| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26893 | AS7C4096-15TC, 512K X8 CMOS SRAM, Alliance | 108 | 102.168 | 92.88 | есть | ||
| 26914 | AS7C31026-15TC, 3.3V 64Kx16 CM0S SRAM, TSOP44 | 67 | 60.72 | 55.2 | есть | ||
| 27190 | IS61C256AL-12JLI, SRAM 256K 32Kx8 12NS 5V, ISSI | 72 | 64.6464 | 58.692 | есть | ||
| 27069 | AM29DL163DT-70EF, ??????, 16???????(2??8/1??16)SPA | 3.75 | 3.2328 | 2.94 | есть | ||
| 26903 | HM1-65162/883, ??????????? ?????? 2??8 | 89 | 80.808 | 73.5264 | есть | ||
| 26882 | AT17LV010-10PU, EPROM, 1024Kx1, DIP8, Atmel | 167 | 158.923 | 144.437 | есть | ||
| 26900 | M29F080D70M6, FLASH 8Mbit 70ns 44SOP, STM | 36 | 32.3232 | 29.4552 | есть | ||
| 26762 | AT93C46-10SU-2.7, EEPROM 1KBIT 2 MHZ, 8-SOIC,Atmel | 9 | 8.184 | 7.44 | есть | ||
| 24170 | 24LC01B EEPROM (DIP-8), Microchip | 11 | 9.6 | 8.0304 | есть | ||
| 27095 | 7201LA50P, ??????????? 256?9, 512?9 ? 1024?9 | 139 | 132 | 120 | есть | ||
| 26763 | AT25F512AN-10SU-2.7, 512K ??????, SO-8, ATMEL | 19 | 17.16 | 15.6 | есть | ||
| 27093 | 710116S12PH, ??????????? SRAM (1??), | 121 | 115.2 | 110.4 | есть | ||
| 24171 | 24LC02B(/P) EEPROM , (DIP-8), Microchip | 16 | 14.4 | 12.9024 | нет | ||
| 27756 | R1LP0408CSC-5SI,4M(512Kx8),TSOP(32) | 148 | 140.066 | 127.2 | есть | ||
| 27096 | K6R1008V1D-TI10, 256Kx4 Bit RAM, SAMSUNG | 30 | 26.4 | 24 | есть | ||
| 27271 | AT24C256W-10SC-2.7, ?????? 256KBIT 1MHZ 8SOIC | 30 | 26.4 | 24 | есть | ||
| 27671 | TMS320F2806PZA, 32Kx16, 100-LQFP, TI | 404 | 384 | 384 | есть | ||
| 27768 | CY7C128A, 2Kx8 ??????????? RAM, 24-DIP, Cypress | 48 | 43.2 | 38.4 | есть | ||
| 26843 | CY8C26443-24SI, ?????? 16? FLASH 256B 28-SOIC, | 66 | 59.2584 | 53.6736 | есть | ||
| 2672 | 24C02-W6; (DIP-8) | STM | ??????; 2?; 256x8; 400kHz, EEPROM | 5 | 4.32 | 3.84 | есть |
| 6236 | HT24LC04, 2,4V - 5V (DIP8) Holtek | 8.5 | 7.68 | 7.2 | есть | ||
| 12081 | AT24C04-10PI-2.7V (DIP8), ATMEL | 6.5 | 5.76 | 5.28 | нет | ||
| 20734 | AT24C04-10PU-2.7V (DIP8), ATMEL | 8 | 6.864 | 6.24 | нет | ||
| 20872 | AT24C04BN-SH-B (SO-8), ATMEL | 6.5 | 5.52 | 5.04 | есть | ||
| 5403 | AT24C08N-10SC-2.7V (SOIC-8), ATMEL | 8 | 6.96 | 6.48 | нет | ||
| 28150 | 24LC08B; (DIP-8) | INTEGRAL | ??????; 4K/8K; 2.5V; CMOS; Serial EEPROMs | 5 | 4.32 | 3.84 | есть |
| 2675 | AT24C08-10PC, 5V (DIP8) ATMEL | 10 | 8.88 | 8.4 | нет | ||
| 2676 | AT 24C16-10P?, Atmel | 24 | 21.6 | 19.92 | есть | ||
| 5226 | 24C16W6 (SMD) Thomson | 13.5 | 12 | 10.8 | есть | ||
| 2677 | 24LC16B/PO9G, MCH | 13 | 11.52 | 10.8 | есть | ||
| 2768 | AT24C16-10PC 2.7V, Atmel | 14 | 12.48 | 11.76 | есть | ||
| 6237 | 24LC32/P (DIP8) 2.5~6V MCH | 13.5 | 12 | 11.04 | есть | ||
| 5223 | 24 LC 32A/SN SMD | 30 | 26.4 | 24.48 | есть | ||
| 5224 | AT24C32N-10SC 2.7V (SO-8) | 40 | 36 | 34.32 | есть | ||
| 5227 | 24C32W6 (SMD) ST | 13.5 | 12 | 10.56 | есть | ||
| 5189 | AT24C32-10PI 2.7V, (DIP8) Atmel | 16 | 14.4 | 14.4 | есть | ||
| 5228 | 24 C 64W6 SMD Thomson | 24 | 21.6 | 19.2 | есть | ||
| 5222 | AT24C64AN-SU (SO-8), ATMEL | 18 | 16.32 | 14.88 | есть | ||
| 6607 | STM 24128 (4128BW6), ST | 32 | 28.8 | 26.4 | есть | ||
| 38620 | AT24C128N-10SU-2.7; (SO-8) | ATMEL | ??????; | 32 | 28.56 | 26.16 | нет |
| 29058 | 24LC256I (SO-8), MICROCHIP | 11 | 9.6 | 6.72 | нет | ||
| 26771 | FM24C04A-G, FRAM 4K, SOIC-8, RAMTRON | 30 | 26.4 | 24 | есть | ||
| 15561 | M27C801-100F1 (EEPROM), ST | 137 | 129.6 | 117.6 | есть | ||
| 40371 | M29F010B70K6; (PLCC-32) | STM | ??????????????? ??????; ???: NOR Flash; ?????????: ????????????; 1Mbit; 128KBx8; 70ns; 4,5...5,5V; -40...85?C | 75 | 67.92 | 64.8 | есть |
| 40387 | IDT71256SA12TP; (DIP-28) | Integrated Device | ??????????? ??????; ???: SRAM; ?????????: Parallel; 256 Kbit; 32KBx8; 12ns; 4,5...5,5V; -40...70?C | 59 | 52.8 | 48 | есть |
| 41977 | 24LC08B; (SO-8) | INTEGRAL | ??????; 4K/8K; 2.5V; CMOS; Serial EEPROMs | 5 | 4.32 | 3.84 | есть |
| 42903 | LY62L1024; CMOS SRAM (TSOP32) | Lyontek Inc. | 128K x 8Bit; 35/55/70ns, 12/10/7mA; 2.7-3.6V; ????? ? ?????? ?????????? ? TTL | 48 | 43.2 | 38.4 | есть |

