| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27670 | BF720T1G, (npn), 300V, 100mA, SOT223 | 7.5 | 6.6 | 6 | есть | ||
| 27313 | FMMT560, ?????????? PNP, SOT-23, Ic max 150mA, | 12 | 10.56 | 9.6 | есть | ||
| 27707 | BLT50.115, ?? ?????????? (pnp) 10V, 500mA, 2000mW | 108 | 97.68 | 88.8 | есть | ||
| 3097 | BC807-40 SMD (pnp), 45V, 0.5A, 0,25W, SOT-23 | 0.6 | 0.48 | 0.336 | есть | ||
| 27874 | BC807-40 SMD (pnp), 45V, 0.5A, 0,25W, SOT-23 | 0.6 | 0.48 | 0.336 | есть | ||
| 30626 | BC807-40 SMD (pnp), 45V, 0.5A, 0,25W, SOT-23, BL | 0.6 | 0.48 | 0.336 | есть | ||
| 36880 | BC807-40; ?????????? SMD | NXP | (pnp); 45V; 0.5A; 0,25W; SOT-23 | 0.7 | 0.552 | 0.504 | есть |
| 27183 | BC817-40; ?????????? SMD | NXP | (npn); 45V; 0.5A; 0,25W; 200 MHz; K?? >250; SOT-23 | 0.7 | 0.552 | 0.504 | есть |
| 36881 | BC817-40-RTK/P; ?????????? SMD | KEC | (npn); 45V; 0.5A; 0,25W; 200 MHz; K?? >250; SOT-23 | 0.6 | 0.528 | 0.48 | есть |
| 29325 | BC817-40 LT3G SMD (npn), 45V, 0.5A, 0,25W, SOT-23 | 0.7 | 0.576 | 0.528 | есть | ||
| 4635 | BC817-40; ?????????? SMD | NXP | (npn); 45V; 0.5A; 0,25W; 200 MHz; K?? >250; SOT-23 | 0.6 | 0.48 | 0.432 | есть |
| 3101 | BC846B SMD(npn), 65V, 0.1A, 0,25W, SOT-23, NXP | 0.5 | 0.432 | 0.384 | есть | ||
| 36882 | BC846B SMD(npn), 65V, 0.1A, 0,25W, SOT-23, KEC | 0.5 | 0.432 | 0.384 | есть | ||
| 31381 | BC846BW SMD(npn), 65V, 0.1A, 0,25W, SOT-23, NXP | 0.6 | 0.48 | 0.432 | есть | ||
| 29012 | BC847B SMD(npn), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23, NXP | 0.5 | 0.408 | 0.36 | есть | ||
| 38772 | BC847? SMD(npn), 45V, 0.1A, 0,25W | Philips | SOT-23 | 0.5 | 0.408 | 0.36 | есть |
| 36883 | BC847B SMD(npn), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23, KEC | 0.5 | 0.432 | 0.384 | есть | ||
| 15004 | BC847B SMD(npn), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23, NXP | 0.5 | 0.432 | 0.384 | есть | ||
| 7245 | BC847? SMD(npn), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23, NXP | 0.5 | 0.408 | 0.36 | есть | ||
| 18959 | BC847 SMD(npn), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23,Philips | 0.5 | 0.432 | 0.36 | есть | ||
| 38374 | BC847? SMD(npn), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23 | NXP | 0.6 | 0.456 | 0.408 | есть | |
| 26650 | BC848/1K SMD(npn), 30V, 0.1A, 0,33W, SOT-23, CHINA | 0.5 | 0.408 | 0.36 | есть | ||
| 7513 | BC849B SMD(npn), 30V, 0.1A, 0,33W,SOT-23,Infineon | 0.6 | 0.48 | 0.432 | есть | ||
| 7249 | BC849C SMD(npn), 30V, 0.1A, 0,33W,SOT-23,Infineon | 0.6 | 0.48 | 0.432 | есть | ||
| 38964 | PDTC143ET; (npn), ? ???.R1=4,7?, R2=4,7 | NXP | SOT23, 50V, 0.1A, 130MHz, 0.25W | 0.9 | 0.72 | 0.648 | есть |
| 12789 | DTC114EKAT146 SMD(npn) 50V 0.1A (R1 ? R2 ?? 10?? | 1.75 | 1.584 | 1.32 | есть | ||
| 27352 | SMBT2907A SMD (npn), 60V 0,625W, SOT-23, Infineon | 6 | 5.28 | 4.8 | есть | ||
| 29013 | PDTC114ET SMD (npn), 50V, 0.1A (R1 ? R2 ?? 10 ?? | 0.9 | 0.792 | 0.72 | нет | ||
| 39142 | BSS64 SMD (npn), 80V, 0.1A, 0,25W | Philips | SOT-23-3, 100Mhz, ????????? | 1.75 | 1.44 | 1.32 | есть |
| 5160 | BC856B SMD(pnp), 65V, 0.1A, 0,25W, SOT-23,Philips | 0.5 | 0.432 | 0.384 | есть | ||
| 30624 | BC856A SMD(pnp), 65V, 0.1A, 0,25W, SOT-23,Philips | 0.5 | 0.432 | 0.384 | есть | ||
| 36884 | BC857B SMD(pnp), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23, KEC | 0.5 | 0.432 | 0.384 | есть | ||
| 3105 | BC857C SMD(pnp), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23, NXP | 0.6 | 0.456 | 0.408 | есть | ||
| 7248 | BC857B SMD(pnp), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23,Philips | 0.5 | 0.408 | 0.36 | есть | ||
| 27875 | BC857C SMD(pnp), 45V, 0.1A, 0,25W | Philips | SOT-23 | 0.5 | 0.432 | 0.36 | есть |
| 7515 | BC858B SMD (pnp), 30V, 0.1A ON | 0.6 | 0.48 | 0.408 | есть | ||
| 39141 | BSS63 SMD (pnp), 100V, 0.1A, 0,25W | Philips | SOT-23-3, 85Mhz, ????????? | 1.5 | 1.32 | 1.2 | есть |
| 39140 | BCW29 SMD (pnp), 32V, 0.1A, 0,25W | Philips | SOT-23-3, 100Mhz, ????????? | 1.5 | 1.32 | 1.2 | есть |
| 3106 | BC859C SMD (pnp), 30V, 0.1A, 0,25W, SOT-23 | 0.6 | 0.48 | 0.432 | есть | ||
| 12788 | DTA114EKA (pnp) 50V 0.1A (R1 ? R2 ?? 10 ?? | 1 | 0.792 | 0.72 | нет | ||
| 3107 | BC860C SMD (pnp), 45V, 0.1A, 0,25W, SOT-23 | 0.9 | 0.72 | 0.624 | есть | ||
| 9512 | BC860B SMD(pnp), 45V, 0.1A, 0,25W,SOT-23,Infineon | 0.6 | 0.48 | 0.432 | есть | ||
| 35959 | MMBT2222ALT1; SMD(npn) 40V, 600mA, 225mW, SOT-23 | 0.6 | 0.5208 | 0.4728 | нет | ||
| 6456 | MMBTA42LT1; SMD (npn), 300V, 0.5,A, 0,225W, SOT-23 | 1.25 | 1.08 | 0.96 | нет | ||
| 3115 | PMBTA 42 SMD(npn) 300V, 0.1A, 0,25W,SOT-23,Philips | 1.25 | 1.056 | 0.96 | есть | ||
| 4636 | FMMTA92 TA, SMD (pnp), 300V, 0.2A, 0,33W, SOT-23 | 1.25 | 1.008 | 1.008 | есть | ||
| 6594 | MMBTA92LT1, SMD (pnp), 300V, 0.5A, 0,225W, SOT-23 | 1.5 | 1.176 | 1.056 | есть | ||
| 38783 | BTA92, SMD (pnp), 300V, 0.5A, 0,225W | SOT-23, 50 MHz | 1.5 | 1.176 | 1.056 | есть | |
| 5972 | BCW33 SMD (npn), 32V, 0.1A, 0,25W, SOT-23,Philips | 0.9 | 0.72 | 0.648 | есть | ||
| 3100 | 2SA1122 (BC856, BC857) (pnp), 55V, 0.1A, 0,15W | 0.6 | 0.48 | 0.432 | есть | ||
| 6244 | PZTA42 SMD(npn) 300V, 0.1A, 1,2W, SOT-223,Philips | 2.1 | 1.68 | 1.56 | нет | ||
| 25993 | PZTA92 SMD(pnp) 300V, 0.1A, 1,2W, SOT-223,Infineon | 2.5 | 2.1552 | 1.9584 | есть | ||
| 6245 | PZTA92 SMD(pnp) 300V, 0.1A, 1,2W, SOT-223,Philips | 3.75 | 3.36 | 3.12 | есть | ||
| 7251 | BCP53-16 SMD(pnp), 80V, 1A, 1,3W, SOT-223, 50 Mhz, | 2.5 | 2.16 | 1.992 | есть | ||
| 27376 | BCP52-16, (pnp), 60V, 1A, 1.3W, 115MHz, SOT-223, | 4.25 | 3.696 | 3.36 | есть | ||
| 26003 | BCX53-16 SMD(pnp), 80V, 1A, 1,3W, SOT-89, NXP | 2.75 | 2.4 | 2.16 | есть | ||
| 7517 | BCP54 SMD(npn), 45V, 1A, 1,33W, 50 Mhz, Ph. | 3.75 | 3.36 | 2.88 | есть | ||
| 7519 | BCP56-16 SMD (npn), 80V, 1A, 1.5W; 50 Mhz, NXP | 3 | 2.568 | 2.328 | есть | ||
| 23181 | BFG67X SMD (npn) 10V, 0,05A, 0,3W, SOT-143, 8GHz | 2.5 | 2.208 | 2.016 | есть | ||
| 6568 | BFG67 SMD (npn) 10V, 0,05A, 0,3W, SOT-143, 8 GHz | 3 | 2.64 | 2.4 | есть | ||
| 40027 | BC807-40; ?????????? SMD | NXP | (pnp); 45V; 0.5A; 0,25W; ??????: SOT-23 | 0.6 | 0.528 | 0.48 | есть |
| 41836 | BCX56-16; NPN; ??????: SOT-89 | GALAXY | SMD; 80V; 1A; 1,3W; 130 MHz; ????????? | 2.75 | 2.4 | 2.256 | есть |
| 42311 | BCX56-16; NPN; ??????: SOT-89 | NXP | SMD; 80V; 1A; 1,3W; 130 MHz; ????????? | 3.75 | 3.36 | 2.88 | есть |
| 43038 | PMBT2222A; ?????????? SMD | NXP | (npn); 40V; 0.6A; 0,25W; SOT-23 | 0.5 | 0.408 | 0.36 | есть |
| 42646 | FZT705TA; 2A PNP; SOT-223; Darlington | ZETEX | VCEO Max: 120V; VEBO: 10V; 2W | 7.5 | 6.72 | 6 | есть |

