| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10445 | 1 µF 50 V, 105 °C | ELZET | серия: CD71H, размер: 5x11 мм | 0.5 | 0.156 | 0.144 | нет |
| 36361 | Конденсатор электролитический 1 µF 100 V, 85°C; d5 h11 | CapXon | серия: NP; неполярный | 1 | 0.6831 | 0.6325 | есть |
| 13400 | 2.2 µF 50 V, 105 °C | ELZET | серия: CD71H, размер: 5x11 мм | 0.5 | 0.132 | 0.12 | нет |
| 13399 | 2.2 µF 100 V, 105 °C | ELZET | серия: CD71H, размер: 5x11 мм | 0.5 | 0.168 | 0.144 | нет |
| 36362 | Конденсатор электролитический 2,2 µF 100 V, 85°C; d5 h11 | CapXon | серия: NP; неполярный | 1 | 0.759 | 0.7084 | есть |
| 35515 | Конденсатор электролитический 4,7 µF 25 V, 85°C; d5 h11 | CapXon | серия: NP; неполярный | 1.25 | 0.8349 | 0.759 | есть |
| 7729 | 4.7 µF 50 V, 105 °C | ELZET | серия: CD71H), размер: 5x11 мм | 0.5 | 0.264 | 0.24 | нет |
| 35511 | Конденсатор электролитический 4,7 µF 100 V, 85°C; d5 h11 | CapXon | серия: NP; неполярный | 1.25 | 0.9867 | 0.8855 | есть |
| 13398 | 4.7 µF 100 V, 105°C | ELZET | серия: CD71H, размер: 6x11 мм | 0.5 | 0.168 | 0.144 | нет |
| 20030 | 6,8 µF 50 V, -40°+85°C | Bochen | размер: 6x11 мм | 0.5 | 0.288 | 0.264 | есть |
| 35616 | Конденсатор электролитический 10 µF 50 V, 105°C; d6 h11 | ZL | серия: CD71; неполярный; россыпь | 1 | 0.5566 | 0.506 | есть |
| 35654 | Конденсатор электролитический 10 µF 50 V, 105°C; d6 h11 | ZL | серия: CD71; неполярный; лента | 1 | 0.4807 | 0.4301 | есть |
| 13397 | 10 µF 50 V, 105°C; d6,3 h11 | ELZET | серия: CD71H; неполярный | 0.6 | 0.528 | 0.484 | нет |
| 7731 | 10 µF 63 V, 105 °C | ELZET | серия: CD71H, размер: 6.3x11 мм | 0.5 | 0.126 | 0.108 | нет |
| 33865 | Конденсатор электролитический 10 µF 63 V, 105°C; d6,3 h11 | HITANO | серия: ENR; неполярный | 1.5 | 1.13344 | 1.02971 | нет |
| 13401 | 10 µF 100 V, 105 °C | ELZET | серия: CD71H, размер: 8x12 мм | 0.5 | 0.216 | 0.192 | нет |
| 35644 | Конденсатор электролитический 22 µF 16 V, 85°C; d5 h11 | Bochen | серия: NP; неполярный | 1 | 0.4807 | 0.4301 | есть |
| 19707 | 22 µF 25 V, 105°C | ELZET | серия: CD71H, размер: 6x11 мм | 0.5 | 0.144 | 0.126 | нет |
| 7732 | 22 µF 25 V, -40°+105°C | ELZET | размер: 6.3x7 мм | 0.5 | 0.135 | 0.117 | нет |
| 7733 | 22 µF 50 V, -40°+85°C | Bochen | размер: 6x12 мм | 0.5 | 0.297 | 0.27 | нет |
| 35514 | Конденсатор электролитический 22 µF 63 V, 85°C; d8 h11,5 | CapXon | серия: NP; неполярный | 2.75 | 2.0999 | 1.8975 | есть |
| 13404 | 22 µF 100 V, 105°C; d10 h12 | ELZET | серия: CD71H; неполярный | 4.5 | 4.4 | 4.4 | нет |
| 35512 | Конденсатор электролитический 47 µF 16 V, 85°C; d5 h11 | CapXon | серия: NP; неполярный | 1.25 | 0.9108 | 0.8349 | есть |
| 13396 | Конденсатор электролитический 47 µF 16 V, 105°C; d5 h11 | ELZET | серия: CD71H; неполярный | 1 | 0.4301 | 0.3795 | нет |
| 13402 | 47 µF 25 V, 105°C; d6,3 h11 | ELZET | серия: CD71H; неполярный | 0.5 | 0.44 | 0.396 | нет |
| 35611 | Конденсатор электролитический 47 µF 50 V, 105°C; d8 h12 | SECON | неполярный | 1.5 | 1.1132 | 1.012 | есть |
| 13395 | 47 µF 100 V, 105°C | ELZET | серия: CD71H, размер: 10x20 мм | 0.7 | 0.612 | 0.558 | нет |
| 13403 | 100 µF 16 V, 105 °C | ELZET | серия: CD71H, размер: 8x12 мм | 0.5 | 0.126 | 0.108 | нет |
| 35513 | Конденсатор электролитический 100 µF 16 V, 85°C; d8 h11,5 | CapXon | серия: NP; неполярный | 2.5 | 1.9481 | 1.771 | есть |
| 7737 | 100 µF 50 V, 105°C; d10 h20 | ELZET | серия: CD71H; неполярный | 0.7 | 0.66 | 0.594 | нет |
| 36359 | Конденсатор электролитический 100 µF 50 V, 85°C; d10 h20 | CapXon | серия: NP; неполярный | 5 | 4.048 | 3.542 | есть |
| 15531 | 100 µF 50 V, -40°+85°C | Bochen | размер:10x20 мм | 0.5 | 0.261 | 0.234 | нет |
| 8335 | Конденсатор электролитический 220 µF 25 V, 105°C; d10 h20 | TEAPO | неполярный | 8.5 | 7.084 | 6.578 | есть |
| 36360 | Конденсатор электролитический 220 µF 50 V, 85°C; d13 h20 | CapXon | серия: NP; неполярный | 8 | 6.325 | 5.819 | есть |
| 15532 | 220 µF 50 V, -40°+85°C; d13 h25 | Bochen | неполярный | 0.8 | 0.66 | 0.6 | нет |
| 35614 | Конденсатор электролитический 470 µF 16 V, 85°C; d10 h20 | Bochen | серия: NP; неполярный | 3 | 2.5047 | 2.277 | есть |
| 8336 | Конденсатор электролитический 470 µF 16 V, 105°C; d13 h25 | TEAPO | неполярный | 7.5 | 6.072 | 5.566 | есть |
| 35615 | Конденсатор электролитический 470 µF 25 V, 85°C; d12 h20 | Bochen | серия: NP; неполярный | 6 | 4.807 | 4.301 | есть |
| 8337 | Конденсатор электролитический 470 µF 25 V, 105°C; d16 h25 | TEAPO | неполярный | 11 | 9.108 | 8.349 | есть |
| 35516 | Конденсатор электролитический 1000 µF 25 V, 85°C; d13 h25 | CapXon | серия: NP; неполярный | 10 | 8.349 | 7.59 | есть |
| 35613 | Конденсатор электролитический 2200 µF 16 V, 85°C; d16 h25 | Bochen | серия: NP; неполярный | 9 | 7.337 | 6.578 | нет |
| 35612 | Конденсатор электролитический 4700 µF 16 V, 85°C; d18 h36 | Bochen | серия: NP; неполярный | 15.5 | 12.65 | 11.638 | нет |
| 39765 | 1 ?F 50 V, 85?C; d5 h11 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 0.8 | 0.696 | 0.648 | есть |
| 39766 | 2,2 ?F 50 V, 85?C; d5 h11 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 0.8 | 0.696 | 0.648 | есть |
| 39767 | 10 ?F 63 V, 85?C; d6,3 h11 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 1.25 | 1.056 | 0.96 | есть |
| 39768 | 22 ?F 50 V, 85?C; d8 h11,5 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 2 | 1.704 | 1.56 | есть |
| 39769 | 47 ?F 25 V, 85?C; d6,3 h11 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 1.25 | 0.936 | 0.84 | есть |
| 39770 | 100 ?F 63 V, 85?C; d13 h20 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 7 | 6 | 5.52 | есть |
| 39771 | 100 ?F 100 V, 85?C; d16 h25 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 16 | 14.16 | 12.96 | есть |
| 39764 | 220 ?F 16 V, 85?C; d10 h12.5 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 2.75 | 2.4 | 2.16 | есть |
| 39772 | 220 ?F 25 V, 85?C; d10 h12,5 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 3.25 | 2.88 | 2.64 | есть |
| 39773 | 220 ?F 35 V, 85?C; d10 h20 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 5.5 | 4.8 | 4.32 | есть |
| 40093 | 10 ?F 160 V, 105?C; d10 h16 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 0.5 | 0.432 | 0.384 | есть |
| 40096 | 100 ?F 25 V, 105?C; d8 h11,5 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 2.25 | 1.896 | 1.728 | есть |
| 40097 | 100 ?F 35 V, 105?C; d10 h12,5 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 3 | 2.64 | 2.4 | есть |
| 40124 | 1000 ?F 16 V, 85?C; d13 h20 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 7.5 | 6.48 | 6 | есть |
| 42802 | 22 ?F 25 V, 85?C; d6,3 h11 | CapXon | ?????: NP; ????????? | 1.25 | 1.008 | 0.912 | есть |

