| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28914 | 18650 3.7V 2200mAh ??????????? Li-Ion | ????????. ???????? ??????? 2200??/?. ??? ??????. | 107 | 101.04 | 91.2 | есть | |
| 34593 | ????? ?????? LP4-17 ??? 3-4? Li-Ion, Li-Po | ????? ?????? ??? 3 ??? 4 ????????? Li-Ion, Li-Po | 174 | 164.88 | 164.88 | нет | |
| 34501 | ????? ?????? LP2-08 ??? 2? ????. Li-Ion, Li-Po | ????? ?????? ??? 2?? Li-Ion, Li-Po 50x8x2mm | 60 | 54 | 52.8 | есть | |
| 34598 | ????? ?????? LP1-14 ??? Li-Ion, Li-Po | ????? ?????? ??? 1?? Li-Ion 14500 ? ?????? Li-Ion, Li-Po | 35 | 31.2 | 30 | нет | |
| 40278 | 18650 3.7V 2600mAh ??????????? Li-Ion | ????????. ???????? ??????? 2600??/?. ??? ??????. | 142 | 134.64 | 122.4 | есть | |
| 40573 | 1300SC; 4/5; 1.2V 1300mAh | MASTAK | NiCd; ???????? ????????; 4/5SC; 23*33 | 53 | 48 | 43.92 | есть | 
| 40574 | 2100SC; 1.2V 2100mAh | MASTAK | NiMH; 4/5SC; ???????? ????????; 23*33 | 106 | 96 | 89.04 | есть | 
| 40587 | Sab-C; 4/5; 1.2V 1200mAh | Standart | Ni-Cd; 4/5SC1200; 23*33 | 66 | 59.136 | 53.76 | нет | 
| 40588 | Sab-C; SC-2000 1.2V 2000mAh | MASTAK | Ni-Cd; 23*43 | 73 | 66 | 59.904 | есть | 
| 40768 | 200AFK; NiCd 1,2V 2000mAh | GP | ?17 h66; 1.2V | 53 | 48 | 43.68 | есть | 
| 40787 | 703048; Li-Po; 3,7V 1000mAh, NJAE19L | ? ???????; 7x30x48 | 110 | 99.4296 | 96 | есть | |
| 40839 | ????????????? ?????? ??? ?????? | ??????? ????.-18??, ?????????? - 16, ??????? - 2,5??. ??????. | 1.75 | 1.4232 | 1.2 | есть | |
| 40836 | 200SCK; NiCd 2000mAh | GP | ?23 h42 | 74 | 67.2 | 64.56 | есть | 
| 41280 | 041430PL; Li-Po; 3,7V 120mAh | ? ???????; 4?14?30 | 44 | 39.6 | 36 | есть | |
| 41279 | 651148; Li-Po; 3,7V 440mAh | ? ???????; 6,5?11?48 | 69 | 62.4 | 57.6 | есть | |
| 41278 | BDT652246P; Li-Po; 3,7V 600mAh | ? ???????; 47x25x6 | 80 | 72 | 64.8 | нет | |
| 41277 | FT651872P; Li-Po; 3,7V 750mAh | ? ???????; 71x17x6 | 88 | 79.2 | 72 | есть | |
| 41274 | 523450P; Li-Po; 3,7V 950mAh | ? ???????; 5,2?34?50 | 96 | 87.12 | 79.2 | есть | |
| 41276 | 884270P; Li-Po; 3,7V 3300mAh | ? ???????; 8.8?42?70 | 164 | 156 | 156 | есть | |
| 41275 | GY606090P; Li-Po; 3,7V 4000mAh | ? ???????; 91x60x6 | 157 | 148.8 | 146.4 | нет | |
| 41481 | LS14250; (1/2AA) 3.6V Li-Te-Cl; ??????? | SAFT | (??? ?????), Li-SOCl2 | 230 | 218.4 | 218.4 | нет | 
| 41482 | LS14500; (AA) 3.6V Li-Te-Cl; ??????? | SAFT | (??? ??????) | 247 | 235.2 | 235.2 | есть | 
| 41483 | SL-750 ZEHC; (1/2AA) ++ 3.6V Li-Te-Cl; ??????? | Tadiran | (??? ??????) axial ?????? ???? | 223 | 212.16 | 212.16 | нет | 
| 41480 | SL-760; (AA) ++ 3.6V Li-Te-Cl; ??????? | Tadiran | (??? ??????) axial ?????? ???? | 250 | 237.6 | 237.12 | есть | 
| 41747 | 18650; NCR18650B ???????????? Li-Ion (??? ?????) | 304 | 289.44 | 289.296 | есть | ||
| 41709 | 451225; Li-Po; 3,7V 100mAh; ? ????? | ? ???????; 4,5*12*25 | 40 | 35.76 | 32.4 | есть | |
| 41710 | 041432PL; Li-Po; 3,7V 120mAh | ? ???????; 4?14?32 | 44 | 39.6 | 36 | есть | |
| 41711 | 051342PL; Li-Po; 3,7V 180mAh | ? ???????, 4*14*30 | 53 | 48 | 43.2 | есть | |
| 41713 | 521630PL; Li-Po; 3,7V 200mAh (0.9Wh) | ? ???????, 5?20?30 | 56 | 50.4 | 45.6 | нет | |
| 41714 | 0502030; Li-Po; 3.7V 270mAh | ? ???????; 5?20?30 | 57 | 51.6 | 46.8 | есть | |
| 41715 | 652246; Li-Po; 3,7V 600mAh | ? ???????; 46x22x6,5 | 80 | 72 | 64.8 | есть | |
| 41716 | 651872P; Li-Po; 3,7V 750mAh | ? ???????; 6,5?18?72 | 84 | 75.6 | 68.4 | есть | |
| 41717 | 5045125; Li-Po; 3.7V 11.1Wh; | ? ???????; 5?45?125 | 227 | 216 | 199.2 | нет | |
| 41719 | 754770P; Li-Po; 3,7V 2900mAh | ? ???????; 7,5?47?70 | 214 | 203.28 | 180 | есть | |
| 41718 | 0548135; Li-Po; 3,7V 3000mAh | ? ???????; 5x48x135 | 253 | 240 | 216 | есть | |
| 41720 | 3456140; Li-Po; 3.7V 3200mAh | ? ???????; 4?56?140? | 278 | 264 | 240 | есть | |
| 41721 | 606090P; Li-Po; 3,7V 4000mAh | ? ???????; 6?60?90 | 212 | 201.6 | 201.6 | есть | |
| 41722 | 606090+; Li-Po; 3,7V 4300mAh | 6?60?90??; ? ????? | 303 | 288 | 252 | нет | |
| 41723 | 806090P; Li-Po; 3,7V 6500mAh | ? ???????; 8?60?90 | 268 | 254.4 | 254.4 | есть | |
| 32745 | ??????? ??????? 5 ? | 5 | 4.4352 | 4.032 | есть | ||
| 41755 | Sab-C; SC-2000 1.2V 2000mAh | ???? | Ni-Cd; 23*42 | 76 | 68.64 | 62.4 | есть | 
| 41882 | 1300SC; 4/5; 1.2V 1300mAh | NiCd; ???????? ????????; 4/5SC; 23*33 | 66 | 59.136 | 53.76 | нет | |
| 41883 | 1SC; SC-1300 1.2V 1300mAh | ???? | NiCd; 23*42 | 55 | 49.896 | 45.36 | есть | 
| 41875 | 3570100P; 3000mAh | Li-Po, c ???????; 100?68?3,5 | 218 | 207.6 | 207.6 | нет | |
| 41876 | 3690100; 3.7V 3800mAh | Li-Po, 3.7V; ? ???????, 14.06Wh; 130720U; 3.6x90x100mm | 278 | 264 | 264 | нет | |
| 41877 | 3593105; 5000mAh | Li-Po; 3,7V; ? ???????, 3,5?93?105? | 278 | 264 | 264 | нет | |
| 41897 | ????? ?????? LP1-18-2 ??? 18650 Li-Ion, Li-Po | ????? ?????? ??? 1?? Li-Ion, Li-Po 16 ?2,3 | 34 | 30 | 30 | есть | |
| 41896 | ????? ?????? LP1-18-1 ??? 18650 Li-Ion, Li-Po | ????? ?????? ??? 1?? Li-Ion, Li-Po 18 ? 2 | 35 | 31.2 | 30 | есть | |
| 41912 | ??????? ???????? ??? 18650 (6??) | 2.75 | 2.4 | 2.16 | есть | ||
| 41920 | ??????? ???????? ?????? ??? 18650 | 17*10.5*0.25, ????? ???? | 0.8 | 0.648 | 0.552 | есть | |
| 41919 | ??????? ???????? ??????? ??? 18650 | 17*10.5*0.25, ?????? ???? | 0.9 | 0.72 | 0.6 | есть | |
| 41922 | ??????????? ??? 18650 ?????????? (1??) | 70??, ??????????, ? ???? | 1.75 | 1.56 | 1.08 | есть | |
| 41914 | ???????? ??? ????? ?????? | ??????, 18?1,5 | 1.75 | 1.416 | 1.2 | есть | |
| 41913 | ??????????? ??? 18650 (1??) | ???????: 4000mAh, UltraFire, ???? | 2.25 | 1.848 | 1.68 | есть | |
| 41921 | ????????? ??? ?????? ??????????? | 2-6???? 18650, ABS | 358 | 340.08 | 340.08 | есть | |
| 41597 | ????? ?????? ??? 1?? 18650 | 37 | 33.12 | 30 | есть | ||
| 42003 | ????? ?????? LP2-17; ??? 2? ????. Li-Ion, Li=Po | ??? 2? ????????? Li-Ion, Li-Po, ?????? 50x8x2mm | 54 | 48.96 | 48.96 | есть | |
| 41957 | 130AAM; 1.2V 1300mAh | GP | / ?14 h45; 1.2V | 51 | 45.6 | 42.12 | есть | 
| 41997 | 1800SC; 1.2V 1800mAh GP | GP | ????????????, ?????? | 87 | 78.48 | 71.52 | есть | 
| 42013 | ????? ?????? LP1-6x25 ??? Li-Ion, Li-Po | ?????? 5,3?25?2,5 | 34 | 30 | 30 | есть | |
| 42189 | ????? ?????? LP3-34 ??? 3? Li-Ion, Li-Po | ???????????, 34?36?2,7??; ?????? ?? ?????????? ? ??, ?? ?/? S-8254A | 157 | 149.52 | 149.52 | есть | |
| 42067 | 8? ?????? 1.2V 850 mAh ???????? | ???? | 77 | 69.36 | 69.264 | есть | |
| 42210 | ??????????????? ?????? 3+1 | ??????????????? ?????? ? ????????? ??? ?????.???????, ????????? ?? ???? ?????????. 4 ??????? L30? | 55 | 49.896 | 45.36 | нет | |
| 42209 | T-???????? ?? | 37 | 33.264 | 30.24 | есть | ||
| 42208 | T-???????? ?? | 37 | 33.264 | 30.24 | нет | ||
| 42532 | 18650 3.7V 2600mAh ??????????? Li-Ion | Sanyo | 65 ??, ?18 | 223 | 212.16 | 212.16 | есть | 
| 42769 | 051830PL; Li-Po; 3,7V 220mAh (0.9Wh) | ? ???????; 5?18?30 | 53 | 48 | 43.2 | есть | |
| 42770 | 051235 PL; Li-Po; 3,7V 150mAh | ? ???????; 5?12?35 | 53 | 48 | 43.2 | есть | |
| 42771 | 422445; Li-Po; 3,7V 600mAh | ? ???????; 4,2?24?45 | 77 | 69.6 | 64.8 | есть | |
| 42773 | 3570100P; Li-Po; 3,7V 2800mAh | ? ???????; 3,5?68?100 | 200 | 189.6 | 189.6 | есть | |
| 42772 | 3156135; Li-Po; 3,7V 3000mAh | ? ???????; 3,1?56?135 | 217 | 205.92 | 187.2 | есть | |
| 42774 | 30101100; Li-Po; 3,7V 5000mAh | ? ???????; 3?101?100 | 235 | 223.2 | 223.2 | есть | |
| 43083 | 1SC; SC-1300 1.2V 1300mAh Mastak | Mastak | NiCd; 23*42 | 53 | 48 | 43.992 | есть | 
| 43012 | Sab-C; 4/5; 1.2V 1400mAh | Energy Technology | 76 | 68.64 | 62.4 | есть | |
| 43106 | 18650; ???????????? Li-Ion 2??. (????) ?/ | ??????? | 77 | 69.36 | 63.1584 | есть | |
| 43084 | 18650; ???????????? Li-Ion ?/ | ??????? | 35 | 31.5792 | 25.2624 | есть | 

