Категории Документы Контакты
02.12. Резисторы SMD 2512 (1-2W)
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
32765 0.03 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 2.75 2.4 1.9488 есть
21128 0.03 Om (?1%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 3 2.64 2.4 есть
37746 0.05 Om (?1%) (2512) BGOSTAR 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 2 1.68 1.44 есть
37748 0.22 Om (?1%) (2512) BGOSTAR 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 2 1.68 1.44 есть
37750 0.47 Om (?1%) (2512) BGOSTAR 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 2 1.68 1.44 есть
37749 0.33 Om (?1%) (2512) BGOSTAR 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 2 1.68 1.44 есть
32513 0.33 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 2.75 2.4 2.232 есть
30564 0.1 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 2.5 2.208 2.016 нет
37747 0.1 Om (?1%) (2512) BGOSTAR 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 1.75 1.44 1.2 есть
21131 0.056 Om (?1%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 2.75 2.4 2.184 нет
11006 1 Om (?5%) (2512) ROYAL OHM 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.624 есть
21133 2 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.672 нет
21134 5.1 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 1.25 1.008 0.912 нет
21123 10 Om (?5%); (2512) YAGEO SMD; 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.648 есть
37964 10 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.792 0.72 есть
21143 11 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 нет
21146 12 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 есть
21141 20 Om (?5%); (2512) ROYAL OHM SMD; 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.648 есть
21142 22 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 нет
37884 33 Om (?5%) (2512) YAGEO SMD; 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.696 0.624 есть
21125 51 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 1.25 1.056 0.96 нет
21147 100 Om (?5%); (2512) YAGEO SMD; 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 1.25 0.864 0.792 есть
21124 150 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 1.5 1.176 1.08 нет
32105 200 Om (?5%) (2512) ROYAL OHM 0.9 0.72 0.672 есть
21135 220 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 1.25 1.056 0.96 нет
21150 270 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 есть
35737 300 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.672 есть
21122 330 Om (?5%); (2512) YAGEO SMD; 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.6 есть
34867 510 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.648 нет
37688 1 kOm (?5%) (2512) Nippon 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.672 есть
21148 1.5 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.6 0.528 0.48 нет
21144 1.6 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.7 0.576 0.528 есть
23654 2,4 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 1 0.816 0.744 нет
21132 3.3 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 1.25 0.96 0.912 есть
21127 7.5 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.792 0.72 нет
11569 10 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 есть
21151 22 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 есть
21129 24 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.648 нет
37414 68 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.648 нет
21145 150 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 есть
21152 220 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 нет
21149 240 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 есть
40734 10 kOm (?5%) (2512) ROYAL OHM 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.8 0.672 0.624 есть
41160 0 Om (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.648 нет
41154 1,2 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.648 есть
41155 100 kOm (?5%) (2512) 1W; U???: 200V; Umax: 400V; -55?...+125? 0.9 0.72 0.648 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.