| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4866 | KD1209PTS1-13.GN; 92x92?25?? 12V | SUNON | ??????????; 12VDC; 1.9W; 2 ??????, 83 ???.?./???, 34??? | 60 | 54 | 49.2 | нет | 
| 31432 | ME92251V1-000U-F99; 92x92?25??12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 2W 3 ???? | 123 | 116.88 | 106.32 | нет | 
| 29722 | ME92251V1-000U-A99; 92x92?25?? 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 2W; 0,165?; 2 ??????, 87,55?3/?; 34???; 3000 ??/?? | 111 | 105.6 | 96 | есть | 
| 21697 | ME92251V1-0000-A99; 92x92?25?? 12V | SUNON | Vapo; 12VDC 2W | 104 | 94.32 | 85.68 | нет | 
| 36345 | HA92251V4-000U-999; 92x91?25?? 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 0.9W; 0,073?; 2 ??????, 47.77?3/?; 17.7???; 1700 ??/?? | 100 | 90.48 | 86.4 | есть | 
| 22138 | ME92251V2-0000-999; 92x92?25?? 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1,6W | 98 | 88.8 | 80.4 | нет | 
| 34014 | DF0922512SEHN; 92x92?25?? 12V | KMEX | ??????????; 12VDC 0.28A /?????!!! ?? 50 ?? - ?? 11?? | 37 | 33.6 | 28.8 | есть | 
| 17912 | ME92251V3-0000-C99; 92x92?25?? 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1,3W, 3 ???? | 97 | 87.36 | 79.2 | нет | 
| 26289 | FM9225D12HSL; 92?92?25?? 12V | SUNFLOW | ??????????; 12VDC 0,15A | 59 | 52.8 | 48.24 | есть | 
| 22868 | EE92251B1-000U-A99; 92x92?25?? 12V | SUNON | ?????????; 12VDC; 2W; 0.165A; 2 ??????, 87,55?3/?; 34???; 3000 ??/?? | 120 | 114 | 103.68 | есть | 
| 23099 | EE92251S1-000U-A99; 92x92?25?? 12V | SUNON | ??????????; 12VDC; 2W; 0,165?; 2 ??????, 87,55 ???.?/???; 3000 ??./???.; 34??? | 50 | 44.88 | 40.8 | есть | 
| 17913 | KDE1209PTV2-13.MS.A.GN; 92x92?25?? 12V | SUNON | Vapo; 12VDC 1.4W | 139 | 132 | 120 | нет | 
| 25148 | EE92251S3-000U-999; 92x92?25?? 12V | SUNON | ??????????; 12VDC; 1,3W; 2 ????? | 58 | 52.08 | 47.28 | нет | 
| 13672 | KD1209PTB1-13,(2),GN; 92x92?25?? 12V | SUNON | ??????; 12VDC; 1.9W, 83 ???.?./?, 35??? | 111 | 105.6 | 96 | нет | 
| 14567 | KD2409PTS1-13.?.GN; 92x92?25?? 24V | SUNON | ??????????; 24VDC; 1,9W; 2 ????? | 80 | 72 | 65.28 | нет | 
| 29014 | EE92252S1-000U-A99; 92x92?25?? 24V | SUNON | ??????????; 24VDC; 2,1W; 0,087?; 2 ??????, 87,55?3/?; 34???; 3000 ??/?? | 93 | 84.24 | 76.56 | есть | 
| 22861 | EE92252BX-000U-A99; 92x92?25?? 24V | SUNON | ?????????; 24VDC; 2,4W; 0,1?; 2 ??????, 93,5?3/?; 37,5???; 3400 ??/?? | 181 | 172.32 | 156.72 | есть | 
| 10139 | SF23092A(2092HST.GN); 92x92?25?? 220V | SUNON | ??????????; 230VAC; 0.07A; 14.5W; 50Hz; ??????; ???????? 49(?7%)?3/?; 36???; 2250 ??.?? | 222 | 211.2 | 211.2 | есть | 
| 34434 | FM9225A2HSL, 92x92?25?? 220V | Sunflow | ??????????; 220VAC, 0.08A | 154 | 146.4 | 137.52 | нет | 
| 22859 | SF23092A(2092HBL.GN) 92x92?25?? 220V | SUNON | ?????????; 220/240VAC, 0.07A, 2350/2850 ??.???., 51/62???.?./? | 274 | 260.4 | 260.4 | есть | 
| 4870 | SF23092A(2092HBT.GN); 92x92?25?? 220V | SUNON | ?????????; 230VAC, 0.07A; 14.5W; 50Hz; ??????; ???????? 51(?7%)?3/?; 37???; 2350 ??.?? | 266 | 252.72 | 252.72 | есть | 
| 16755 | PMD1209PMB1-A(2).GN; 92x92?38?? 12V | SUNON | ?????????; 12VDC, 12.5W | 336 | 319.2 | 290.4 | нет | 
| 21695 | PMD2409PMB1-A(2).GN; 92x92x38?? 24V | SUNON | ?????????; 24VDC; 12.2W; 2 ??????, 204,21 ???.?/???; 4900 ??./???.; 57,6 ??? | 434 | 413.28 | 413.28 | нет | 
| 39490 | 92x92x25??; 24V ??????????? | ??????????; 24VDC | 56 | 50.424 | 46.032 | нет | |
| 40814 | EE92252B1-000U-A99; 90x90?25?? 24V | SUNON | ?????????; 24VDC; 2,1W; 0.087A; 2 ??????, 87,55?3/?; 34???; 3000 ??/?? | 152 | 144 | 137.04 | есть | 
| 40813 | PE92252V1-000U-A99; 92x92?25?? 24V | SUNON | Vapo; 24VDC; 5.28W; 2 ??????, 127,421?3/?; 46???; 4800 ??/?? | 225 | 213.84 | 213.84 | есть | 
| 41750 | DF0922512SEHN; 92x25 (??), 12V 0.28A | ?????? MOLEX ???: 4,2? | 15.5 | 15.521 | 14.042 | нет | |
| 42222 | ME92252VX-0000-A99; 92x92?25?? 24V | SUNON | Vapo; 24VDC; 2.4W; 0.1A; 2 ??????, 93.5?3/?; 37.5???; 3400 ??/?? | 154 | 145.92 | 139.2 | есть | 

