| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36130 | E97379-001; CNDP221Q20, 12V | 12V 0.06A intel (?????? | 67 | 60 | 60 | есть | |
| 19771 | KD1208PHB2-13.(2).GN; 80x80?15?? 12V | SUNON | ?????????; 12VDC 1,6W | 187 | 177.6 | 161.28 | нет |
| 15426 | KDE1208PTV1-13.MS.A.GN; 80x25 (????), 12V 1.6W | 121 | 115.2 | 110.4 | есть | ||
| 34013 | DF0802512SEMN; 80x25 (??), 12V 0.16A | 26 | 23.1 | 21 | нет | ||
| 26042 | FM8025D12HSL, 80x25 12V | Sunflow | ??????????; 12VDC; 0,15? | 44 | 39.864 | 36.288 | есть |
| 24827 | 80x25 (??), 12V 0.25A | 14 | 12.36 | 12.36 | нет | ||
| 12503 | KD1208PTS1-13.GN; 80x25 (??), 12V 1.8W SUNON | 52 | 47.04 | 42.72 | есть | ||
| 39063 | Logic Power, 80x25 (??), 12V, 0,16?, Sunflow | 14 | 12.936 | 11.76 | нет | ||
| 30765 | EE80251S1-000U-A99; 80x80?25?? 12V | SUNON | ??????????; 12VDC 1.7W | 53 | 48 | 48 | есть |
| 38665 | EE80251S1-000U-A99; 80x80?25?? 12V | SUNON | ??????????; 12VDC 1.7W | 50 | 44.64 | 40.56 | есть |
| 16695 | KD1208PTBX-6.(2).318.A.GN; 80x25 (???), 12V 4.6W | 114 | 108 | 97.68 | нет | ||
| 18696 | KD1208PTB3-13.(2).GN; 80x25 (???), 12V 1W SUNON | 57 | 51.6 | 46.8 | нет | ||
| 33302 | EFB0812EH; 80x25 (???), 12V ,0,42A | 44 | 39.6 | 36 | нет | ||
| 26728 | EE80251BX-0000-A99; 80x25 (???), 12V 1,8W SUNON | 171 | 162.24 | 147.6 | нет | ||
| 37124 | PF80251B2-000U-A99; 80x25 12V | SUNON | ?????????; 12VDC; 3.4W; 0,285?; 2 ???? | 217 | 206.16 | 206.16 | есть |
| 37858 | EE80251B1-000U-G99; 80x25 | SUNON | ?????????; 12VDC; 1.7W; 0,145?; 3 ???? | 116 | 110.4 | 100.56 | есть |
| 25128 | EE80251B1-000U-A99; 80x25 (???), 12V 1,7W | SUNON | 142 | 134.4 | 126.96 | есть | |
| 27956 | PMD1208PTV1-A.GN; 80x25 (????), 12V 5W, SUNON | 240 | 228 | 207.36 | нет | ||
| 33042 | ME80251V1-000U-A99; 80x25 | SUNON | Vapo; 12VDC; 1.7W; 0.145A; 2 ???? | 108 | 102.48 | 97.68 | нет |
| 30560 | EE80252S3-000U-999; 80x25 24V | SUNON | C?????????; 24VDC; 1.3W; 0,05?; 2 ???? | 71 | 64.32 | 58.56 | есть |
| 31535 | EE80252S1-000U-A99; 80?25 | SUNON | C?????????; 24VDC; 1.8W; 2 ???? | 119 | 112.8 | 102.48 | нет |
| 21723 | KD2408PTSX.13.B2124.A.GN; 80x25 (??), 24V 2.2W | 59 | 52.8 | 48 | нет | ||
| 28676 | EE80252BX-0000-A99; 80x25 (???), 24V 1,9W SUNON | 176 | 166.8 | 151.68 | нет | ||
| 28678 | EE80252B3-000U-999; 80x25 (???), 24V 1,2W SUNON | 145 | 138 | 125.52 | нет | ||
| 28869 | EE80252B3-000U-999; 80x25 (???), 24V 1,2W SUNON | SUNON | ?????????; 24VDC; 1.2W; 0,05?; 2 ???? | 141 | 133.68 | 127.2 | нет |
| 28677 | EE80252B1-000U-A99; 80x25 | SUNON | ?????????; 24VDC; 1.8W; 0,073?; 2 ???? | 152 | 144 | 137.76 | нет |
| 23679 | EE80252B1-0000-G99; 80x25 (???), 24V 1,8W SUNON | 150 | 142.56 | 129.6 | нет | ||
| 28290 | ME80252VX-000U-A99; 80x25 (????), 24V 2.2W | 158 | 150.24 | 136.56 | нет | ||
| 10140 | KD2408PTB1-13.(2).A.GN; 80x25 (???), 24V; 1.7W | 83 | 74.76 | 67.92 | нет | ||
| 19769 | MA2082-HVL.GN; 80x25 (????), 220-240VAC, 4.6W | 364 | 345.84 | 314.4 | нет | ||
| 9517 | SF23080AT(2082HSL.GN); 80x25 | SUNON | ??????????; 230VAC; 0.07A; 14W; 50Hz; ??????; ?????? | 199 | 188.64 | 188.64 | есть |
| 29564 | FM8025D220HSL, 80x25 220V | Sunflow | ??????????; 220VAC; 0,08? | 142 | 134.4 | 122.304 | есть |
| 25199 | FD8025A2S; 80x25 (??), 220/240VAC, 0.08A, FENGDA | 138 | 130.8 | 119.04 | нет | ||
| 39220 | SF23080AT(2082HBL.GN); 80x25 | SUNON | ?????????; 230VAC; 0.07A; 14W; 50Hz; ??????; ?????? | 301 | 286.32 | 286.32 | есть |
| 26043 | AD0812XB-Y52; 80x32 (??), 12V, 0.52A ADDA | 41 | 38.4 | 35.28 | нет | ||
| 33297 | EFB0812EH; 80x32 (???), 12V ,0,51A | 44 | 39.6 | 36 | нет | ||
| 7560 | SF23080A(2083HSL.GN); 80x38 | SUNON | ??????????; 230VAC; 0.09A; 14W; 50Hz; ??????; ?????? | 278 | 264.48 | 251.76 | есть |
| 26290 | FM8038A2HSL; 80x38(??), 220V 0,08A | SUNFLOW | 152 | 144 | 136.8 | есть | |
| 8075 | SF23080A(2083HBL.GN); 80x38 | SUNON | ?????????; 230VAC; 0.09A; 14W; 50Hz; ??????; ?????? | 357 | 339.84 | 339.84 | есть |
| 40504 | ICF-80x80x25; (??.), ???????, ? ??????????? | GEMBIRD | ? LED ???????? | 81 | 73.2 | 73.2 | есть |
| 40818 | ME80151V1-000U-A99; 80x80?15?? 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1.96W; 0.163A; 2 ??????, 62,86?3/?; 34,7???; 3000 ??/?? | 157 | 148.8 | 145.44 | есть |
| 40819 | EE80151S1-000U-A99; 80x80?15?? 12V | SUNON | ??????????; 12VDC; 1.96W; 0.163A; 2 ??????, 62,86?3/?; 34,7???; 3000 ??/?? | 128 | 121.2 | 110.16 | есть |
| 40820 | PF80251V1-000U-G99; 80x25 | SUNON | Vapo; 12VDC; 4.1W; 0.341A; 3 ??????; 101,94?3/?; 46,5???; 4800 ??/?? | 203 | 192.48 | 192.48 | есть |
| 40929 | EE80251B2-000U-999; 80x25 | SUNON | ?????????; 12VDC; 1.4W; 0,12?; 2 ???? | 122 | 115.68 | 110.16 | есть |
| 40778 | DF0802512; 80x25 (??), 12V, 0,3?, 3.6W | MARTECH | 27 | 24 | 21.6 | есть | |
| 42220 | EE80251S3-000U-999; 80x25 | SUNON | ??????????; 12VDC; 1.1W; 0,09?; 2 ???? | 59 | 53.28 | 50.88 | нет |
| 42221 | HA80251V4-000U-999; 80x25 | SUNON | Vapo; 12VDC; 0.8W; 0.066A; 2 ???? | 108 | 97.68 | 93.12 | нет |
| 42548 | PMD1208PMB1-A; 80x80x38mm, 3??? | SUNON | ?????????, 12VDC; 760mA; 9.1W; 5700RPM; 84.1CFM; 55.2dB(A); 175g. | 208 | 197.52 | 197.52 | есть |
| 42549 | KD1208PTBX-6; 80?80?25? | SUNON | ?????????, 12VDC; 360mA; 4.6W; 3900RPM; 50CFM; 40.5dB(A) | 167 | 158.4 | 158.4 | есть |
| 42595 | 8025B2HL; 80x25 | MAXAIR | ?????????; 230VAC; 0.07A; 14W; 50Hz; ??????; ?????? | 179 | 170.4 | 170.4 | есть |
| 42550 | BFB0712H; 75x75x30mm; blower | DELTA | ????????? 12VDC (7-13.8); 0.22A; 2.64W; 2900RPM; 11.3CFM(0.32m3/min); 38db(A) | 167 | 158.4 | 158.4 | есть |
| 42551 | BG0903-B054-00S; 95x33mm; blower | MINIBEA | ?????????; 24VDC(10-25VDC); 0.49A; 11.8W; 28.6CFM; 54.5dB(A) | 167 | 158.4 | 158.4 | нет |

