| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32519 | ???????? 40?40?? . ??????? 12V + ???????? 70?70 | 12VDC | 75 | 67.32 | 61.2 | нет | |
| 32518 | ?????????? ??????? ?45?? . ?????? 12V | 12VDC | 64 | 57.288 | 52.2 | есть | |
| 37126 | GM0504PEV1-8.GN; 40x6 5V | SUNON | Vapo; 5VDC; 0.5W; 0,09?; 2 ?????? 10,02?3/?; 32???; 7000 ??/?? | 245 | 233.28 | 233.28 | есть |
| 37413 | ME40100V1-000U-G99; 40x10 5V | SUNON | Vapo; 5VDC; 1.08W | 109 | 98.4 | 89.52 | есть |
| 33529 | MB40100V2-000U-A99; 40x10 5V, | SUNON | Vapo; 5VDC; 0.9W | 101 | 91.2 | 83.04 | есть |
| 33528 | KDE0504PFV1-11.MS.AF.GN; 40x10 5V | SUNON | Vapo; 5VDC; 1.2W | 101 | 91.2 | 83.04 | нет |
| 30484 | EB40100S2-000U-999; 40x10 5V | SUNON | ??????????; 5VDC; 1.0W; 0,205?; 2 ?????? 11,9?3/?; 27???; 5800 ??/?? | 73 | 65.76 | 59.76 | есть |
| 14752 | KD0504PFS2-11.GN; 40x10 5V | SUNON | ??????????; 5VDC; 0,8W; 11,89???.?./???, 5800 ??/???, 27??? | 77 | 69.6 | 63.6 | нет |
| 32460 | MB40101V2-000U-A99; 40x10 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 0,96W; 2 ?????? 11.9???.?/??? 5800 ??./???. 27??? | 85 | 76.8 | 70.08 | есть |
| 39462 | MB40101V2-000U-G99; 40x10 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 0,96W; 3 ?????? 11.9 ???.?/???; 5800 ??./???.; 27 ??? | 96 | 86.88 | 78.96 | есть |
| 30858 | EB40101S2-000U-999; 40x10 12V | SUNON | ??????????; 12VDC; 1.08W; 0,09?; 2 ?????? 11,9???.?./???, 5800 ??/???, 27??? | 58 | 52.08 | 47.28 | есть |
| 33403 | EE40101S1-000U-999; 40x10 12V | SUNON | ??????????; 12VDC; 1,2W | 69 | 62.4 | 57.6 | нет |
| 10215 | KD1204PFS1-11.GN; 40x10 12V | SUNON | ??????????; 12VDC; 1.3W; 13,59???.?./???, 7000 ??/???, 32??? | 61 | 55.2 | 50.4 | нет |
| 19247 | KD1204PFS2-11.GN; 40x10 12V | SUNON | ?????????? 12VDC; 1.1W,11,89???.?./???, 5800 ??/???, 27??? | 64 | 57.6 | 52.8 | есть |
| 26039 | HC4010D12MS; 40x10 12V | Sunflow | ?????????? 12VDC; 0,1?, 6400??./???; 30,5??; 1,08W | 28 | 25.2 | 22.32 | есть |
| 36386 | KN4010D12HSL; 40x10 12V | Kene | ??????????; 12VDC; 0,08?; | 30 | 26.4 | 24.864 | нет |
| 37792 | 40?40?10; 12V | BRUSHLESS | ??????????; 12 VDC; 0,8A | 28 | 25.2 | 22.32 | есть |
| 10700 | KDE1204PFV1-11.MS.A.GN; 40x10 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1,1W; 13,59???.?./???, 7000 ??/???, 32??? | 101 | 91.2 | 83.04 | есть |
| 23130 | KDE1204PFV1-11.MS.AF.GN; 40x10 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1,1W, 3???. 13,59???.?./???, 7000 ??/???, 32??? | 100 | 90.24 | 82.08 | нет |
| 17916 | KDE1204PFV2-11.MS.A.GN; 40x10 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1W, 11,89???.?./???, 5800 ??/???, 27??? | 103 | 93.6 | 91.056 | есть |
| 32462 | KDE1204PFV2-11.MS.AF.GN; 40x10 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1W, 11,89???.?./???, 5800 ??/???, 27??? | 97 | 87.6 | 79.68 | нет |
| 33182 | ME40101V1-000U-G99; 40x10 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1.08W; 0,09A; 3 ?????? 13,6???.?./???; 7000 ??/???; 32.5??? | 92 | 83.28 | 79.2 | есть |
| 33727 | MB40200V2-000U-A99; 40x20 5V | SUNON | Vapo; 5VDC; 0.62W; 0,123?; 13?3/?; 21???; 6200 ??/???. 2 ???? | 136 | 129.12 | 123.12 | есть |
| 38553 | MB40201VX-000U-A99; 40x20 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1.38W 2 ???? | 153 | 144.96 | 131.76 | нет |
| 10137 | KD1204PKS2.GN; 40x20 12V | SUNON | ?????????? ; 12VDC; 0.8W, 13,08???.?./???, 6200 ??/???, 21??? | 94 | 85.2 | 77.52 | нет |
| 29199 | KDE1204PKVX-MS.A.GN; 40x20 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1.4W | 119 | 113.28 | 102.96 | нет |
| 37859 | MB40202V2-000U-A99; 40x20 24V | SUNON | Vapo; 24VDC; 0.8W | 142 | 134.4 | 122.4 | есть |
| 32461 | KDE1204PKV2-MS.A.GN; 40x20 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 0.6W 13.08???.?/??? 21??? | 135 | 128.4 | 116.64 | нет |
| 37125 | MB40201V2-000U-A99; 40x20 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 0,6W; 0,05A; 13,1?3/?; 21???; 6200 ??/??? 2 ???? | 123 | 117.12 | 111.6 | есть |
| 38030 | MB40201V1-000U-G99; 40x20 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 0.84W, 3 ?? | 136 | 128.88 | 117.12 | нет |
| 27636 | KDE1204PKV1-MS.AF.GN; 40x20 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 0.8W, 3 ???? | 115 | 108.72 | 98.88 | нет |
| 38017 | HA40201V4-000U-999; 40x20 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 0.6W | 109 | 98.4 | 89.52 | нет |
| 17915 | KD2404PKS2-GN; 40x20 24V | SUNON | ??????????; 24VDC; 1W 13,08???.?./???, 6200 ??/???, 21??? | 101 | 91.2 | 84 | нет |
| 16454 | KDE2404PKV2-MS.A.GN; 40x20 24V | SUNON | Vapo; 12VDC; 0.8W, 13,08???.?./???, 6200 ??/???, 21??? | 159 | 150.72 | 137.28 | нет |
| 34506 | EB40201S2-000U-999; 40x20 12V | SUNON | ??????????; 12VDC; 0.76W; 0,063?; 13,01?3/?; 21???; 6200 ??/???. 2 ???? | 100 | 90.48 | 86.16 | есть |
| 34692 | EB40202S2-000U-999; 40x20 24V | SUNON | ??????????; 24VDC; 0.8W | 104 | 94.32 | 85.68 | нет |
| 38551 | SG40281B1-000U-G99; 40x28 12V | SUNON | ?????? 6,24W; 3 ???? | 373 | 355.2 | 355.2 | нет |
| 38552 | SG40281B1-000U-A99; 40x28 12V | SUNON | ??????; 6,24W; 2 ???? | 340 | 323.76 | 323.76 | нет |
| 19775 | ME45101V1-000U-G99; 45x10 12V | SUNON | Vapo; 12VDC; 1.32W; 0,11A; 19.9???.?./???; 6500 ??/???; 32.5??? 3 ???? | 99 | 89.28 | 85.2 | нет |
| 39483 | 40x 40x10; 5V ??????????? | 5VDC | 27 | 24.024 | 21.84 | нет | |
| 39487 | 40x 40x10 24V | Sunflow | 24VDC; 0.08A 4400rpm; 30dB | 27 | 24.024 | 21.84 | есть |
| 39488 | 40x 40x10; 5V ??????????? | Sunflow | 5VDC | 27 | 24.024 | 21.84 | есть |
| 39603 | 40x40x10; 12V | BRUSHLESS | 12 VDC; 3 ???? | 40 | 36 | 32.88 | нет |
| 40822 | ME40100V1-000U-A99; 40x10 5V | SUNON | Vapo; 5VDC; 1.08W; 0.215A; 2 ?????? 13,59?3/?; 32???; 7000 ??/?? | 114 | 108 | 102.96 | нет |

