Категории Документы Контакты
32.03. Профили алюминиевые целые
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
20102 ??????? NO.101-102-1000 125(145)?62?1000 1108 1075.2 1075.2 нет
20162 ??????? NO.101-102; 125(145)?62?120 207 196.8 196.8 нет
35716 ??????? NO.101-102; 125(145)?62?233 286 271.92 271.92 нет
35715 ??????? NO.101-102; 125(145)?62?250 305 290.16 290.16 нет
23919 ??????? NO.124-125; 150?68?88 140 133.306 133.306 нет
23226 ??????? NO.124-125; 150?68?60 114 108 108 нет
23227 ??????? NO.124-125; 150?68?65 121 115.2 115.2 нет
23918 ??????? NO.124-125; 150?68?80 129 122.016 122.016 нет
28165 ??????? NO.124-125; 150?68?75 119 112.8 112.8 нет
31524 ??????? NO.124-125; 150?68?247 374 355.68 355.68 нет
23916 ??????? NO.124-125; 150?68?300 455 432.48 432.48 нет
21305 ??????? NO.124-125; 150?68?200 353 336 336 нет
21306 ??????? NO.124-125; 150?68?190 333 316.8 316.8 нет
23917 ??????? NO.124-125; 150?68?150 232 220.8 220.8 нет
20172 ??????? NO.124-125; 150?68?120 215 204 204 нет
20103 ??????? NO.124-125; 150?68?1000 1212 1176 1176 нет
25003 ??????? NO.354; 50x33?1000 283 268.8 268.8 есть
25004 ???????; NO.361; 65x21?1000 ???????????; ??????? 247 235.2 235.2 есть
31772 ???????; NO.385; 56x27?80 ???????????; ??????? 45 40.08 36.48 есть
38859 ??????? NO.385; 56x27?75 43 38.64 35.04 есть
34110 ??????? NO.385; 56x27?85 45 40.08 36.48 нет
34111 ??????? NO.385; 56x27?90 47 42 38.4 нет
31847 ??????? NO.385; 56x27?95 49 44.16 40.08 есть
34109 ???????; NO.385; 56x27?100 ???????????; ??????? 53 47.28 42.96 нет
25005 ??????? NO.385; 56x27?1000 389 369.6 369.6 есть
20792 ???????; NO.392; 68x32?100 ???????????; ??????? 48 43.6 39.6 нет
20793 ??????? NO.392; 68x32?120 72 64.8 60 нет
20794 ??????? NO.392; 68x32?150 98 88.8 84 нет
21257 ??????? NO.392; 68x32?125 74 67.2 62.4 нет
20782 ???????; NO.392; 68x32?1000 ???????????; ??????? 424 403.2 403.2 есть
25006 ??????? NO.396; 72x46?1000 459 436.8 436.8 нет
18082 ??????? NO.408; 90?41?60 40 36 33.6 нет
23231 ??????? NO.408; 90?41?38 28 24.72 24.72 нет
18434 ??????? NO.408; 90?41?65 43 38.4 36 нет
20861 ??????? NO.408; 90?41?80 51 45.6 45.6 нет
20860 ??????? NO.408; 90?41?150 88 79.2 74.4 нет
20099 ???????; NO.408; 90?41?120 ???????????; ??????? 62 55.68 50.4 есть
18435 ???????; NO.408; 90?41?140 ???????????; ??????? 71 63.84 58.08 есть
20858 ??????? NO.408; 90?41?700 341 324 324 нет
20859 ??????? NO.408; 90?41?200 114 108 108 нет
19959 ???????; NO.408; 90?41?2000 ???????????; ??????? 777 739.2 739.2 нет
18084 ??????? NO.429; 130?42?80 103 93.6 93.6 нет
31157 ??????? NO.429; 130?42?85 103 93.6 93.6 нет
38059 ??????? NO.429; 130?42?160 138 130.8 118.8 есть
28551 ???????; NO.429; 130?42?200 ???????????; ??????? 152 144 144 есть
31156 ??????? NO.429; 130?42?500 395 375.36 375.36 нет
18436 ???????; NO.429; 130?42?150 ???????????; ??????? 122 115.92 110.4 есть
20096 ??????? NO.429; 130?42?100 106 100.8 100.8 есть
19013 ???????; NO.429; 130?42?2000 ???????????; ??????? 1385 1344 1344 нет
31155 ??????? NO.429; 130?42?1000 783 744.96 744.96 нет
23228 ??????? NO.432; 120?43?60 67 60 60 нет
18085 ??????? NO.432; 120?43?80 80 72 72 нет
23230 ??????? NO.432; 120?43?200 187 177.6 161.52 нет
18437 ??????? NO.432; 120?43?150 142 135.12 122.88 нет
19960 ??????? NO.432; 120?43?2000 1316 1276.8 1276.8 нет
23229 ??????? NO.432; 120?43?100 101 91.2 82.8 нет
18083 ??????? NO.433; 103?50?80 69 62.4 57.6 есть
20791 ??????? NO.433; 103?50?700 467 444 444 нет
20790 ???????; NO.433; 103?50?200 ???????????; ??????? 121 115.2 115.2 есть
18438 ??????? NO.433; 103?50?140 98 88.8 88.8 есть
19961 ??????? NO.433; 103?50?2000 1108 1075.2 1075.2 нет
20098 ??????? NO.435; 110?44?55 64 57.6 57.6 нет
19222 ??????? NO.435; 110?44?80 88 79.2 79.2 нет
20097 ??????? NO.435; 110?44?100 106 96 96 есть
19223 ??????? NO.435; 110?44?140 188 178.8 178.8 нет
19014 ??????? NO.435; 110?44?2000 1454 1411.2 1411.2 нет
18080 ??????? NO.447; 136?55?100 98 88.8 89.04 есть
18439 ??????? NO.447; 136?55?160 160 152.16 138.48 нет
20249 ??????? NO.447; 136?55?180 202 192 192 нет
20248 ??????? NO.447; 136?55?200 195 184.8 168 нет
38847 ??????? NO.447; 136?55?215 201 190.56 173.28 нет
19245 ??????? NO.447; 136?55?2000 ??????? ?? ???? ???? 1523 1478.4 1478.4 нет
18081 ???????; NO.448; 84?43?100 ???????????; ??????? 65 58.8 53.52 есть
20781 ???????; NO.448; 84?43?1000 ???????????; ??????? 494 470.4 470.4 нет
18440 ???????; NO.448; 84?43?120 ???????????; ??????? 77 69.6 63.12 нет
20795 ??????? NO.448; 84?43?150 106 96 88.8 нет
35159 Uni-S ??????? (2000?? ? 90?? ? 35? 1039 988.8 988.8 нет
35160 UNI-M ??????? (2000?? ? 114,6?? ? 46,3? 1440 1397.76 1397.76 нет
35163 ?????? ?????? ??? Uni-S-GR (?????) 24 21.36 21.36 есть
35162 ?????? ?????? ??? Uni-S-BL (??????) 23 20.16 20.16 есть
35161 ?????? ?????? ??? Uni-S-BE (???????) 24 21.36 21.36 нет
35164 ?????? ?????? ??? Uni-S-RD (???????) 24 21.36 21.36 есть
35168 ?????? ?????? ??? Uni-M-RD (???????) 31 28.08 28.08 есть
35167 ?????? ?????? ??? Uni-M-GR (?????) 31 28.08 28.08 есть
35166 ?????? ?????? ??? Uni-M-BL (??????) Uni-M 31 28.08 28.08 есть
35165 ?????? ?????? ??? Uni-M-BE (???????) 31 28.08 28.08 есть
40145 ??????? NO.101-102-1 125(145)?62?1 1.5 1.272 1.152 есть
40147 ???????; NO.101-102-150 125(145)?62?150 194 184.56 175.68 нет
40146 ???????; NO.101-102-170 125(145)?62?170 218 207.12 197.28 нет
40554 ???????; NO.429; 130?42?165 ???????????; ??????? 142 134.4 122.16 нет
40749 ???????; NO.385; 56x27?1 ???????????; ??????? 0.6 0.48 0.408 нет
40750 ???????; NO.392; 68x32?1 ???????????; ??????? 0.6 0.504 0.432 нет
40943 ???????; NO.448; 84?43?1 ???????????; ??????? 0.7 0.6 0.504 нет
41062 ???????; NO.408; 90?41?1 ???????????; ??????? 0.6 0.456 0.408 есть
41139 ??????? NO.433; 103?50?1000 565 537.6 537.6 нет
42777 ???????; NO.433; 103?50?1 ???????????; ??????? 0.9 0.72 0.576 есть
43456 ???????; NO.385; 56x27?70 ???????????; ??????? 40 35.76 32.4 есть
43458 ???????; NO.392; 68x32?80 ???????????; ??????? 46 41.28 37.68 есть
43457 ???????; NO.392; 68x32?70 ???????????; ??????? 44 39.36 35.76 есть
43459 ???????; NO.392; 68x32?100 ???????????; ??????? 46 41.28 37.68 есть
43453 ???????; NO.429; 130?42?1 ???????????; ??????? 0.9 0.792 0.72 есть
43463 ???????; NO.433; 103?50?190 ???????????; ??????? 116 109.92 109.92 есть
43462 ???????; NO.433; 103?50?180 ???????????; ??????? 110 104.4 104.4 есть
43460 ???????; NO.448; 84?43?80 ???????????; ??????? 53 48 44.16 есть
43461 ???????; NO.448; 84?43?125 ???????????; ??????? 79 71.76 65.28 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.