Категории Документы Контакты
29.10. Теплопроводящие подложки
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
28125 MICA-TO-3 - ????????? ???????. ?????? 0.5 0.132 0.12 есть
35942 MICA-TO3 - ????????? ???????. ?????? 42?28?0,3 1.25 0.888 0.6 есть
20985 TO-220; 21,7x11,5 ?? ??????????? ????? 5.5 4.8 4.32 есть
19778 MICA TO220; 24?16 ?? (???? 0.5 0.264 0.24 есть
15978 SMICA-TO220; ????????? ???????????????; NINIGI ???????????; ???????? ?????????????:0,4??/??; ???????????.10??/?; 18x13?0,3 0.9 0.72 0.672 есть
27597 TCP-101-TO220; 21,7x11,5 ?? ??????????? ????? 5.5 4.8 4.368 есть
20979 SMICA SOT93-2; 20x24 ?? (?????? 8 6.96 6.48 нет
20396 SMICA SOT93; ????????? ???????????????; NINIGI ???????????; ???????? ?????????????:0,4??/??; ???????????.10??/?; 20x24?0,3 1.25 0.96 0.888 нет
15979 SMICA-TO220-2; ????????? ????????????? NINIGI ??????????? ?? ???????; ???????? ?????????????:0,4??/??; ???????????.10??/?; 20?15?0,3 3.5 3.12 2.64 есть
16540 SMICA-TO3; 42?28?0,3 ?? (?????? 2.25 2.04 1.848 есть
27598 TCP-103-TO3P; 28.5x17.5x ?? ??????????? ????? 6.5 5.52 5.04 есть
21829 MICA-SOT93; 22x18 ?? (???? 1.25 0.96 0.864 нет
13624 AOS218/247; (25?21?3,0??); ????? ?????? FISCHER TO218/TO247; 10kV/mm; ?????????.:25??/?* 29 25.92 23.52 есть
19768 AOS220 (18?12?15??) (????? ????????) FISCHER ??-220, 10kV/mm, ?????????.:25??/?* 14 12.48 11.28 есть
19779 TO220 SET; ???????????? ????? ??? ??????? ??220 2.75 2.28 2.064 нет
15424 TRK-1; ??????? ??? ??????? ?????????? 2.25 1.992 1.824 нет
20980 TRK-2; ??????? ?????????? ??? ??????? ?????????? 2.25 1.92 1.92 нет
12237 NIPPEL-TO220 (???????????? ????? NINIGI ?? ?????????????, ?????????.:0,2??/?*?, Tmax:130?C 0.9 0.72 0.672 есть
27825 PI-TO-220 (????? 0.5 0.3696 0.336 нет
18946 PTO-220D (???????????? ????? 1.25 1.104 1.008 есть
27321 PTO-220B (???????????? ????? 1.25 0.864 0.792 есть
27320 PTO-220A; ???????????? ???? PCB-032 1.25 0.864 0.792 есть
28554 PTO-220; ???????????? ???? PCB-032 0.9 0.792 0.72 есть
18947 PTO-3 (???????????? ??????, h4.5) 1.5 1.2 1.08 есть
38559 NIPPEL-TO3; ???????????? ???? ?8??; max.130?C 1.25 0.96 0.864 есть
18948 PTO-5 (???????????? ??????, h5) 1.25 1.056 0.96 нет
18949 PTF-3-15 (??????????? ????????? ??? M3, h1.5) 1.25 0.96 0.864 нет
27826 Pl-M3x7x1, ????? ?????. ???? 0.5 0.3696 0.336 нет
20258 B4/BN1074 (??????????? ????? M4, ??????? 0.5 0.408 0.36 нет
18950 PTF-4-15 (??????????? ????????? ??? M4, h1.5) 1.25 1.104 1.008 нет
38366 TCP-301-1M-?6mm ??????????? ???? ??????????????? ?????????? 44 39.6 36 есть
38367 TCP-301-1M-?8mm ??????????? ???? ??????????????? ?????????? 66 59.52 54 есть
38368 TCP-301-1M-?10mm ??????????? ???? ??????????????? ?????????? 110 99.12 90 есть
38371 TCP-301-1M-?16mm ??????????? ???? ??????????????? ?????????? 167 158.4 144 есть
38369 TCP-301-1M-?12mm ??????????? ???? ??????????????? ?????????? 125 118.8 108 есть
38370 TCP-301-1M-?14mm ??????????? ???? ??????????????? ?????????? 146 138.72 126 есть
38372 TCP-301-1M-?18mm ??????????? ???? ??????????????? ?????????? 188 178.32 162 есть
38373 TCP-301-1M-?20mm ??????????? ???? ??????????????? ?????????? 208 198 180 есть
27682 TCP-501-1000x200mm-0.2mm ??????????? ?????????, ??????????????? ?????????? 706 672 672 нет
27684 TCP-501-1000x200mm-0.6mm ??????????? ?????????; ??????????????? ?????????? 865 823.2 823.2 нет
27691 TCP-501-1000x200mm-2,0mm ??????????? ?????????; ??????????????? ?????????? 1592 1545.6 1545.6 нет
27683 TCP-501-1000x200mm-0.4mm ??????????? ?????????, ??????????????? ?????????? 777 739.2 739.2 нет
27690 TCP-501-1000x200mm-1,8mm ??????????? ?????????; ??????????????? ?????????? 1489 1444.8 1444.8 нет
27687 TCP-501-1000x200mm-1,2mm ??????????? ?????????; ??????????????? ?????????? 1177 1142.4 1142.4 нет
27689 TCP-501-1000x200mm-1,6mm ??????????? ?????????; ??????????????? ?????????? 1385 1344 1344 нет
27688 TCP-501-1000x200mm-1,4mm ??????????? ?????????; ??????????????? ?????????? 1281 1243.2 1243.2 нет
27686 TCP-501-1000x200mm-1,0mm ??????????? ?????????; ??????????????? ?????????? 1073 1041.6 1041.6 нет
27685 TCP-501-1000x200mm-0.8mm ??????????? ?????????, ??????????????? ?????????? 953 907.2 907.2 нет
27833 TCP-501-100x200mm-0.2mm ??????????? ??????? 74 67.2 67.2 есть
27840 TCP-501-100x200mm-1,4mm ??????????? ??????? 131 124.32 124.32 есть
27843 TCP-501-100x200mm-2,0mm ??????????? ??????? 164 156 156 есть
27841 TCP-501-100x200mm-1,6mm ??????????? ??????? 142 134.4 134.4 есть
27838 TCP-501-100x200mm-1,2mm ??????????? ??????? 120 114.24 114.24 есть
27842 TCP-501-100x200mm-1,8mm ??????????? ??????? 152 144 144 есть
27834 TCP-501-100x200mm-0.4mm ??????????? ??????? 80 72 72 есть
27837 TCP-501-100x200mm-1,0mm ??????????? ??????? 110 104.16 104.16 есть
27835 TCP-501-100x200mm-0.6mm ??????????? ??????? 91 82.32 82.32 нет
27836 TCP-501-100x200mm-0.8mm ??????????? ??????? 100 90.72 90.72 нет
20984 TO-3P; ??????????? ????? FIX&FASTEN 28.5x17.5x5.8??; ??? ???????? ???????????? TOP3 6 5.28 4.8 есть
43548 AOS220/4; (18?12?1.5 ??); ????? ?????? FISCHER ??-220; 10kV/mm; ?????????.:25??/?* 11 9.36 8.64 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.