| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6754 | 0...10pF ф8 h10, (жёлтый) | 1.5 | 1.386 | 1.32 | нет | ||
| 6755 | конд. подстр. 1...5 pF ф9x14, h4.5, KT4-21 *А* | 2 | 1.518 | 1.3915 | есть | ||
| 6726 | 1...10 pF ф8, h10, Rm5x2.5 | 1 | 0.84 | 0.78 | нет | ||
| 22891 | конд.подстр. 2...5 pF, KCT 2.0-5.0, Blue | muRata | подстроечный керамический конденсатор , 2-5pF | 2.5 | 1.9481 | 1.771 | есть |
| 20092 | 2...5 pF ф6 h5, синий | 1.3 | 1.056 | 0.96 | нет | ||
| 20810 | 3...10 pF, KCT6 3.0-10.0, White | 2 | 1.936 | 1.76 | нет | ||
| 20093 | Конденсатор подстроечный 4,2...20 pF; KCT6 4.2-20.0; Red | Suntan | Керамический; +50%; 200VDC; -30°C/+85°C; N 450±300ppm/°C | 3.5 | 2.783 | 2.53 | есть |
| 29006 | 4.5...20 pF, KCT4.5-20.0, Red | 2.25 | 2.2 | 1.98 | нет | ||
| 22675 | 6,8...40 pF ф6 h5, жёлтый | 2.25 | 2.024 | 1.848 | нет | ||
| 4279 | 6...10 pF ф6 h5, белый | 2.25 | 2.024 | 1.848 | нет | ||
| 22674 | 6...20 pF ф6 h5, красный | 2.25 | 2.024 | 1.848 | нет | ||
| 22676 | 6...30 pF ф6 h5, зелёный | 2.25 | 2.024 | 1.848 | нет | ||
| 20089 | Конденсатор подстроечный; 6,2...30 pF; KCT6 6.2-30.0; Green | Suntan | Керамический; +50%; 200VDC; -30°C/+85°C; N 750±500ppm/°C | 3.5 | 2.783 | 2.53 | нет |
| 20811 | 6.8...40 pF, KCT6 6.8-40.0, Yellou | 2 | 1.936 | 1.76 | нет | ||
| 22677 | 7...60 pF ф6 h5, серый | 2.25 | 2.024 | 1.848 | нет | ||
| 22678 | 8...70 pF ф6 h5, коричневый | 2.25 | 2.024 | 1.848 | нет | ||
| 22890 | 9.8...50 pF, KCT6 9.8-50.0, Brown | 2.25 | 2.112 | 1.914 | нет | ||
| 20088 | 9.8...50 pF, CVN6E050A, muRata | 2 | 1.804 | 1.628 | нет | ||
| 22889 | Конденсатор подстроечный; 10,2...60 pF; KCT6 10.2-60.0; Brown | Suntan | Керамический; +50%; 200VDC; -30°C/+85°C; N 1200±500ppm/°C | 3 | 2.3023 | 2.0999 | есть |
| 20090 | 10.2...60 pF, KCT10.2-60.0, Brown | 2.75 | 2.53 | 2.31 | нет | ||
| 20087 | 13...70 pF, CVN6E070A, muRata | 2.75 | 2.64 | 2.42 | нет | ||
| 29007 | Конденсатор подстроечный; 14...70 pF; KCT14.0-70.0; Brown | Керамический; +50%/-0%; 50VDC; -25°C/+85°C; N 2200±800ppm/°C | 3.25 | 2.5047 | 2.277 | есть | |
| 20091 | 20...120 pF, CVN6E120A, muRata | 4.75 | 4.62 | 4.18 | нет | ||
| 29008 | Конденсатор подстроечный; 26...90 pF; KCT26.0-90.0; Brown | Керамический; +50%/-0%; 50VDC; -25°C/+85°C; N 2200±800ppm/°C | 2.25 | 1.7963 | 1.6445 | есть | |
| 8887 | 0.6...2.5pF (SMD4x5), 2320-10R1, Johanson | 28 | 27.5 | 25.08 | нет | ||
| 8381 | 1.5...3pF (SMD2.5x3),TZVX2Z030A110 muRata | 6 | 5.5 | 5.06 | нет | ||
| 9230 | 1.7...3pF (SMD 3.8x3.1), CVS303A; K-Won | 6 | 5.5 | 5.06 | нет | ||
| 7592 | 2.1pF SMD2320, (белый) | 5 | 4.84 | 4.4 | нет | ||
| 19187 | 2...6 pF (SMD4x3), TZCO3, синий | 14.5 | 14.08 | 12.76 | нет | ||
| 9523 | 2.5...6 pF (SMD),TZV02Z060A110T (2.5x3), muRata | 5 | 4.84 | 4.62 | нет | ||
| 16780 | 3…6 pF (SMD2.5x3), TZS2Z060A001R, muRata | 6 | 5.5 | 5.06 | нет | ||
| 19186 | 3…10 pF (SMD4.5x4), TZBX4, белый | 19 | 18.7 | 17.16 | нет | ||
| 8888 | 3…10 pF (SMD2.5x3), TZVY2Z100A110-T01, muRata | 6 | 5.5 | 5.06 | нет | ||
| 8889 | 4…10 pF (SMD4x5), TZB4S100AB10ROO, muRata | 6 | 5.5 | 5.06 | нет | ||
| 16782 | 4…20 pF (SMD2.5x3), TZVX2R2OOA110, muRata | 6 | 5.5 | 5.06 | нет | ||
| 8383 | 4…20 pF (SMD4x5), TZBX4R200BA110T00, muRata | 6 | 5.5 | 5.06 | нет | ||
| 8890 | 4.5…20 pF (SMD2.5x3), TZV02R200A110TOO, muRata | 6 | 5.5 | 5.06 | нет | ||
| 20086 | 6.5…30 pF (SMD), TZC3P300A110, muRata | 7 | 6.6 | 6.16 | нет |

