| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37248 | DG330-5.0-02P-12-00A(H); 24A 250V; DECSON | 7 | 6 | 4.872 | есть | ||
| 8134 | DG350-3.5-02P-14-00A(H); 10A 300V; DEGSON | 3 | 2.64 | 2.4 | есть | ||
| 29178 | DG308-2.54-03P-14-00A(H); 6A 150V; DEGSON | 9 | 7.92 | 7.2 | есть | ||
| 25345 | T6-350-02P; 3.5??, 2pin 10A 300V | 2.5 | 2.16 | 1.92 | есть | ||
| 19159 | KF350V-3,5-02P | KEFA | h8,4 ??; ??? 3,5 ??; ??????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 1mm^2 | 2.75 | 2.4 | 2.16 | есть |
| 37633 | KLS2-350-02P; 3.5??, 2pin 10A 300V | 2.5 | 2.16 | 1.92 | нет | ||
| 29177 | DG308-2.54-02P-14-00AH: ???: 2,54 | DEGSON | h8.5??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 150V; 1.0mm^2; 26-18AWG | 6 | 5.28 | 4.8 | есть |
| 28704 | KF350R-3,5-02P; 10A 300V; KEFA | 3.5 | 3.12 | 2.88 | нет | ||
| 19302 | KF350V-3,5-03P | KEFA | h8,4 ??; ??? 3,5 ??; ??????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 1mm^2 | 4.25 | 3.84 | 3.36 | есть |
| 8133 | DG350-3,5-03P; 10A 300V; DEGSON | 4.5 | 4.08 | 3.6 | нет | ||
| 28124 | ??-350-03P, 3,5??, 3pin, 10? 250V | 2.75 | 2.4 | 1.92 | нет | ||
| 25346 | T5-350-03P; 3.5??, 3pin 10A 300V | 3.5 | 3.12 | 2.88 | есть | ||
| 14553 | TL001V-2P-LC (3.5??), ??? | 3 | 2.64 | 2.4 | есть | ||
| 14554 | TL001V-3PLC (3.5??), ??? | 4.5 | 4.08 | 3.6 | есть | ||
| 12839 | DG250-3,5-03P-11-00A | 4.5 | 4.08 | 3.6 | нет | ||
| 26944 | KF126R-5.0-02P 10A 300VAC KEFA | 3.25 | 2.88 | 2.64 | есть | ||
| 28457 | KF126R-5.0-03P 10A 300VAC KEFA | 5.5 | 4.56 | 4.08 | есть | ||
| 23019 | KF126V-5.0-03P | KEFA | h10 ??; ???: 5,0 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 2,5mm^2 | 4.75 | 3.84 | 3.36 | есть |
| 27402 | KF125V-5.0-02P | KEFA | h8 ??; ???: 5,0 ??; ??????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 1.0mm^2 | 4 | 3.12 | 2.88 | есть |
| 27403 | KF125V-5.0-03P | KEFA | h8 ??; ???: 5,0 ??; ??????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 1.0mm^2 | 6 | 4.8 | 4.32 | есть |
| 28705 | KF126V-5.0-02P | KEFA | h10 ??; ???: 5,0 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 2,5mm^2 | 3 | 2.4 | 2.16 | есть |
| 3983 | XY301V-02P-5,0; 10A 300VAC | XINYA | ?????, ??????? ?????? ? ??? | 2.25 | 1.992 | 1.8 | нет |
| 12451 | XY301V-03P-5,0; 10A 300VAC | XINYA | ?????, ??????? ?????? ? ??? | 3.25 | 2.76 | 2.52 | нет |
| 24871 | KF300-5.0-02P; 16A 300V | KEFA | h12.6 ??????? ?????? ? ??? | 3.25 | 2.88 | 2.64 | нет |
| 20804 | DG300-5.0-02P-12-00A(H); 10A 300V, DEGSON | 2 | 1.68 | 1.56 | нет | ||
| 24872 | KF300-5.0-03P; 16A 300V, KaiFeng | 4.5 | 4.08 | 3.6 | есть | ||
| 28708 | KF300R-5.0-03P; 16A 300V, KaiFeng | 7.5 | 6.72 | 6.24 | нет | ||
| 21561 | DG300-5.0-02P-22-00A(H); 10A 300V, DEGSON | 4.5 | 4.08 | 3.6 | нет | ||
| 22964 | DG301-5.0-02P-12-00A(H) | DEGSON | h10mm; ??????? ?????? ? ?????; 15A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG | 3.25 | 2.88 | 2.64 | есть |
| 27780 | DG301-5.0-03P-12-00A(H) | DEGSON | h10mm; ??????? ?????? ? ?????; 15A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG | 5.5 | 4.56 | 4.08 | нет |
| 38439 | KLS2-301-5.00-02P-2S; 16A 300V, KLS | KLS electronic | 2.25 | 1.848 | 1.68 | нет | |
| 24867 | KF301V-5.0-03P; 16A 300V, KaiFeng | 3.25 | 2.76 | 2.52 | нет | ||
| 36494 | KLS2-301-5.0-02P-2-C; 15A 300V, KLS | 2 | 1.632 | 1.488 | есть | ||
| 24868 | KF301V-5.0-02P; 16A 300V, KaiFeng | 2.25 | 1.848 | 1.68 | нет | ||
| 38440 | KLS2-301-5.00-03P-2S; 16A 300V, KLS | KLS electronic | 3 | 2.5872 | 2.352 | есть | |
| 24873 | KF302-5.0-02P; 16A 300V, KaiFeng | 2.5 | 2.208 | 2.016 | есть | ||
| 24874 | KF302-5.0-03P; 16A 300V, KaiFeng | 4 | 3.6 | 3.12 | нет | ||
| 24869 | KF305-5.0-02P; 16A 300V, KaiFeng h12.6 | 3 | 2.64 | 2.4 | есть | ||
| 24870 | KF305-5.0-03P | KEFA | h12.6, ?????????? ?????? ? ?????; 16A 300V; 2.5mm^2; 22-14AWG | 5 | 4.32 | 3.84 | есть |
| 20026 | DG305-5.0-02P-12-00AH; 15A 300V | DEGSON | h13mm, ?????????? ?????? ? ??? | 4.25 | 3.84 | 3.36 | есть |
| 28229 | KT305-5.0-02P; 16A 300V | 4 | 3.6 | 3.12 | нет | ||
| 28345 | EG301V-5.0-02P; 10A 300V | 3.5 | 3.12 | 2.88 | нет | ||
| 38005 | KLS2-306-5.0-02P-2C; ???: 5,0 | KLS electronic | h:10mm; ?????????? ?????? ? ?????; 15A 300V; 1.5mm^2; 14-22AWG | 2 | 1.728 | 1.536 | есть |
| 29255 | KLS2-306V-500-03P-4C; 10A 300V, KLS | 3.25 | 2.904 | 2.688 | есть | ||
| 29254 | KLS2-306V-500-02P-4C; 10A 300V, KLS | 2.25 | 1.848 | 1.68 | есть | ||
| 38006 | KLS2-306-5.0-03P-2?; ???: 5,0 | KLS electronic | h:10mm; ?????????? ?????? ? ?????; 15A 300V; 1.5mm^2; 14-22AWG | 2.75 | 2.4 | 2.28 | есть |
| 36743 | DG306-5.0-03P-12-00A(H) | DEGSON | ?????????? ?????? ? ?????, 10A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG | 5.5 | 4.56 | 4.08 | есть |
| 12847 | DG306-5.0-03P-12-00A(H) | DEGSON | ?????????? ?????? ? ?????, 10A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG | 6 | 5.04 | 4.56 | есть |
| 30764 | DG306-5.0-02P-12-00A(H) | DEGSON | ?????????? ?????? ? ?????, 10A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG | 3.5 | 3.12 | 2.88 | есть |
| 8807 | DG306-5.0-02P-12-00A(H) | DEGSON | ?????????? ?????? ? ?????, 10A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG | 3.25 | 2.808 | 2.5536 | есть |
| 30294 | T6-500-03P; 5??, 3pin 10A 300V | 2.25 | 2.04 | 1.848 | есть | ||
| 30292 | T6-500-02P; 5??, 2pin 10A 300V | 2 | 1.728 | 1.584 | есть | ||
| 30695 | T6R-500-02P; 5??, 2pin 10A 300V ????? | 3.5 | 3.12 | 2.688 | нет | ||
| 24866 | KF128D-5.0-03P | KaiFeng | h14; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V | 4.25 | 3.84 | 3.36 | есть |
| 24865 | KF128D-5.0-02P | KaiFeng | h14; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V | 2.75 | 2.376 | 2.16 | есть |
| 28706 | KF127-5.0-03P; 10A 300V, KaiFeng | h10 ?????????? ?????? ? ??? | 5.5 | 4.8 | 4.32 | есть | |
| 28703 | KF127-5.0-02P | KEFA | h10; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 1.5mm^2 | 3.75 | 3.36 | 2.88 | есть |
| 38920 | KLS2-128-500-2P; | KLS electronic | 5.00mm; 2pin; 10A 300V; AWG12-22; | 3 | 2.64 | 2.4 | нет |
| 17738 | XY128VA-5.0-2P; 16A 250V XINYA | 3 | 2.64 | 2.4 | нет | ||
| 28700 | XY128VD-5.0-03P; 10A 300V, XINYA | 5 | 4.32 | 3.84 | есть | ||
| 28091 | KF128D-5.08-02P; 10A 300V, KaiFeng | 5.5 | 4.56 | 4.08 | есть | ||
| 10795 | DG128-5.0-03P-14-00A(H); 10A 300V, DEGSON | 7 | 6 | 5.76 | есть | ||
| 25183 | KF128D-5.08-03P; 10A 300V, KaiFeng | 7.5 | 6.72 | 6.24 | есть | ||
| 29869 | DG128-5.0-02P-14-02A(H); 10A 300V, DEGSON | 6 | 5.28 | 4.8 | есть | ||
| 9275 | DG128-5.0-02P-14-00A(H); 10A 300V, DEGSON | 7 | 6.24 | 5.76 | есть | ||
| 29208 | DG127-5.0-02P-14-00A(H); 10A 300V, DEGSON | 4 | 3.6 | 3.1248 | нет | ||
| 29209 | DG127-5.0-03P-14-00A(H); 10A 300V, DEGSON | 6 | 5.28 | 4.8 | есть | ||
| 3994 | DG128-5.0-03P-14; 10A 300V DEGSON | 5.5 | 4.8 | 4.32 | нет | ||
| 20367 | DG128R-5.0-02P ???????; 10A 300V, DEGSON | 5 | 4.32 | 3.84 | нет | ||
| 31572 | DG126R-5.0-02P-14-00A(H) ???????; 10A 300V, DEGSON | 5 | 4.32 | 3.84 | нет | ||
| 20368 | DG128R-5.0-03P ???????; 10A 300V, DEGSON | 6.5 | 5.76 | 5.28 | есть | ||
| 3987 | XY301R-2P ??????? (???? | 4.25 | 3.84 | 3.36 | нет | ||
| 28452 | KF301R-5.0-02P ??????? (???? | 4.25 | 3.84 | 3.36 | нет | ||
| 28453 | KF301R-5.0-03P ??????? (???? | 5.5 | 4.56 | 4.08 | есть | ||
| 3988 | XY301R-3P ??????? (???? | 4.5 | 4.08 | 3.6 | есть | ||
| 30623 | TL402V-02P-GS; 10A 300V; TIANLI | 6 | 5.28 | 4.8 | нет | ||
| 3998 | DG128-7.5-02P-14-00A(H); 10A 300V; DEGSON | 7.5 | 6.72 | 6.24 | нет | ||
| 3999 | DG128-7.5-03P-14-00A(H); 10A 300V; DEGSON | 10.5 | 9.36 | 8.4 | нет | ||
| 13431 | DG300-7.5-02P; 7.5?? h12; 300V 10A | 2.25 | 2.04 | 1.848 | нет | ||
| 10808 | DG300-7.5-03P; 7.5?? h12; 300V 10A | 3.5 | 3.12 | 2.88 | нет | ||
| 28455 | KF128V-7,5-03P; 16A 300V; KEFA | 5.5 | 4.56 | 4.08 | нет | ||
| 28454 | KF128V-7,5-02P; 16A 300V; KEFA | 3.5 | 3.12 | 2.88 | нет | ||
| 14971 | KF705-7,5-02P | KEFA | h12.6 ??; ??? 7,5 ??; ??????? ?????? ? ?????; 16A 300V; 2.5mm^2 | 3.75 | 3.36 | 2.88 | есть |
| 20049 | KF705-7,5-03P; 16A 300V; KEFA | 5.5 | 4.8 | 4.32 | есть | ||
| 15005 | KF705?-7,5-02P | KEFA | h12.6 ??; ??? 7,5 ??; ?????????? ????? ? ??????; 16A 300V; 2.5mm^2 | 3.5 | 3.12 | 2.88 | есть |
| 20050 | KF705A-7,5-03P | KEFA | h12.6 ??; ??? 7,5 ??; ?????????? ????? ? ??????; 16A 300V; 2.5mm^2 | 5.5 | 4.8 | 4.32 | есть |
| 11195 | 2EDG-5.0-04P-14; DEGSON | 14 | 12.48 | 11.52 | есть | ||
| 39502 | KLS2-126-500-02P-14-C; 10A 300V | KLS electronic | DG126-5.0-02P | 1.75 | 1.4784 | 1.344 | нет |
| 39505 | KLS2-300-500-02P-2-C; 10A 300V | KLS electronic | ???: 5,0??, h:12.6mm; ??? ??????? 2,5??.??.; ??????: DG300-5.0-02P; | 2 | 1.68 | 1.44 | есть |
| 39506 | KLS2-300-500-03P-2-C; 10A 300V | KLS electronic | ???: 5,0??, h:12.6mm; ??? ??????? 2,5??.??.; ??????: DG300-5.0-03P; | 2.75 | 2.4 | 2.184 | есть |
| 39507 | KLS2-306-500-02P-12-?; 10A 300V | KLS electronic | DG306-5.0-02P (DG306-5.0-2P12) | 1.75 | 1.4784 | 1.344 | есть |
| 39508 | KLS2-306-500-03P-12-?; 10A 300V | KLS electronic | DG306-5.0-03P | 3 | 2.64 | 2.4 | есть |
| 39503 | KLS2-128-500-02P-14-C; 10A 300V | KLS electronic | DG128-5.0-02P | 2.25 | 2.04 | 1.848 | есть |
| 39504 | KLS2-128-500-03P-14-C; 10A 300V | KLS electronic | DG128-5.0-03P | 3.25 | 2.904 | 2.52 | нет |
| 40252 | DG306-5.0-02P-12-00A(H) | DEGSON | ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG | 3.5 | 3.12 | 2.88 | есть |
| 40253 | DG306-5.0-03P-12-00A(H) | DEGSON | ?????????? ?????? ? ?????, 10A 300V; 1.5mm^2; 22-14AWG | 5.5 | 4.8 | 4.32 | есть |
| 21605 | ETB63060H200; 6 ??????? | ECE | ?? ?????; ????????; ??????????????; ??? 2,54?5,08 ?? (12pin); 3A 50V; 28-22 AWG | 30 | 26.88 | 25.2 | есть |
| 21606 | ETB63080H200; 8 ??????? | ECE | ?? ?????; ????????; ??????????????; ??? 2,54?5,08 ?? (16pin); 3A 50V; 28-22 AWG | 40 | 36 | 33.6 | есть |
| 41662 | GS004-5.0-03P; ???: 5,0 | GOOSVN | h:10mm; ?????????? ?????? ? ?????; 16A 300V; 1.5mm^2; 14-22AWG | 3 | 2.64 | 2.4 | есть |
| 41845 | DG127-5.08-02P-14-00A(H); ???????? ?? | DEGSON | ???: 5,08??, h:10mm; ?????????? ?????? ? ?????; 12A 300V; 1.5mm^2; 26-14AWG | 5.5 | 4.56 | 4.08 | есть |
| 41846 | DG129-5.0-02P-14-00AH; ???????? ?? | DEGSON | ???: 5,0??, h:19.5mm; ?????????? ?????? ? ?????; 20A 300V; 2.5mm^2; 26-12AWG | 8 | 7.2 | 6.72 | есть |
| 41847 | DG300R-5.0-02P-12-00A(H); ???????? ?? | DEGSON | ???????; ???: 5,0??, h:12,6mm; ??????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 2.5mm^2; 22-14AWG | 6 | 5.28 | 4.8 | есть |
| 41848 | DG360-7.5-02P-12-00AH; ???????? ?? | DEGSON | ???: 7.5??, h:12.6mm; ??????? ?????? ? ?????; 15A 300V; 2.5mm^2; 22-14AWG | 5.5 | 4.56 | 4.08 | есть |
| 42107 | DG308-2.54-03P-14-00A(H): ???: 2,54 | DEGSON | ?????????? ?????? ? ?????; 10A 150V; 1.0mm^2; 26-18AWG | 9 | 7.92 | 7.2 | есть |
| 42920 | KF128HL-3.5-2x2P; ????? | KEFA | h16 (h8.4) ??; ??? 3,5 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 12-24AWG | 12.5 | 11.04 | 10.08 | есть |
| 42921 | KF128HL-3.5-2x3P; ????? | KEFA | h16 (h8.4) ??; ??? 3,5 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 12-24AWG | 18.5 | 16.8 | 15.12 | есть |
| 42919 | KF128HL-3.81-2x3P; ????? | KEFA | h16 (h8.4) ??; ??? 3,81 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 12-24AWG | 17.5 | 15.6 | 14.16 | есть |
| 42918 | KF128HL-3.81-2x2P; ????? | KEFA | h16 (h8.4) ??; ??? 3,81 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 12-24AWG | 11.5 | 10.32 | 9.36 | есть |
| 43187 | KF128HL-5,0-2x3P; ????? | KEFA | h25,5 (h14) ??; ???: 5,0 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 12-24AWG | 13.5 | 12 | 10.8 | есть |
| 43186 | KF128HL-5,0-2x2P; ????? | KEFA | h25,5 (h14) ??; ???: 5,0 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 12-24AWG | 9 | 7.92 | 7.2 | есть |
| 43465 | KF128HL-5,08-2x3P; ????? | KEFA | h25 (h14) ??; ???: 5,08 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 12-24AWG | 22 | 19.2 | 17.28 | есть |
| 43464 | KF128HL-5,08-2x2P; ????? | KEFA | h25 (h14) ??; ???: 5,08 ??; ?????????? ?????? ? ?????; 10A 300V; 12-24AWG | 14 | 12.72 | 11.52 | есть |

