| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28257 | ?????? ??????? 2 pin ?? ?????? (??? ???????????) | 6.5 | 5.52 | 4.8 | есть | ||
| 33342 | ?????? ??????? 2pin, ?? ??????, ??????? (??????? | 73 | 65.76 | 65.76 | есть | ||
| 30704 | ?????? ??????? 2pin, ? ????????? | 6.5 | 5.52 | 5.04 | есть | ||
| 31774 | ?????? ??????? ?? ?????? PC-005 , ?????, *??? | 31 | 27.36 | 24.96 | нет | ||
| 25280 | ?????? ??????? ????. ??????? (3 | 8.5 | 7.392 | 4.8 | есть | ||
| 23862 | ????? ?? ?????? (????) | 2.75 | 2.4 | 2.4 | есть | ||
| 25278 | ?????? ??????? ????. ?? ?????? (? | *?13* | 11.5 | 10.32 | 9.36 | есть | |
| 30703 | ?????? 2pin ??????? ??? ????. ?? ?????? 12?21?34 | 4.25 | 3.84 | 3.36 | есть | ||
| 25277 | ??????? ???????????? ?? ?????? (3 | 11 | 9.6 | 8.7168 | есть | ||
| 25279 | AC-001; ??????? ????. ??????? ??????? (3 | 7.5 | 6.72 | 6.24 | нет | ||
| 23592 | KPO3431 ?????????? USB2.0-RS232 (1.5 | 188 | 178.2 | 161.616 | нет | ||
| 11373 | 4302,2141 ???.??.+ ????.???. 2??. 10A 250V | 270 | 256.8 | 256.8 | нет | ||
| 11800 | 4302,2101 ???.??.+ ????.?????. 2??. 10A 250V | 247 | 235.2 | 235.2 | нет | ||
| 15876 | CS-029 ??????? ?????? ?????? 10? 250V | 53 | 48 | 43.2 | есть | ||
| 15877 | CS-021 ??????? ?????? ?????? 10? 250V | 32 | 28.8 | 26.4 | нет | ||
| 11372 | 4302.2001 ???.??.+ ????.????. 2??. 10A 250V | 212 | 201.36 | 183.12 | нет | ||
| 29735 | 4304.6064 ???.??.+ ????.????. 2??.+ ??.??. 10A250V | 259 | 246 | 223.68 | нет | ||
| 21386 | PF-06G; ?????? ??????? (??????+???????????) | WEI-YA | 198 | 188.16 | 188.16 | нет | |
| 31441 | 6100.3300 ??????? ?????? ?? ?????? 10A 250V | 27 | 24 | 22.32 | нет | ||
| 19324 | AC-004; ??????? ?????? + ?????? ???????????? | ??????? *????*; 3pin; ?? ??????; ???????; 10A 250V; *?14* | 13.5 | 12 | 10.8 | есть | |
| 38309 | AC-003 ???.??.+??.??.?? ?????? 10A 250V | ????? *?????* ???? *?14* | 13.5 | 12 | 10.8 | есть | |
| 23703 | AC-001 ??????? ??????? ?? ?????? 10A 250V | 2.4 | 1.92 | 1.68 | нет | ||
| 30566 | AC-001; ??????? ?????? ?? ?????? | ????? *?????* ????; 3 pin; *?14*; 10A 250V; ?????? ??? ??? | 6 | 5.28 | 4.8 | нет | |
| 26324 | PF0030/63 ???.??.+??.??. 10A 250VAC BULGIN | 92 | 82.8 | 75.36 | нет | ||
| 36449 | AC-04 ???.??.+??.??.?? ?????? 10A 250V | 12.5 | 11.04 | 10.08 | нет | ||
| 38354 | AC-008 ???.??.+????.?? ?????? 10A 250V | ????? *?????* ???? *?14* | 35 | 31.2 | 28.8 | есть | |
| 18616 | KS-001 ??????? ?????? ?? ?????? 10A 250V | 8 | 6.96 | 6.48 | нет | ||
| 38310 | AC-005 ???.??.+????.?? ?????? 10A 250V | ????? *?????* ???? *?14* | 27 | 23.76 | 21.6 | есть | |
| 23704 | AC-006; ???.??????+?????? ???????.+??? | ????? *????* 3 pin; ?? ??????; ??? ???????; 15A 250V | 34 | 30.24 | 28.8 | есть | |
| 27797 | AC-007 ???.??.+????.?? ?????? 10A 250V | ????? *?????* ???? *?14* | 27 | 23.76 | 21.6 | есть | |
| 16294 | 136-1 ??????? VZZ-04 | 16 | 14.4 | 13.68 | есть | ||
| 13648 | 136-5 ??????? ??????? WZ-01 3A 230VAC (?? ??????) | 31 | 28.08 | 28.08 | есть | ||
| 20648 | KR102; ?????? ??????? ?? ?????? 2,5? ? ?????? | 15 | 13.2 | 12 | есть | ||
| 28908 | 4300.0098; ?????? ??????? ??? ????? | 51 | 45.6 | 40.8 | нет | ||
| 38693 | ?????? ???????; ????? *????*, ?????? ?? ???? | 10?; ???: IEC 60320, ??????? AC | 16 | 14.4 | 13.2 | есть | |
| 30487 | ?????? ???????; ????? *????*, ?????? ?? ???? | 10?; ???: IEC 60320, ??????? AC | 16 | 14.4 | 13.2 | нет | |
| 39878 | AC-013; ??????? ???? | ??????? *????*; 2 pin; ?? ??????; ??? ???????; 10A 250V; ????? 35?14??; ?????????? 31?11 | 9 | 7.92 | 7.2 | есть | |
| 40059 | KS-102 ???.??.+??.??.?? ?????? 10A 250V | CANAL ELECTRONIC | ????? *?????* ???? *?14* | 14 | 12.72 | 11.52 | есть |
| 40855 | AC-001; ??????? ?????? ?? ?????? | 7.5 | 6.6 | 6 | есть | ||
| 41075 | ?????? ???????; ????? *????*; ???????; ?? ???? | BULGIN | PX0588; 10?; ???: IEC 60320, ??????? AC | 111 | 105.12 | 100.08 | нет |
| 43059 | ?????? ???????; ????? *????*; ?? ???? | Ronnex | IECgz; 10? 250VAC; ???: IEC 60320; ??????: ???????; ??????????: 4,8 | 9 | 7.92 | 7.2 | нет |

