| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28697 | Конденсатор танталовый SMD 0.1 µF 35 V (A), ±20% | AVX | 4.25 | 3.72 | 3.72 | нет | |
| 38351 | Конденсатор танталовый SMD 1 µF 16 V (A), ±10% | AVX | 2 | 1.518 | 1.3915 | нет | |
| 6823 | Конденсатор танталовый SMD 1 µF 25 V (A), ±10% | AVX | 2.25 | 1.771 | 1.6445 | есть | |
| 4479 | Конденсатор танталовый SMD 1 µF 35 V (A), ±20% | KEMET | 2 | 1.4674 | 1.3409 | есть | |
| 37602 | Конденсатор танталовый SMD 1 µF 35 V (A), ±10% | AVX | 2 | 1.518 | 1.3662 | есть | |
| 10066 | Конденсатор танталовый SMD 1 µF 35 V (A), ±10% | AVX | 2.25 | 1.771 | 1.7457 | есть | |
| 20878 | Конденсатор танталовый SMD 1.5 µF 16 V (A), ±10% | NEC | 1.25 | 1.012 | 0.9108 | есть | |
| 10799 | Конденсатор танталовый SMD 2,2 µF 16 V (A), ±20% | KEMET | 1.75 | 1.2903 | 1.1891 | есть | |
| 20879 | Конденсатор танталовый SMD 2,2 µF 16 V (A), ±10% | NEC | 1.25 | 0.8349 | 0.759 | есть | |
| 18024 | Конденсатор танталовый SMD 2,2 µF 25 V (A), ±10% | AVX | TAJA225K025RNJ | 2.25 | 1.771 | 1.518 | есть |
| 5255 | 3,3 µF 6,3 V (A) ±10%, Siemens | 1 | 0.792 | 0.72 | нет | ||
| 20884 | 3,3 µF 16 V (A), ±20%, NEC | 0.6 | 0.528 | 0.48 | нет | ||
| 7507 | Конденсатор танталовый SMD 3,3 µF 16 V (A), ±10% | AVX | TAJA335K016RNJ | 2 | 1.5939 | 1.4421 | есть |
| 39291 | Конденсатор танталовый SMD 3,3 µF 25 V (A), ±10% | AVX | TAJA335K025RNJ | 2.25 | 1.771 | 1.518 | есть |
| 27996 | Конденсатор танталовый SMD; 4.7 µF 16 V; (A); ±10% | AVX | 2.25 | 1.6698 | 1.518 | есть | |
| 29070 | 4.7 µF 20 V (A), ±20%, AVX | 1.9 | 1.56 | 1.44 | нет | ||
| 39299 | Конденсатор танталовый SMD 4.7 µF 25 V (A), ±10% | AVX | TAJA475K025RNJ | 2.25 | 1.771 | 1.518 | есть |
| 32722 | Конденсатор танталовый SMD; 10 µF 10 V; (A); ±10% | AVX | TAJA106K010RNJ | 2 | 1.518 | 1.3915 | есть |
| 8164 | Конденсатор танталовый SMD; 10 µF 16 V; (A); ±10% | AVX | TAJA106K016RNJ | 2.5 | 2.024 | 1.8975 | есть |
| 27292 | Конденсатор танталовый SMD; 10 µF 16 V; (A); ±10% | AVX | TAJA106K016RNJ | 2.25 | 1.771 | 1.518 | есть |
| 27997 | Конденсатор танталовый SMD 15 µF 10 V (A), ±10% | AVX | TAJA156K010RNJ | 3.25 | 2.53 | 2.277 | есть |
| 2886 | 22 µF 6.3 V (A), ±20 %; KEMET | 1.9 | 1.56 | 1.44 | есть | ||
| 19080 | Конденсатор танталовый SMD 22 µF 10 V (A), ±10% | AVX | 2.5 | 1.87979 | 1.70775 | есть | |
| 29472 | Конденсатор танталовый SMD 22 µF 16 V (A), ±10% | AVX | TAJA226K016RNJ | 2.75 | 2.08725 | 1.8975 | есть |
| 39290 | Конденсатор танталовый SMD 33 µF 10 V (A), ±10% | AVX | TAJA336K010RNJ | 3.25 | 2.53 | 2.277 | есть |
| 29071 | Конденсатор танталовый SMD 33 µF 10 V (A), ±10% | AVX | TAJA336K010RNJ | 3.25 | 2.53 | 2.53 | есть |
| 16729 | 47 µF 4 V (А) ±10%, Samsung | 1.5 | 1.2 | 1.08 | нет | ||
| 28002 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 6.3 V (A), ±10% | AVX | 3.25 | 2.5047 | 2.277 | есть | |
| 15403 | Конденсатор танталовый SMD 2,2 µF 25 V (B), ±20% | KEMET | 3 | 2.3276 | 2.1252 | есть | |
| 36721 | Конденсатор танталовый SMD 2,2 µF 35 V (B), ±10% | VISHAY | 3 | 2.3782 | 2.1758 | есть | |
| 9326 | Конденсатор танталовый SMD 2,2 µF 35 V (B), ±20% | KEMET | 2.75 | 2.2264 | 2.024 | есть | |
| 20882 | 3,3 µF 16 V (B), ±10%, NEC | 0.9 | 0.72 | 0.6 | нет | ||
| 2863 | Конденсатор танталовый SMD 3,3 µF 20 V (B), ±20% | KEMET | 2.25 | 1.6698 | 1.518 | есть | |
| 20880 | Конденсатор танталовый SMD 3,3 µF 20 V (B), ±10% | NEC | 1.75 | 1.3915 | 1.265 | есть | |
| 2864 | Конденсатор танталовый SMD 3,3 µF 25 V (B), ±10% | NEC | 1.75 | 1.3915 | 1.265 | есть | |
| 2869 | Конденсатор танталовый SMD; 4,7 µF 25 V (B), ±10%, | Samsung | TCSCS1E475MBAR | 3.25 | 2.53 | 2.277 | есть |
| 28440 | Конденсатор танталовый SMD 4,7 µF 25 V (B), ±10% | AVX | 4 | 3.289 | 3.036 | есть | |
| 9501 | Конденсатор танталовый SMD 6,8 µF 10 V (B), ±10% | NEC | 1.75 | 1.3915 | 1.265 | есть | |
| 2895 | Конденсатор танталовый SMD 6,8 µF 16 V (B), ±20% | Samsung | 2 | 1.617 | 1.47 | есть | |
| 20881 | Конденсатор танталовый SMD 6,8 µF 16 V (B), ±10% | NEC | 1.75 | 1.265 | 1.265 | есть | |
| 2874 | 6,8 µF 25 V (B), ±10%, NEC | 1 | 0.792 | 0.72 | есть | ||
| 38350 | Конденсатор танталовый SMD 10 µF 10 V (B), ±10% | AVX | 2.25 | 1.6698 | 1.518 | есть | |
| 35030 | Конденсатор танталовый SMD; 10 µF 16 V; (B); ±10% | AVX | TAJB106K016RNJ | 2.5 | 2.024 | 1.771 | есть |
| 38346 | 10 µF 20 V (B), ±10%, | AVX | 1.5 | 1.2 | 1.08 | есть | |
| 14479 | Конденсатор танталовый SMD; 10 µF 25 V; (B); ±10% | AVX | TAJB106K025RNJ | 3 | 2.277 | 2.024 | есть |
| 38347 | Конденсатор танталовый SMD 15 µF 16 V (B), ±10% | AVX | 3.25 | 2.53 | 2.277 | нет | |
| 16769 | 22 µF 10 V (B), ±10%, KEMET | 2.2 | 1.8 | 1.68 | нет | ||
| 30588 | Конденсатор танталовый SMD; 22 µF 16 V; (B); ±10% | AVX | TAJB226K016RNJ | 3.25 | 2.53 | 2.277 | есть |
| 28442 | Конденсатор танталовый SMD 22 µF 25 V (B) ±10% | AVX | 4.25 | 3.542 | 3.036 | есть | |
| 29850 | 22 µF 20 V (B) ±10%, AVX | 2.2 | 1.8 | 1.56 | нет | ||
| 28003 | Конденсатор танталовый SMD 33 µF 10 V (B), ±20% | AVX | 3.75 | 3.036 | 3.036 | есть | |
| 38653 | Конденсатор танталовый SMD 33 µF 16 V (B), ±20% | NEC TOKIN | 3.5 | 2.783 | 2.53 | есть | |
| 33085 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 10V (B), ±10%; AVX | AVX | 3.5 | 2.783 | 2.53 | есть | |
| 39300 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 16 V (B), ±10% | AVX | TAJB476K016RNJ | 3.5 | 2.783 | 2.53 | есть |
| 30778 | 47 µF 16 V (B), ±20%; AVX | 2.4 | 2.28 | 2.28 | нет | ||
| 28004 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 16 V (B), ±10% | AVX | TAJB476K016RNJ | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть |
| 16770 | 100 µF 6.3 V (B), ±10%, AVX | 2.5 | 2.4 | 2.4 | нет | ||
| 28005 | 100 µF 6.3 V (B), ±20%, AVX | 2.5 | 2.4 | 2.4 | нет | ||
| 37603 | Конденсатор танталовый SMD; 100 µF 6.3 V; (B); ±10% | AVX | TAJB107K006RNJ | 4 | 3.542 | 3.036 | есть |
| 2860 | 2,2 µF 35 V (C), ±20%, Samsung | 3.75 | 3.74 | 3.3 | нет | ||
| 2865 | 3,3 µF 35 V (C), ±10%, AVX | 3 | 2.4 | 2.16 | нет | ||
| 16765 | Конденсатор танталовый SMD 4,7 µF 25 V (C), ±20%, Samsung | Samsung | 6.5 | 5.06 | 4.554 | есть | |
| 18047 | Конденсатор танталовый SMD 4,7 µF 35 V (C), ±10% | AVX | 5.5 | 4.554 | 4.301 | есть | |
| 4480 | Конденсатор танталовый SMD 6,8 µF 20 V (C), ±10% | NEC | 4.75 | 3.795 | 3.542 | есть | |
| 38349 | Конденсатор танталовый SMD; 10 µF 16 V; (C); ±10% | AVX | TAJC106K016RNJ | 4.25 | 3.542 | 3.036 | есть |
| 2879 | Конденсатор танталовый SMD; 10 µF 25 V; (C); ±10% | AVX | TAJC106K025RNJ | 5 | 4.048 | 3.542 | есть |
| 28006 | 10 µF 25 V (C), ±20%, Panasonic | 2.2 | 1.8 | 1.56 | нет | ||
| 29473 | Конденсатор танталовый SMD 10 µF 35 V (C), ±10% | AVX | TAJC106K035RNJ | 6 | 5.145 | 5.145 | есть |
| 39301 | Конденсатор танталовый SMD 10 µF 35 V (C), ±10% | AVX | TAJC106K035RNJ | 6 | 4.807 | 4.554 | есть |
| 39297 | Конденсатор танталовый SMD 10 µF 50 V (C), ±10% | AVX | TAJC106K050RNJ | 6.5 | 5.06 | 4.807 | есть |
| 38352 | Конденсатор танталовый SMD 15 µF 16 V (C), ±10% | AVX | 4 | 3.289 | 3.036 | есть | |
| 13278 | Конденсатор танталовый SMD; 22 µF 16 V; (C); ±10% | AVX | TAJC226K016RNJ | 5 | 4.048 | 3.542 | есть |
| 28007 | Конденсатор танталовый SMD 22 µF 25 V (C), ±10% | AVX | 5.5 | 4.554 | 4.554 | есть | |
| 28443 | Конденсатор танталовый SMD; 33 µF 16 V; (С); ±10% | AVX | TAJC336K016RNJ | 5.5 | 4.554 | 4.048 | есть |
| 37474 | Конденсатор танталовый SMD; 47 µF 16 V; (C); ±10% | AVX | TAJC476K016RNJ | 5.5 | 4.554 | 4.048 | есть |
| 8287 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 16 V (C), ±10%; AVX | AVX | 6 | 4.807 | 4.807 | есть | |
| 29302 | 47 µF 16 V (C), ±10%, EPCOS | 3 | 2.64 | 2.4 | нет | ||
| 37475 | Конденсатор танталовый SMD; 47 µF 25 V; (C); ±10% | AVX | TAJC476K025RNJ | 6.5 | 5.06 | 4.554 | есть |
| 37604 | Конденсатор танталовый SMD 100 µF 10 V (C), ±10% | AVX | 6.5 | 5.06 | 4.807 | есть | |
| 39298 | Конденсатор танталовый SMD; 100 µF 16 V; (C); ±10% | AVX | TAJC107K016RNJ | 7 | 5.566 | 5.06 | есть |
| 28445 | Конденсатор танталовый SMD 100 µF 16 V (C), ±10% | AVX | TAJC107K016RNJ | 6.5 | 5.313 | 5.06 | нет |
| 28008 | Конденсатор танталовый SMD 220 µF 6.3 V (C), ±10% | AVX | 7 | 5.566 | 5.313 | есть | |
| 37605 | Конденсатор танталовый SMD 220 µF 10 V (C), ±10% | AVX | 8 | 6.325 | 6.072 | есть | |
| 2873 | Конденсатор танталовый SMD 6,8 µF 16 V (D) | Panasonic | 2.25 | 1.771 | 1.771 | есть | |
| 28446 | Конденсатор танталовый SMD 10 µF 35 V (D) ±10% | AVX | 8.5 | 7.084 | 6.578 | есть | |
| 2880 | Конденсатор танталовый SMD 10 µF 35 V (D) ±10% | VISHAY | 8.5 | 7.084 | 7.084 | есть | |
| 2913 | Конденсатор танталовый SMD 10 µF 50 V (D), ±10% | AVX | 9.5 | 7.59 | 7.084 | есть | |
| 38027 | Конденсатор танталовый SMD 10 µF 50 V (D), ±10% | AVX | 9.5 | 7.59 | 7.084 | есть | |
| 20876 | Конденсатор танталовый SMD 15 µF 20 V (D), ±10% | NEC | 7 | 5.566 | 5.06 | есть | |
| 2884 | Конденсатор танталовый SMD 15 µF 25 V (D), 10 % | KEMET | 6 | 4.9 | 3.675 | нет | |
| 38353 | Конденсатор танталовый SMD; 15 µF 35 V; (D); ±10% | AVX | TAJD156K035RNJ | 8 | 6.578 | 6.072 | есть |
| 20873 | Конденсатор танталовый SMD 22 µF 16 V (D), ±10% | NEC | 4.25 | 3.542 | 2.277 | есть | |
| 2902 | Конденсатор танталовый SMD 22 µF 25 V (D) ±20%, TYCO | TYCO | 8 | 6.325 | 6.325 | есть | |
| 38348 | Конденсатор танталовый SMD 22 µF 35 V (D) ±10% | AVX | TAJD226K035RNJ | 9.5 | 7.59 | 7.084 | есть |
| 15928 | Конденсатор танталовый SMD 22 µF 35 V (D) ±10% | AVX | 9.5 | 7.59 | 7.084 | есть | |
| 39293 | Конденсатор танталовый SMD 22 µF 50 V (D) ±10% | AVX | TAJD226K050RNJ | 10 | 8.096 | 7.59 | есть |
| 9329 | Конденсатор танталовый SMD 33 µF 20 V (D), ±10% | NEC | 5.5 | 4.301 | 3.795 | есть | |
| 28447 | Конденсатор танталовый SMD 33 µF 20 V (D), ±10% | AVX | 10 | 8.349 | 7.843 | есть | |
| 2897 | Конденсатор танталовый SMD 33 µF 25 V (D), ±10% | AVX | 10 | 8.349 | 7.59 | есть | |
| 30586 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 16 V (D); ±10% | AVX | TAJD476K016RNJ | 7.5 | 6.072 | 5.566 | есть |
| 16766 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 16 V (D), ±10% | AVX | 7.5 | 6.072 | 5.566 | есть | |
| 39289 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 25 V (D); ±10% | AVX | TAJD476K025RNJ | 8 | 6.325 | 5.819 | нет |
| 14482 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 25 V (D), ±10% | AVX | 8 | 6.325 | 5.819 | есть | |
| 39296 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 35 V (D), ±10% | AVX | TAJD476K035RNJ | 10 | 8.349 | 7.59 | нет |
| 26410 | Конденсатор танталовый SMD 47 µF 35 V (E), ±10% | AVX | 10.5 | 8.602 | 7.843 | есть | |
| 37021 | 47 µF 35 V (E), ±10%, AVX | 5.5 | 4.8 | 4.8 | нет | ||
| 30587 | Конденсатор танталовый SMD 100 µF 6,3 V (D); ±5% | Panasonic | ECST0JD107R | 3.25 | 2.53 | 2.277 | есть |
| 2909 | 100 µF 10 V; (D); ±20% | AVX | TAJD107K010RNJ | 5.5 | 4.37 | 3.99 | нет |
| 27578 | Конденсатор танталовый SMD; 100 µF 16 V; (D); ±10% | AVX | TAJD107K016RNJ | 11 | 8.855 | 8.349 | есть |
| 37022 | 100 µF 16 V (D) ±10%, AVX | 5 | 4.8 | 4.32 | нет | ||
| 37476 | Конденсатор танталовый SMD 100 µF 16 V (D) ±10% | AVX | 10 | 8.349 | 7.59 | есть | |
| 39259 | Конденсатор танталовый SMD; 100 µF 35 V; (D); ±10% | AVX | TAJD107K035RNJ | 11 | 9.108 | 8.349 | есть |
| 27579 | Конденсатор танталовый SMD; 100 µF 25 V; (D); ±10% | AVX | TAJD107K025RNJ | 10 | 8.349 | 7.59 | есть |
| 39294 | Конденсатор танталовый SMD 100 µF 35 V (E), ±10% | AVX | TAJE107K035RNJ | 11 | 9.108 | 8.349 | есть |
| 31129 | Конденсатор танталовый SMD 220 µF 10 V (D), ±10% | AVX | 12 | 10.0188 | 9.108 | есть | |
| 28012 | Конденсатор танталовый SMD 220 µF 10 V (D), ±20% | AVX | 11.5 | 9.108 | 9.108 | есть | |
| 37020 | Конденсатор танталовый SMD 220 µF 10 V (E), ±10% | AVX | 14 | 11.385 | 11.385 | есть | |
| 29475 | Конденсатор танталовый SMD 220 µF 16 V (D), ±10% | AVX | 14 | 11.385 | 11.132 | есть | |
| 29477 | 220 µF 16 V (E), ±10%, AVX | 6.8 | 5.52 | 5.52 | нет | ||
| 29073 | Конденсатор танталовый SMD; 330 µF 6,3 V; (D); ±10% | AVX | TAJD337K006RNJ | 11 | 9.108 | 8.349 | есть |
| 37606 | Конденсатор танталовый SMD; 330 µF 10 V; (D); ±10% | AVX | TAJD337K010RNJ | 11.5 | 9.614 | 9.108 | есть |
| 29474 | 470 µF 6.3 V; (D); ±10% | AVX | TAJD477K006RNJ | 9 | 8.52 | 8.16 | нет |
| 37607 | Конденсатор танталовый SMD 470 µF 10 V (D), ±10% | AVX | TAJD477K010RNJ | 12.5 | 10.12 | 9.614 | есть |
| 39295 | Конденсатор танталовый SMD 470 µF 10 V (E), ±10% | AVX | TAJE477K010RNJ | 14 | 11.638 | 11.385 | есть |
| 39292 | Конденсатор танталовый SMD; 680 µF 6.3 V; (E); ±10% | AVX | TAJE687K006RNJ | 16.5 | 13.662 | 13.662 | есть |
| 29478 | Конденсатор танталовый SMD 470 µF 10 V (E), ±10% | AVX | TAJE477K010RNJ | 14 | 11.638 | 11.385 | есть |
| 29476 | Конденсатор танталовый SMD; 1000 µF 6,3 V; (E); ±10% | AVX | TAJE108K006RNJ | 21 | 17.204 | 17.204 | есть |
| 40703 | 10 ?F 25 V; (B); ?10% | AVX | TAJB106K025RNJ | 1.5 | 1.104 | 0.996 | нет |
| 40702 | 22 ?F 25 V; (B); ?10% | AVX | TAJB226K025RNJ | 3.1 | 2.52 | 2.28 | нет |
| 40704 | 22 ?F 16 V; (C); ?10% | AVX | TAJC226K016RNJ | 2.2 | 1.8 | 1.56 | нет |
| 40701 | 68 ?F 16 V; (D); ?10% | AVX | TAJD686K016RNJ | 7 | 6.24 | 5.76 | есть |
| 40801 | 10 ?F 25 V; (B); ?10% | NEC TOKIN | TEESVB1E106K8R | 2.75 | 2.4 | 2.232 | есть |
| 40932 | 3,3 ?F 35 V; (B); ?10% | AVX | TAJB335K035RNJ | 3.25 | 2.64 | 2.4 | нет |
| 41159 | 100 ?F 16 V (E) ?10% | 10 | 8.88 | 8.16 | есть | ||
| 41347 | 4,7?F 50 V (D) ?10% | KEMET | T491D475K050AT; | 6.5 | 5.52 | 4.8 | есть |
| 41346 | 22 ?F 25 V (D) ?20% | AVX | TAJD226M025R; | 6.5 | 5.52 | 4.8 | есть |
| 42683 | 0.5 | 0 | 0 | нет | |||
| 42681 | 0.5 | 0 | 0 | нет | |||
| 42682 | 0.5 | 0 | 0 | нет | |||
| 42679 | 3,3 ?F 35 V; (B); ?10% | AVX | 3.5 | 3.12 | 2.88 | есть | |
| 42678 | 2,2 ?F 35 V (C), ?10%, AVX | 4.5 | 4.08 | 3.6 | есть | ||
| 42680 | 100 ?F 10 V; (D); ?20% AVX | AVX | 6 | 5.28 | 4.8 | есть |

