| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5888 | 0,22 µF 50 V, (A), (Ф4 h5) | 0.5 | 0.484 | 0.44 | есть | ||
| 3791 | Конденсатор электролитический SMD 0,47 µF 50 V (A), (ф4 h5) | 1.25 | 1.012 | 0.9108 | есть | ||
| 5889 | Конденсатор электролитический SMD 0,68 µF 50 V (B), (5x4,2), H5, | 1 | 0.5566 | 0.506 | есть | ||
| 3792 | Конденсатор электролитический SMD 1 µF 50 V (A), ф4 h5.8, 105°C | 2.25 | 1.771 | 1.6192 | есть | ||
| 20190 | Конденсатор электролитический SMD 1 µF 50 V (A), 85°C, ф4 h5.4 | LEAGUER | 1 | 0.5566 | 0.5313 | есть | |
| 6613 | Конденсатор электролитический SMD 2.2 µF 50 V (A), 85°C, ф4 h5.4 | LEAGUER | 1 | 0.5566 | 0.5313 | есть | |
| 35681 | Конденсатор электролитический SMD 2.2 µF 50 V (A), 85°C, ф4 h5.4 | Suntan | 1 | 0.5313 | 0.5819 | есть | |
| 9827 | Конденсатор электролитический SMD 3.3 µF 25 V, (A), (Ф4 h5) | 1 | 0.506 | 0.506 | есть | ||
| 10948 | Конденсатор электролитический SMD 3.3 µF 35 V, (A), (ф3 h5) | 1 | 0.506 | 0.506 | есть | ||
| 12698 | Конденсатор электролитический SMD 3.3 µF 50 V, (A), ф4 h5.5 | HITANO | серия: LV | 1 | 0.3795 | 0.3795 | есть | 
| 12700 | Конденсатор электролитический SMD 4.7 µF 35 V (A), 85°C, ф4 h5.4 | LEAGUER | 1 | 0.3795 | 0.3795 | есть | |
| 4968 | Конденсатор электролитический SMD 4,7 µF 50 V; (A); 85°C; d4 h5 | SAMWHA | серия: SC | 1.25 | 0.9614 | 0.8855 | нет | 
| 35682 | 10 µF 16 V (A), 85°C, ф4 h5.4, Suntan | 0.7 | 0.638 | 0.55 | нет | ||
| 35683 | Конденсатор электролитический SMD 10 µF 16 V (A), 85°C, ф4 h5.4 | JBC | 1 | 0.7337 | 0.6325 | есть | |
| 15107 | Конденсатор электролитический SMD 10 µF 16 V (A), 85°C, ф4 h5.4 | LEAGUER | 1 | 0.253 | 0.253 | есть | |
| 4969 | Конденсатор электролитический SMD 10 µF 25 V (B), 85°C, ф5 h5.4 | LEAGUER | 1 | 0.3795 | 0.3795 | есть | |
| 12699 | Конденсатор электролитический SMD 10 µF 25 V (A), 85°C, ф4 h5.4 | LEAGUER | 1 | 0.3795 | 0.3795 | есть | |
| 35684 | 10 µF 25 V (A), 85°C, ф4 h5.4, JBC | 0.7 | 0.638 | 0.55 | нет | ||
| 3796 | Конденсатор электролитический SMD 10 µF 35 V (B), 85°C, ф5 h5.4 | LEAGUER | 1 | 0.6831 | 0.6325 | нет | |
| 29581 | Конденсатор электролитический SMD 10 µF 50 V (C), 85°C, ф6.3 h5. | LEAGUER | 1.25 | 0.9867 | 0.8096 | есть | |
| 38669 | Конденсатор электролитический SMD 10 µF 50 V (B), 85°C, ф5 h5.4 | ELZET (CDVS) | 1.75 | 1.3156 | 1.2144 | нет | |
| 8847 | Конденсатор электролитический SMD 10 µF 50 V (B), 85°C, ф5 h5.4 | LEAGUER | 1 | 0.506 | 0.506 | есть | |
| 10169 | Конденсатор электролитический SMD 22 µF 16 V, (A), ф4 h5 | CapXon | серия: LV | 1.25 | 0.8855 | 0.759 | нет | 
| 3799 | Конденсатор электролитический SMD 22 µF 50 V (C), 85°C, ф6.3 h5. | LEAGUER | 1.25 | 1.0373 | 0.9361 | есть | |
| 38545 | Конденсатор электролитический SMD 33 µF 10 V (B), 105°C, ф5 h5.3 | TE CONNECTIVITY | ±20%, 2000ч | 3 | 2.3529 | 2.1505 | нет | 
| 38546 | Конденсатор электролитический SMD 33 µF 35 V (C), 85°C, ф6.3 h5. | SAMWHA (SC) | ±20%, 2000ч | 2 | 1.518 | 1.3662 | нет | 
| 38531 | Конденсатор электролитический SMD 47 µF 16 V (B), 85°C, ф5 h5.4 | ELZET (CDVS) | 1.5 | 1.2397 | 1.1385 | нет | |
| 29588 | Конденсатор электролитический SMD 47 µF 16 V (C), 85°C, ф6.3 h5. | LEAGUER | 1.25 | 0.8349 | 0.759 | нет | |
| 4970 | Конденсатор электролитический SMD 47 µF 16 V (B), 85°C, ф5 h5.4 | LEAGUER | 1 | 0.3795 | 0.3542 | есть | |
| 10171 | Конденсатор электролитический SMD 47 µF 25 V (C), 85°C, ф6.3 h5. | LEAGUER | 1 | 0.759 | 0.759 | нет | |
| 35685 | Конденсатор электролитический SMD 47 µF 25 V; (С); 105°C; d6,3 | ELZET | серия: CDVS | 2.25 | 1.6951 | 1.5433 | есть | 
| 4971 | Конденсатор электролитический SMD 47 µF 50 V (D), 85°C, ф6.3 h7. | LEAGUER | 1 | 0.759 | 0.6831 | есть | |
| 3803 | Конденсатор электролитический SMD 100 µF 6.3 V, (B), ф5 h5,5 | CapXon | серия: LV | 1.75 | 1.265 | 1.1385 | есть | 
| 10170 | Конденсатор электролитический SMD 100 µF 16 V (C), 85°C, ф6.3 h5 | LEAGUER | 1 | 0.7084 | 0.6578 | есть | |
| 3806 | Конденсатор электролитический SMD 100 µF 25 V, (F), (Ф10 h10) | Panasonic | 1.75 | 1.3915 | 1.265 | нет | |
| 9487 | Конденсатор электролитический SMD 100 µF 25 V (D), 85°C, ф6.3 h7 | LEAGUER | 1 | 0.759 | 0.7084 | есть | |
| 10183 | Конденсатор электролитический SMD 100 µF 50 V (E), 85°C, ф8 h10. | LEAGUER | 2.25 | 1.771 | 1.771 | есть | |
| 19650 | Конденсатор электролитический SMD 220 µF 6.3 V (C), ф6.3 h5.5 | CapXon | серия: LV | 2.75 | 2.2264 | 2.024 | есть | 
| 9488 | Конденсатор электролитический SMD 220 µF 10 V, 105°C, (E), (ф8 | 1.75 | 1.4168 | 1.2903 | есть | ||
| 12701 | Конденсатор электролитический SMD 220 µF 16 V (D), 85°C, ф6.3 h7 | LEAGUER | 1.25 | 1.012 | 0.8349 | есть | |
| 29580 | Конденсатор электролитический SMD 220 µF 16 V (E), 85°C, ф8 h10. | LEAGUER | 2 | 1.4674 | 1.3409 | есть | |
| 13301 | Конденсатор электролитический SMD 220 µF 25 V (F), ф10 h10.5 | 2.25 | 1.8722 | 1.6951 | есть | ||
| 29889 | Конденсатор электролитический SMD 220 µF 25 V (E), 85°C, ф8 h10. | 1.75 | 1.265 | 1.265 | есть | ||
| 29584 | Конденсатор электролитический SMD 220 µF 25 V (E), 85°C, ф8 h10. | LEAGUER | 1.75 | 1.265 | 1.265 | есть | |
| 29587 | Конденсатор электролитический SMD 220 µF 35 V (E), 85°C, ф8 h10. | LEAGUER | 3.75 | 3.036 | 2.783 | нет | |
| 29586 | Конденсатор электролитический SMD 330 µF 16 V (E), 85°C, ф8 h10. | LEAGUER | 2.25 | 1.7457 | 1.5939 | нет | |
| 4972 | Конденсатор электролитический SMD 470 µF 6.3 V, (E), ф8 h10.5 | CapXon | серия: LV | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть | 
| 29585 | Конденсатор электролитический SMD 470 µF 16 V (E), 85°C, ф8 h10. | LEAGUER | 2.75 | 2.2517 | 1.9987 | есть | |
| 10458 | Конденсатор электролитический SMD 470 µF 25 V (F), 85°C, ф10 h10 | LEAGUER | 3.75 | 3.036 | 2.783 | нет | |
| 29582 | Конденсатор электролитический SMD 1000 µF 6,3 V (F), 85°C, ф10 h | LEAGUER | 2.75 | 2.2264 | 2.024 | нет | |
| 8846 | Конденсатор электролитический SMD 1000 µF 6.3 V, (F), ф10 h10.5 | CapXon | серия: LV | 5 | 4.1745 | 3.795 | есть | 
| 29583 | Конденсатор электролитический SMD 1000 µF 10 V (F), 85°C, ф10 h1 | LEAGUER | 3.25 | 2.53 | 2.53 | есть | |
| 40108 | 22 ?F 16 V, (B), 105?C, d5 h5 | SAMWHA | ?????: RC | 1.5 | 1.272 | 1.152 | есть | 
| 40109 | 22 ?F 25 V, (?), 105?C, d6,3 h5 | SAMWHA | ?????: RC | 1.5 | 1.272 | 1.152 | есть | 
| 40110 | 470 ?F 16 V (E), 105?C, ?8 h10 | SAMWHA | ?????: SC | 4.25 | 3.84 | 3.36 | есть | 
| 40111 | 470 ?F 25 V (F), 105?C, ?10 h10 | SAMWHA | ?????: RC | 6 | 5.28 | 4.8 | есть | 
| 42414 | 47 ?F 25 V; (?); 85?C; d6,3 h5,3; (SMD) | SAMWHA | ?????: SC | 1.5 | 1.2 | 1.104 | нет | 

