Категории Документы Контакты
22.02. Предохранители 6х32 стеклянные
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
33089 800mA 5kV; ?6?h40?? ?????????. ???? ??? ??? ??? 22 19.9584 18.144 есть
31455 2 ? (???????? 6x30), ????????? ZGTH-2A 10 8.64 7.92 нет
18495 5 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
30230 6.3 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
29374 0.8 ? (???????? 6,3x32), ZGSSH-0.8A 107 97.2 88.32 есть
19212 8 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
19213 7 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
19217 4 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
32817 0.6 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
39212 0.4 ? (???????? 6,3x32), ZGSSH-0.4A SIBA gG, 700VAC 106 100.56 91.44 нет
19219 2 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
19214 1 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
18496 6 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
18494 3 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
19218 0.5 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
36693 2 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
19306 20 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
27125 20 ? 250V (???????? 6,35x32), MCF07C-20A 10.5 9.24 8.4 нет
19307 15 ? (?????? 6x30), 1.25 0.84 0.72 есть
19215 25 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
27123 15 ? 32V (?????? 6,3x32), COOPER BUSSMANN), 4.5 3.96 3.6 есть
19216 30 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
18497 10 ? (?????? 6x30), 1.25 0.84 0.72 есть
34539 10 ? (???????? 6,3x32), 0314010.HXP 12.5 11.04 10.08 нет
27220 10 ? (6,35x32mm), ?????? 4.75 4.224 3.84 нет
27310 25 ? (?????? 6x32), TDC10 25A 6.5 5.808 5.28 есть
20848 0.16 ? (?????. 6x32), ???????????? 700V, SIBA 82 74.4 67.92 нет
39858 750mA 5kV; ?6?h40?? ?????????. ???? ??? ??? ??? 22 19.9584 18.144 есть
40990 0.15 ? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
40989 0,2? (?????? 6x30), 0.9 0.72 0.648 есть
41537 650mA 5kV; ?6?h40?? ?????????. ???? ??? ??? ??? 22 19.68 18 есть
42061 10 ? (?????? 6x30) 1.25 0.84 0.72 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.