Категории Документы Контакты
22.01. Предохранители 5х20 стеклянные
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
38426 0,5 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.5904 0.5376 есть
21954 0,032 ? (?????? 5x20), HOLLY 6 5.04 4.56 нет
21955 0,032 ? (?????? 5x20), ??????? ESKA 10 9 8.16 нет
28689 0,032 ? (?????? 5x20), ??????????? ESKA 12.5 11.28 10.32 нет
32647 0,05 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.576 0.48 есть
36745 0,050 ? (?????? 5x20), HOLLY 5.5 4.56 4.08 есть
17351 0,063 ? (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 нет
17599 0,063 ?; (??????; 5x20); ???????? HOLLYLAND 51S-0063H; 250VAC 5.5 4.8 4.32 есть
29741 0,08 ? (?????? 5x20), HOLLY 3.5 3.12 2.88 есть
35201 0,1 ?, (???????? 5x20), ???????, 0216.100HXP 4.5 3.96 3.6 нет
4294 0,1 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
16742 0,1 ?, (?????? 5x20), ALDA 1.5 1.152 1.056 нет
10073 0,1 ?, (?????? 5x20), HOLLY 4 3.6 3.12 есть
4295 0,125 A, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.504 нет
33700 0,125 A, (?????? 5x20), RF1 0.8 0.672 0.6048 нет
9990 0,15 A, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
9991 0,16 A, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
27916 0,16 ? (ZKT 0.16A) (?????? 5x20), ESKA ???????? 3 2.592 2.352 нет
33001 0.25 ? (?????? 5x20), ZKS-0.25A, ?????? 2.75 2.376 2.16 нет
12794 0,25 ?, (?????? 5x20), HOLLY 2.75 2.4 2.208 есть
36905 0,25 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.576 0.528 есть
4297 0,25 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
33002 0,2 ?, (?????? 5x20), ZKS-0.2A, ?????? 2.75 2.376 2.16 нет
21721 0,2 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-0200H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
36902 0,2 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
4296 0,2 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 нет
35012 0,315 ?, (?????? 5x20) 0.5 0.36 0.312 есть
10074 0,315 ?, (?????? 5x20), HOLLY 2.25 1.848 1.68 есть
4299 0,315 ?, (?????? 5x20) 0.6 0.528 0.48 есть
27917 0,315 ? (ZKT 0.315A) (?????? 5x20), ESKA ???????? 3 2.592 2.352 нет
4298 0,3 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
4300 0,35 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
9992 0,4 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.48 нет
26528 0,6?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
36903 0,5 ?, (?????? 5x20), FSS-03 0.7 0.576 0.48 есть
12793 0,5 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-0500H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
35222 0,5 ?, (?????? 5x20), ?????? 1.25 0.864 0.792 есть
4301 0,5 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.576 0.48 есть
10075 0,63 ? (?????? 5x20), HOLLY 2 1.776 1.632 нет
4302 0,63 ? (?????? 5x20) ALDA 5?20??; U?????.: 250V; I?????.: 0,63?; 0.7 0.5616 0.48 есть
9993 0,75 ? (?????? 5x20) FSS-03 0.7 0.576 0.48 есть
10076 0,8 ? (?????? 5x20), HOLLY 2 1.776 1.632 есть
9994 0,8 ? (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.504 есть
4304 1,25 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.48 есть
16344 1,5 ? (?????? 5x20), HOLLY 2.25 1.848 1.68 нет
4305 1,5 ?; (??????; 5x20) FSS-03 0.7 0.576 0.48 есть
36030 1,5 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.48 есть
9995 1,6 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.48 есть
32649 1,6 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 есть
12792 1,6 ?, (?????? 5x20), HOLLY 2.25 1.848 1.68 нет
4303 1 ? (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.48 есть
38272 1 ?; (??????; 5x20) FSS-03 0.7 0.576 0.48 есть
34412 1 ? (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.504 нет
10077 1 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-010H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
33000 1 ? (?????? 5x20), ZKS-1A, ?????? 2.75 2.28 2.088 нет
10079 2,5 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-025H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
4307 2,5 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.48 есть
33005 2 ?, (???????? 5x20), ???????, ZCS-2A 3.25 2.88 2.64 нет
4306 2 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 есть
37400 2 ?, (???????? 5x20), ?????????, ZCT-2A 3.5 3.12 2.88 нет
37659 2 ?, (?????? 5x20), ALDA 0.7 0.576 0.48 нет
38273 2 ?; (??????; 5x20) FSS-03 0.7 0.552 0.48 есть
10078 2 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-020H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
4309 3,15 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-032H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 нет
10717 3,15 ? (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 есть
27362 3,15 ?; (??????; 5x20) FSS-03 0.7 0.576 0.48 есть
4308 3 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-030H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
11959 3 ?; (?????? 5x20), FSS-03 0.7 0.576 0.48 нет
34411 3 ? (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 есть
9486 4 ?(125V), ?3 L9 1.25 1.056 0.96 нет
9996 4 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.576 0.48 есть
34221 4 ?; (??????; 5x20) FSS-03 0.7 0.576 0.48 есть
36744 4 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-040H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
32129 4 ?, (?????? 5x20), LITTLEFUSE 1.5 1.2 0.96 есть
36891 5 ? (?????? 5x20), ???????, ZKSD-5A 11 9.6 8.88 нет
10080 5 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-050H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
4310 5 ? (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.48 есть
36892 6.3 ? (?????? 5x20), ???????, ZKSD-6.3A 5.5 4.8 4.44 нет
9997 6 ? (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.48 есть
37926 6 ? (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 есть
35200 6,3 ? (???????? 5x20), ???????, ZCS-6.3A 3.25 2.88 2.64 нет
4311 6,3 ? (?????? 5x20) ALDA 5?20??; U?????.: 250V; I?????.: 6,3?; 0.7 0.576 0.48 есть
10081 6,3 ?, (?????? 5x20), HOLLY 2.25 1.944 1.752 нет
4312 6,3 ?, (???.), ?????. 0.7 0.5616 0.48 нет
32797 6,3 ? (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 есть
9998 7 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 есть
15344 8 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-080H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
4313 8 ?; (??????; 5x20) FSS-03 0.7 0.552 0.48 есть
31551 10 ? (?????? 5x20), ????????? ZKT-10A/250V 2.2 1.8 1.56 нет
30424 10 ?, (???????????? 5x20), ZCT-10A, ???????? 1.75 1.44 1.32 нет
7188 10 ?; (??????; 5x20) FSS-03 0.7 0.576 0.48 есть
35744 10 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
15095 10 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-100H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 нет
9999 13 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 нет
23936 20 ?, (?????? 5x20), HOLLY 2.75 2.376 2.16 есть
37220 16 ?; (??????; 5x20); ?????? HOLLYLAND 50F-160H; 250VAC 2.25 1.92 1.776 есть
4314 15 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.5616 0.48 есть
30444 15 ?, (?????? 5x20) 1.5 1.176 1.056 нет
23935 15 ?; (??????; 5x20); ???????? HOLLYLAND 50T-150H; 250VAC 2.75 2.4 2.208 нет
31503 16 ? (?????? 5x20), ????????? ZKT-16A/250V 4 3.6 3.12 нет
10000 20 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
36904 20 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
10001 25 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
20281 35 ? (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
10002 30 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.5616 0.48 есть
39542 4 ?, (?????? 5x20), 0.6 0.528 0.48 есть
39724 3,15 ? (?????? 5x20), 0.7 0.552 0.48 есть
40028 0,5 ?, (?????? 5x20), 0.7 0.576 0.48 нет
40348 0,1 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.552 0.504 есть
40349 8 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 есть
40350 15 ? (?????? 5x20) 0.7 0.552 0.504 есть
40748 2,5 ?; (??????; 5x20) FSS-03 0.7 0.552 0.48 есть
40987 12 ?, (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 нет
40988 5 ? (?????? 5x20) ALDA 0.7 0.5616 0.48 нет
40986 0,8 ? (?????? 5x20) 0.7 0.576 0.48 есть
41795 3,5 ?; (?????? 5x20), 0.7 0.576 0.48 есть
41586 10 ?, (?????? 5x20), ALDA 0.7 0.576 0.504 нет

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.