| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31207 | Конденсатор 1 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d30 h54 | JB Capacitors | JFS-11; с проводами; Motor Starting | 26 | 21.252 | 20.24 | есть |
| 32913 | Конденсатор 1 µF 400 VAC; 50/60Hz; ±10%; 32x15x24мм | MIFLEX | MKSP-8; с проводами | 36 | 32.384 | 29.348 | нет |
| 32212 | Конденсатор 1 µF 400 VAC; 50/60Hz; ±10%; d26 h45 | ELZET | CBB60 | 24 | 19.734 | 17.963 | есть |
| 27952 | 1 µF 425 VAC, ±5%, d28 h56 | DUCATI | 50/60Hz | 17 | 15.24 | 13.92 | нет |
| 21536 | Конденсатор 1 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d30 h53 | DINGFENG | CBB60-К; с проводами | 18.5 | 15.18 | 14.168 | есть |
| 33550 | Конденсатор 1 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d24 h65 | HARLINGEN | TC8860S | 62 | 55.66 | 50.6 | есть |
| 15053 | 1,5 µF 400 VAC, 50/60Hz, ±5%,CBB60,ф26 h45 ELZET | 4.4 | 3.652 | 3.32 | нет | ||
| 38035 | Конденсатор; 1,5 µF 450 VAC; ±10%; d25 h51 | MIFLEX | MKSP-5P (I150V515K-G1); с проводами; фазосдвигающий; полипропиленовый | 38 | 33.649 | 30.613 | есть |
| 32914 | Конденсатор; 1,5 µF 400 VAC; ±10%; 41x16x29 мм | MIFLEX | MKSP-8 (I250V515K-C); с проводами; Шаг выводов: 37,5мм; фазосдвигающий | 46 | 40.986 | 38.962 | нет |
| 21233 | Конденсатор 1,5 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d30h50 | DINGFENG | CBB60 c проводами | 21 | 17.5329 | 15.939 | нет |
| 38875 | Конденсатор 2 µF 450 VAC; ±10%; d30 h54 | JB Capacitors | JFS-11; с проводами; Motor Starting | 29 | 25.806 | 23.529 | нет |
| 38539 | 2 µF 450 VAC, 50/60Hz, ±10%, | ISKRA | ф25 h62, KNM 3115 | 24 | 22.327 | 20.252 | нет |
| 33551 | Конденсатор 2 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d25 h62 | ISKRA | KNM3115; БОЛТ + 4 клеммы | 65 | 58.443 | 53.13 | есть |
| 16734 | Конденсатор 2 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d30 h53 | DINGFENG | CBB60-К; с проводами | 20 | 16.698 | 15.18 | есть |
| 32907 | Конденсатор 2 µF 425 VAC; ±5%; d28 h55 | DUCATI | БОЛТ + 4 клеммы; 4.16.10.01.64 | 32 | 28.556 | 26.136 | нет |
| 26792 | Конденсатор 2 µF 400 VAC; 50/60Hz; ±5%; d31 h62 | SX | CBB60 | 17 | 14.52 | 13.068 | нет |
| 32916 | Конденсатор 2 µF 400 VAC; ±10%; 41x16x29 мм | MIFLEX | MKSP-8; I250V520K-C; выводы проводами | 38 | 34.155 | 32.384 | есть |
| 21546 | Конденсатор 2,5 µF 425 VAC; ±5%; d28 h56 | DUCATI | БОЛТ + 4 клеммы; 4.16.10.02.64 | 34 | 30.25 | 27.83 | нет |
| 33358 | Конденсатор 2,5 µF 450VAC, 50/60 Hz, ±5% CBB60 ф30 h58 | SRpassives | CBB60; 4 клеммы | 34 | 30.107 | 27.324 | есть |
| 38876 | Конденсатор 3 µF 450 VAC; ±10%; d30 h54 | JB Capacitors | JFS-11; с проводами; Motor Starting | 32 | 28.083 | 25.553 | есть |
| 23761 | Конденсатор; 3 µF 450 VAC; ±10%; d24 h64 | MIFLEX | MKSP-5P; БОЛТ + 2 клеммы; I15KV530K-B | 45 | 42.12 | 38.34 | нет |
| 36343 | Конденсатор 3 µF 450 VAC; ±10%; d25 h51 | MIFLEX | MKSP-5P; с проводами; I150V530K-G1 | 40 | 35.42 | 35.42 | есть |
| 15055 | Конденсатор 3 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d30 h54 | DINGFENG | CBB60-К; с проводами | 21 | 17.204 | 15.686 | есть |
| 21547 | 3 µF 475 VAC, ±5%, ф28 h56 DUCATI | 18.5 | 16.8 | 15.6 | нет | ||
| 32910 | 3 µF 425 VAC, ±5%, ф28 h57 DUCATI с проводами | 19 | 17.16 | 15.6 | нет | ||
| 36016 | 3µF 450 VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB60, ф25 h65 JYUL | 14 | 12.6 | 11.52 | нет | ||
| 32915 | Конденсатор 3 µF 400 VAC; ±5%; 41x18x33мм | MIFLEX | MKSP-8; выводы провода; I250V530J-C | 49 | 44.022 | 39.974 | нет |
| 15054 | 3.5 µF 400 VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB60, ф26 h55 ELZET | 7.6 | 6.391 | 5.81 | нет | ||
| 38877 | Конденсатор 4 µF 450 VAC; ±10%; d30 h54 | JB Capacitors | JFS-11; с проводами; Motor Starting | 34 | 30.107 | 27.324 | нет |
| 37057 | 4µF 450 VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB60, ф25 h65 JYUL | 16 | 14.16 | 12.96 | нет | ||
| 21249 | Конденсатор 4 µF 450 VAC; ±10%; d25 h64 | MIFLEX | MKSP-5P; БОЛТ + 2 клеммы; I15KV540K-B | 43 | 38.456 | 36.432 | есть |
| 37092 | 4 µF 450 VAC, 50/60Hz; ±10%; d35 h65 | DINGFENG | CBB60-E; БОЛТ + 4 клеммы | 11 | 9.84 | 9.12 | нет |
| 31468 | Конденсатор 4 µF 450 VAC; 50/60 Hz; ±5%; d53 h76 | SX | CBB65; в алюминиевом корпусе | 37 | 33.396 | 30.492 | нет |
| 32912 | Конденсатор 4 µF 400 VAC; ±5%; 42x21x38мм | MIFLEX | MKSP-8; выводы провода; I250V540J-C | 64 | 57.178 | 51.865 | нет |
| 5961 | Конденсатор 4 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d30 h62 | ISKRA | KNM3115; БОЛТ + 4 клеммы | 62 | 55.66 | 55.66 | есть |
| 38705 | Конденсатор 4 µF 475 VAC; ±5%; d28 h55 | DUCATI | 4.16.17.07.TA | 45 | 40.48 | 36.685 | есть |
| 21548 | Конденсатор 4,5 µF 475 VAC; ±5%; d28 h56 | DUCATI | 4.16.10.07.64 | 45 | 41.14 | 36.3 | нет |
| 38878 | Конденсатор 5 µF 450 VAC; ±10%; d30 h54 | JB Capacitors | JFS-11; с проводами; Motor Starting | 29 | 25.3 | 25.3 | есть |
| 32213 | Конденсатор 5 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d30 h54 | DINGFENG | CBB60; с проводами | 26 | 21.505 | 19.734 | нет |
| 19107 | 5 µF 450 VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB60, ф31 h62 SX | 15.5 | 13.86 | 12.6 | нет | ||
| 38476 | 5 µF 450 VAC; 50/60 Hz; ±5%; d30 h50 | ICAR (Italy) | 2 клеммы | 45 | 44 | 39.6 | нет |
| 8881 | Конденсатор 5 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d30 h62 | ISKRA | KNM3115; БОЛТ + 4 клеммы | 62 | 55.66 | 55.66 | есть |
| 31586 | Конденсатор 5 µF 450 VAC; ±5%; d28 h51 | MIFLEX | MKSP-5P; с проводами; I150V550K-C1 | 45 | 40.48 | 40.48 | есть |
| 31208 | Конденсатор 6 µF 450 VAC; ±10%; d30 h65 | JB Capacitors | JFS-11; с проводами; Motor Starting | 36 | 32.384 | 29.601 | нет |
| 21251 | Конденсатор 6 µF 450 VAC; ±5%; d35 h65 | DINGFENG | CBB60-E; 4 клемы + болт | 31 | 27.83 | 24.794 | есть |
| 33469 | Конденсатор пленочный 6 µF 450 VAC; ±5%; d30 h65 | JYUL | СВВ60; 50/60Hz; гибкие выводы; 3000h | 31 | 27.83 | 25.3 | есть |
| 20271 | Конденсатор 6 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d30 h63 | ISKRA | KNM3115; БОЛТ + 4 клеммы | 77 | 68.563 | 62.238 | есть |
| 37093 | Конденсатор 6 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d35 h63 | SX | CBB60; с проводами | 37 | 32.89 | 27.83 | нет |
| 15051 | Конденсатор 6 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d30 h54 | DINGFENG | CBB60; с проводами | 29 | 23.9338 | 21.9604 | нет |
| 10947 | Конденсатор 7,5 µF 450 VAC; 50/60 Hz; ±10%; d35 h62 | ISKRA | KNM3117; БОЛТ + 2 клеммы | 104 | 93.104 | 88.55 | нет |
| 38879 | Конденсатор 7,5 µF 450 VAC; ±10%; d30 h65 | JB Capacitors | JFS-11; с проводами; Motor Starting | 40 | 35.926 | 34.155 | нет |
| 38880 | Конденсатор 8 µF 450 VAC; ±10%; d30 h65 | JB Capacitors | JFS-11; с проводами; Motor Starting | 41 | 36.685 | 33.902 | есть |
| 26413 | Конденсатор 8 µF 450 VAC; ±5%; d35 h66 | MIFLEX | MKSP-5P; БОЛТ + с проводами; I15KV580K-D | 63 | 56.166 | 51.106 | есть |
| 21549 | Конденсатор 8 µF 425 VAC; ±5%; d32 h56 | DUCATI | БОЛТ + 4 клеммы; 4.16.10.13.64 | 55 | 49.61 | 45.254 | нет |
| 32909 | Конденсатор 8 µF 450 VAC; ±5%; d35 h71 | MIFLEX | MKSP-5P; БОЛТ + 2 клеммы; I15KV580K-B | 58 | 51.865 | 47.058 | есть |
| 36017 | 8µF 450 VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB60, ф35 h65 JYUL | 18 | 16.2624 | 14.784 | нет | ||
| 35047 | Конденсатор; 8 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d35 h68 | SRpassives | CBB60E; БОЛТ + 4 клеммы; CBB60E-8/450 | 43 | 38.456 | 36.685 | есть |
| 38477 | 8 µF 450 VAC, 50/60 Hz, ±5% | Icar (Italy) | ф30 h70, 2 клеммы | 34 | 30 | 26.4 | нет |
| 21303 | Конденсатор 8 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d35 h62 | ISKRA | KNM3117; БОЛТ + 2 клеммы; для двигателей; 10000 часов; -25...85°C | 90 | 80.96 | 73.623 | есть |
| 15056 | 8 µF 450 VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB60, ф35 h70 ELZET | 18 | 16.2 | 14.64 | нет | ||
| 19819 | 8 µF 450 VAC, ±5%, ф35 h67 HQ | 26 | 22.8 | 20.76 | нет | ||
| 32939 | Конденсатор 8 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d35 h63 | DINGFENG | CBB60-К; с проводами | 31 | 27.83 | 25.3 | нет |
| 36342 | Конденсатор 8 µF 450 VAC; ±5%; d35 h65 | JYUL | с проводами | 41 | 36.432 | 33.143 | есть |
| 21272 | Конденсатор 8 µF 425 VAC; ±5%; d32 h57 | DUCATI | БОЛТ + с проводами; 4.16.10.13.14 | 51 | 46.464 | 42.35 | нет |
| 31209 | Конденсатор 10 µF 450 VAC; ±10%; d35 h69 | JB Capacitors | JFS-13; БОЛТ + 4 клеммы; Motor Starting | 49 | 43.769 | 39.721 | есть |
| 12357 | 10 µF 400 VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB6, ф46 h60 S.S. | 26 | 22.8 | 20.4 | нет | ||
| 33453 | 10 µF 450 VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB65, ф43 h77, SX | 34 | 30 | 27.36 | нет | ||
| 34482 | Конденсатор 10 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d35 h65 | JYUL | CBB60M; БОЛТ+4 клемы | 45 | 39.974 | 36.432 | есть |
| 27953 | 10 µF 450VAC, ±5%, MKSP-5P, ф35 h66 MIFLEX | 30 | 26.64 | 24.24 | нет | ||
| 27954 | 10 µF 450VAC, ±5%, MKSP-5P, ф35 h70 MIFLEX | 30 | 27.24 | 26.04 | нет | ||
| 35045 | Конденсатор 10 µF 450 VAC; 50/60 Hz; ±5%; d35 h69 | SRpassives | CBB60E-10/450; БОЛТ + 4 клеммы | 47 | 42.251 | 40.227 | есть |
| 21531 | 10 µF 475 VAC, ±5%, ф36 h62, DUCATI | 30 | 26.4 | 24 | нет | ||
| 38016 | Конденсатор 10 µF 450 VAC; 50/60 Hz; ±5%; d35 h64 | SRpassives | CBB60; 4 клеммы; CBB60A-10/450 | 49 | 44.022 | 40.227 | нет |
| 36615 | Конденсатор пленочный 10 µF 450 VAC; ±5%; d35 h65 | JYUL | СВВ60H; 50/60Hz; 4 клеммы; 3000h | 39 | 34.661 | 31.372 | есть |
| 31353 | 10µF 450VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB65, ф53 h86 SX | 35 | 31.08 | 28.224 | нет | ||
| 32287 | 10µF 450VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB65, ф40 h75 JYUL | 30 | 27.06 | 24.36 | нет | ||
| 16736 | Конденсатор 10 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d34 h63 | DINGFENG | CBB60-К; с проводами | 44 | 38.962 | 35.42 | нет |
| 38478 | 10 µF 450 VAC, 50/60 Hz, ±5% | Icar (Italy) | ф35 h70, 2 клеммы | 45 | 40.8 | 38.4 | нет |
| 12323 | Конденсатор; 10 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d35 h75 | ISKRA | KNM3117; БОЛТ + 2 клеммы; для двигателей; 10000 часов; -25...85°C | 87 | 78.43 | 71.346 | есть |
| 35050 | 10 µF 450VAC, ±5%, MKSP-5P, ф34 h65 MIFLEX | 30 | 27.24 | 26.04 | нет | ||
| 38881 | Конденсатор 12 µF 450 VAC; ±10%; d35 h69 | JB Capacitors | JFS-13; БОЛТ + 4 клеммы; Motor Starting | 56 | 49.841 | 45.287 | нет |
| 19836 | 12 µF 425VAC, ±5 %, ф36 h70 DUCATI | 35 | 31.2 | 28.8 | нет | ||
| 32288 | Конденсатор пленочный 12 µF 450 VAC; ±5%; d35 h74 | JYUL | СВВ60; 50/60Hz; гибкие выводы; 3000h | 44 | 38.962 | 35.42 | есть |
| 32911 | 12 µF 450VAC, ±10%, MKSP-5P, ф35 h71 | MIFLEX | БОЛТ + 2 клеммы, I15KV612K-B | 37 | 32.76 | 29.76 | нет |
| 31582 | Конденсатор 12 µF 450 VAC; ±5%; d35 h66 | MIFLEX | MKSP-5P; с проводами; I15KV612K-D | 69 | 62.92 | 57.112 | нет |
| 12653 | 12 µF 450 VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB60, ф35 h70 SX | 24 | 21.6 | 19.68 | есть | ||
| 38383 | Конденсатор 12 µF 450 VAC; ±5%; d34 h65 | MIFLEX | MKSP-5P (I150V612K-G1); с проводами; для двигателей; фазосдвигающий; полипропиленовый | 77 | 69.322 | 62.997 | нет |
| 10408 | Конденсатор 12 µF 450 VAC; 50/60 Hz; ±10%; d35 h74 | ISKRA | БОЛТ + 2 клеммы | 90 | 80.96 | 73.623 | есть |
| 35043 | 12 µF 450VAC, 50/60 Hz, ±5%, CBB60, ф39 h74 SR | 25 | 22.2 | 20.16 | нет | ||
| 38882 | Конденсатор 14 µF 450 VAC; ±10%; d40 h74 | JB Capacitors | JFS-13; БОЛТ + 4 клеммы; Motor Starting | 63 | 56.672 | 51.612 | есть |
| 27951 | 14 µF 425VAC, ±5 %, ф36 h73 DUCATI | 37 | 33.6 | 30.6 | нет | ||
| 16737 | Конденсатор 14 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d37 h74 | DINGFENG | CBB60-K; с проводами | 40 | 35.42 | 32.89 | нет |
| 21405 | Конденсатор 14 µF 425 VAC; ±5%; d35 h73 | DUCATI | БОЛТ + 4 клемы; 4.16.10.21.64 | 68 | 61.952 | 56.386 | нет |
| 35048 | Конденсатор; 14 µF 450 VAC; 50/60 Hz; ±5%; d40 h73 | SRpassives | CBB60E; БОЛТ + 4 клеммы; CBB60E-14/450 | 56 | 50.094 | 47.817 | есть |
| 36018 | Конденсатор пленочный 14 µF 450 VAC; ±5%; d35 h74 | JYUL | СВВ60; 50/60Hz; гибкие выводы; 3000h | 46 | 40.986 | 37.191 | есть |
| 38883 | Конденсатор 16 µF 450 VAC; ±10%; d40 h74 | JB Capacitors | JFS-13; БОЛТ + 4 клеммы; Motor Starting | 64 | 57.431 | 54.648 | есть |
| 21190 | 16 µF 475VAC, ±5%, ф40 h73 DUCATI | 31 | 27.6 | 25.2 | нет | ||
| 19835 | 16 µF 425VAC, ±5%, ф40 h69 DUCATI | 37 | 33.36 | 30.24 | нет | ||
| 35046 | Конденсатор 16 µF 425 VAC; ±5%; d36 h74 | DUCATI | БОЛТ + 4 клеммы; 4.16.10.99.64 | 69 | 62.92 | 57.112 | нет |
| 36340 | Конденсатор 16 µF 450 VAC; ±5%; d35 h84 | MIFLEX | MKSP-5P; (I150V616K-G1); с проводами; для двигателей; фазосдвигающий; полипропиленовый | 85 | 75.9 | 70.84 | нет |
| 23444 | 16 µF 450VAC, ±10%, MKSP-5P, ф35 h88 MIFLEX | 39 | 34.8 | 31.2 | нет | ||
| 23742 | 16 µF 450VAC, ±5%, MKSP-5P, ф39 h78 MIFLEX | 44 | 39.24 | 35.64 | нет | ||
| 8883 | Конденсатор 16 µF 450 VAC; 50/60 Hz; ±10%; d40 h75 | ISKRA | БОЛТ + 2 клеммы | 98 | 88.044 | 88.044 | есть |
| 32289 | Конденсатор 16 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d50 h87 | SX | CBB65; 4 клеммы; алюминиевый корпус | 62 | 55.66 | 53.13 | есть |
| 35053 | 16 µF 450VAC, 50/60 Hz, ±5%, CBB60, ф40 h75 SR | 30 | 27.12 | 24.72 | нет | ||
| 33357 | 16 µF 450VAC, 50/60 Hz, ±5%, CBB60, ф40 h75 SR | 34 | 30.72 | 27.84 | нет | ||
| 14209 | Конденсатор 16 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d39 h72 | JYUL | CBB60; с проводами | 71 | 63.25 | 58.19 | есть |
| 34207 | 16 µF 450VAC, 50/60 Hz, ±5%, CBB60, ф43 h75 SX | 30 | 27 | 24.48 | нет | ||
| 31583 | Конденсатор 18 µF 450 VAC; ±10%; d40 h78 | MIFLEX | MKSP-5P; с проводами + БОЛТ; I15KV618K-D | 92 | 84.216 | 76.472 | нет |
| 30591 | Конденсатор 18 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d35 h72 | SX | CBB60; с проводами | 106 | 96.8 | 88.088 | нет |
| 38884 | Конденсатор 18 µF 450 VAC; ±10%; d40 h74 | JB Capacitors | JFS-13; БОЛТ + 4 клеммы; Motor Starting | 72 | 64.2367 | 58.19 | есть |
| 38885 | Конденсатор 20 µF 450 VAC; ±10%; d40 h74 | JB Capacitors | JFS-13; БОЛТ + 4 клеммы; Motor Starting | 69 | 61.479 | 58.443 | нет |
| 33467 | 20 µF 450VAC, 50 Hz, ±5%, ф40 h92, SX | 37 | 33.6 | 30.24 | нет | ||
| 12322 | Конденсатор 20 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d45 h75 | ISKRA | KNM3117; БОЛТ + 2 клеммы | 134 | 120.175 | 120.175 | есть |
| 33054 | Конденсатор 20 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d40 h75 | SRpassives | CBB60E-20/450; БОЛТ + 4 клеммы | 65 | 58.19 | 55.66 | есть |
| 20260 | 20 µF 450VAC, ±10%, MKSP-5P, ф39 h88 MIFLEX | 43 | 38.28 | 34.8 | нет | ||
| 20374 | Конденсатор 20 µF 425 VAC; ±5%; d40 h74 | DUCATI | БОЛТ + провода; 4.16.10.25.14 | 68 | 60.72 | 57.937 | нет |
| 20372 | 20 µF 425VAC, ±5%, ф40 h73 DUCATI | 44 | 39.6 | 36 | нет | ||
| 32253 | Конденсатор пленочный 20 µF 450 VAC; ±5%; d40 h74 | JYUL | СВВ60M; 50/60Hz; 4 клеммы+болт; 3000h | 62 | 55.66 | 50.6 | есть |
| 31469 | Конденсатор 20 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d40 h75 | DINGFENG | алюминиевый, CBB65, клеммы | 97 | 83.2 | 75.4 | нет |
| 37060 | 20µF 450VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB60,ф40 h75 JYUL | 34 | 30.228 | 27.384 | нет | ||
| 14211 | 20µF 450VAC, 50/60Hz, ±5%, ф39 h72 | SX | CBB60, с проводами | 44 | 39.6 | 36 | нет |
| 35052 | 20 µF 450VAC, 50/60 Hz, ±5%, CBB60G, ф40 h72 SR | SRpassives | БОЛТ + провода | 33 | 29.64 | 27 | нет |
| 35049 | Конденсатор 25 µF 450 VAC; ±10%; d44 h77 | MIFLEX | MKSP-5P; с проводами; I15KV625K-D | 103 | 94.138 | 85.668 | нет |
| 38886 | Конденсатор 25 µF 450 VAC; ±10%; d40 h100 | JB Capacitors | JFS-13; БОЛТ + 4 клеммы; Motor Starting | 79 | 71.093 | 67.804 | нет |
| 38508 | Конденсатор 25 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d42 h80 | DINGFENG | CBB60; с проводами | 55 | 49.335 | 46.046 | нет |
| 32257 | Конденсатор 25 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d40 h98 | JYUL | CBB60-L; БОЛТ + провода | 79 | 70.84 | 64.515 | нет |
| 32908 | Конденсатор 25 µF 425 VAC; ±5%; d40 h98 | DUCATI | с проводами + БОЛТ; 4.16.10.26.14 | 75 | 67.045 | 63.756 | нет |
| 21550 | 25 µF 475VAC, ±5%, ф40 h97 DUCATI | 49 | 44.4 | 40.8 | нет | ||
| 10734 | Конденсатор; 25 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d40 h100 | ISKRA | KNM3117; БОЛТ + 2 клеммы; для двигателей; 10000 часов; -25...85°C | 149 | 133.584 | 133.584 | есть |
| 21104 | 25 µF 450VAC, ±10%, MKSP-5P, ф44 h88 MIFLEX | 50 | 44.88 | 40.8 | нет | ||
| 33468 | Конденсатор 25 µF 450 VAC; ±5%; d50 h85 | SX | CBB-65; алюминиевый корпус | 99 | 88.55 | 82.225 | есть |
| 38887 | Конденсатор 30 µF 450 VAC; ±10%; d40 h95 | JB Capacitors | JFS-12; 4 клеммы (без болта); Motor Starting | 84 | 75.141 | 71.599 | нет |
| 32393 | Конденсатор пленочный 30 µF 450 VAC; ±5%; d40 h100 | JYUL | СВВ60M; 50/60Hz; 4 клеммы+болт; 3000h | 80 | 72.105 | 65.527 | есть |
| 33053 | 30 µF 450VAC, 50/60 Hz, ±5%, CBB60, ф45 h93 SR | 47 | 42.6 | 38.64 | нет | ||
| 16739 | 30 µF 450VAC, 50/60 Hz, ±5%, CBB60, ф39 h100 ELZET | 59 | 52.8 | 48 | нет | ||
| 23410 | Конденсатор; 30 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d45 h100 | ISKRA | KNM3115; БОЛТ + 4 клеммы; для двигателей; 10000 часов; -25...85°C | 144 | 129.789 | 129.789 | есть |
| 33471 | 30 µF 630VAC, 50/60 Hz, ±5%, ф55 h86 | 56 | 50.4 | 47.76 | нет | ||
| 31584 | 30 µF 450VAC, ±10%, MKSP-5P, ф45 h88 MIFLEX | 55 | 49.44 | 44.88 | нет | ||
| 20376 | 30 µF 425VAC, ±5%, ф40 h97 DUCATI | 50 | 44.64 | 40.68 | нет | ||
| 32254 | Конденсатор пленочный 30 µF 450 VAC; ±5%; d45 h97 | JYUL | СВВ60; 50/60Hz; гибкие выводы; 3000h | 78 | 69.575 | 63.25 | есть |
| 31470 | 30µF 450VAC, 50/60Hz, ±5%, CBB65, ф48 h91 SX | 109 | 98.76 | 89.76 | нет | ||
| 8882 | Конденсатор 32 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d45 h100 | ISKRA | KNM3117; БОЛТ + 2 клеммы; для двигателей; 10000 часов; -25...85°C | 190 | 170.775 | 170.775 | есть |
| 32391 | Конденсатор 35 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d44 h95 | DINGFENG | CBB60; с проводами | 73 | 65.78 | 60.214 | нет |
| 31377 | Конденсатор 30 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d50 h85 | DINGFENG | CBB-65-A; 4 клеммы | 80 | 72.105 | 65.527 | есть |
| 10018 | Конденсатор 35 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d45 h125 | ISKRA | KNM3117; БОЛТ + 2 клеммы; для двигателей; 10000 часов; -25...85°C | 185 | 165.968 | 165.968 | есть |
| 35051 | 35 µF 450VAC, ±10%, MKSP-5P, ф50 h83 MIFLEX | 60 | 53.88 | 49.08 | нет | ||
| 37081 | Конденсатор 35 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d50 h91 | SX | CBB65; 4 клеммы; алюминевый корпус | 131 | 117.645 | 107.525 | есть |
| 31585 | 35 µF 450VAC, ±10%, MKSP-5P, ф49 h78 MIFLEX | 63 | 56.4 | 51.24 | нет | ||
| 32290 | Конденсатор; 35 µF 450 VAC; 50/60Hz, ±5%; d53 h88 | JYUL | CBB65; клеммы; алюминевый корпус | 124 | 111.067 | 106.007 | есть |
| 37058 | Конденсатор 35 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d44 h98 | JYUL | CBB60-L; БОЛТ + провода | 98 | 87.791 | 83.49 | нет |
| 38888 | Конденсатор 35 µF 450 VAC; ±10%; d46 h97 | JB Capacitors | JFS-12; 4 клеммы (без болта); Motor Starting | 98 | 88.297 | 83.996 | нет |
| 38889 | Конденсатор; 40 µF 425 VAC; ±5%; d45 h95 | DUCATI | пусковой; БОЛТ + провода; 4.16.10.29.14 | 101 | 91.08 | 86.779 | есть |
| 21242 | Конденсатор 40 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d50 h110 | DINGFENG | СВВ60; БОЛТ + провода | 93 | 83.49 | 75.9 | нет |
| 38514 | Конденсатор 40 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d50 h106 | DINGFENG | CBB60-E; с 4 клемы + винт | 78 | 69.575 | 63.25 | есть |
| 32906 | Конденсатор; 40 µF 425 VAC; ±5%; d45 h97 | DUCATI | пусковой; БОЛТ + 4 клеммы; 4.16.10.29.64 | 114 | 102.718 | 97.911 | есть |
| 35055 | Конденсатор; 40 µF 450 VAC; ±10%; d44 h114 | MIFLEX | MKSP-5P; с проводами; I15KV640K-D | 160 | 139 | 126.5 | нет |
| 21250 | Конденсатор 40 µF 450 VAC; ±10%; d44 h124 | MIFLEX | MKSP-5P; I15KV640K-B | 126 | 120.516 | 109.626 | нет |
| 31378 | Конденсатор; 40 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d50 h100 | SX | CBB65 | 144 | 125 | 112.5 | нет |
| 32291 | Конденсатор 40 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d50 h90 | JYUL | CBB65; алюминевый корпус | 130 | 123.42 | 112.288 | нет |
| 36341 | Конденсатор 40 µF 450 VAC; ±5%; d44 h114 | MIFLEX | MKSP-5P; с проводами; I150V640K-G1 | 174 | 156.101 | 141.68 | нет |
| 37059 | Конденсатор пленочный 40 µF 450 VAC; ±5%; d45 h98 | JYUL | СВВ60L; 50/60Hz; гибкие выводы+болт; 3000h | 127 | 118.91 | 107.778 | есть |
| 13737 | Конденсатор 40 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±10%; d45 h124 | ISKRA | KNM3117; БОЛТ + 2 клеммы; для двигателей; 10000 часов; -25...85°C | 168 | 150.788 | 150.788 | есть |
| 35054 | Конденсатор; 40 µF 450 VAC; 50/60Hz; ±5%; d50 h110 | SRpassives | CBB60E; БОЛТ + 4 клеммы; CBB60E-40/450 | 94 | 84.755 | 80.707 | есть |
| 32392 | Конденсатор пленочный 40 µF 450 VAC; ±5%; d45 h97 | JYUL | СВВ60; 50/60Hz; гибкие выводы; 3000h | 96 | 86.02 | 78.43 | есть |
| 37159 | Конденсатор 40 µF 630 VAC; 50/60Hz; ±5%; d45 h96 | RUICHI | CBB60; клеммы | 122 | 107.1 | 96.9 | нет |
