| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6585 | дроссель 2.2 µH ±10%, 1A, ф8 h9 | TAIYO | 3.5 | 2.783 | 2.53 | есть | |
| 12003 | дроссель 3,3 µH ±10% ф8 h9 | TAIYO | (короткие выводы) | 3.5 | 2.783 | 2.53 | нет |
| 15089 | дроссель 3,3 µH ±10%, 3,6A ф9 h12 | ABC Electronics | RB09123R3 | 4.75 | 3.795 | 3.289 | нет |
| 15090 | дроссель 3,3 µH ±10%, 3.6A ф9 h14 | ABC Electronics | RB09143R3 | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 16046 | дроссель 3,3 µH ±10%, 5,6А ф13 h14 | ABC Electronics | RB13143R3 | 9.5 | 7.843 | 7.337 | есть |
| 37609 | дроссель 4,7 µH ±10%, 3,1A ф9 h12 | ABC Electronics | RB09124R7 | 5 | 4.1745 | 3.795 | есть |
| 15788 | дроссель 4,7 µH ±10%, 3,2A ф9 h14 | ABC Electronics / | RB09144R7 | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 9272 | дроссель 4,7 µH ±10%, ф6 Rm 5, (шарик) | 1.5 | 1.1132 | 1.012 | есть | ||
| 16400 | дроссель 6,8 µH ±10%, 3 A ф9 h14 | ABC Electronics | RB09146R8 | 6.5 | 5.06 | 4.6046 | нет |
| 16401 | дроссель 6,8 µH ±10%, 3,9 A ф13 h14 | ABC Electronics | RB13146R8 | 9 | 7.337 | 7.084 | нет |
| 15789 | дроссель 6,8 µH ±10%, 2,5A ф9 h12 | ABC Electronics | RB09126R8 | 4.6 | 4.1745 | 3.795 | есть |
| 16047 | дроссель 10 µH ±10%, 1,1A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712100KLA | 3.75 | 3.289 | 3.036 | есть |
| 19616 | дроссель 10 µH ±10%, 2A ф11 h6 Rm5 | ABC Electronics | TR1206100 | 8 | 6.578 | 6.072 | есть |
| 15952 | дроссель 10 µH ±10%, 2.7A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914100 | 6.5 | 5.06 | 4.6046 | есть |
| 15790 | дроссель 10 µH ±10%, 2,1A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912100 | 4.75 | 3.795 | 3.289 | есть |
| 11833 | дроссель 12 µH ±10%, 2.3A ф8 h9 | TAIYO | 2.52 MHz | 3.5 | 2.783 | 2.53 | есть |
| 15791 | дроссель 15 µH ±10%, 0,9A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712150 | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть |
| 15792 | дроссель 15 µH ±10%, 2,4A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914150 | 6.5 | 5.06 | 4.6046 | есть |
| 16416 | дроссель 15 µH ±10%, 2,6А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314150 | 7 | 5.819 | 5.313 | есть |
| 6008 | дроссель 15 µH ±10%, 2A ф8 h9 | TAIYO | 2.52 MHz; 0.053 Om max | 2.5 | 2.024 | 1.8975 | есть |
| 16049 | дроссель 22 µH ±10%, 1,4A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912220 | 4.75 | 3.795 | 3.289 | есть |
| 15793 | дроссель 22 µH ±10%, 0,7A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712220 | 3.75 | 3.036 | 2.783 | нет |
| 12005 | дроссель 22 µH ±10% ф4 h6.5 | PK0406-220K; 800mA | 1.75 | 1.265 | 1.1385 | есть | |
| 15901 | дроссель 22 µH ±10%, 2,2А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314220 | 10 | 8.096 | 7.337 | есть |
| 16050 | дроссель 22 µH ±10%, 1,9A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914220 | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 15795 | дроссель 33 µH ±10%, 1,7A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914330 | 6.5 | 5.06 | 4.6046 | есть |
| 15794 | дроссель 33 µH ±10%, 1,1A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912330 | 4.75 | 3.795 | 3.289 | есть |
| 16051 | дроссель 33 µH ±10%, 0,6A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712330 | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть |
| 12004 | дроссель 33 µH ±10% ф8 h9 | TAIYO | (короткие выводы) | 3.5 | 2.783 | 2.53 | есть |
| 7464 | дроссель 36 µH ±5% ф8 h10 | TOKO | 3.5 | 2.783 | 2.53 | есть | |
| 12002 | дроссель 47 µH ±10%, 1,5А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314 | 10 | 8.096 | 7.337 | есть |
| 15796 | дроссель 47 µH ±10%, 0,45A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712470K | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть |
| 15009 | дроссель 47 µH ±10%, 0,96А ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912 | 5 | 4.048 | 3.542 | есть |
| 16052 | дроссель 47 µH ±10%, 1,5A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914470 | 6.5 | 5.06 | 4.6046 | есть |
| 20630 | дроссель 56 µH ±10%, ф8 h9 | TAIYO | 5.5 | 4.554 | 4.048 | есть | |
| 16056 | дроссель 68 µH ±10%, 1,2А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314680 | 9.5 | 7.59 | 7.084 | есть |
| 16054 | дроссель 68 µH ±10%, 0,79А ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912680KS | 4.5 | 3.6179 | 3.29406 | есть |
| 16053 | дроссель 68 µH ±10%, 0,36A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712680 | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть |
| 16055 | дроссель 68 µH ±10%, 1,2 А ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914680KS, 0,21 Om, -25...+85° | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 2946 | дроссель 68 µH 4.5, RM5 (шарик) | 2 | 1.518 | 1.3915 | нет | ||
| 15902 | дроссель 100 µH ±10%, 1А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314101KS | 10.5 | 8.602 | 7.843 | есть |
| 16034 | дроссель 100 µH ±10%, 1A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914101K | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 15798 | дроссель 100 µH ±10%, 0.66A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912101KLA | 5 | 4.048 | 3.542 | есть |
| 15797 | дроссель 100 µH ±10%, 0,32A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712101K | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть |
| 38237 | Дроссель 120 µH ±10% 0,9 A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914-121K | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 15801 | дроссель 150 µH ±10%, 0,8 A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914151KS | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 15800 | дроссель 150 µH ±10%, 0,53A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912151 | 5 | 4.048 | 3.542 | есть |
| 15903 | 150 µH ±10%, 0,82А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314151 | 9.5 | 7.843 | 7.337 | есть |
| 15799 | дроссель 150 µH ±10%, 0,28A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712151 | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть |
| 19400 | 180 µH ±10%, 0,51А ф13 h14 | 7 | 5.819 | 5.313 | нет | ||
| 30401 | Дроссель; 180 µH; ±10%; 0,75А; ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914181 | 7 | 5.566 | 5.06 | есть |
| 15802 | дроссель 220 µH ±10%, 0,24A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712221 | 4 | 3.289 | 3.036 | есть |
| 15803 | дроссель 220 µH ±10%, 0,44A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912221 | 5 | 4.048 | 3.542 | есть |
| 16057 | дроссель 220 µH ±10%, 0,68 А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314221 | 10.5 | 8.602 | 7.843 | есть |
| 15804 | дроссель 220 µH ±10% 0,7A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914221KL | 6 | 5.06 | 4.6046 | есть |
| 19390 | Индуктивность 330 µH ±10% 0.36 A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912331KS | 5 | 4.048 | 3.542 | есть |
| 15805 | дроссель 330 µH ±10%, 0,2A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712331 | 4 | 3.289 | 3.036 | есть |
| 16035 | дроссель 330 µH ±10%, 0.6 A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914331KS 0.76 Om, -25...+85° | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 16402 | дроссель 330 µH ±10%, 0.55 A ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314331KS | 9.5 | 7.7924 | 7.084 | есть |
| 22086 | дроссель 390 µH ±10%, 0.55A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914391 | 6.5 | 5.06 | 4.6046 | есть |
| 37639 | дроссель 390 µH ±10%, 0.55A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914391 | 6.5 | 5.02 | 4.5682 | нет |
| 16036 | дроссель 470 µH ±10%, 0,5 A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914471 | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 15807 | дроссель 470 µH ±10%, 0,3 A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912471 | 4.5 | 3.795 | 3.289 | есть |
| 17073 | дроссель 470 µH ±10%, ф8 h9 | TAIYO | 5 | 4.048 | 3.542 | есть | |
| 15806 | дроссель 470 µH ±10%, 0,16A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712471 | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть |
| 15904 | дроссель 470 µH ±10%, 0,46А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314471 | 10.5 | 8.602 | 7.843 | есть |
| 15950 | дроссель 680 µH ±10%, 0,13A ф7 h12 | ABC Electronics | RB0712681 | 3.75 | 3.036 | 2.783 | есть |
| 15951 | дроссель 680 µH ±10%, 0,25A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912681 | 4 | 3.6179 | 3.29406 | есть |
| 16058 | дроссель 680 µH ±10%, 0,38А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314681 | 9.5 | 7.843 | 7.337 | есть |
| 15808 | дроссель 680 µH ±10%, 0,4 A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914681 | 6.5 | 5.06 | 4.6046 | есть |
| 16059 | дроссель 1 mH ±10%, 0,2 A ф9 h12 | ABC Electronics | RB0912102KS | 6.5 | 5.06 | 4.6046 | есть |
| 16060 | дроссель 1 mH ±10%, 0,3A ф9 h14 | ABC Electronics | RB0914102 | 7 | 5.566 | 4.9335 | есть |
| 15905 | дроссель 1 mH ±10%, 0,31А ф13 h14 | ABC Electronics | RB1314102 | 10 | 8.096 | 7.337 | есть |
| 20380 | дроссель 4.7 mH ±5%, 0.13A 11.5R, ф8 h11 | FerroCore | (COIL4.7) | 12.5 | 10.12 | 9.108 | нет |
| 38788 | дроссель 4.7 mH ±10%, ф4 h6.5 | COMA | PK0406-472K | 1.25 | 1.012 | 0.8855 | есть |
| 20381 | Дроссель 22 mH ±5%, 0,06A 58R, ф8 h11 | FerroCore | COIL22, Rm5 | 15.5 | 12.903 | 11.891 | есть |
| 42489 | 330 ?H ?10% 0.2 A ?7 h12 | 3.25 | 2.772 | 2.52 | есть |

