| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36325 | MH80B3; ????????? | KINETIC | 1.2V; 80mAh; Ni-MH; 3pin; ?????? | 13.5 | 12.24 | 11.28 | нет | 
| 31553 | ACCU-60/2; ????????? | HQ | 2.4V; 65mAh; Ni-MH; 3pin; d16 L12; ?????? | 41 | 37.2 | 33.84 | нет | 
| 5957 | MH40B3AL3; ????????? | KINETIC | 3,6V; 40mAh; Ni-MH; 3pin; d12 L16; ?????? | 26 | 22.8 | 21.6 | есть | 
| 4826 | GP60BVHx3; ????????? | GP | 3,6V; 60mAh; Ni-MH; 2pin; ?????? | 46 | 41.76 | 37.92 | есть | 
| 19243 | MH80B3AL2; ????????? | KINETIC | 3,6V; 80mAh; Ni-MH; 2pin; ?????? | 35 | 31.2 | 28.32 | есть | 
| 35537 | MH80B5AL3; ????????? | KINETIC | 6V; 80mAh; Ni-MH; 3pin; ?????? | 16 | 14.4 | 13.2 | есть | 
| 25309 | 10440 3,6V 500mAh TrustFire AAA ??????????? Li-Ion | 106 | 96 | 96 | нет | ||
| 27454 | 10440gray3,6V 600mAh TrustFireAAA???????????Li-Ion | 123 | 116.4 | 116.4 | нет | ||
| 24341 | 16340 3,6V 880mAh TrustFire ??????????? Li-Ion | 132 | 124.8 | 124.8 | нет | ||
| 24368 | 14500 3,7V *1000 mAh* UltratFire ????? Li-Ion 300 | ???????? ??????? 300 ??/? | 77 | 69.6 | 69.6 | есть | |
| 27010 | 14500 3,7V 900 mAh TrustFire ????? ??? ???.Li-Ion | 114 | 108 | 108 | нет | ||
| 36533 | 18650 3.7V 3400mAh SKILHUNT ?????????. Li-Io 2?? | 501 | 476.4 | 476.4 | есть | ||
| 24387 | 18650 3.7V 2400mAh Ultrafire ??????????? Li-Ion | 249 | 236.88 | 236.88 | нет | ||
| 36532 | 18650 3.7V 2400mAh TrustFire ??????????? Li-Ion | 194 | 184.08 | 184.08 | есть | ||
| 26198 | 18650 3.7V 2600mAh Ultrafire ??????????? Li-Ion | 249 | 236.88 | 236.88 | нет | ||
| 26278 | AAA; NiMH; 600mAh, GP, ????????? | GP | 42 | 37.752 | 34.32 | есть | |
| 26279 | AAA; NiMH; 650mAh, GP, ????????? | GP | High Power, 2 ????? ? ??????? | 47 | 42.72 | 40.32 | есть | 
| 26281 | AAA; NiMH; 750mAh, ????????? | GP | High Power, 2 ????? ? ??????? | 59 | 52.8 | 47.04 | есть | 
| 26280 | AAA; NiMH; 700mAh, GP, ????????? | GP | 52 | 46.8 | 42.48 | нет | |
| 32772 | ???; NiMH LR3 Eneloop; ????????? | SANYO | Eneloop 1.2V 750mAh NiMH (? ???????) ?????!! | 82 | 74.4 | 74.4 | есть | 
| 26282 | AAA; NiMH; 850mAh, ????????? | GP | 75 | 67.92 | 61.68 | нет | |
| 37922 | ???; NiMH R3 Eneloop ????????? | SANYO | Eneloop 1.2V 750mAh NiMH | 103 | 93.6 | 87.024 | нет | 
| 26283 | AAA; NiMH; 1000mAh, ????????? | GP | 80 | 72.072 | 65.52 | есть | |
| 32771 | ???, NiMH LR3 , MASTAK 1.2V 1100mAh | MASTAK | 66 | 59.664 | 54.48 | нет | |
| 33703 | AA; NiCd KR6 , MASTAK 1.2V 1100mAh | MASTAK | 45 | 40.128 | 36.624 | нет | |
| 26284 | AA; NiCd; 1000mAh, ????????? | Energy Technology | STANDART; 1.2V; D-AA1000; 14,5*49,5mm | 69 | 62.4 | 60 | есть | 
| 26286 | AA; NiMH; 1300mAh, ????????? | GP | 1.2V; 2?? ? ????????; 130AAHC | 65 | 58.344 | 53.088 | есть | 
| 26287 | AA; NiMH; 1800mAh, ????????? | GP | 90 | 81.6 | 74.16 | нет | |
| 38286 | AA; NiMH; 2000mAh, , ????????? | Durscell | Stay Charged | 100 | 90.48 | 90.384 | нет | 
| 32774 | AA; NiMH R6 Eneloop 1.2V 2000 mAh ????????? | SANYO | 111 | 105.6 | 104.328 | есть | |
| 26288 | AA; NiMH; 2100mAh, ????????? | GP | 106 | 100.8 | 91.2 | есть | |
| 35486 | AA, NiMH R6 Eneloop 1.2V 2000 mAh ????????? | SANYO | 109 | 103.2 | 99.6 | есть | |
| 37002 | AA; NiMH; 2500mAh 1.2V ????????? | GP | 1.2V; NiMH; 2?? ? ??????? | 115 | 109.2 | 105.6 | есть | 
| 36821 | AA; NiMH R6 MASTAK a???????? | MASTAK | 1.2V 2500 mAh NiMH | 89 | 80.784 | 73.584 | есть | 
| 32775 | AA; NiMH R6; 1.2V 2450 mAh ????????? | SANYO | Eneloop XX; High Capacity | 140 | 133.32 | 121.368 | есть | 
| 32773 | AA; NiMH R6 Mastak 1.2V 2700 mAh | MASTAK | 102 | 91.872 | 83.664 | нет | |
| 32776 | HR6F22; NiMH Mastak 8,4V 250mAh ?????; ?????? | MASTAK | ??? | 206 | 195.888 | 178.08 | есть | 
| 32725 | ACCU-R6/4-B17; ???????????; Ni-MH | SAFT | 4.8V 1700mAh | 474 | 450.96 | 450.96 | нет | 
| 39582 | AAA; NiMH; 1000mAh ????????? | MASTAK | HR 03 AAA Micro; 1.2V | 64 | 57.6 | 52.32 | есть | 
| 40211 | P-P301S/1B; KX-A36A; 3.6V 300mAh Ni-Cd | Panasonic | 117 | 110.88 | 100.8 | есть | |
| 40212 | HHR-P301S/1B; KX-A36A-3; 3.6V 600mAh Ni-Cd | Panasonic | 177 | 168 | 168 | есть | |
| 40005 | AAA; NiMH; 1000mAh, GP, ????????? | GP | 83 | 74.88 | 67.92 | нет | |
| 39986 | AAA; NiMH R03; HHR-4EPP/2B; 600mAh | Panasonic | 59 | 53.592 | 48.72 | нет | |
| 40006 | AAA; NiMH; 850mAh, GP, ????????? | GP | 69 | 62.304 | 56.784 | нет | |
| 39987 | AAA; NiMH R03; HHR-4EPT/2B; 750mAh | Panasonic | 72 | 64.68 | 58.8 | нет | |
| 40209 | AAA; NiMH R03; HHR-4EPT/2B; 750mAh | Panasonic | 74 | 67.2 | 63.84 | есть | |
| 40210 | AAA; NiMH R03; HHR-4EPV/2B; 1000mAh | Panasonic | 85 | 76.44 | 76.44 | есть | |
| 40004 | AAA; NiMH; 750mAh, GP, ????????? | GP | 57 | 51.48 | 46.8 | нет | |
| 39988 | AA; Cd R6; 70AAKC; Mastak 700mAh | MASTAK | 32 | 29.04 | 26.544 | нет | |
| 40008 | AA; NiMH; 2500mAh, GP, ????????? | GP | 118 | 112.2 | 102.144 | нет | |
| 40007 | AA; NiMH; 1600mAh, GP, ????????? | GP | 74 | 66.528 | 60.48 | нет | |
| 40295 | AAA; NiMH; 850mAh, GP, ????????? | GP | 70 | 62.832 | 57.12 | нет | |
| 40293 | AA; NiMH; 2700mAh, GP, ????????? | GP | 124 | 117.6 | 110.88 | есть | |
| 40294 | AA; NiMH; 2700mAh, VARTA, ????????? | VARTA | 169 | 160.8 | 154.56 | есть | |
| 40347 | AA; NiMH; HR6 , MASTAK 1.2V 2700mAh | MASTAK | 98 | 88.8 | 83.664 | нет | |
| 40346 | AA; NiMH; 2700mAh, GP ????????? | GP | 116 | 110.4 | 104.88 | есть | |
| 40478 | AAA; 700mAh; ????????? | Philips | 1.2V; NiMH; 4?? ? ??????? | 40 | 36 | 31.92 | нет | 
| 40473 | AAA; NiMH; 750mAh; ????????? | GP | 1.2V; NiMH; 2?? ? ??????? | 56 | 50.4 | 47.04 | нет | 
| 40474 | AAA; NiMH; 800mAh; ????????? | GP | 1.2V; NiMH; 2?? ? ??????? | 61 | 55.2 | 50.4 | нет | 
| 40477 | AAA; 900mAh; ????????? | Philips | 1.2V; NiMH; 4?? ? ??????? | 59 | 52.8 | 50.4 | есть | 
| 40476 | AAA; 1000mAh; ????????? | SONY | 1.2V; NiMH; 2?? ? ??????? | 109 | 103.2 | 100.8 | есть | 
| 40475 | AAA; NiMH; 1000mAh; ????????? | GP | 1.2V; NiMH; 2?? ? ??????? | 82 | 74.4 | 70.56 | есть | 
| 40472 | AA; NiMH; 1600mAh; 1.2V;????????? | GP | 1.2V; 2?? ? ????????; GP160AAHC-2U2 | 72 | 64.8 | 60.48 | есть | 
| 40572 | 130SCHR; 1.2V 1300mAh | GP | NiMH; 23?26,5 | 111 | 105.6 | 102.48 | есть | 
| 40546 | AAA; NiMH; 750mAh ????????? | MASTAK | HR 03 AAA Micro; 1.2V | 51 | 45.6 | 42 | нет | 
| 40547 | AAA; NiMH; 850mAh ????????? | MASTAK | HR 03 AAA Micro; 1.2V | 56 | 50.4 | 45.6 | нет | 
| 40503 | 6F22-9V; ROBITON 9V 250mAh ????? ????????? | ROBITON | ????? NiMH; ?? 1000?????? ??????????, ??? ??????? ????? | 236 | 224.64 | 224.64 | нет | 
| 40695 | GPT314-2U1; KX-A36A; 3.6V 300mAh Ni-MH | GP | 132 | 124.8 | 117.6 | есть | |
| 40693 | P-P501; KX-A36; 3.6V 600mAh Ni-Cd | Panasonic | 140 | 133.056 | 120.96 | есть | |
| 40694 | P-P501; KX-A36-3; 3.6V 1000mAh Ni-Cd | Panasonic | 177 | 168 | 168 | есть | |
| 40672 | AA; NiMH; 2100Ah, ANSMANN ?????????. | ANSMANN | 132 | 124.8 | 120.624 | есть | |
| 40941 | LP645060; ???????????; 7,4V 2000mAh | RYDER | Litium Polimer Battery (??????????? ??? ???????? ???????? | 318 | 302.4 | 302.4 | есть | 
| 40834 | JH-711D-8:7.4V 1400 mAh ???????????. ????? | ????? ????????? | 190 | 180 | 180 | есть | |
| 40835 | JH-1128:7.4V 2000 mAh ???????????. ????? | ????? ????????? | 211 | 199.999 | 199.999 | есть | |
| 40833 | DFHL750D:7.4V 1200 mAh ???????????. ????? | ????? ????????? | 210 | 199.92 | 199.999 | есть | |
| 40861 | AA, NiCd R6 1000 mAh 1.2V ????????? | Camelion | 47 | 42.504 | 38.64 | есть | |
| 40860 | AA, NiCd R6 800 mAh 1.2V ????????? | Camelion | 39 | 35.112 | 31.92 | есть | |
| 40896 | AAA; NiMH R03; HHR-4EPP/2B; 600mAh | Panasonic | 61 | 54.912 | 49.92 | есть | |
| 41149 | AAA; NiMH; 1100mAh ????????? | MASTAK | HR 03 AAA Micro; 1.2V; Space Technology | 64 | 57.6 | 54.48 | нет | 
| 41328 | 18650; 3.7V 2600mAh; ??????????? Li-Ion | ?????; ??? ??????????? ?????? | 114 | 108 | 108 | нет | |
| 41354 | HR6F22; NiMH Varta 8.4V 200mAh ?????; ?????? | VARTA | ??? | 255 | 242.4 | 240.576 | нет | 
| 41403 | AA; NiMH R6; 1.2V 2450 mAh ????????? | SANYO | Eneloop XX; High Capacity | 164 | 156 | 147.84 | есть | 
| 41486 | ???; NiMH R3 Eneloop ????????? | SANYO | Eneloop 1.2V 750mAh NiMH | 109 | 103.488 | 94.08 | нет | 
| 41582 | AAA; NiMH; 950mAh, GP, ????????? | GP | 1.2V; NiMH; 2?? ? ??????? | 76 | 68.64 | 62.4 | нет | 
| 41694 | T301; 3.6V 400mAh Ni-Cd ???????????? | VARTA | 106 | 96.096 | 87.36 | есть | |
| 41753 | 18650; 3.7V 2600mAh | SANYO | Li-Ion, ??? ?????? | 240 | 228.48 | 228.48 | нет | 
| 41959 | AAA; NiMH; 600mAh, Hyundai, ????????? | Hyundai | 1.2 V Digital Devices | 31 | 27.72 | 25.272 | нет | 
| 41958 | AAA; NiMH; 1000mAh, Digital, ????????? | Digital | X 1000 | 54 | 48.312 | 43.992 | нет | 
| 41953 | AA; NiMH; 2700mAh, , ????????? | Digital | ?? 1000?????? ??????????, ??? ??????? ????? | 80 | 72.072 | 65.52 | есть | 
| 42062 | AA; NiMH; 1500mAh, Hyundai, ????????? | Hyundai | 48 | 43.296 | 39.312 | есть | |
| 42149 | HR6F22; NiMH Mastak 8.4V 300mAh ?????; ?????? | MASTAK | ??? | 212 | 201.6 | 201.6 | есть | 
| 42348 | NH-9V250B1; NiMH Camelion 9V 250mAh ?????; ???? | Camelion | ??? | 197 | 187.2 | 187.2 | есть | 
| 42676 | AAA; NiMH; 600mAh, Camelion, ????????? | Camelion | ?????? ????? ?? 6 ???????. 2 ????? ? ??????? | 36 | 32.4 | 30 | есть | 
| 42631 | AA, NiCd R6 600 mAh 1.2V ????????? | Camelion | 31 | 27.456 | 24.96 | есть | |
| 43259 | AAA; NiMH; 1100mAh ????????? | Camelion | 67 | 60.06 | 54.6 | есть | |
| 43260 | AAA; NiMH; 1000mAh ????????? | ANSMAN | 76 | 68.64 | 62.4 | есть | |
| 43257 | AA; NiMH; 1300mAh, Hyundai, ????????? | Hyundai | 42 | 37.752 | 34.32 | есть | |
| 43258 | AA; NiMH; 2100mAh, Hyundai, ????????? | Hyundai | 61 | 54.912 | 49.92 | есть | |
| 43256 | AA; NiMH; 2000mAh, GP, ReCyko+ ????????? | GP | ??? ???????????! ??????????? ?????: 16????? ??? ???? 200 | 73 | 66 | 61.2 | есть | 
| 43318 | AA; NiMH R6 Eneloop 1.2V 2000 mAh ????????? | Panasonic | ?? 2100 ?????? ???????/???? | 103 | 93.6 | 93.6 | есть | 

