| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34298 | CR1220; MASTAK ??????? | MASTAK | Lithium; 35 mAh; 3V; 12.5mm x2mm | 11 | 9.6 | 8.4 | есть |
| 26530 | CR2032; Renata, ??????? | Renata | 24 | 21.648 | 19.824 | нет | |
| 34658 | CR2032; JBMFR 3V ??????? | JBMFR | 11 | 9.9792 | 9.072 | нет | |
| 24671 | CR2032; 3V (MastAK) | MASTAK | 6.5 | 5.76 | 5.208 | есть | |
| 32086 | CR 2025 (Renata) 3V | Renata | 26 | 22.8 | 20.4 | есть | |
| 8250 | CR2032; 3V; ??????? | KINETIC | 210mAh; 20x3,2mm; Lithium | 6 | 5.28 | 4.8 | есть |
| 32233 | CR2025 (SONY) | SONY | 3V; d20mm h25mm | 12.5 | 11.3256 | 10.296 | есть |
| 32277 | CR2477KZH15, 3V 24.5x7.6mm Rm20, Lithium | 8.5 | 7.44 | 6.72 | нет | ||
| 39870 | LR44; 1.5V Mastak, ??????? | MASTAK | d=11.6 h=5.4; ??.:LR1154; V13GA; AG13; RW82 | 3 | 2.64 | 2.4 | есть |
| 39869 | LR44; 1.5V Renata, ??????? | Renata | 15 | 13.2 | 12 | нет | |
| 39868 | CR1616; Maxell, ??????? | MAXELL | 16 | 14.52 | 13.2 | нет | |
| 40207 | CR2025; 3V VARTA ??????? | VARTA | 27 | 24 | 21.84 | есть | |
| 40206 | CR2032; 3V VARTA ??????? | VARTA | 27 | 24.024 | 21.84 | есть | |
| 40204 | CR2032; SONY, ??????? | SONY | Lithium; 20x1.6mm | 13.5 | 12.144 | 11.088 | есть |
| 40208 | CR2032; Renata, ??????? | Renata | 27 | 24 | 21.84 | есть | |
| 39985 | CR2032; Maxell, ??????? | MAXELL | 10.5 | 9.24 | 8.4 | нет | |
| 40203 | CR2032; ANSMANN, ??????? | ANSMANN | Lithium; 3V; 20x3,2mm | 22 | 19.92 | 18.48 | есть |
| 40205 | CR2032; Camelion, ??????? | Camelion | 8.5 | 7.392 | 6.72 | есть | |
| 40307 | LR44; G13 1.5V Sony 1154, ??????? | SONY | A76 | 12.5 | 11.088 | 10.08 | есть |
| 40302 | CR2450; MastAK, ??????? | MastAK | 21 | 18.48 | 16.8 | есть | |
| 40306 | CR1616; Maxell, ??????? | MAXELL | 25 | 22.176 | 20.16 | есть | |
| 40304 | CR1616; Sony, ??????? | SONY | Lithium; 16mm x 1.6mm | 33 | 29.568 | 26.88 | есть |
| 40303 | CR1616; VARTA, ??????? | VARTA | 49 | 44.352 | 40.32 | есть | |
| 40305 | CR1616; Camelion, ??????? | Camelion | 8 | 6.864 | 6.24 | есть | |
| 40300 | CR2016; Camelion, ??????? | Camelion | 8.5 | 7.392 | 6.72 | есть | |
| 40301 | CR2016; MAXELL, ??????? | MAXELL | 14.5 | 12.936 | 11.76 | есть | |
| 40337 | CR2032; Kodak, ??????? | Kodak | 25 | 22.176 | 20.16 | есть | |
| 40336 | CR2450; GP, ??????? | GP | 68 | 61.152 | 43.68 | есть | |
| 40344 | LR54; 1.5V; alkaline GP | GP | d11.6x3.1mm; ??????:G10; LR1130; 189; SR1130W; GP89A; 389 | 5.5 | 4.56 | 4.08 | есть |
| 40343 | LR1130; (AG10); 1.5V; alkaline | Camelion | d11.6x3.1mm; ??????:G10; LR1130; LR54; 189; SR1130W; GP89A; 389 | 4.25 | 3.84 | 3.36 | есть |
| 40345 | CR2016; MAXELL, ??????? | MAXELL | 10.5 | 9.36 | 8.4 | есть | |
| 40341 | CR2450; Panasonic, ??????? | Panasonic | 40 | 36.168 | 32.928 | нет | |
| 40342 | CR2450; Renata, ??????? | Renata | 67 | 60.72 | 54.6 | есть | |
| 40471 | CR1220; 3V | Renata | Lithium; 12,5 mm?2 mm | 45 | 40.8 | 37.2 | есть |
| 40470 | CR1220; 3V | MAXELL | Lithium; 12,5 mm?2 mm | 24 | 21.6 | 20.16 | есть |
| 40480 | CR2016; 3V ??????? | Renata | Lithium; 20x1.6mm | 30 | 26.4 | 23.52 | есть |
| 40543 | CR1616; 3V | MASTAK | Lithium; 16mm x 1.6mm | 11 | 9.6 | 8.4 | есть |
| 40544 | CR2016; 3V | MASTAK | Lithium; 20x1.6mm | 8 | 7.2 | 5.76 | есть |
| 40469 | CR2016; 3V ??????? | SONY | Lithium; 20x1.6mm | 13.5 | 12 | 11.04 | есть |
| 40481 | CR123A-BP1; | Camelion | Lithium; 3V | 74 | 67.2 | 63.84 | нет |
| 40483 | CR123A/01B; | PHILIPS | Lithium; 3V; (DL123A) | 96 | 86.4 | 80.64 | есть |
| 40484 | CR123A; professional | VARTA | Lithium; 3V; | 98 | 88.704 | 80.64 | есть |
| 40700 | LR43; V12GA; 1.5V GP, ??????? | GP | ???? ?11,6?4,2 | 5 | 4.4352 | 4.032 | есть |
| 40699 | LR43; AG12; 1.5V Camelion, ??????? | Camelion | 3.75 | 3.3264 | 3.024 | есть | |
| 40688 | LR44; 675; 1.4V SONY, ??????? | SONY | d11.6x5.4mm; A76; LR1154; V13GA; AG13; G13 | 19 | 17.16 | 15.6 | есть |
| 40686 | LR44; 675; 1.4V Renata maratone+, ??????? | Renata | 21 | 18.8496 | 17.136 | есть | |
| 40687 | LR44; 675; 1.4V Camelion, ??????? | Camelion | 15 | 13.2 | 11.544 | есть | |
| 40685 | LR48; A13 1.4V Camelion, ??????? | Camelion | PR48; 13A; B0134; 13HP; R13ZA; B26PA; DA13H; AC13E; ME8Z; L13ZA; S13A; W13ZA | 16 | 14.4 | 13.2 | есть |
| 40684 | LR48; A13 1.4V Renata, maratone+, ??????? | Renata | 18.5 | 16.8 | 14.4 | есть | |
| 40683 | LR48; A13 1.4V SONY, ??????? | SONY | 21 | 18.48 | 16.8 | есть | |
| 40698 | LR66; AG4 1.5V Camelion, ??????? | Camelion | ?6,8?2,6 | 3 | 2.5872 | 2.352 | нет |
| 40696 | LR621; 364A 1.5V Golden power, ??????? | Golden power | 2.25 | 1.848 | 1.68 | нет | |
| 40697 | SR621SW; 364A 1.55V Renata, ??????? | Renata | 16.5 | 14.784 | 13.44 | есть | |
| 39457 | SR626SW; 377A 1.55V | Renata | d6.8x2.6mm; 377, SR626SW, SR66, SB-AW; RW329 | 16.5 | 14.784 | 13.44 | есть |
| 40680 | LIR1620; 3V ??????? | 117 | 110.88 | 100.8 | есть | ||
| 40681 | LIR2025; 3V ??????? | 117 | 110.88 | 100.8 | есть | ||
| 40682 | LIR2032; 3V ????????? | EEMB | R20: Li-Ion; 3.6 ?: 0.045 ??: I ????.: 45 ??; 500 ?????? ??????-????? | 117 | 110.88 | 100.8 | есть |
| 40775 | CR1632 (Renata) 3V | Renata | 42 | 37.752 | 34.32 | есть | |
| 40774 | CR 2025 (Renata) 3V | Renata | 27 | 24 | 21.84 | есть | |
| 40869 | CR123A; 3V Camelion Lithium ??????? | Camelion | 78 | 70.224 | 63.84 | нет | |
| 40870 | LR45 394; 1.5V Golden power, ??????? | Golden power | 5.5 | 4.8048 | 4.368 | есть | |
| 40864 | LR41; 192; 1.5V Maxell, ??????? | MAXELL | 4.75 | 4.1184 | 3.744 | есть | |
| 40866 | SR616SW; 321; 1.55V Renata, ??????? | Renata | 35 | 31.416 | 28.56 | есть | |
| 40868 | LR60 364 1.5V Camelion, ??????? | Camelion | 2.25 | 1.848 | 1.68 | есть | |
| 40867 | LR626; 377 1.5V Camelion, ??????? | Camelion | AG4/LR626/LR66/177/SR626W/GP77A/377; 6.8x2.6mm | 3 | 2.64 | 2.4 | есть |
| 40865 | SR920W; 370; 1.55V ??????? | Renata | d9.5x2.1mm; SR69; SR920W; SB-BN | 28 | 24.96 | 22.56 | есть |
| 40863 | CR2430; 3V Sony, ??????? | SONY | 55 | 49.896 | 45.36 | есть | |
| 40862 | CR2430; GP, ??????? | GP | 49 | 44.352 | 40.32 | есть | |
| 40871 | CR2430; 3V Renata , ??????? | Renata | 61 | 55.44 | 50.4 | есть | |
| 40897 | LR41; 192 1.5V GP, ??????? | GP | d7.9x3.6mm; V3GA; AG-3; | 5 | 4.488 | 4.032 | есть |
| 40898 | LR41; 392 1.5V Camelion, ??????? | Camelion | 2 | 1.716 | 1.56 | есть | |
| 40899 | LR44; 1.5V Renata, ??????? | Renata | 13.5 | 12 | 10.296 | есть | |
| 40996 | CR1620; Camelion, ??????? | Camelion | 15.5 | 14.04 | 14.04 | есть | |
| 40997 | CR1620; GP, ??????? | GP | 31 | 27.456 | 27.456 | есть | |
| 41039 | LR1; 1.5V; Super | GP | 24 | 21.6 | 20.4 | есть | |
| 41038 | LR621; 364A (AG1); 1.5V | Camelion | G1; LR621; LR60; 164; SR621W; GP64A; 364; d6.6x2.15mm | 2 | 1.716 | 1.56 | есть |
| 41040 | CR1/3N; 3V | VARTA | Lithium | 177 | 168 | 156 | есть |
| 41144 | CR2016; 3V ??????? | LogicPower | 5.5 | 4.8048 | 4.368 | есть | |
| 41146 | CR2025; 3V ??????? | LogicPower | 5.5 | 4.8 | 4.368 | есть | |
| 41037 | CR2032; Maxell | MAXELL | Lithium; 3V; 20x3,2mm | 13 | 11.76 | 11.04 | есть |
| 41257 | CR2032; 3V; ??????? | Coin | 210mAh; 20x3,2mm; Lithium | 6 | 5.28 | 4.8 | есть |
| 41145 | CR2032; 3V ??????? | Logic Power | 20x3,2mm; Lithium | 6.5 | 5.7144 | 4.7616 | есть |
| 41349 | CR123; 3V Mastak ??????? | Mastak | 78 | 70.224 | 63.8712 | нет | |
| 41348 | CR123A; 3V HYUNDAI ??????? | HYUNDAI | 61 | 55.44 | 50.4 | есть | |
| 41754 | LR626; 1.5V Maxell, ??????? | Maxell | 5 | 4.4352 | 4.032 | есть | |
| 41954 | SR521SW; 379; 1.55V Renata, ??????? | Renata | 23 | 20.592 | 18.72 | есть | |
| 41955 | CR2450; Panasonic, ??????? | Panasonic | 38 | 34.32 | 31.2 | есть | |
| 42188 | CR2032; 3V (T@E) | T@E | 6.5 | 5.544 | 5.04 | есть | |
| 42528 | LR626; (AG4) 1.5V GP ??????? | GP | 6 | 5.28 | 4.992 | есть | |
| 42704 | CR1620; Renata, ??????? | Renata, | 36 | 32.604 | 29.64 | есть | |
| 42574 | LR44; 357; G13; 1.5V Camelion, ??????? | Camelion | 3 | 2.64 | 2.4 | есть | |
| 42575 | LR44; V13GA; 1.5V GP, ??????? | GP | 4.75 | 4.1184 | 3.744 | есть | |
| 42795 | CR2032/1GU; 3V; ?????????; ? ?????? | Cheape | ? ?????; PCB (horizontal); 3pin; ???: 10?20 ??; 210mAh; 20x4,1mm; Lithium | 6.5 | 5.76 | 5.28 | есть |
| 42796 | CR2032/1GU2; 3V; ?????????; ? ?????? | Cheape | ? ?????; PCB (horizontal); 3pin; ???: 10?15 ??; 210mAh; 20x4,1mm; Lithium | 6.5 | 5.76 | 5.28 | есть |
| 42794 | CR2032/1GV; 3V; ?????????; ? ?????? | Cheape | ? ?????; PCB (vertical); 3pin; ???: 5x10 ??; 210mAh; 20x4,1mm; Lithium | 6.5 | 5.76 | 5.28 | есть |
| 42729 | CR2032H; 3V; ?????????; ? ?????? | KINETIC | ? ?????; PCB (horizontal); ???: 10.2?17.5 ??; 210mAh; 20x4,1mm; Lithium | 9 | 7.92 | 7.2 | есть |
| 42797 | CR2032/1HF; 3V; ?????????; ? ?????? | Cheape | ? ?????; PCB (horizontal); 2pin; ???: 20 ??; 210mAh; 20x4,1mm; Lithium | 6.5 | 5.76 | 5.28 | есть |
| 42728 | CR2032H; 3V; ?????????; ? ?????? | KINETIC | ????? !!! ? ?????; PCB (horizontal); ???: 10.2?17.5 ??; 210mAh; 20x4,1mm; Lithium | 6 | 5.28 | 4.8 | есть |
| 42798 | CR2032/1VC3; 3V; ?????????; ? ?????? | Cheape | ? ?????; PCB (vertical); 2pin; ???: 10 ??; 210mAh; 20x4,1mm; Lithium | 6.5 | 5.76 | 5.28 | есть |
| 42792 | CR2032; 3V; ??????? | Cheape | 210mAh; 20x3,2mm; Lithium | 4 | 3.6 | 3.12 | есть |
| 42793 | CR2430; 3V; ??????? | Cheape | 270mAh; 24x3,2mm; Lithium | 9.5 | 8.4 | 7.68 | есть |
| 42799 | CR2450/1HF; 3V; ?????????; ? ?????? | Cheape | ? ?????; PCB (horizontal); 2pin; ???: 24 ??; 550mAh; 24.5x5mm; Lithium | 12 | 10.56 | 9.6 | есть |
| 43073 | LR521; G0 1.5V Camelion, ??????? | Camelion | 4 | 3.432 | 3.12 | есть | |
| 42988 | LR926; GP95A (AG7); 1.5V Camelion | Camelion | 3.5 | 3.0888 | 2.808 | есть | |
| 43074 | SR927SW; 395; 1.55V Renata, ??????? | Renata | 30 | 27.1128 | 24.648 | есть | |
| 42987 | CR1632 Hyundai 3V | Hyundai | 17 | 15.444 | 14.04 | есть | |
| 43126 | LR44; 1.5V Maxell, ??????? | Maxell | 3.5 | 3.168 | 2.88 | есть | |
| 43253 | CR2032; ??????? | ENERGIZER | Lithium; 3V; 20x3.2mm | 31 | 27.6 | 24.96 | есть |

