| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24545 | 6LR61 9V (?????) Energizer, Alkaline | Energizer | 27 | 24 | 21.6 | нет | |
| 26531 | 6LR61; 9V (?????) Energizer Alakaline | Energizer | 45 | 40.8 | 40.2 | нет | |
| 31828 | 6LR61; 9V (?????) Fuji, Super Alkaline | Fuji | 23 | 20.4 | 18.48 | нет | |
| 35496 | 6LR61; 9V (?????) MastAK Space Technology | MASTAK | 36 | 31.92 | 31.92 | есть | |
| 39025 | 6F22M; 9V (?????), HW | HW | ????? | 6 | 5.28 | 4.8 | нет |
| 23451 | 6F22; 9V (?????), VARTA Superlife | VARTA | (???????) 2022 Zinc Carbon | 27 | 24.024 | 21.84 | есть |
| 37974 | 6F22; 9V (?????), Varta Hi Energy | VARTA | 68 | 60.984 | 55.44 | есть | |
| 32834 | 6F22; 9V (?????), VARTA Extra Long Life | VARTA | 54 | 48.84 | 44.616 | есть | |
| 37973 | 6F22; 9V (?????), SONY Ultra | SONY | S006P | 32 | 29.04 | 26.544 | нет |
| 37028 | 6F22; 9V (?????), POWER FLASH | 4.25 | 3.4932 | 3.1752 | нет | ||
| 24743 | 23A 12V GP, Alkaline | 10 | 8.88 | 8.04 | нет | ||
| 23361 | 23A 12V (Professional Drive) Alkaline | 7.5 | 6.48 | 5.88 | нет | ||
| 34911 | LR-23A; 12V MASTAK Alkaline | MASTAK | 12.5 | 11.088 | 11.088 | есть | |
| 33625 | 27A 12V MASTAK Alkaline | MASTAK | 15 | 13.2 | 12.096 | есть | |
| 24744 | 27A 12V; Alkaline | GP | d8x28.2mm; 12V | 17.5 | 15.6 | 15.6 | есть |
| 23362 | 27A 12V (Professional Drive) Alkaline | BOSSMAN | 8 | 7.2 | 6.6 | нет | |
| 23359 | R20P (2020); 1.5V, ???????-??????? | 11.5 | 10.3488 | 9.408 | нет | ||
| 26592 | R20; 1.5V, VARTA | VARTA | SuperLife; Zinc-carbon | 16 | 14.4 | 13.44 | есть |
| 30827 | LR20; 1.5V; VARTA Extra Long Life | VARTA | 61 | 54.912 | 50.064 | есть | |
| 26593 | LR20; 1.5V; VARTA Hi Energy | VARTA | 26 | 23.52 | 23.52 | нет | |
| 39984 | 6F22M; 9V (?????), MN1604 Duracell PLUS | Duracell | 110 | 99.264 | 90.384 | есть | |
| 39983 | R20; 1.5V, Ultra ??????? | SONY | SUM1-NUP2A; Zinc; | 13.5 | 12 | 11.04 | есть |
| 40299 | 6F22; 9V (?????), VARTA High Energy | VARTA | 63 | 56.76 | 51.48 | есть | |
| 40298 | 23A; 12V GP, Alkaline | GP | 21 | 18.48 | 16.8 | есть | |
| 40339 | 6F22; 9V (?????) MastAK Super HD | MastAK | 13.5 | 12.1968 | 11.088 | есть | |
| 40340 | LR14; AM2-B2A; ??????? | SONY | 33 | 29.568 | 26.88 | есть | |
| 40502 | 6F22; 9V (???? | PHILIPS | Zink Carbon; Long Life; | 25 | 22.08 | 20.16 | есть |
| 40486 | 3R12-Ph | PHILPS | 4.5V; Zinc Carbon; Long Life | 10.5 | 9.12 | 8.4 | нет |
| 40485 | 3R12-HW | Hi-Watt | 4.5V; Super Standart; 63x60x22? | 12.5 | 11.04 | 10.08 | есть |
| 40585 | V23GA; 12V | VARTA | Alkaline; (8LR932) | 41 | 36.96 | 33.6 | есть |
| 40586 | V27A; 12V ??????? | VARTA | Alkaline (LR27) | 59 | 52.8 | 47.04 | есть |
| 40691 | 6F22M; 9V (?????), HW | HW | ????? | 8.5 | 7.392 | 6.72 | есть |
| 40776 | 6F22; 9V (?????), Kodak | Kodak | K9VHZ-1 | 33 | 29.568 | 26.88 | есть |
| 41530 | LR14; 1.5V; VARTA Extra Long Life | VARTA | 55 | 49.104 | 44.64 | есть | |
| 41529 | 6F22; 9V (?????), VARTA Long Life | VARTA | 46 | 41.184 | 37.44 | есть | |
| 41555 | 6LR61 9V (?????) VIDEX, Alkaline | VIDEX | 47 | 42.24 | 38.4 | есть | |
| 41987 | GP1604AUP-5S1; 9V (?????) GP, Ultra+; Alkaline | GP | 50 | 44.64 | 40.56 | есть | |
| 42002 | 6F22; 9V (?????), DIGITAL | DIGITAL | Zinc Chloride | 10.5 | 9.12 | 8.64 | есть |
| 42486 | ST-A6LR61-1; (?????) Alkaline | SATURN | 33 | 29.568 | 26.88 | есть | |
| 42488 | ST-ALR14-2; ????????? Alkaline . | SATURN | 24 | 21.12 | 19.2 | есть | |
| 42487 | ST-ALR20-2; ????????? Alkaline | SATURN | 32 | 29.04 | 26.544 | есть | |
| 42677 | 6LR61; 9V (?????) PHILIPS Power Life | PHILIPS | 51 | 46.332 | 42.12 | нет | |
| 42573 | 23A; 12V MAXELL, Alkaline | MAXELL | 12.5 | 11.088 | 10.08 | есть |

