| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36820 | R03; (AAA) Sony Ultra | Sony | 3.5 | 2.88 | 2.64 | нет | |
| 34299 | LR03 (AAA); MASTAK; alkaline, space technology | MASTAK | 6.5 | 5.544 | 5.04 | есть | |
| 37670 | LR03 (AAA), GP, Ultra | GP | 5.1 | 4.62 | 4.18 | нет | |
| 30348 | LR03 (AAA); VARTA Max-Tech (Alkaline) | VARTA | 31 | 27.72 | 25.2 | есть | |
| 29233 | LR03 (AAA); VARTA Alkaline Professional | VARTA | 9.7 | 8.8 | 8.8 | нет | |
| 27022 | LR03 (AAA), GP, Super Alkaline | GP | 3.9 | 3.52 | 3.19 | нет | |
| 30315 | K3AH-4; (AAA), Kodak Extra HD | Kodak | 3 | 2.4 | 1.848 | нет | |
| 30668 | LR03-MAX; (AAA); Kodak, Alkaline | Kodak | 12 | 10.8 | 9.408 | есть | |
| 30349 | LR03EP2A; (AAA), Philips Alkaline | Philips | Extreme Life+ | 16 | 14.4 | 14.4 | есть |
| 39026 | LR03PB4C; 1,5V (AAA), PHILIPS, LONG Life zinc carb | Philips | 4.75 | 4.2108 | 3.8304 | есть | |
| 39024 | LR03 (AAA); VARTA Hi Energy | VARTA | 25 | 22.704 | 20.832 | есть | |
| 23356 | LR03PB4C; 1,5V (AAA), PHILIPS, Power Life Alkaline | Philips | 10.5 | 9.12 | 8.2992 | нет | |
| 39980 | LR03 (AAA); VARTA Extra LongLife (Alkaline) | VARTA | 17 | 15.048 | 13.776 | нет | |
| 40297 | R03; (AAA) Sony Ultra | SONY | 6 | 5.016 | 4.704 | есть | |
| 40296 | R03; (AAA) Philips; Power life | Philips | 8.5 | 7.392 | 6.72 | есть | |
| 40482 | LR03-AM4 (AAA); alkaline | SONY | 1.5V, Stamina PLUS, ??????? (12??) | 11 | 9.6 | 8.88 | есть |
| 40490 | LR03/MN2400-4 (AAA) | DURACELL | 1.5V; B Alkaline | 21 | 18.48 | 18.48 | нет |
| 40487 | LR03/MN2400-12 (AAA) | DURACELL | 1.5V; B Alkaline | 16.5 | 14.976 | 14.976 | есть |
| 40493 | LR03/MX2400-4 (AAA) | DURACELL | 1.5V/B Alkaline; Turbo MAX; DURALOCK; ? ??????????? ???? | 25 | 21.84 | 21.84 | есть |
| 40489 | LR03/MX2400-8 (AAA) | DURACELL | 1.5V/B Alkaline; Turbo MAX; DURALOCK; ? ??????????? ???? | 25 | 21.84 | 21.84 | есть |
| 40777 | LR03-AM4-B2 (AAA); alkaline | SONY | 1.5V, Stamina PLUS, ??????? (2??) | 12 | 10.8 | 9.84 | нет |
| 40840 | LR03-AM4PT-B4 (AAA); alkaline | SONY | 1.5V, Stamina PLATINUM, ??????? (4??) | 17.5 | 15.6 | 14.64 | есть |
| 41120 | GP Super Alkaline; AAA | GP Battery | 1.5V; AAA: (L)R03 | 10 | 8.88 | 8.16 | есть |
| 41353 | LR03/MN2400-18 (AAA) | DURACELL | 15.5 | 13.728 | 12.48 | есть | |
| 41350 | LR03 (AAA); VARTA High Energy | VARTA | 19 | 17.16 | 14.88 | есть | |
| 41478 | LR03 (AAA); X-DIGITAL ??????? | X-DIGITAL | super alkaline; 1.5V; ?? ? ??????? | 6.5 | 5.808 | 5.28 | есть |
| 42191 | LR03; (AAA) Camelion (12) | Camelion | 1.5V | 7 | 6.1776 | 5.616 | есть |
| 42190 | LR03 (AAA); VARTA LongLife (Alkaline) | VARTA | 14 | 12.672 | 11.544 | есть | |
| 42484 | ST-ALR03-2; ????????? Alkaline | SATURN | 5.5 | 4.8048 | 4.4352 | есть | |
| 42893 | ST-ALR03-4; ????????? Alkaline | SATURN | 4.75 | 4.224 | 4.032 | есть | |
| 43004 | Energizer Plus; AAA (LR03)/2 | 2 | 1.5V; FSB2; 2 ????? ? ??????? | 18.5 | 16.56 | 15.12 | есть |
| 43005 | Energizer Plus; AAA (LR03)/4 | ENERGIZER | 1.5V; FSB4; 4 ????? ? ??????? | 17 | 15.12 | 14.16 | есть |

