| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38580 | K-WR020L; RGB ?????????? ?? ??? | 4?, 20 ??????? ?? ??????, (144 W) | 240 | 228 | 225.456 | нет | |
| 38579 | K-WR018X; RGB ??????????, ???????? | 2?, 20 ??????? ?? ??????, (72 W) | 144 | 137.016 | 124.656 | нет | |
| 34895 | KLU-101; ?????-??? ??? ????? 1-????????? (2 ?????) | 53 | 48 | 48 | есть | ||
| 39037 | GN-CTL006; RGB ?????????? IR ???????? | G-Nor | DC5V:60W, 12V:144W, 24V:288W | 307 | 291.6 | 291.312 | есть |
| 32937 | ???????????????? ????????? ??? ???????????? ?? | 2961 | 2874.12 | 2874.07 | есть | ||
| 27861 | DK0101; ?????????? ??? ??-??? ???? (???????????? | 394 | 374.4 | 374.4 | есть | ||
| 38465 | Nano-RGB-Controller+RF ????? | LG Light | 3?4A, 16?????? + 4 ???? | 130 | 117.6 | 108 | нет |
| 34386 | LED-Control-RGB19; mini-????????? 3x2A | ???????? 10-24V; 1.5A | 93 | 84 | 84 | есть | |
| 32955 | KLR02L; ?????????? ??? ??-??? ???? 2-???????? | LightInBox | 253 | 240 | 240 | есть | |
| 26233 | KL0104; ???????? | 397 | 378 | 378 | нет | ||
| 23955 | SR05R; ???????? | 631 | 600 | 600 | нет | ||
| 34480 | DMX ?????????? CT305R 15A | 971 | 924 | 924 | нет | ||
| 28941 | DR4K07; RGB ?????????? U??:8-30 | 536 | 510 | 510 | есть | ||
| 34481 | RGB Music Cnotroller108W24V ?????? ???? | 832 | 792 | 792 | есть | ||
| 37243 | RGB Controller ? ?? ?? IR24 (6A), 24?????? | 98 | 88.8 | 81.312 | есть | ||
| 28633 | RGB Controller ? ?? ?? (6A), 24?????? | 3x2A, 12V; 4 ???????????? ?????? + 16 ??????????? ???????; ?????????? ???????? ? ????????? ????????; | 106 | 96 | 84 | есть | |
| 30331 | RGB Controller, ? ?? ?? (6A), 44?????? | 227 | 215.424 | 195.888 | есть | ||
| 30332 | RGB Controller, 3x4A, ?? ?????????? 100 | 290 | 276 | 268.8 | нет | ||
| 34734 | RFL-20 key-12A 3x4A; RGB Controller | 12-24V 144W ??(20 ????? | 371 | 352.8 | 352.8 | есть | |
| 37244 | RGB Controller 12? RF ????? 3x4A (11??????? | 311 | 295.68 | 268.8 | нет | ||
| 38226 | GN-CTL006; RGB Controller ? ?? (12A), 24?????? | 316 | 300 | 295.2 | нет | ||
| 33883 | RGB Touch Controller (18A), black | 1009 | 960 | 873.6 | есть | ||
| 34611 | RGB Touch Controller (18A), white | 983 | 936 | 936 | нет | ||
| 37626 | Touch Screen Led RGB Controller (????????? ?????) | 777 | 739.2 | 739.2 | нет | ||
| 36781 | RF Remote Touch RGB Controller (3*6?,12-24?) | ????????? ????? | 706 | 672 | 672 | нет | |
| 37627 | Led RGB Strip RF Controller (????.??????+????.? | 706 | 672 | 672 | нет | ||
| 36782 | Led RGB Strip RF Controller (??????, 18A, 12/24V) | 706 | 672 | 672 | нет | ||
| 34733 | RGB Controller, RF RGBW-WY 5x4A, 12-24V ? | 1101 | 1068.48 | 1068.48 | есть | ||
| 37669 | Wi-Fi RGB Controller; for Iphone | 1039 | 1008 | 1008 | есть | ||
| 39730 | RF Touch Controller TRC05 RGB-18A-12-24V Black | 6A*3CH, In: 12-24V, Out: 288W; 30m, RF 433.92MHz | 1024 | 974.4 | 974.4 | нет | |
| 39732 | RF Touch Controller TRC05 RGB-18A-12-24V White | 3*6A; 12-24V; 288W, 30m | 1024 | 974.4 | 974.4 | есть | |
| 39731 | RF Touch Controller RGB-18A-12-24V HT-W | 6?*3 CH; 216W (12V), 432W (24V) | 1024 | 974.4 | 974.4 | есть | |
| 39738 | RF Touch Controller TRC-02- RGB-24A-12V | 12-24V; 288W; 433.92MHz; | 1024 | 974.4 | 974.4 | нет | |
| 39803 | RF Touch Panel RGB Controller (TR008)/TM-08 | 1024 | 974.4 | 974.4 | нет | ||
| 39802 | RF Touch Panel RGB Controller (TR003)/TM-03 | 1024 | 974.4 | 974.4 | есть | ||
| 39801 | TM-02 Touch Panel RGB Controller (TR002) | 12-24V 4A*???., 4 ????????? ?????? (?????, ???????, ???./????.) | 1024 | 974.4 | 974.4 | есть | |
| 39889 | Mini RGB Controller L-4P-RF-F | 283 | 268.8 | 268.8 | есть | ||
| 39804 | Mini RGB LED Controller L-4P-F (4A*3) | 117 | 110.88 | 100.8 | есть | ||
| 40646 | IR-24KEY-RGB; | ?? ??????????, 2?*3??????; 72W(12V); 144W(24V) | 116 | 110.4 | 100.8 | нет | |
| 43119 | Mini RGB LED Controller (4A*3) | 61 | 55.44 | 50.4 | есть | ||
| 43255 | RF Controller RFB-20key-12A(7002) | ???? 12V-24V; 3?4?; 20 ?????? ?? ????? | 371 | 352.8 | 352.8 | есть |

