| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30830 | G4-1.5W-02-CW | LM-Light | DC12V 80mA, ???., ???. ?8(?12??), h15, L=11 | 255 | 241.92 | 241.92 | есть | 
| 37943 | 2CE27-9-1100-3000; | U2C | E27, 3000K, 1000Lm; 9W, ceramic; | 212 | 201.6 | 201.6 | есть | 
| 30837 | G4-1.5W-05-WW | LM-Light | DC12 80mA, ???., ????. ?8(?12??), h22, L=11 | 121 | 109.2 | 109.2 | нет | 
| 36161 | 2CE27-9-1100-3500; | U2C | E27; 3500K, 1000Lm; 9W, ceramic | 212 | 201.6 | 196.8 | есть | 
| 35878 | E14-44SMD5050; | U2C | 3000K, 320?, Corn led lamp | 102 | 92.4 | 84 | нет | 
| 35279 | T8-8B; | LED 8W220V 900Lm 60cm ~6500 K, ?28x600, IP33, 140??????? G13 | 459 | 436.8 | 436.8 | есть | |
| 35437 | U2C-?27x60SMD5630-1300-WW; | U2C | 1300Lm, 3000-3500K; 360?, 11W CORN LED LAMP | 240 | 228.48 | 228.48 | есть | 
| 30844 | G9-3W-02-CW | LM-Light | AC220V, ???., ??????. ?18(32), h63 | 392 | 372.96 | 372.96 | есть | 
| 30831 | G4-1.5W-02-WW | LM-Light | DC12V 80mA, ???., ????. ?8(?12??), h15, L=11 | 255 | 241.92 | 241.92 | есть | 
| 35410 | 1-LED-340-T; | MAXUS | G4 1W 5000K 12C AC/DC CR | 65 | 60.3 | 60.3 | нет | 
| 35409 | 1-LED-339-T; | MAXUS | G4 1W 3000K 12C AC/DC CR | 65 | 60.3 | 60.3 | нет | 
| 35411 | 1-LED-337-T; G9 1.7W 220V ????? | MAXUS | 3000K, Ra:90, 210?, 160Lm , 47?12??, ?????? ??? 25W | 68 | 63 | 62.1 | нет | 
| 30835 | G4-1.5W-04-WW | LM-Light | DC12 80mA, ???., ????. 20x12x8mm, L=12 | 230 | 218.4 | 218.4 | есть | 
| 30845 | G9-5050SMD-3W-L18-W | LM-Light | AC220V, ???. ??????. ?18 (31), h72 | 392 | 372.96 | 372.96 | есть | 
| 30834 | G4-1.5W-04- | LM-Light | DC12 80mA, ???., ???. 20x12x8mm, L=12 | 78 | 81.9 | 81.9 | нет | 
| 38848 | OF-WGU10-5W | OPTOFLASH | 3.5W 230VAC GU10 | 234 | 222 | 222 | нет | 
| 32246 | ????? ?27 500Lm (7?1W ???.????.), H=110mm | 68 | 69.3 | 69.3 | есть | ||
| 35935 | U2C-?27x60SMD5050-1300; | U2C | 6500K; 320?, 11W CORN LED LAMP | 200 | 199.92 | 199.92 | нет | 
| 30843 | G4-4W-WW | LM-Light | DC12V 110mA, ???. ????. ?16, h38, ????????????? | 484 | 460.8 | 460.8 | есть | 
| 36152 | Downlight Lamp WW-220V | U2C | ?110??, 3000 | 383 | 382.2 | 382.2 | нет | 
| 30841 | G4-3W-02-WW | LM-Light | DC12V 120mA, ???. ????. ?30??, ????????????? | 322 | 305.76 | 305.76 | есть | 
| 30839 | G4-3W-01-WW | LM-Light | DC12V 100mA, ???., ????. ?16, h38, ????????????? | 459 | 436.8 | 436.8 | есть | 
| 30838 | G4-3W-01-CW | LM-Light | DC12V 100mA, ???., ??????. ?16, h38, ????????????? | 459 | 436.8 | 436.8 | есть | 
| 30842 | G4-4W-CW | LM-Light | DC12V 110mA, ???. ??????. ?16, h38, ????????????? | 484 | 460.8 | 460.8 | есть | 
| 37242 | MC-3BT-A: | LG-Light | MR16 4,5W 220V IP40 | 125 | 124.95 | 105.84 | нет | 
| 30829 | G4-1.5W-01-WW | LM-Light | 12V 80mA, ???. ????. ?10(?25??), h7, L=10 | 255 | 241.92 | 241.92 | есть | 
| 30828 | G4-1.5W-01-CW, | LM-Light | 12V 80mA, ???. ???. ?10(?25??), h7, L=10 | 255 | 241.92 | 241.92 | есть | 
| 35414 | PC-15BT-A; | LG-Light | 120? | 320 | 315 | 315 | нет | 
| 39346 | DA60 W2F60T10-DIM; E27 10W ??? | CIVILIGHT | 10W 810Lm 2700K 130? 220VAC, Ra 85, 60x120mm, ?????? 60-75?? ?? | 346 | 328.8 | 328.8 | есть | 
| 39345 | DA60 K2P40T7-DIM; E27 7W ??? | CIVILIGHT | 7W, 470Lm, 2700?, 190?, Ra=72, 220VAC, ?????? 40W/50W ?????????? ??? | 263 | 249.6 | 240 | есть | 
| 35438 | MC-3BT-A: | LG-Light | downlight bulb+??????? 200V | 90 | 92.25 | 92.25 | есть | 
| 30551 | ????? E27 4W LED 220V 320LM 6000K WHITE 60degree | 98 | 107.1 | 107.1 | есть | ||
| 32280 | TP-GW-08 8W WARM WHITE E27 230D | 2800-3200K, AC 100-240V | 699 | 665.28 | 665.1 | есть | |
| 32415 | TP-GW-3 3X1W WARM WHITE 60D MR16 12V | 82 | 77.67 | 77.67 | нет | ||
| 32284 | AL-MYX-MINI-E27 4W WARM WHITE | 2700-3300K, 340Lm, 120?, 230VAC | 389 | 369.6 | 369.6 | есть | |
| 32279 | TP-GW-10 10W WARM WHITE E27 230D | 738 | 702.48 | 702.3 | есть | ||
| 33370 | AL-MYX-CLT 4W E14 WARM WHITE | 2700-3300K, 320Lm, 120?, 230VAC | 344 | 326.88 | 326.7 | есть | |
| 32278 | TP-GN-10 10W NATURAL WHITE E27 230D | 4000-4500K, AC 100-240V | 738 | 702.48 | 702.3 | есть | |
| 32282 | TP-GN-3 3X1W NATURAL WHITE 60D GU10 230V | 195 | 184.8 | 184.8 | есть | ||
| 32413 | TP-GN-3 3X1W NATURAL WHITE 60D MR16 12V | 218 | 207.12 | 207.12 | есть | ||
| 32281 | TP-GN-08 8W NATURAL WHITE E27 230D | 4000-4500K, AC 100-240V | 699 | 665.28 | 665.1 | есть | |
| 34840 | 1-LED-226; | MAXUS | 3 Led; 3,5W 4100K; GU5.3 220V MR16 3 ???? ?????? | 152 | 144 | 144 | есть | 
| 35175 | 1-LED-232; | MAXUS | 3 Led; 4,5W 4100K; GU5.3 220V 3 ???? ?????? | 73 | 67.5 | 67.5 | нет | 
| 38177 | 1-LED-274 | MAXUS | MR16; 5W 4100K; GU5.3 12V 3 ???? ?????? | 86 | 69.6 | 69.6 | нет | 
| 35357 | 1-LED-236; | MAXUS | MR16 ; 4.5W 4100K; GU5.3 220V | 81 | 74.97 | 68.166 | нет | 
| 34845 | 1-LED-234; | MAXUS | MR16; 350Lm 4.5W 4100K, GU5.3 12V, 3 ???? ?????? | 73 | 67.5 | 67.41 | нет | 
| 39050 | DF16P6; MR16 6W 12VDC ?? | Civilight | 6W, 500Lm, 6000?, 105?, Ra=72, 12V AC/DC, ?????? 35W/50W ?????????? ??? | 174 | 165.528 | 150.528 | есть | 
| 34843 | 1-LED-123; | MAXUS | MR16; 18SMD; 1.4W 3300K, GU5.3 220V 3 ???? ?????? | 36 | 33.768 | 33.768 | нет | 
| 35440 | 1-LED-126; | MAXUS | MR16; 1.4W 6500K; GU5.3 12V 3 ???? ?????? | 37 | 33.84 | 33.84 | нет | 
| 34844 | 1-LED-327; | MAXUS | MR16; 350Lm 4W 3000K, GU5.3 220V 3 ???? ?????? | 81 | 75.141 | 68.31 | нет | 
| 36028 | 1-LED-358; | MAXUS | MR16; 7W 4100K; GU5.3 12V | 105 | 97.2 | 96.768 | нет | 
| 35442 | 1-LED-328; | MAXUS | MR16; 4W 4100K; GU5.3 220V 3 ???? ?????? | 127 | 120 | 120 | есть | 
| 38951 | 1-LED-404 | MAXUS | MR16; 4W 5000K, 220V GU5.3 AP | 119 | 112.8 | 112.8 | есть | 
| 38952 | 1-LED-402; | MAXUS | MR16; 5W 5000K, 220V GU10 AP | 152 | 144 | 144 | есть | 
| 37940 | 1-LED-373; | MAXUS | MR16; 5.5W 3000K, 220V GU5.3 AP | 132 | 124.8 | 124.8 | есть | 
| 39103 | W2F11P6; MR16 6W 12VDC ??? | Civilight | 6W, 450Lm, 3000 ?, 110?, Ra=80, 12V AC/DC, ?????? 35W/50W ?????????? ??? | 202 | 192 | 187.2 | есть | 
| 36379 | 1-LED-344; | MAXUS | MR16; 350Lm 4W 4100K, GU5.3 12V AP | 94 | 87.516 | 79.632 | нет | 
| 39105 | JCDR WF16T6; MR16 6W 220VAC ????? | Civilight | 6W, 450Lm, 3000?, 105?., 220-240VAC, Ra=82, D=50,H=48.8 mm, ?????? 50 ?? ???? | 162 | 153.912 | 139.92 | есть | 
| 39108 | JCDR WF12T5; MR16 5W 220VAC ????? | CIVILIGHT | 5W, 350Lm, 3000?, 105?, 220VAC, Ra=80, D=50mm, H=48.8 mm | 145 | 138.072 | 125.52 | есть | 
| 39104 | JCDR DF16T6; MR16 6W 220VAC ?????????? | Civilight | 6W, 520Lm, 5000?, 105?, Ra=72, 50x48.8mm, ?????? 50W ?????????? ??? | 177 | 168 | 162 | есть | 
| 39106 | DMR16 WP01T8 HALED; MR16 8W 220VAC, ??? | CIVILIGHT | 8W., 350Lm, 2600 ?, 36?, 220VAC(+ ??????? ?? ?? 220 VAC), CRI 90, ?????? 35W, ???????????, 800 ? | 346 | 328.8 | 328.8 | есть | 
| 38332 | DGU10 WP01T7-DIM; GU10 7W ????? | CIVILIGHT | 7 ??., 300 ??, 2580 ?, 36 ????., CREE LEDS, ???????????, CRI 92, ?????? 35?? ?????????? ?????, D=50??, H=56??, 750 | 267 | 253.44 | 230.496 | есть | 
| 39114 | GU10 W2F11T5; GU10 5W ????? | CIVILIGHT | 5W., 450Lm, 3000?, 108?, 220VAC, CRI 82, D=50mm, H=56mm, ?????? 75?? ?????????? ??? | 192 | 182.4 | 175.2 | есть | 
| 36931 | 1-LED-346; | MAXUS | 4W 4100K 220V GU10 AP | 98 | 91 | 90.65 | есть | 
| 37938 | 1-LED-282; | MAXUS | E14 C37 CT-C 4W 4100K 220V, AP | 121 | 115.2 | 115.2 | есть | 
| 37939 | 1-LED-281; | MAXUS | E14 C37 CT-C 4W 3000K 220V, AP | 164 | 156 | 156 | есть | 
| 35231 | 1-LED-237; | MAXUS | E14 CR C37 CL-F 4.5W 3000K 220V, | 79 | 73.8 | 73.836 | нет | 
| 35232 | 1-LED-238; | MAXUS | E14 CR C37 CL-F 4.5W 4100K 220V, 3 ???? ?????? | 79 | 73.08 | 73.08 | нет | 
| 37928 | 1-LED-280; | MAXUS | E14 C37 CL-C; 4W 4100K; AP 220V | 121 | 115.2 | 115.2 | есть | 
| 37927 | 1-LED-279; | MAXUS | E14 C37 CL-C; 4W 3000K; AP 220V | 75 | 69.3 | 68.292 | нет | 
| 34841 | 1-LED-245; | MAXUS | E14 R50; 420Lm 5W 3000K; 220V | 122 | 115.92 | 115.92 | есть | 
| 36027 | 1-LED-251; | MAXUS | E14 C37 CL-F; 4W 3000K; 220V CR | 88 | 81.477 | 74.07 | нет | 
| 36171 | 1-LED-352; | MAXUS | E14 C37 CL-F 5W 4100K 220V, CR | 108 | 100.35 | 90.972 | нет | 
| 36380 | 1-LED-270; | MAXUS | E14 C37 CL-C 4W 4100K 220V, AP | 121 | 115.2 | 115.2 | есть | 
| 34363 | 1-LED-311; | MAXUS | E14 G45 SMD,230Lm 3.6W 3000K, 220V | 24 | 20 | 20 | нет | 
| 36378 | 1-LED-332; | MAXUS | E14 C37 CT-C 4W 5000K 220V, AL | 101 | 93.753 | 85.302 | нет | 
| 37929 | 1-LED-283; | MAXUS | E14 C37 CL-F 5W 3000K 220V, AL | 121 | 115.2 | 115.2 | есть | 
| 37885 | 1-LED-284; | MAXUS | E14 C37 CL-F 5W 4100K 220V, AL | 121 | 115.2 | 115.2 | есть | 
| 36377 | 1-LED-331; | MAXUS | E14 C37 CT-C 4W 3000K 220V AL | 141 | 133.44 | 133.44 | есть | 
| 36376 | 1-LED-330; | MAXUS | E14 C37 CL-C 4W 5000K 220V, AL | 101 | 94.05 | 85.5 | нет | 
| 34362 | 1-LED-304; | MAXUS | E14 R50 3x2 HP;250Lm 5W 5000K, 220V | 108 | 100.17 | 100.17 | нет | 
| 34847 | 1-LED-329; | MAXUS | E14 C37 CL-C; 4W 3000K; 220V 3 ???? ?????? | 100 | 94.5 | 94.5 | нет | 
| 38445 | 1-LED-425; | MAXUS | E14 C38 CL-C 3W 3000K 220V, P | 114 | 108 | 108 | есть | 
| 36250 | 1-LED-247; | MAXUS | E14 R39; 3W 3000K; 220V CR 260Lm | 75 | 69.3 | 63 | нет | 
| 35998 | 1-LED-248; | MAXUS | E14 R39; 3W 4100K; 220V CR 260Lm | 98 | 88.8 | 88.8 | нет | 
| 39111 | C37 WF25T4; E14 4W ????? | CIVILIGHT | 4W, 270Lm, 3000?, 270?, Ra=80, 37x102mm, ?????????? ?????, ?????? 30W ?? | 132 | 125.52 | 120 | есть | 
| 39110 | C37 KP35T6 diamond; E14 5.5W ????? | CIVILIGHT | 5.5W, 360Lm, 2700?, 270?, 220VAC, Ra 80, ?????? 40?? ????? ???????????, 37x104mm | 177 | 168.168 | 152.88 | нет | 
| 39107 | C37 K2F40T6; E14 6W ??? | CIVILIGHT | 6W, 470Lm, 2700?, 105? ??? 200?, 220VAC, Ra 80, 37x117mm, ?????? 40-50W ????? ????????? | 225 | 213.6 | 194.88 | есть | 
| 39109 | C37 K2F40T6-DIM; E14 6W ??? | CIVILIGHT | 6W, 470Lm, 2700?, 210?, 220VAC, Ra 90, 37x117mm, ???????????, ?????? 40-60W ?? | 239 | 227.04 | 206.4 | нет | 
| 39119 | G45 WF35T5; 5W ????? | CIVILIGHT | E27, 5W, 350Lm, 3000?, 230?, Ra=80, 45x71mm, ?????? 40?? ???, 220-240VAC | 202 | 192 | 184.8 | есть | 
| 36381 | 1-LED-264; | MAXUS | E27 G45 300Lm 4W 4100K; 220V AP | 126 | 104.17 | 94.78 | нет | 
| 37941 | 1-LED-365; | MAXUS | E27 G45 F 4W 3000K; 220V AP | 73 | 67.5 | 65.52 | нет | 
| 36029 | 1-LED-354; | MAXUS | E27 G45 5W 4100K; 220V | 98 | 90.99 | 90.972 | нет | 
| 36932 | 1-LED-366; | MAXUS | E27 G45 5W 450Lm 4100K; 220V | 94 | 87.516 | 79.632 | нет | 
| 34370 | 1-LED-313; | MAXUS | E27 G45 SMD 230Lm 3.6W 3000K; 220V | 164 | 156 | 156 | есть | 
| 34368 | 1-LED-314; | MAXUS | E27 G45 230Lm 3.7W 5000K; 220V | 102 | 95.04 | 95.04 | нет | 
| 38953 | 1-LED-450 | MAXUS | E27 R63 7W 5000K; 220V AL | 202 | 192 | 192 | есть | 
| 34837 | 1-LED-249; | MAXUS | E27 A60 900Lm 10W 3000K; 220V | 135 | 125.1 | 119.574 | нет | 
| 35360 | 1-LED-250; | MAXUS | E27 A60 10W 5000K; AL 220V | 141 | 131.472 | 119.574 | нет | 
| 34839 | 1-LED-239; | MAXUS | E27 G45 350Lm 4.5W 3000K; 220V | 79 | 72.99 | 72.954 | нет | 
| 34842 | 1-LED-244; | MAXUS | E27 R63 550Lm 7W 4100K; 220V | 91 | 84.6 | 84.42 | есть | 
| 36169 | 1-LED-257; | MAXUS | E27 A60 10W 3000K; AL 220V | 183 | 182.7 | 182.7 | нет | 
| 39112 | A60 DF60V10; E27 10W ??????? | CIVILIGHT | 10W, 810Lm, 6000?, 135?, 100-240VAC, NICHIA LEDS, Ra 70, 60x120mm, ?????? 60-75?? ?? | 218 | 206.976 | 188.16 | есть | 
| 39113 | A60 K2F60T11; E27 11W ????? | CIVILIGHT | 11W, 806Lm, 2700?, 300?, 220VAC, CRI 92, NICHIA LEDS, 62x123mm, ?????? 60?? ?? | 392 | 372.504 | 338.688 | есть | 
| 36170 | 1-LED-258; | MAXUS | E27 A60 10W 4100K; AL 220V | 106 | 99 | 98.28 | нет | 
| 36977 | 1-LED-285; | MAXUS | E27 A60 12W 3000K; AL 220V | 165 | 153 | 147.924 | нет | 
| 34369 | 1-LED-320; | MAXUS | E27 A60 SMD 470Lm 6W 3000K; 220V | 102 | 94.5 | 85.5 | нет | 
| 35805 | 1-LED-325; | MAXUS | E27 A60 11W 3000K; 220V | 135 | 125.1 | 125.1 | нет | 
| 34372 | 1-LED-326; | MAXUS | E27A60 COB 9W 4100K; 4100K | 115 | 95 | 95 | нет | 
| 35359 | 1-LED-336; | MAXUS | E27 A60 12W 4100K; 220V | 157 | 130 | 125.58 | нет | 
| 34838 | 1-LED-347; | MAXUS | E27 A60 1100Lm 12W 3000K; 220V | 253 | 240 | 240 | есть | 
| 38122 | 1-LED-436; | MAXUS | E27 G45 6W 500Lm 5000K; 220V ?????: SAKURA | 108 | 99.99 | 90.972 | нет | 
| 38121 | 1-LED-437; | MAXUS | E27 G45 6W 500Lm 3000K; 220V ?????: SAKURA | 127 | 126 | 126 | нет | 
| 39049 | 1-LED-461; | MAXUS | E27 A65 12W 3000K; 220V AP 3 ???? ?????? | 243 | 230.64 | 230.496 | есть | 
| 38178 | 1-LED-462; | MAXUS | E27 A65 12W 4100K; 220V AP 3 ???? ?????? | 253 | 252 | 252 | нет | 
| 38119 | 1-LED-463; | MAXUS | E27 A60 950Lm 10W 3000K; 220V ?????: SAKURA | 177 | 176.4 | 176.4 | нет | 
| 38120 | 1-LED-464; | MAXUS | E27 A60 950Lm 10W 4100K; 220V ?????: SAKURA | 221 | 220.5 | 220.5 | нет | 
| 40310 | U2C-E14-69-1100-CW; 6W ???. ?? | U2C | 200-240V; 6W; 1100Lm; 360?; 69LEDs; 6500K | 202 | 192 | 184.8 | есть | 
| 40786 | OU009-Bc; 9W-CW; E27; ???.???., 6500?, 750Lm | U2C | E27, 6500K, 720Lm; 9W, ceramic; | 182 | 172.8 | 168 | есть | 
| 40785 | U2C-E14-69-1100-WW; 6W ???. ??? | U2C | 200-240V; 6W; 1100Lm; 360?; 69LEDs; 3000K | 169 | 168 | 161.7 | нет | 
| 41724 | T8-10W; ???????????? ??? | ??????? 6000K 0.6m T8/10W | 268 | 254.4 | 254.4 | нет | |
| 41725 | T8-10W-T; ???????????? ??? | ?????????? 6000K 0.6m T8/10W | 268 | 254.4 | 254.4 | нет | |
| 42001 | LMP-F5; *???????* ????? | 346 | 329.28 | 329.28 | нет | ||
| 41934 | LX39/SEN11; ?????? ?????? | FERON | 1200W; ?????; 180?; | 239 | 226.8 | 226.8 | нет | 
| 41933 | LX21/SEN2; ?????? ?????? | FERON | ? ???????, 1200W; DD=10m; 180? | 232 | 220.8 | 220.8 | нет | 
| 41999 | JCDR WF16P6; MR16 6W 220VAC ????? | Civilight | 6W, 450Lm, 3000?, 105?., 220-240VAC, Ra=80, D=50,H=48.8 mm, ?????? 50 | 213 | 201.96 | 183.768 | есть | 
| 42000 | DA60 K2F40T7-DIM; E27 7W ??? | CIVILIGHT | 7W, 470Lm, 2700?, 190?, Ra=92, 220VAC, ?????? 40W ?????????? ??? | 278 | 264 | 240 | есть | 
| 42193 | A60 K2F60T8; E27 8W ????? | CIVILIGHT | 8W., 810Lm, 2700 ?, 180?, 220VAC, CRI 90, 60?109??, ?????? 60W ???, ??????????? | 278 | 264 | 240 | есть | 
| 42363 | T8-3014-1.2ES; ???????????? ????? + ?????? ????? | 1.2?, 15W 6500K, 1440Lm, AC165-265V, 144 ????????? | 227 | 215.76 | 215.712 | нет | |
| 42362 | T8-3014-1.2M; ???????????? ??? | 1.2?, 13W 4200K, 1235Lm, AC165-265V, 120 ????????? | 273 | 259.2 | 259.056 | есть | |
| 42423 | T8; 8W; ???????????? ??? | 600?? 4000? IP65 input 185-265 VAC/0.04A; output 70-90 VDC/0.1-0.12A | 240 | 228 | 228 | есть | |
| 42422 | T8; ???????????? ????? 20W | 1200?? 4000? IP65 input 185-265VAC; output 80VDC/0.25A; | 479 | 456 | 450 | есть | |
| 42364 | T8-2835-1.2M; ???????????? ??? | 1.2?, 18W 4200K, 1890Lm , AC165-265V 96 ????????? | 308 | 293.04 | 292.992 | нет | |
| 42361 | T8-2835-06M; ???????????? ??? | 0.6?, 9W 3200, 810Lm ????? AC165-265V | 202 | 191.52 | 191.52 | есть | |
| 42374 | CR2835X15-MR11WW12V; 3W 12VDC ??? | LEDMAX | MR11, 3W 3000K 12V | 75 | 67.68 | 67.536 | есть | 
| 42373 | CR2835X15-MR11CW12V; 3W 12VDC ??????? | LEDMAX | MR11, 3W 6000K 12V | 75 | 67.68 | 67.536 | есть | 
| 42371 | CDL3X1-E14220C; 3W ????? | LEDMAX | E14, 3W 3000K 270Lm | 106 | 96 | 95.76 | есть | 
| 42372 | CDL3X1-E14220C; 3W ??????? | LEDMAX | E14, 3W 6000K, 270Lm | 106 | 95.76 | 95.592 | есть | 
| 42365 | 3X1-E2220V; 3W ?????????? | LEDMAX | E27, 3W, 4500K, 270Lm | 65 | 59.04 | 58.9344 | есть | 
| 42366 | CERC3W60E27; 3W ????? | LEDMAX | E27, 3W 290-3500K, C40 | 86 | 77.28 | 77.28 | есть | 
| 42369 | LA-EA7WWE; 7W ???? | LEDMAX | E27, 7W, 2700K, 640Lm, 85-265V | 124 | 117.36 | 117.197 | есть | 
| 42368 | LA-EA7WE27; 7W ?????????? | LEDMAX | E27, 7W, 4200K, 640Lm, 85-265V | 123 | 116.88 | 116.928 | есть | 
| 42370 | LA-EA5WWE; 5W ???? | LEDMAX | E27, 5W, 2700K, 420Lm, 85-265V | 96 | 86.4 | 86.352 | есть | 
| 42367 | LA-EA5WE27; 5W ?????????? | LEDMAX | E27, 5W4200K, 420Lm, 85-265V | 96 | 86.4 | 86.352 | есть | 
| 42890 | T8; ST-LL14.05N1WW; ????? ?????????? | SATURN | G13, 3000K, 500Lm, 8W, 220V, L628??, ?160 | 214 | 203.28 | 184.8 | есть | 
| 42891 | T8; ST-LL14.05N1CW; ????? ?????????? | SATURN | G13, 6500K, 500Lm, 8W, 220V, L628??, ?160 | 213 | 202.752 | 184.464 | есть | 

