| Номер | Название | Бренд | Описание | Цена | Мелкий опт | Опт | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26852 | HCNR201-000E, ???????? ????????,Avago Technologies | 15.5 | 12.804 | 11.64 | нет | ||
| 27755 | OPB970N11, ???????? ????? | OPTEK | 890mn | 73 | 66 | 60 | есть |
| 27766 | OPB930W55Z, ???????? ???????, OPTEK | 65 | 52.8 | 48 | есть | ||
| 26825 | OPB840L51, ????????????? ??????? ??????? | OPTEK | 50 mA, 30V, 12,95?10,55?23,75 ? | 63 | 56.5656 | 51.2736 | нет |
| 13716 | TCRT 1000 - ??????? | VISHAY | ?????????????, 32V | 22 | 19.2 | 17.76 | есть |
| 13710 | TCST 2103; ???????? ????? | VISHAY | ?????? ????????? 1??; ?????? ??????? 3,1??; ?????????? ?????????-??????? 70V; ? ??? | 27 | 23.76 | 21.6 | есть |
| 13734 | TCRT 5000 - ??????? | 14 | 11.28 | 10.32 | нет | ||
| 21333 | TCST 1202; ????????; 3,1 | VISHAY | ??????? ? ??????????; 70V; ?????: ???????????? | 26 | 23.52 | 21.36 | есть |
| 21334 | TCST 2300 - ???????? ??????? 3.1 | ???????? ????? | 3.1 ??, ? ???????? | 33 | 29.76 | 27.12 | есть |
| 13711 | TCST 1103 - ???????? ??????? 3.2 | 3.2 | 30 | 26.4 | 24 | есть | |
| 19586 | GP1S097HCZ0F - ???????? ????? | 2 | 22 | 19.2 | 17.52 | есть | |
| 21949 | GP1S51VJ000F - ???????? ????? | 3 | 35 | 31.2 | 28.32 | нет | |
| 13712 | KTIR 0911S - ???????? ????? | 15 | 19.5 | 17.52 | 16.08 | есть | |
| 21335 | KTIR 0711S - ?????? ??????????????? SMD 2,7?3,4 | 20mA, 6v; 2,7?3,4 | 19.5 | 17.52 | 15.84 | есть | |
| 13714 | KTIR0611S; ????????; 5 | KINGBRIGHT | ??????? ? ??????????; 35V; ???????????? | 25 | 22.32 | 20.4 | есть |
| 14205 | KTIR0311S; ????????; 2.9 | KINGBRIGHT | 2.9 ??, ??????? ? ??????????; 35V; ???????????? | 26 | 22.8 | 20.88 | есть |
| 13715 | KTIR0421DS; ????????; 2,9 | KINGBRIGHT | 2,9 ??, ??????? ? ??????????; 35V; ????? ????????? | 32 | 28.32 | 25.92 | есть |
| 13733 | KTIR0521DS; ????????; 5,4 | KINGBRIGHT | 5,4 ??, ??????? ? ??????????; 35V; ????? ????????? | 28 | 24.72 | 22.56 | есть |
| 7753 | HOA 149-1 ???????? ?? ????????? MEXICO | 5.9 | 4.8 | 4.8 | нет | ||
| 27938 | HOA1884-013 ???????? ??????? Honeywell | 36.5 | 29.52 | 26.88 | нет |

