Категории Документы Контакты
08.03. Логика
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
27776 CD4069UBM, ???.??, SO14, TI 9 7.92 7.2 есть
27079 TPIC6259N, 8-?? ?????? ???????? ???????, TI 51 46.3296 42.108 есть
26898 74HCT08D, ??????, Philips 4 3.432 3.12 есть
27145 SN74HC244N, 8-?? ????.?????.(?????? ?????????????) 2.7 2.178 1.98 нет
26932 MC10H115P, ???????? ????????, IC RECEIVER 59 52.8 48 есть
26890 MC10H124L, Logic-Translators Quad TTL to ECL, 114 107.743 98.1816 есть
27083 MC10H131P, ??????? D-???????, DIP-16, ONS 115 109.2 99.36 есть
27064 MC14028BDG, ??????, ?????????????, soic-16, ONS 17.5 15.84 14.4 есть
27673 74LVC373ADB, ???????????? D-???????, SSOP20, 6 5.016 4.56 есть
27072 MC14555BCPG, ??????, DIP16, ONS 12 10.56 9.6 есть
27663 SN74LVC16245ADGGR,16-??? ???????????????? 48-TSSOP 26 23.496 21.36 есть
27311 SN74LVC16245ADGGR, ??????, ?????????????? 26 23.496 21.36 есть
26876 SN74LVC16245ADGGR, 16 p. ?????? ?????????????? 26 23.496 21.36 есть
27395 SN74LVC04AD, ??????, 16-?????? ????????, SOIC14 17.5 15.84 14.4 есть
27703 SN74LVC02APWR, ??????, 14-TSSOP, TI 4 3.432 3.12 есть
27155 74LCX04M, 16-?????? ????????, SOIC-14, FAI 3 2.6952 2.4504 есть
27694 SN74LV04ADBR, ????????, 14-SSOP, TI 7 6.072 5.52 есть
27129 EP1C6Q240C8, ?????? ??????????????, 1,5V, Altera, 513 488.4 444 есть
26832 74LCX374TTR, ???????, ??? *D*, TSSOP-20, 10 8.712 7.92 есть
26886 74LV244DB, ???????? ???????, NXP 12.5 11.088 10.08 есть
26909 74LV374DB, ???????????? D-???????, Philips 12 10.56 9.6 есть
27154 MC74HC163AD, 4-????.???????? ???????, SOIC-16 10 8.712 7.92 есть
27705 MC74ACT14DG, ?? 6 ????????? ?????-???????? 4.5 3.6 3.288 нет
27150 74HC393D,652, ??????.????? ????????? ?????? 4.5 3.96 3.6 есть
27194 74HC1G32GW, ??????, SOT23-5 1.5 1.188 1.08 есть
26818 SN74ABT244ADW,8-????????? ???????? ???????4,5-5,5 44 39.6 36 есть
26891 MC74LCX541DTG, ?????, 20TSSOP, ONS 9 7.92 7.2 есть
26935 M74HC4520B1R, ????????? 4-????. ???????? ????? 4.75 4.3104 3.9192 есть
27136 SN74AC240DWR, ??????, 8-?????? ?????, SOIC-20 2.75 2.3712 2.1552 есть
26912 SN74ALVC14DR, 16-?????? ??????? ????? 5 4.488 4.08 есть
26911 74ACT245PC, ??????, dip-20,FairChild Semiconductor 5.6 4.56 4.2 нет
27224 74ACT74SC, ????????? D-???????, ST 9 7.92 7.2 есть
27312 SN74AVC2T45DCUT, ????????????????, VSSOP8 9 7.92 7.2 есть
26859 74HC4066D, ????, NXP Semiconductor 21 18.48 16.8 есть
27071 SN74HC244DW, ?????? ?????????????, TI 17.5 15.84 14.4 есть
27148 SN74HC02N, 4 ???.???????? 2???-?? DIP14 5.5 4.752 4.32 есть
27146 DM74ALS04BM, 16-?????? ????????, SOIC-14,Fairchild 8.2 6.6 6 нет
27101 SN74HC08N, ??????, TI 2.3 1.848 1.68 нет
27482 DM74ALS244AWM, ??????, ?????? ?????????????, SO20 12 10.56 9.6 есть
2681 CD4002BE (DIP-14), T.I. 4.8 3.84 3.48 нет
2683 MC14007 BCL (???10), Motorola 4 3.6 3.36 есть
6238 CD4009UBE , ST 3.75 3.36 3.12 есть
6623 HCF4010 BE 5 4.32 3.84 есть
2684 CD4010BE, RCA 5 4.32 4.08 есть
2680 HEF4011BT (SO-14), NXP 1.7 1.416 1.296 нет
8576 HCF4011BEY (DIP-14), STM ???? 6.5 5.76 5.28 есть
2688 HCF4012BE S.T. 2.5 2.04 1.92 нет
2689 CD4013BE (DIP-14), T.I. 4.8 3.84 3.48 нет
14574 HEF4013BP (DIP-14), NXP 7.5 6.48 6 есть
14658 HEF4013BT (SO-14), NXP 1.9 1.56 1.44 нет
2690 HEF4014BP (DIP-16), NXP 9 7.92 7.2 есть
18538 CD4015BE (DIP-16), T.I. 4.9 3.96 3.6 нет
6624 HCF4015 (SO-16), ST 4.5 4.08 3.6 есть
2686 CD4016BCN (DIP-14), FAI 5 4.32 3.84 есть
2692 HCF 4017 BE (DIP-16), ST 2.5 2.04 1.8 нет
26639 CD40175BE (DIP-16), T.I. 6.5 5.28 4.8 нет
16677 HCF4017 (SO-16), ST 3.3 2.64 2.4 нет
16389 CD4019BM (SO-16), T.I. 3.6 2.88 2.64 нет
6625 CD4020BE (DIP-16), T.I. 7.5 6.72 6.24 есть
8681 HCF4020BMTR (SO16) (?????? 561??16), ST. 2 1.68 1.68 есть
2697 HEF4021BP (), philips 4.25 3.84 3.6 есть
2698 MC14021BCP (DIP16), Motorola 4.25 3.84 3.6 есть
2699 CD4022BE (DIP-16), T.I. 11.5 10.08 9.12 есть
30409 MC14022BDG (SO16), ON 10.5 8.64 7.8 нет
39327 CD4023BE (DIP-14) TEXAS INSTRUMENTS ???? 7.5 6.72 6.24 есть
2700 MC14023BCL (561??9) 2.4 1.92 1.8 нет
2701 TC4024BP (176??1), Toshiba 3.7 3 2.76 нет
2702 CD4025BE (DIP-14), T.I. 8.5 7.68 6.96 есть
2703 CD4026BE (DIP-16), T.I. 6.4 5.16 4.68 нет
10395 MC14027B (SMD???1), Motorola 3 2.64 2.4 есть
2704 HCF4027BE (DIP-16), ST 6 5.28 4.8 есть
6459 TC4028BP (DIP-16), (???1), TOSHIBA 5 4.32 3.84 есть
2705 CD4028BCN (???1), FAI 3.75 3.36 2.88 есть
2708 CD4030BE (DIP-14), T.I. 3.6 2.88 2.64 нет
10394 HCF4030 (SO-14), S.T. 2.8 2.28 2.04 нет
14575 CD4033BE (DIP-16), T.I. 37 33.6 31.2 есть
2710 HCF4035 BE 4.5 4.08 3.84 есть
6626 F4035BDC (Indonesia) 4.5 4.08 3.84 есть
2711 CD4040BCM (564??20), Korea 4.2 3.36 3.12 нет
6629 HEF4040BP (DIP-16), Philips 3.9 3.12 2.88 нет
2713 HCF4041UBE , thoms 3.75 3.36 2.88 есть
2714 CD4042BE (DIP-16), T.I. 9.5 8.4 7.68 есть
24186 CD4043BDR; SO-16 3.9 3.12 2.76 нет
2715 CD4043BE (DIP-16), T.I. 4.5 3.6 3.24 нет
24187 HEF4043BT.653 (SO-16) 4.6 3.72 3.36 нет
6627 GB4044B (), GoldStar 8 7.2 6.72 есть
10396 HCF4044 (SO16), ST 4.5 4.08 3.6 есть
2717 MC14044 BCP (DIP16), motor 8 7.2 6.72 есть
2718 HEF4046 BP (DIP-16), Philips 11.5 10.32 9.36 есть
5508 CD4049UBE (DIP-16), T.I. 2.7 2.16 1.92 нет
16665 HEF4049BT (SO-16), NXP 6 5.28 4.8 есть
23833 HCF4050BE (DIP-16), ST 3.1 2.52 2.28 нет
2724 HCF4051BE (DIP-16), ST 3.9 3.12 2.88 нет
2726 TC4052BP ( 561 ??1), Toshiba 2.1 1.68 1.56 нет
8680 HCF4052BMTR ( SMD 561 ??1), ST. 1.2 0.96 0.84 нет
2727 CD4054 BE (DIP-16), T.I. 11 9.6 8.64 есть
7784 CD4053BE (), Texas Instruments 3.75 3.36 2.88 есть
2843 CD4053BCN (), Fai 3.75 3.36 2.88 есть
9955 HCF4053 (SO-16), ST 3.6 2.88 2.64 нет
2728 CD4055BE (DIP-16), T.I. 26 23.04 20.88 есть
2729 HCF4056BE (561??5), Thomson 5.8 4.68 4.44 нет
2730 CD4059AE 24 pin (561??15), harris 23.5 19.2 18.984 нет
35441 HCF4060M013TR; (SO-16) STM ??????; ????????; CMOS; binary counter 5.5 4.56 4.08 есть
2731 CD4060BCN (DIP-16), FAI 3.3 2.64 2.4 нет
2732 HCF4063BE (DIP-16), ST 3.75 3.36 2.88 есть
2734 HCF4066BE (DIP-14), ST 5.6 4.56 4.2 нет
9953 HCF4066BT (SO-14), ST. 3 2.4 2.184 нет
2735 MC1 4067BCP (24 pin), Motorola 14.5 11.88 10.8 нет
2736 CD4068BE (DIP-14), T.I. 9 7.92 7.2 есть
9958 HEF4069UBT (SO-14), NXP 2.2 1.8 1.56 нет
38779 CD4069UBE (DIP-14), TEXAS INSTR. 5.5 4.56 4.08 есть
2737 HCF4069UBE (DIP-14), ST 2.8 2.28 2.04 нет
20169 HEF4070BT (SO-14), Philips 3.5 3.12 2.88 есть
28139 HCF4070 (SO-14) 3 2.64 2.4 есть
2739 CD4070BE (???14), T.I. 2.5 2.04 1.92 нет
9957 HCF4071 (SMD 156??1), ST. 3 2.64 2.4 есть
2740 CD4071BE (DIP-14), T.I. 3.75 3.36 3.12 есть
2741 CD4072BE (561??2), TI 6 5.04 4.8 есть
6355 MC14072BCP (561??2), Motorola 6 5.04 4.8 есть
2743 CD4076BE (DIP-16), T.I. 13.5 12 10.8 есть
14657 HEF4077BT (SO-14), Philips 3.6 2.88 2.64 нет
2744 CD4077BE (DIP-14), T.I. 8 7.2 6.72 есть
2746 HEF4078BP (), philips 6.5 5.76 5.52 есть
2745 MC14078 BCP (), motor 6.5 5.76 5.52 есть
2747 HEF4081BP (DIP-14), Philips 4.25 3.84 3.36 есть
2748 HEF4082BP () 3.3 2.64 2.52 нет
2749 GD4085B (), GS 7 6 5.76 есть
9954 HCF4093 (SO-14), ST 2.7 2.16 1.92 нет
2750 HCF4093BE (DIP-14), ST 6 5.28 4.8 есть
5507 HCF4094BE (DIP-16), ST 3.1 2.52 2.28 нет
2752 CD4098BE (561??1; DIP-14), T.I. 8 7.2 6.72 есть
23737 CD4098BM (SO-8), T.I. 4.2 3.36 3.12 нет
2753 HCF4099BE (), thoms 6 5.28 4.8 есть
26673 CD4503BE (DIP-16), T.I. 4.6 3.72 3.48 нет
2795 HEF4505 BP 37 33.6 31.2 есть
16215 HCF4511 (SO-16), ST 4.5 3.6 3.24 нет
23921 HCF4511BE (DIP-16), ST 2.5 2.04 1.8 нет
8376 CD4520BE (DIP-16), T.I. 4.2 3.36 3.12 нет
2796 HEF4521BP (DIP-16), Philips 12 10.56 10.08 есть
30561 HEF4526BP (DIP-16), NXP 14 11.64 10.56 нет
2797 GD4531B (SCL4531BE), Sun, GS 6 5.28 4.8 есть
2798 HEF4532BE (), ST 9 7.92 7.2 есть
20770 HCF4538BE (DIP-16), ST 2.7 2.16 1.92 нет
23831 CHN 4558C (DIP-8), ST 1.8 1.44 1.32 нет
20284 MC4558CD (SO-8), ST 2.1 1.68 1.56 нет
12082 4580D (DIP8), JRC 7.5 6.48 5.76 есть
2808 MC14584BCP (CD4584), (DIP-14), Motorola 4.8 3.84 3.6 нет
35690 HEF4585BP (DIP-16), NXP 4.9 3.96 3.6 нет
13796 SN74AC00N (DIP-14), T.I. 1.6 1.32 0.96 нет
30231 SN74AC00N (DIP-14), Integral 1.5 1.2 1.2 нет
30076 74HC00A (SO-14), ON 1.6 1.32 1.2 есть
12729 SN74HCT02N (DIP-14), T.I. 3.5 3.12 2.88 есть
13784 M74HC03B1 (DIP-14), ST 3.5 3.12 2.88 есть
18012 SN74LS04N (DIP-14), T.I. 3.6 2.88 2.64 нет
26010 SN74LVC02APW (TSOP-14), T.I. 3 2.64 2.4 есть
28143 74AC04 (SO-14) 1.6 1.32 1.2 нет
12735 MC74HCT04N (DIP-14), FAI 2.5 2.04 1.8 нет
13769 74HC04AD; (SO-14) ON Semiconductor ??????; ????????; NOT; ?????????? ???????:6; ?????????? ??????:1 6 5.28 4.8 есть
20200 74HC04D (SO-14), NXP 2.2 1.8 1.56 нет
14071 74HCT04D (SO-14), T.I. 1.9 1.56 1.44 нет
18539 74HC04B1 (DIP-14), ST 3.3 2.64 2.4 нет
18015 SN74LS05N (DIP-14), T.I. 4.2 3.36 3.12 нет
13800 74HC05 (SO-14), T.I. 2.2 1.8 1.56 нет
18014 SN74LS06N (DIP-14), T.I. 5.5 4.44 4.2 нет
12715 SN74HCT08N (DIP-14), T.I. 1.9 1.56 1.44 нет
28142 74ALS08 (DIP-14) 3 2.64 2.4 есть
12728 SN74HCT10M (SO-14), T.I. 3.5 3.12 2.88 есть
13763 SN74HC10D (SO-14), ST 3.5 3.12 2.88 есть
13779 CD74HCT10M (SO-14), T.I. 3.5 3.12 2.88 есть
13798 SN74HC11D (SO-14), T.I. 3.5 3.12 2.88 есть
13795 PC74HC11P (DIP-14), Philips 4 3.6 3.12 есть
28145 74AC14 (SO-14) 6 5.28 4.8 есть
22144 74HC14N (DIP-14), T.I. 2.8 2.28 2.04 нет
14070 74HC14D (SO-14), NXP 4.25 3.84 3.36 есть
12722 MM74HCT14N (DIP-14), FAI 2.5 2.04 1.8 нет
12712 74HCT14D (SO-14), NXP 3.4 2.76 2.52 нет
20642 M74HC14B1 (DIP-14), ST 3.5 3.12 2.88 есть
13806 74HC20 (SO-14), T.I. 2.5 2.04 1.8 нет
26641 74ALS74AD (SO-14), T.I. 11 9.6 7.2 есть
12721 MM74HCT74N (DIP-14), FAI 1.9 1.56 1.44 нет
27645 74HC123B1 (DIP-16), ST 7.5 6.72 6.24 есть
13825 74HC125B1 (DIP-14), ST 5.5 4.56 4.08 есть
12713 74HCT125D (SO-14), T.I. 3 2.4 2.16 нет
13817 MM74HC126M (SO-14), FAI 6 5.28 4.8 есть
13818 M74HC126B1R (DIP-14), ST 6 5.28 4.8 есть
13811 M74HC132B (DIP-14), ST 2.4 1.92 1.68 нет
13805 74HC132 (SO-14), ST 1.9 1.56 1.44 нет
17954 74HC138D (SO-16), NXP 5 4.32 3.84 нет
19853 74HC138N (DIP-16), Philips 2.7 2.16 1.92 нет
12718 MC74HCT138N (DIP-16), FAI 3.4 2.76 2.52 нет
12737 74HCT138D (SO-16), NXP 3.7 3 2.76 нет
13761 SN74HC139D (SO-16), ST 6.5 5.52 5.04 есть
10392 SN74LS153 (555??2), Motorola 3 2.64 2.4 есть
28144 74HC154N (DIP-24) 3 2.64 2.4 есть
13792 M74HC155B1R (DIP-16), ST 11.5 10.32 9.36 есть
10393 SN74LS160AN (555??9), Motorola 3 2.64 2.4 есть
13803 SN74HC161D (SO-16), T.I. 7.5 6.48 5.76 есть
13809 M74HC163M1R (SO-16), ST 8.5 7.68 6.96 есть
13819 MM74HC163N (DIP-16), FAI 8.5 7.68 6.96 есть
5547 74HC164M (SO-14), Hitachi 3.1 2.52 2.4 нет
6720 74HC164D (SO-14), NXP 6.5 5.76 5.28 нет
20643 SN74HC164N (DIP-14), T.I. 2.7 2.16 1.92 нет
6310 DM74LS164 N (555??8) 4.25 3.84 3.6 есть
23526 74HCT164D (SO-14), NXP 3.4 2.76 2.52 нет
9560 DG74174 (1564TM9), ?????? 74HC174 3 2.64 2.4 есть
13815 SN74HC174N (DIP-16), T.I. 6.5 5.52 5.04 есть
13812 SN74HC174D (SO-16), T.I. 6.5 5.52 5.04 есть
13821 SN74HC175N (DIP-16), T.I. 6.5 5.52 5.04 есть
13804 SN74HC175D (SO-16), T.I. 6.5 5.52 5.04 есть
19854 SN74HC193N (DIP-16), T.I. 3.7 3 2.76 нет
13816 SN74HC193D (SO-16), T.I. 7.4 6 5.4 нет
31994 74HCT240D (SO-20), T.I. 3.9 3.12 2.88 нет
13820 SN74HC240DW (SO-20), T.I. 3.4 2.76 2.52 нет
13807 SN74HC240N (DIP-20), T.I. 3.7 3 2.76 нет
13823 M74HC221M1R (SO-16), ST 7.5 6.48 5.76 есть
13783 74HC244B1 (DIP-20), ST 12 10.8 9.84 есть
13788 74HC244WM (SO-20), FAI 2.8 2.28 2.04 нет
28147 74AC244SC (SO-20) 4 3.6 2.88 есть
12734 SN74HCT244N (DIP-20), T.I. 3 2.4 2.16 нет
18013 SN74LS244N (DIP-20), T.I. 5.6 4.56 4.2 нет
14073 74HC245D (SO-20), NXP 5 4.32 3.84 есть
26642 74HCT245WM (SO-20), FAI 3.4 2.76 2.52 нет
18512 74LCX245T (TSSOP-20), FAI 4 3.24 3 нет
12726 MM74HCT245N (DIP-20), FAI 4.5 3.6 3.24 нет
26643 74ALS245AWM (SO-20), FAI 4.25 3.7704 3.4272 есть
28146 74AC245SC (SO-20) 6 5.28 4.8 есть
26632 74HC253BD (SSOP16), Philips 4.25 3.636 3.3048 есть
22212 74HC259N (DIP-16), T.I. 6.5 5.76 5.28 есть
22145 74HC259 (SO-16), T.I. 3.3 2.64 2.4 нет
13780 74HC273N (DIP-20), Philips 6.5 5.52 5.04 есть
12711 SN74HCT273N (DIP-20), T.I. 5.5 4.8 4.32 есть
20769 M74HC299B1 (DIP-20), ST 4.9 3.96 3.6 нет
6309 74HC373 N (1564??22), Philips 7.5 6.48 6 есть
19894 SN74LS373N (DIP-20), Mot. 3.4 2.76 2.52 нет
15544 MC74HC373 N (DIP-20), FAI 3.4 2.76 2.52 нет
12732 74HCT374D (SO-20), ST 3 2.4 2.16 нет
13791 M74HC374B1 (DIP-20), ST 3.7 3 2.76 нет
13787 SN74HC377N (DIP-20), T.I. 7 6 5.52 есть
17955 74HC393 (SO-14), T.I. 8 6.96 6.48 нет
23675 74HC393D (SO-14), NXP 7.5 6.72 6 нет
26637 74HC534B1 (DIP-20), ST 6 5.04 4.56 есть
13794 SN74HC540DW (SO-20), T.I. 6.5 5.52 5.04 есть
13808 SN74HC541DW (SO-20), T.I. 6.5 5.52 5.04 есть
19855 M74HC541B1 (DIP-20), ST 7.5 6.48 6 есть
38533 74HC541D (SO-20), NXP 7 6.24 5.76 нет
12736 74HCT573 (SO-20), ST 1.9 1.56 1.44 нет
12725 74HCT573B1 (DIP-20), ST 4 3.24 3 есть
27945 74HC573B1 (DIP-20), ST 8 7.2 6.72 есть
14067 TL74HC574D (SO-20), Philips 3.3 2.64 2.4 нет
18540 74HC574B1 (DIP-20), ST 2.5 2.04 1.8 нет
12720 74HCT574D (SO-20), Philips 3 2.4 2.16 нет
28685 74AC574PC (DIP-20), FAI 12 9.84 8.88 нет
36771 74HC590A (SO-16) 7 6.24 5.76 нет
36147 74HC595N (DIP-16) 16 14.16 14.16 есть
13813 CD74HC688M (SO-20), T.I. 4.9 3.96 3.6 нет
13778 MC74LVXC3245DW (SO-24L), ON 3.5 3.12 2.88 есть
2712 MC74HC4040 N (1564??24), Motorola 3.6 2.88 2.64 нет
13766 74HC4052D (SO-16), NSC ??? 8.5 7.68 6.96 есть
26638 74HC4052N (DIP-16), FAI 6.5 5.28 4.8 нет
28686 74HC7541N (DIP-20), NXP 29 23.52 21.36 нет
13785 MM74HC4052WM (SO-16), FAI ????? 6.5 5.52 5.04 есть
26770 SN74LVC138AD, ???????, soic-16 7 5.676 5.16 нет
26747 CD74HC640E, dip-20, TI 59 52.8 48 есть
34700 SN74LVC1G08DBVR (SOT-23) 13.5 11.16 1.008 нет
26776 CD74HCT147, ???????????????? ??????, ?????, TI 9 8.184 7.44 есть
26758 74HC138PW, ???????? ??????, tssop-16, NXP 3.25 2.88 2.88 есть
26759 SN74LV02APWR, ??????, so-14, TI 3.75 3.3672 3.06 есть
26784 SN74LS247D, 7-????. ???????, 16-SOIC, TI 18.5 16.632 15.12 есть
26783 MC74AC02DR2, 14-SOIC, ON Semiconductor, ???? 2.75 2.424 2.2032 есть
26774 SN75115N, ????????, 5?, TI 53 48 43.2 есть
13760 M74HC4066RM13TR (SO-14), ST 5.5 4.8 4.32 есть
26640 74HC4066N (DIP-14), T.I. 7 6 5.52 есть
26749 MC74HC589ADR2, 16-SOIC, ONS 30 26.4 24 есть
40393 74VHC1G14DFT1; (SOT-353-5) ON Semiconductor ??????; INVERTER, SCHMITT TRIGGER 2.25 1.92 1.68 есть
40386 54F240J; (DIP-20) Texas Insruments ?????????? ??; ????: -55...125 ?C; OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS 192 182.4 182.4 есть
40365 74ALS00AM ; (SOIC-14) National Semicond. ??????; ????????; NAND; ?????????? ???????:4; ?????????? ??????:2 4.5 4.08 3.6 есть
41621 CD4001BE; (DIP-14) TEXAS INSTRUMENTS ???? 7.5 6.72 6.24 есть
41534 74LV4066D 8.5 7.44 6.72 нет
41975 4520BN; (DIP-16) INTEGRAL ??????; ????????; binary up counter; ??????:2; CMOS 5 4.32 3.84 есть
41974 74HC138AN; (DIP-16) INTEGRAL ??????; ????????; decoder, demultiplexer 5 4.32 3.84 есть
41973 74HC257AN; (DIP-16) INTEGRAL ??????; ????????; 3-state, multiplexer; ??????:4; ?????:2 5 4.32 3.84 есть
41976 74HC259D; (SO-16) TEXAS INSTRUMENTS ??????; ????????; 8bit, latch 5.5 4.8 4.32 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.