Категории Документы Контакты
21.01. Кварцевые резонаторы
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
12270 QW-3; ????????? ??? ?????????? ????????? 0.8 0.648 0.6 есть
8211 32.768 KHz; (???????); ????????? ??????? 3x8?? (DT38); 12.5pF; 20ppm 1.75 1.392 1.272 есть
18159 32.768 Mhz, 3x8??, Taiwan 6 5.28 4.8 нет
26761 32.768 Mhz, ?????????? CMX-309HW 36 32.3232 31.2 есть
9074 32.768 ??? (???????), 2x6??, JU206 2.25 1.848 1.68 есть
5178 32.768 ??? (???????), 3x8?? (20ppm; 12.5pf) 1.75 1.584 1.44 нет
12219 420 k?? (EA 420P) 2.75 2.4 2.16 есть
12220 432 k?? (EA 432E) 2.5 2.16 1.92 есть
25045 455 k?? (455E) 2.75 2.4 2.184 нет
4765 500 k?? (CSB500), Ceramic Resonator 7.5 6.72 6.24 нет
2984 559.700 k?? (2A), ??????? 6.5 5.76 5.28 есть
12473 1.843.200 ?Hz, (HC49U) 15 13.44 12.24 нет
6539 2.000.000 ?Hz (HC49U) 20 17.76 16.32 есть
12474 2,457,600 ?Hz, (HC49U) 21 18.48 16.8 есть
8627 2.500.000 ??, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
8633 3.072.000 Mhz (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
38794 3.579.000 Mhz (HC49S), ???? 3.75 3.36 2.88 есть
8903 3.579.000 ???, (HC49U) 3.5 3.12 2.88 нет
7288 3.579.545 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть
24499 3.579.545 ???, (HC49S), ???? 3.5 3.12 2.88 есть
7110 3.579.545 MHz (HC49U) 3.25 2.88 2.4 нет
8634 3.600.000 ??? , (HC49U) 3.75 3.36 2.88 нет
2990 3.686.400 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
20767 3.686.400 ?Hz (HC49S), ???? 5 4.32 3.84 нет
32899 3.686.400 ?Hz (SMD-HC49S), ???? 4.25 3.84 3.36 есть
2991 3.932.160 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 есть
8385 4 ??? (Ceramic Filter) 3.75 3.36 2.88 есть
36841 4.000.000 ??? (HC49U), ??? 2 1.8 1.68 есть
24497 4.000.000 ??? (HC49S) ???? 3.5 3.12 2.88 есть
13394 4.000.000 Mhz (SMDHC49S) 6.5 5.76 5.28 есть
18150 4.000.000 MHz (HC49S), ???? 3.75 3.36 2.88 нет
29453 4.000.000 Mhz (SMDHC49S) 8 7.2 6.048 нет
2993 4.000.000 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
5382 4.000.000 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть
3592 4.096.000 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
32900 4.096 ??? (HC49S) ???? 3 2.64 2.4 есть
2994 4.194.304 ???, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
2998 4.233.600 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 есть
5161 4.250.000 ???, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
38791 4.433.619 Mhz (HC49S) ???? HERBERT ????? ??????? 5 3.75 3.36 2.88 есть
38790 4.433.619 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
5162 4.500.000 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
5163 4.915.200 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 нет
24498 4.915.200 ???, (HC49S) ???? 3 2.64 2.4 есть
10821 4.915.200 ???, (HC49S) ???? 3.75 3.36 2.88 нет
5164 5.000.000 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49 (h13??); 30ppm; 16pF 3 2.64 2.4 есть
8104 5.066.800 ??? , (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
2997 5.068.800 ??? , (HC49U) 5 4.32 3.84 есть
5165 5.120.000 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 есть
5166 5.185.000 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 нет
5167 5.500.000 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 нет
18153 5.500.000 MHz (HC49S), ??????, Taiwan 6 5.28 4.8 есть
13347 XT5.5MB (??????????? ??????) 2.75 2.4 2.112 есть
13346 SFE5.5MB (????????? ??????) 2.75 2.4 2.112 есть
25069 5.5 ??? (Ceramic Filter), SFE5.5 2.25 2.04 1.848 есть
4640 5.5 ??? (Ceramic Filter) 3.75 3.36 2.88 есть
5168 5.714.300 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 есть
5169 5.760.000 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 есть
11657 6.000.000 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть
5383 6.000.000 ??? , (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
18154 6.000.000 MHz (HC49S), ??????, Taiwan 6 5.28 4.8 есть
8386 6 ??? (Ceramic Filter) 3.75 3.36 2.88 есть
3000 6.144.000 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
10595 6.144.000 ???, (HC49S), ???? 6 5.04 4.56 есть
5170 6.400.000 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 нет
25046 6,5 ??? (Ceramic Filter), SFE6.5MB 2.25 2.04 1.848 есть
6147 6.553.600 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 есть
5171 7.000.000 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
3002 7.159.090 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 нет
6953 7.370.000 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 нет
5172 7.372.8 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
8828 7.372.800 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть
8625 7.995.392 ???, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
32445 8.000.000 Mhz; (SMDHC49S) YIC ??????: HC-49SM (??????); 30ppm 6 5.28 4.8 нет
3003 8.000.000 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
2992 8.000.000 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть
37150 8.192.000 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
8632 8.388.000 ???, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
3005 8.6 ??? (HC49S) 4.25 3.84 3.6 есть
38789 8.860.000 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
38793 8.867.200 Mhz (HC-49U) 3 2.64 2.4 есть
3007 8.867.238 Mhz (HC-49U) 3 2.64 2.4 есть
3008 9.000.000 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
18195 9.216.000 Mhz (HC49S), ???? 3 2.64 2.4 есть
3011 10.000.000 ??? , (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
3012 10.000.000 ??? ,(HC49S) ???? 3.5 3.12 2.88 есть
18158 10.000.000 MHz (HC49S), ??????, Taiwan 6 5.28 4.8 нет
38671 10.000.000 Mhz (HC49-SMD) ???? 3.5 3.12 2.88 есть
36748 10.240 Mhz (HC49U) 6.5 5.76 5.28 нет
8606 10.250.000 ???, (10x10? 3.75 3.36 2.88 есть
8640 10.350.000 ???, (6.5x10? 3.75 3.36 2.88 есть
8629 10.368.000 ???, (UM-1) 3.75 3.36 2.88 есть
5173 10.738.635 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
3010 10.752.000 ??? (HC49S) ???? 3.5 3.12 2.88 нет
3014 11.000.000 ???, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
8637 11.059.000 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 нет
8503 11.059.200 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть
18157 11.059.200 MHz (HC49S), ??????, Taiwan 6 5.28 4.8 есть
3015 11.059.200 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
8623 11.150.000 ???, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
3017 12.000.000 ?Hz (HC49S) ???? 3.5 3.12 2.88 есть
18156 12.000.000 MHz (HC49S), ???? 3.5 3.12 2.88 есть
3016 12.000.000 ?Hz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
4562 12.000.000 ??? (Seiko), SMD SG-615P 3.75 3.36 2.88 есть
5174 12.288.000 ???, (HC49U) 5 4.32 3.84 нет
8639 12.352.000 ???, (10x10? 3.75 3.36 2.88 нет
20170 13.560 MHz SMDHC49S), ?????? SMD 3 2.64 2.4 нет
18147 14.745.600 MHz (HC49S), ??????, Taiwan 6 5.28 4.8 нет
7454 14.745.600 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
8103 14.745.600 ??? , (HC49S), ???? 5.5 4.56 4.08 есть
3020 15.000.000 ??? , (HC49U) 3 2.64 2.4 нет
8607 15.360.000 ??? , (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
3022 15.710.300 ??? , (HC49U) 6.5 5.76 5.28 нет
29454 16.000.000 ??? (SMD HC49S) KX-12B 32 28.8 26.88 есть
30659 16.000.000 ??? (HC-49SMD) ???? 3.25 2.88 2.64 есть
6146 16.000.000 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 4.5 4.08 3.6 есть
4463 16.000.000 ??? , (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
5855 16.384.000 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
31187 16.384.000 ??? (HC49S) ???? 3 2.64 2.4 есть
26779 ABMM-16.9344 MHZ-E3W-T, ????????? ?????. ABRA?ON 21 18.8544 17.0184 есть
37151 17.734.400 Mhz (HC49S), ???? 3.5 3.12 2.88 есть
21696 17.734 Mhz (HC49U) 7.5 6.72 6.24 нет
3026 18.000.000 ??? , (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
3027 18.432.000 ??? (HC49U) 3 2.64 2.4 нет
10645 18.432.000 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть
8631 19.510.490 ??? , (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
37152 19.660.800 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
3028 20.000.000 Mhz; ????????? ??????? YIC ??????: HC-49 (h13??); 30ppm; 16pF 6.5 5.52 5.04 есть
18148 20.000.000 Mhz; ????????? ??????? YIC ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 4.25 3.84 3.36 есть
9470 20.000.000 Mhz (HC49S), ???? 3.75 3.36 2.88 есть
8636 20.736.000 ??? , (UM-1) 3.75 3.36 2.88 есть
8691 21.250.000 ??? , (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
7727 22.118.400 ??? , (HC49U) 3.5 3.12 2.88 есть
8502 22.184.000 Mhz (HC49S), ???? 3.5 3.12 2.88 есть
3030 24.000.14 ???, (HC49U) 4.25 3.84 3.36 есть
6214 24.000.000 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
4563 24.000.000 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть
38792 24.000.000 Mhz (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
18152 24.000.000 MHz (HC49S), ??????, Taiwan 6 5.28 4.8 нет
24137 24.576.000 ??? (HC49S) ???? 5.5 4.56 4.08 есть
7365 24.576.000 ???, (HC49U) 9 7.92 7.2 есть
21551 25.000.000 ??? (HC49S) ???? 6 5.04 4.56 нет
20443 27.000.000 Mhz; ????????? ??????? YIC ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 5 4.32 3.84 есть
8641 27.000.000 ???, (HC49U), ??????. 3.75 3.36 2.88 есть
5175 27.125.000 ???, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
5856 27.145.000 ???, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
35904 32.000.000 MHz (HC49S), ???? 6.5 5.52 5.04 нет
5176 32.000.000 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
5177 40.000.000 Mhz; ????????? ??????? YIC ??????: HC-49 (h13??); 30ppm; 16pF 6.5 5.76 5.28 есть
8628 40.230.000 ???, (HC49U) 3.75 3.36 2.88 есть
32901 50.000 ?hz, (SMD 13x9), MCOS56CB ??????? 3 2.64 2.4 есть
5857 48.000.000 ???, (HC49U) 3 2.64 2.4 есть
8626 CFPS-72-60M; ?????.?????.SMD 7?5 ??, 60Mhz, 5v 77 69.6 63.6 есть
39514 8.000.000 Mhz (HC49S) ???? 4.5 4.08 3.696 есть
41787 8.000.000 Mhz (HC49S) ???? 3.75 3.36 2.88 есть
41788 16.000.000 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть
42876 26.000.000 ??? (HC49S) ???? 3.5 3.168 2.88 есть
43473 4.194.304 Mhz; ????????? ??????? ??????: HC-49S (??????); 30ppm; 16pF 3.75 3.36 2.88 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.