Категории Документы Контакты
02.10. Резисторы SMD 0805
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
604 0 Om (?5%); (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
37738 0,56 Om (?1%) (0805) BGOSTAR SMD 0.5 0.408 0.36 есть
18459 0,68 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.6 0.48 0.24 есть
35905 0,56 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.6 0.48 0.24 есть
37739 0,68 Om (?1%) (0805) BGOSTAR SMD 0.5 0.408 0.36 есть
18460 0,75 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.22 0.176 нет
24064 0,47 Om (?5%) (0805) SMD 0.6 0.48 0.24 есть
18457 0,15 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.22 0.176 нет
37737 0,33 Om (?1%) (0805) BGOSTAR SMD 0.5 0.36 0.24 есть
37740 0,82 Om (?1%) (0805) BGOSTAR SMD 0.5 0.408 0.36 есть
37736 0,1 Om (?1%) (0805) BGOSTAR SMD 0.5 0.36 0.24 есть
18458 0,22 Om (?5%) (0805) SMD 0.6 0.48 0.24 есть
22976 0,33 Om (?5%) (0805) SMD 0.6 0.48 0.432 нет
19692 1,8 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
608 1,2 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12326 1 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
4834 1,5 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4835 1,6 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4833 1,3 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4644 1 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4836 1,8 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
5513 1,1 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36076 2,2 Om (?1%) (0805) VISHAY SMD 0.5 0.12 0.072 есть
4926 2,4 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
4838 2,7 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
18033 2 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
610 2 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4837 2,2 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36735 2,2 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.132 0.12 есть
613 3,9 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19700 3,6 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
16355 3,9 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
4839 3 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
612 3,6 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
39203 3,3 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
5514 3,3 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12327 3,3 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
4871 4,3 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
12328 4,7 Om (?1%) (0805) VISHAY SMD 0.5 0.12 0.096 есть
36736 4,7 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.132 0.12 есть
617 5,6 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
5515 4,7 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
616 5,1 Om (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
798 6,8 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
618 6,2 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
16731 7,5 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
796 7,5 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4841 8.2 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
619 9,1 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
11540 10 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
620 10 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
622 11 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
624 12 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
7669 12,1 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
4842 13 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19685 14.7 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
38728 15 Om (?5%) (0805) Samsung SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
625 15 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
7673 15 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
7672 16 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
795 16 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
629 18,2 Om (?1%) (0805) Draloric SMD 0.5 0.12 0.072 есть
627 18 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
630 20 Om (?1%) (0805) Taiwan SMD 0.5 0.12 0.072 есть
631 20 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38729 22 Om (?5%) (0805) EXTRA Comp. SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36097 22 Om (?5%) (0805) VISHAY SMD 0.5 0.12 0.072 есть
632 22 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
26371 24.9 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
8500 24.3 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
2511 24 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
18034 27 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
2512 27 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
18036 28.7 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
633 30 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
635 33 Om (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
18037 33 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
19697 33.2 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
2513 36 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
35835 36 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
35832 39 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
637 39 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
2514 43 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
638 47 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12325 47 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
2515 51 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
640 56 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
4848 62 Om (?5%); (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
641 68 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
7671 68 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
2842 75 Om (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38730 82 Om (?5%) (0805) Samsung SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19699 82 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
644 82 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
646 91 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
39204 100 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 нет
38731 100 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4874 100 Om (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
7675 100 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
34548 102 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
2518 110 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
7278 110 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
38703 110 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
7679 120 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
649 120 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
38004 120 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
650 130 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19695 150 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
4763 150 Om (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
2519 160 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
4875 160 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19680 180 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 нет
4568 180 Om (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
652 182 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
655 200 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
654 200 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
7682 220 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
38040 220 Om (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 есть
37872 220 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 нет
36101 220 Om (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
804 220 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38732 240 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
656 240 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19691 240 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
18035 270 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
2520 270 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38733 270 Om (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38734 300 Om (?5%) (0805) 0.5 0.033 0.0176 нет
2521 300 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
10952 300 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
36091 330 Om (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
4849 330 Om (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
13187 330 Om (?1%) (0805) 0.5 0.055 0.033 нет
657 360 Om (?5%) (0805) Viking/ Uni-Ohm SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
2522 390 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4851 430 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
38003 470 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36095 470 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 нет
7670 470 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
16730 510 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
5042 510 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
2524 560 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
20177 560 Om (?1%) (0805) YAGEO/UniOhm SMD 0.5 0.12 0.096 есть
38002 620 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 нет
4645 620 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
20178 620 Om (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
7685 680 Om (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
2525 680 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
2526 750 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12874 750 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
663 806 Om (?1%) (0805) Draloric SMD 0.5 0.12 0.072 есть
38001 820 Om (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19683 820 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
664 820 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
31577 909 Om (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
2527 910 Om (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
666 1 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38735 1 kOm (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
8110 1 kOm (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
25931 1 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 нет
777 1,1 kOm (?5%) (0805) Surface Mount SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12827 1,1 kOm (?1%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.12 0.072 есть
4594 1,2 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
11611 1,3 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
669 1,3 kOm (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38736 1,5 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 нет
670 1,5 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36079 1,5 kOm (?1%) (0805) Surface Mount SMD 0.5 0.12 0.096 есть
10856 1,5 kOm (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
36090 1,6 kOm (?1%) (0805) Surface Mount SMD 0.5 0.12 0.096 есть
35833 1,6 kOm (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
675 1,8 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
20182 1,8 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
36074 2 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 есть
16354 2 kOm (?1%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.12 0.072 есть
677 2 kOm (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36072 2,2 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 есть
38737 2,2 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12329 2,2 kOm (?1%) (0805) Surface Mount SMD 0.5 0.12 0.096 есть
2528 2,2 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
678 2,4 kOm (?5%) (0805) Faithul Link SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
26793 2,4 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
36093 2,4 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 нет
20179 2,7 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
38738 2,7 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
680 2,7 kOm (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
8426 3 kOm (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
808 3 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 нет
11188 3,3 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
36075 3,3 kOm (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
683 3,3 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
12830 3,6 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 нет
684 3,6 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
685 3,9 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
31607 3,9 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
2529 4,3 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36081 4,3 kOm (?1%) (0805) Surface Mount SMD 0.5 0.12 0.096 есть
12829 4,3 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
2530 4,7 kOm (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12330 4,7 kOm (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
38739 4,7 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
19693 4,99 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.088 0.066 нет
37840 5,1 kOm (?5%); (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
687 5,1 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
10953 5,1 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 нет
10857 5,6 kOm (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 нет
2531 5,6 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
25933 6,04 kOm (?1%) (0805) TAJWAN SMD 0.5 0.12 0.072 есть
36094 6,2 kOm (?1%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.12 0.072 нет
2532 6,2 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
689 6,8 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
25934 6,8 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38740 6,8 kOm (?5%) (0805) Samsung SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
10855 6,8 kOm (?1%) (0805) Surface Mount SMD 0.5 0.12 0.072 есть
26369 6,81 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
7331 7,32 kOm (?1%) (0805) VISHAY SMD 0.5 0.12 0.096 нет
4882 7,5 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
16733 7,5 kOm (?1%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.12 0.072 есть
692 8,2 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19698 8,2 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
694 8,25 kOm (?1%) (0805) PHYCOMP SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19682 9,09 kOm (?1%) (0805) VISHAY SMD 0.5 0.12 0.096 есть
7702 9,1 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
3035 9,1 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
38412 10 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 нет
37695 10 kOm (?5%) (0805) Samsung SMD 0.5 0.072 0.0384 нет
2839 10 kOm (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
25929 10 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 нет
36737 10,5 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.132 0.12 есть
7442 11 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
2840 11 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
8427 12 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
760 12 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
17972 12,1 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
696 13 kOm (?5%); (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19681 14,7 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
2837 15 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
752 15 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
31578 16 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
4883 16 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
11298 18 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
4884 18 kOm (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 нет
10954 20 kOm (?1%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.12 0.096 есть
785 20 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38741 20 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
8111 22 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
1017 22 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
37696 22 kOm (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
37697 24 kOm (?5%) (0805) Samsung SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
16429 24 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
2533 24 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
26370 24,9 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
7708 27 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
38753 27 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
2838 27 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
699 30 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
10858 30 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
4646 33 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38754 33 kOm (?5%) (0805) GEMBIRD SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12331 33 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
36099 33 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 есть
38755 36 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
10988 36 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
700 36 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
766 39 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
8428 39 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
702 43 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
10801 43 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
38756 47 kOm (?5%) (0805) GEMBIRD SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
10989 47 kOm (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
4852 47 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
20279 49,9 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
705 51 kOm (?5%) (0805) Samsung SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
39205 51 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
11541 51 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.144 0.096 есть
706 56 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 нет
26367 56 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
31581 61,9 kOm (?1%) (0805) VISHAY SMD 0.5 0.12 0.096 есть
708 62 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38757 62 kOm (?5%) (0805) Samsung SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19688 62 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 нет
26366 64,9 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4422 68 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36102 68 kOm (?1%) (0805) VISHAY SMD 0.5 0.12 0.096 нет
7713 68,1 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
710 75 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
9093 75 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
2534 82 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12832 82 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
712 91 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
713 91 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
2835 100 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
8127 100 kOm (?1%) (0805) Viking SMD 0.5 0.12 0.072 есть
38758 100 kOm (?5%) (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
27449 107 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.24 0.096 есть
2535 110 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
12780 110 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 нет
38759 120 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36100 120 kOm (?1%) (0805) VISHAY SMD 0.5 0.12 0.096 нет
12779 120 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
2536 120 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38745 130 kOm (?5%) (0805) Samsung SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
779 130 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
35834 130 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
754 147 kOm (?1%) (0805) Roe SMD 0.5 0.12 0.072 есть
2828 150 kOm (?5%) (0805) Febghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
9927 150 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 нет
4886 160 kOm (?5%); (0805) Viking SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
2841 180 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
36089 180 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 есть
11002 200 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
719 200 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38746 200 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38747 220 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4887 220 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
8112 220 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.072 есть
786 240 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
722 240 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
4888 270 kOm (?5%) (0805) Fenghua SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38748 270 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19679 300 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.096 есть
36103 300 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 есть
724 300 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
38853 300 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 нет
31579 301 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
4647 330 kOm (?5%) (0805) Samsung SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
19689 330 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
19690 348 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.096 есть
2537 360 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
2836 390 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
726 430 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
12332 470 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
27450 470 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
729 470 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
36073 470 kOm (?5%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.12 0.072 есть
7717 475 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
36088 510 kOm (?1%) (0805) YAGEO SMD 0.5 0.132 0.12 есть
2538 510 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
39206 510 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
2539 560 kOm (?5%) (0805) ROYAL OHM SMD 0.5 0.072 0.0408 есть
26181 560 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.096 0.048 нет
17969 604 kOm (?1%) (0805) SMD 0.5 0.12 0.072 есть
730 620 kOm (?1%) (0805) rohm SMD 0.5 0.12 0.072 есть
731 620 kOm (?5%) (0805) SMD 0.5 0.072 0.0384 есть
