Категории Документы Контакты
39.09. Ручной инструмент прочий
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
34971 BK7285; (????? ???????????? ??? ??????? I Phone) 234 222.24 222.432 нет
36430 1PK-H026; ????????? ????. ????. ??????? ????? 20 Pro*SKit ????. ??????? ????? 20??; 150 170 161.28 161.28 нет
37339 ???????? 30 26.88 26.88 нет
34646 8PK-325B; ???????? ??? ???????? ?????? 4,5-25 480 456.96 456.96 нет
39029 ?????? ?????? 0,15 57 51.744 47.04 нет
33772 ????????? ????. ??? ??????. ?????. ???????+ ???? 100 102 92.4 84 есть
22018 8PK-610; ?????????? ??? ?????????? ??????? 148 140.448 127.68 нет
24808 PLCC extractor (?????????? ??? ?????? ???????? 80 72 67.2 нет
37273 BK105; ??????? 36 32.4 28.8 есть
35426 ??????? ??????. ???????? (L:140mm) ??????-????? 56 50.4 50.4 нет
35427 ??????? ??????. ???????? (L:110mm) 56 50.4 50.4 есть
35389 ??????? (??????????) 11? 62 55.968 51.072 нет
38897 ????? ????? ??? ?????? ?? ?????? (??????? 103 93.456 85.008 нет
34228 SR-330 ??????? ????????????? Pro*sKit 189 179.52 163.2 нет
36191 SR-330 ??????? ????????????? Pro*sKit 187 177.408 161.28 нет
35425 ??????? * ????* 190 180 179.088 есть
34936 8PK-SR007; ???????, ??????????? 236 224.4 204 нет
35405 ????? ??????????????? ???? 217 206.4 205.2 есть
34865 ????? ??????????????? 90? 207 196.8 196.8 есть
35422 ????? ???? ?????? L140?? (????? 99 89.52 89.376 есть
34866 ????? ??????????????? 120? 215 204 204 есть
35400 ????? (??????? 60 54.12 49.392 есть
35423 ????? ???? ?????? L110?? (???????? 102 92.4 84 есть
35401 ????? ? ??????? 90 81.6 74.4 нет
35421 ????? ???? ?????? L140?? (???????? 119 112.728 102.48 есть
35424 ????? ???? ?????? L110?? (????? 98 89.04 88.92 есть
34944 PD-374; ????? ????????? Pro`sKit 422 401.28 364.896 нет
36606 PD-374; ????? ????????? Pro`sKit 427 406.56 369.6 нет
36605 PD-372; ????? ????????? Pro`sKit 501 476.784 433.44 нет
34943 PD-372; ????? ????????? Pro`sKit 437 416.064 378.336 нет
34339 8PK-605A; ????? ?????? 139 132 128.352 нет
18477 ??????? 3?140 ??, 1??, JIN FENG/ JGONG ? ???? 27 24.288 22.176 есть
39089 ??????? 3?155 ??, 1??, (????) 15 13.2 12 нет
39090 ??????? 3?155??, 1??, (???????? ???????? 19 17.16 15.792 нет
22810 BK-7283; ?????: ???, ???????, ?????? 54 48.576 44.352 нет
23618 BK-7282;??????., ?????, ??????? ?????. ??????? ? 19.5 17.52 17.52 есть
39330 BK-7281; ????? (???????, ??????, ?????????) 67 60.192 54.768 нет
26450 BK-7281; ????? (???????, ??????, ?????????) 67 60 54.5448 нет
35229 ??????????? ??????? (????? 11 9.6 7.2 есть
31962 ????? ??????????? ????????? (5 ??) 44 39.6 36 нет
34356 JK112 ????? ??????????? ????????? (???????) JAKCLY 40 36 33.6 нет
32850 BK212; ????? ??????????? ????????? (???????) BAKU 12?? ? ?????? 50 45.36 32.4 есть
36580 BK212 ????? ??????????? ????????? (???????) 40 36 32.64 нет
35382 YX-1B ????? ??????????? ????????? (???????) 34 30 26.4 нет
37001 BK212 ????? ??????????? ????????? (???????) 37 33 30 нет
29661 ????? 30 26.4 24 нет
36613 BK-7289; ????? ???????????? ??? ???????? iPHONE 209 198.24 198.24 нет
37340 ????? 30 27.192 24.864 нет
36609 BK-7285; ????? ???????????? ??? ???????? iPHONE 215 204 184.8 есть
39331 BK-7284; ????? (???????, ????????? , 2 ??????? 52 46.464 42.336 нет
18442 506; ????? ??? ??????? ????????? ??????? 215 204 204 есть
35791 WF SA-11 ????? ??? ??????? ????????? ??????? 186 176.4 159.6 нет
33892 WF SA-10 ????? ??? ??????? ????????? ??????? 120 114 112.896 нет
34470 BK-120; ????? ??? ???????(??????, ?????, ??????? 90 81.576 74.256 есть
18445 ??????-?????????, ????????? 2 ? 1 127 120 120 есть
37629 BK7299 ???????? ??? SIM ???? (Iphone 4/4S/5/Ipad ) 106 100.8 91.2 нет
33717 BK7287 ???????? ??? SIM ???? (Iphone 4 ) Baku 102 92.4 84 нет
38133 ???????? Nano Sim Cutte 4ff ??? Iphone 5 73 66 60.144 есть
33977 BK7287 ???????? ??? SIM ???? (Iphone 4 ) 91 81.84 73.92 есть
36837 BK7287 ???????? ??? SIM ???? (Iphone 4 ) 114 108.504 98.784 нет
35428 AD-117 ???????? ??? SIM ????+ ???????? (Iphone 5 ) 147 139.2 137.424 есть
36833 ???????? Cutte For Iphone 5 nano sim 147 139.656 127.008 нет
33723 BK7295 ???????? ??? micro nano SIM ???? (Iphone 5) 92 83.424 75.936 есть
31981 ?????? (???????) ? ????????? ??? ?????? ????? 45 40.8 36.96 нет
31980 ?????? (???????) ? ????????? ??? ?????? ????? 99 89.76 79.296 есть
18480 ?????? (???????) ? ????????? ??? ?????? ????? 43 38.808 35.28 есть
33899 ????? ??????????????? KADA. ?????? ???? 69 62.04 56.448 есть
33839 ???????? ??? ?????? ???????? ???? 28 72 64.8 62.88 нет
38574 ???????? ??? ?????? ???????? ???? 18 9 8.064 8.064 есть
39030 ???????? ????? 5 4.488 4.032 есть
35795 ????????? ?????? BST-939, Best 184 175.2 172.704 нет
33722 ????????? ?????? FFQ-939, 99 89.76 81.6 есть
38924 MS-121; ????????? ???? PosKit 227 216 206.4 нет
33721 ????????? ?????? BK-939, BAKKU 117 110.88 100.8 нет
36165 ????????? ?????? DN-939,Daina 123 116.4 105.6 нет
36611 ????????? ?????? BK-939, BAKKU 127 120 117.6 есть
22809 ????????? ?????? BK-939, BAKKU 111 105.6 96 есть
24393 ????? ??????, ???? 69 62.0928 56.448 есть
11695 PENSOL-SR963-OD ????? ? ????????? PENSOL SL-963 154 146.4 133.44 есть
29902 8PK-366N-Y ????? ??????, ?????? ; ProsKit 107 101.904 92.736 нет
29903 8PK-366N-G ????? ??????, ?????? ; ProsKit 106 100.8 100.8 нет
28572 ZD-192 ????? ??????, ???? 70 63.36 57.6 нет
29905 908-366A ????? ??????, ?????? ; ProsKit 134 126.72 114.576 нет
19435 SR SH817A; ????? ? ??????????????? ?????????? 139 132 120 нет
21090 SR T2; ??????????????? ?????????? ??? ????? 21 18.96 18 нет
21637 DK-2041; ??????? 5? ? ???????. ??????? 100 90.72 82.32 нет
21638 DK-2042; ??????? 7,5? ? ???????. ??????? 152 144.72 131.76 есть
31978 ???????? (??? ????? 38 34.08 29.52 нет
38617 ???????? (??? ??????) d40mm 6 5.016 4.56 есть
31977 BK-7288 ??????? ???????? ??? ?????? ? ?????? 109 98.4 89.28 есть
37915 BK-7288 ??????? ???????? ??? ?????? ? ?????? BAKKU 68 61.512 56.112 есть
34226 ?????????? ?????? Robin 200ml 60 54.12 49.392 нет
34227 ?????????? ?????? Robin 250ml 69 62.04 56.448 нет
38159 ?????????? ?????? 150ml Ya Xun/Robin 37 33.12 29.28 есть
32837 ?????????? ?????? 100ml Robin 32 28.776 26.208 есть
22786 ?????????? ?????? BK40, BAKKU 56 50.4 45.6 есть
32457 FLUXPEN-3 ???????; ??? ???????: ???????; 6 338 321.84 292.8 нет
35395 YX-001; ????????? ? ?????; YA Xun 24 21.6 19.2 нет
32458 FLUXPEN-2 ???????;??? ??????? ??????? ???????;6 253 240.24 218.4 нет
35909 NAR0014 ????????? ??? ??????? ? ???????? 8?8? 94 84.96 77.28 нет
39458 BK-7289; ????? ???????????? ??? ???????? iPHONE 216 204.96 204.96 нет
40223 BK7291 ???????? ??? SIM ???? (Iphone 5 ) Nano SIM Cutte 78 70.32 63.84 есть
40271 ????? ??? APPLE iPHONE 5 ???????? ??????????? ???? 351 333.6 333.6 нет
29662 ????? 27 24 22.32 нет
40690 X130; ?????? ??? CD ? DVD ??????, ?????????? Xsg 10.5 9.24 8.4 есть
40880 ??????? ??????????? ????????????? 175 37 33.528 30.576 есть
41265 ?????; ??????: 30 ??; ???????; ??? ???????????????; ??????? ???? 24 21.6 19.2 нет
41264 ?????; ??????: 30 ??; ??? ???????????????; ??????? ???? 27 24 21.6 есть
41263 ?????; ??????: 15 ??; ??? ???????????????; ??????? ???? 18.5 16.8 14.4 есть
41260 ????????; ?????: 280 ??; ??????: 10 ??????? ?????; *7* 10 8.64 7.92 есть
41261 ????????; ?????: 250 ??; ??????: 5 ??????? ?????; *2* 6.5 5.52 5.04 есть
41262 ????????; ?????: 140 ??; ??????: 20 ?????????? ?????; *3* 13.5 12.24 11.04 нет
41256 ?????? ??? ??????? ????????????? HEIMAO NZ-1; ??????: 0,02-2,6 ??.? 1706 1656 1656 нет
41339 BK7299 ???????? ??? SIM ???? (Iphone 4/4S/5/Ipad ) Baku 86 77.88 70.56 есть
41332 ?????? ?????? 0,15 8 7.2 6.24 нет
41170 ????????? ??????????????? ????? ?????? 200? 0,1 139 132 120 нет
41171 ????????? ??????????????? ????? ?????? 100? 0,08 144 137.04 137.04 нет
41420 ????????? ??????; HANDI-VAC; mini XV Plus (USA) ?????; KIT-ESD 88 79.2 72 нет
41413 ????? ??? APPLE iPHONE 4G/4S ??????????? ??? ???????? Iphone 4G/4S 295 280.8 280.8 нет
41564 ????????? ??????????????? ????? ?????? 100? 0,1 198 188.496 171.36 нет
41881 ??????? ??????????? ????????????? 175 ??????????? ??? 39 34.584 31.584 нет
41925 BK106; ????? ??????, ???? BAKKU 140 133.2 120.96 есть
41990 ????????? ??????????????? ????? ?????? 100? 0,1 102 92.4 84 есть
41993 BK7299 ???????? ??? SIM ???? (Iphone 4/4S/5/Ipad ) 86 77.52 70.56 нет
42673 ??????? ???????? ??? ?????? ? ?????? PX 83 75.3984 68.544 есть
43282 ?????????? ? ?????? Pro*SKit 38 34.32 31.248 нет
43289 ?????? (???????) ? ????????? ??? ?????? ????? Gold Energy 7011 42 37.6992 34.272 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.