Категории Документы Контакты
02.04. Резисторы 1 Вт
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
14615 0.1 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 1.75 1.44 1.32 нет
9890 0.33 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
27332 0.15 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
20780 0.39 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.9 0.792 0.72 нет
16314 0.47 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
19592 0.47 Om (?5%); ???. 1 ??; d4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
20414 0.12 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.9 0.792 0.72 нет
20411 0.51 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.7 0.552 0.504 нет
28312 0.11 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.9 0.792 0.72 нет
20413 0.33 Om (?5%); ???. 1 ??; d4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
16315 0.68 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
23840 0.68 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.7 0.552 0.504 нет
30491 0.75 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.7 0.552 0.504 нет
20420 0.82 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
19533 0.22 Om (?5%); ???. 1 ??; d4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
18961 0.1 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
16313 0.22 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 1.5 1.152 1.056 нет
20419 0.91 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
18863 1.5 ?m (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
10800 1.5 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
19192 1.2 Om (?5%), ??? 1 ??; ?4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
16368 1.8 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
16317 1 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
24069 1.8 ?m (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
18858 1 Om (?5%); ???. 1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.7 0.552 0.504 есть
16363 1.2 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
16371 2.2 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
18859 2,2 Om (?5%); ???. 1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.7 0.552 0.504 есть
19194 2.7 ?m (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.7 0.552 0.504 нет
17297 2.7 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
16373 3.9 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
31588 3 ?m (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
16360 3.3 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
19196 3.3 ?m (?5%), ???. 1??, ?4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
23839 5.6 ?m (?5%), ???, 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
16364 5,6 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (MOF1WS) ROYAL OHM Metal oxide film resistor 0.7 0.552 0.504 есть
18409 5.1 ?m (?5%), ???, 1??, ?4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
17293 4,7 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
6535 4.7 Om (?5%), ???, 1??, ?4 L11 0.7 0.552 0.504 есть
22032 3.9 Om (?5%), ???, 1??, ?4 L11 0.7 0.552 0.504 нет
21847 6,8 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
22352 6,2 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
37473 7.5 Om (?5%), ???.1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
11228 6,8 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
24068 8.2 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
9038 8.2 Om (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
8284 9.1 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
28309 9.1 Om (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
35718 10 Om (?1%), ???. 1??-S, ?3 L9 0.7 0.552 0.504 нет
6858 10 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
19193 10 ?m (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.528 0.48 есть
16361 12 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
24054 12 ?m (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.504 0.456 есть
18865 15 ?m (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
17742 15 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (MOF1WS) ROYAL OHM Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
29159 18 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
16370 18 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
9031 20 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
17290 22 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 нет
6909 22 Om (?5%); ???. 1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.6 0.504 0.456 есть
18855 24 Om (?5%), ???. 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
8421 27 Om (?5%), ??? 1 ??-S ,?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
18413 27 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.504 0.456 есть
12843 33 Om (?5%), ???. 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.432 нет
3721 30 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
19593 33 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.504 0.456 есть
9219 36 Om (5%), ??? 1 ??-S ,?3, L9 0.6 0.48 0.456 нет
18402 36 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.504 0.456 нет
16652 39 Om (?5%), ???. 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.504 0.456 нет
20326 39 Om (?5%), ???.1??, d4 L11 (MOF1W); Metal oxide film resistor 0.6 0.528 0.48 есть
11119 43 Om (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
9776 47 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
18854 47 Om (?5%), ???.1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
18411 51 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
18857 56 Om (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
17749 56 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
39129 62 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
16362 68 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) CINETECH Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
18412 68 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
28307 75 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
18415 75 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
18864 82 ?m (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
16372 82 ?m (?5%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
35719 100 Om (?1%), ??? 1??-S, ?3 L9 0.7 0.552 0.504 нет
20325 100 ?m (?5%); ???.1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.6 0.48 0.456 есть
17294 100 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 нет
19195 120 Om (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
18002 120 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) CINETECH Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
19301 130 Om (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
5264 150 ?m (?5%); ???.1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.6 0.48 0.456 есть
17295 150 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
31587 160 Om (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
12873 180 Om (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
18861 180 Om (?5%), ???.1 ??, ?4 L11 (CFR1W) Carbon film resistor 0.6 0.48 0.456 есть
12513 200 Om (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
20202 200 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
8119 220 Om (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
17744 220 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) CINETECH Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
9236 270 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
17300 270 Om (?5%), ??? 1 ??-S ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
19909 300 Om (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.504 0.456 есть
16367 330 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
18853 330 Om (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
19898 360 Om (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
7328 390 Om (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
18862 390 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
19210 430 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
12776 470 Om (?5%), ??? 1 ?? ?4 L11 0.6 0.504 0.456 есть
17746 470 Om (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
9220 510 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
38810 510 Om (?5%), ???.1 ??, ?4 L11 (MOF1W) Metal oxide film resistor 0.6 0.528 0.48 нет
17299 560 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
18414 560 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
19906 620 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.528 0.48 нет
19348 680 Om (?5%); ???. 1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.6 0.48 0.456 есть
39131 680 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
15780 680 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
19907 750 Om (?5%), ???. 1 ??, d4 L11 (CFR1W); Carbon Film Resistor 0.6 0.48 0.456 есть
37686 750 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
19713 820 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
11045 820 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
19902 910 Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
28306 910 Om (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
13062 1 kOm (?5%); ???. 1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.6 0.504 0.456 есть
35717 1 kOm (?1%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.7 0.552 0.504 нет
3725 1 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
19300 1.1 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
13609 1.2 kOm (?5%) , ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
20663 1.2 kOm (?5%), ???.1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
17298 1,5 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) CINETECH Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
9221 1.5 kOm (?5%) , ???.1 ??, ?4, L11 0.6 0.48 0.456 есть
26732 1.6 kOm (?5%) , ??? 1 ??, ?4, L11 0.6 0.48 0.456 нет
18867 1.8 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
16359 1.8 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
3726 2 kOm (?5%), ??? 1??, ?4 L11 (CFR1W); Carbon Film Resistor 0.6 0.48 0.456 нет
35507 2 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
23189 2.2 kOm (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
17301 2,2 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
17296 2.4 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
23394 2,4 kOm (?5%); ???. 1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.6 0.504 0.456 есть
22033 2.7 kOm (?5%), ???.1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
17292 2.7 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.9 0.792 0.7056 есть
28313 3 kOm (?5%), ???.1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
9032 3.3 kOm (?5%), ???.1 ??-S, ?3 L9 (MOF1WS) 0.6 0.48 0.456 есть
18856 3.3 kOm (?5%), ???.1??, ?4 L11 0.6 0.504 0.456 есть
39460 3.6 kOm (?5%), ???.1??, ?4 L11 (CFR1W); Carbon Film Resistor 0.6 0.504 0.456 есть
17745 3.9 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
21392 3.9 kOm (?5%), ???.1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
23642 4,7 kOm (?5%); ???. 1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.6 0.48 0.456 есть
3734 4.7 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
18416 5.1 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.7 0.576 0.528 есть
39128 5,1 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
16366 5.6 kOm (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
39130 5.6 kOm (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
27163 6.2 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
24067 6.8 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
11046 6,8 kOm (?5%); ???.1 ??-S; d3 L9; (MOF1WS) ROYAL OHM Metal oxide film resistor 0.6 0.528 0.48 есть
39459 7.5 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 (CFR1W); Carbon Film Resistor 0.6 0.48 0.456 есть
7363 8.2 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
17755 8.2 kOm (?5%), ??? 1 ??-S; ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
20412 9,1 kOm (?5%) , ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
13063 10 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
16316 10 kOm (?5%); ???.1 ??-S; d3 L9; (MOF1WS) ROYAL OHM Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
28308 11 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
19900 11 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
19904 12 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
6931 12 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
37687 13 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
23838 15 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
17741 15 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
37685 15 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 (UniOhm) 0.6 0.48 0.456 есть
8899 16 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
24857 18 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
18001 18 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
25205 20 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
6751 20 kOm (?5%); ???.1 ??-S; d3 L9; (MOF1WS) ROYAL OHM Metal oxide film resistor 0.7 0.552 0.504 есть
38700 20 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 (CFR1WS) Carbon film resistor 0.6 0.48 0.456 нет
17289 22 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
19534 22 kOm (?5%), ???.1 ??, ?4 L11, (MOF1W) 0.7 0.624 0.576 есть
35887 24 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 (MOF1WS) 0.6 0.48 0.456 есть
22871 24 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.504 0.456 нет
12806 27 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
9033 27 kOm (5%) , ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 нет
20415 30 kOm (?5%); ???. 1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.6 0.48 0.456 есть
28310 30 kOm (5%) , ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
18403 33 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
16365 33 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.48 0.456 есть
17951 39 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
29960 43 kOm (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
16369 47 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
19905 47 kOm (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
19901 51 kOm (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
19711 56 kOm (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
17748 56 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.9 0.72 0.672 нет
17752 68 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.9 0.72 0.672 нет
9891 68 kOm (?5%), ??? 1??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
38712 75 kOm (?5%), ???.1 ??, ?4 L11 (CFR1W) Carbon film resistor 0.6 0.48 0.456 есть
17754 82 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.9 0.72 0.672 нет
18404 82 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
20418 91 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
36335 100 kOm (?1%), ???.1??-S, ?3 L9, (MFR1WS) 0.7 0.552 0.504 есть
17740 100 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
11405 100 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
19899 110 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
16318 120 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.9 0.72 0.456 есть
18410 120 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
18860 130 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
9092 150 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
17303 150 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
17291 180 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.9 0.792 0.72 нет
18821 180 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.504 0.456 нет
30958 200 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
35040 200 kOm (?5%), ??? 1 ??-S, ?3 L9 0.6 0.48 0.456 есть
11406 220 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
18822 220 kOm (?5%), ???.1 ??, ?4 L11 0.6 0.528 0.48 есть
33422 240 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
21568 270 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
10669 270 kOm (?5%), ???. 1 ??-S, ?3 L9 1.25 1.008 0.912 нет
21567 300 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
19903 330 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
17302 330 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
10448 360 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
20416 390 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
6790 392 kOm (1%) , ??? 1 ??, ?3.5, L11 0.6 0.48 0.456 нет
21717 470 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
17307 470 kOm (?5%), ???. 1 ??-S, ?3 L9 0.9 0.72 0.672 нет
9777 510 kOm (?5%), ???.1 ??, ?4 L11 (CFR1W) Carbon film resistor 0.6 0.48 0.456 есть
17747 560 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (MOF1WS) ROYAL OHM Metal oxide film resistor 1.25 0.936 0.888 есть
28301 560 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.528 0.48 есть
17751 680 kOm (?5%), ???. 1 ??-S, ?3 L9 0.9 0.72 0.672 нет
19712 680 kOm (?5%), ???.1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
11822 750 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
17753 820 kOm (?5%), ???. 1 ??-S, ?3 L9 0.9 0.72 0.672 есть
19714 820 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 нет
20417 910 kOm (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.6 0.48 0.456 есть
24882 1 ?Om (?5%), ??? 1 ??, ?4 L11 0.9 0.744 0.672 нет
17304 1 MOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) CINETECH Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
17743 1,5 MOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) CINETECH Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
9030 2,2 MOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) CINETECH Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
17306 4,7 MOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) CINETECH Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
17750 5,6 MOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (MOF1WS) ROYAL OHM Metal oxide film resistor 1.25 1.128 1.032 есть
17305 10 MOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (MOF1WS) ROYAL OHM Metal oxide film resistor 1.25 1.056 0.96 есть
41871 3 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
41870 30 Om (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
41869 3,3 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
41872 7,5 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (RSS1WS) THUNDER Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
41967 30 Om (?5%); ???. 1??-S; d2.5 L6.5; (PMR1T) ROYAL OHM Power metal fixed resistors; 350ppm/?C 1.25 1.104 1.008 есть
41965 51 Om (?5%); ???. 1??-S; d2.5 L6.5; (PMR1T) ROYAL OHM Power metal fixed resistors; 350ppm/?C 1.25 1.104 1.008 есть
41966 510 Om (?5%); ???. 1??-S; d2.5 L6.5; (PMR1T) ROYAL OHM Power metal fixed resistors; 350ppm/?C 1.25 1.104 1.008 есть
41964 33 kOm (?5%); ???. 1??-S; d3.5 L9; (MOF1WS) ROYAL OHM Metal oxide film resistor 0.6 0.504 0.456 есть
42105 39 ?m (?5%); ???.1??; d4 L11; (CFR1W) Carbon Film Resistor 0.6 0.504 0.456 есть
42400 510 Om (?5%); ???. 1??; d3 L9; (CFR1WS) Carbon Film Resistor 0.6 0.48 0.456 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.