Категории Документы Контакты
01.02. Низкоимпедансные конденсаторы
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
31223 конденсатор электролитический 1000 µF 10V, 105°C, d8 h14 Leaguer серия: RTE 3.5 2.783 2.53 есть
32019 конденсатор электролитический 1 µF 100 V, 105°C, d5 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1 0.7337 0.6325 есть
37950 2.2 µF 50 V, 105°C, d5 h11 HITANO серия: ESX; Low ESR; -55°...+105°С; 2000 часов 0.5 0.276 0.252 нет
37110 конденсатор электролитический 2.2 µF 63V, 105°C, d5 h11 HITANO серия: EXR; Low ESR 1 0.5819 0.5313 есть
20342 конденсатор электролитический 2.2 µF 100 V, 105°C, d5 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1 0.759 0.6578 есть
32021 конденсатор электролитический 2.2 µF 400 V, 105°C, d10 h12,5 CapXon серия: KF; Low ESR 2.75 2.1505 1.9481 есть
12604 конденсатор электролитический 3.3 µF 450 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 3.5 2.783 2.53 есть
37948 конденсатор электролитический 4,7 µF 50 V, 105°C, d5 h11 HITANO серия: EXR; Low ESR; 2000часов; -55°...+105°; (EXR4R7M50B) 1 0.506 0.3795 нет
20340 конденсатор электролитический 4,7 µF 100 V, 105°C, d5 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1 0.7337 0.6072 есть
20341 конденсатор электролитический 4,7 µF 400 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 4 3.289 3.036 есть
12596 конденсатор электролитический 10 µF 50 V, 105°C, d5 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1 0.6831 0.6325 есть
29038 Конд.эл-лит. Low ESR 10 µF 50 V, 105 °C HITANO серия: EXR размер: 5x11 тип: низкоимпедансный 1 0.6072 0.506 нет
18180 10 µF 50 V, 105°C SAMWHA серия: WB размер: 5x11 тип: низкоимпедансный 0.5 0.234 0.216 нет
28066 10 µF 25 V, 105 °C CapXon серия: KF размер: 5x11 тип: низкоимпедансный 0.5 0.243 0.225 нет
31214 конденсатор электролитический 10 µF 63 V, 105°C, d5 h11 Leaguer серия: RTE; Low ESR 1 0.5566 0.506 есть
8714 конденсатор электролитический 10 µF 100 V, 105°C, d6,3 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1.25 0.9108 0.8096 есть
38823 конденсатор электролитический 10 µF 250 V, 105°C, d10 h16 SAMWHA серия: WL; Low ESR 3.75 3.036 2.783 есть
14602 10 µF 400 V, 105 °C CapXon серия: KF размер: 13x20 тип: низкоимпедансный 1.9 1.8 1.62 есть
38821 конденсатор электролитический 10 µF 400 V, 105°C, d10 h20 SAMWHA серия: WL; Low ESR 6.5 5.06 4.807 есть
11961 конденсатор электролитический 10 µF 400 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: KL; Low ESR 5.5 4.554 4.048 нет
11962 10 µF 450 V, 105°C, d13 h25 CapXon серия: KL; Low ESR 3 2.76 2.52 нет
18175 конденсатор электролитический 10 µF 450 V, 105°C, d13 h25 CapXon серия: KF; Low ESR 8 6.325 5.819 есть
17078 12 µF 100 V, 105°C Nippon серия: SXE размер: 6.3x11.5 тип: низкоимпедансный 0.5 0.198 0.18 нет
20343 конденсатор электролитический 22 µF 25 V, 105°C, d5 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1 0.6578 0.6072 есть
28105 22 µF 50 V, 105°C SAMWHA серия: WB размер: 5x11тип: низкоимпедансный 0.5 0.243 0.225 нет
20339 конденсатор электролитический 22 µF 50 V, 105°C, d6,3 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1 0.759 0.6831 нет
12599 конденсатор электролитический 22 µF 63 V, 105°C, d6,3 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1.5 1.1132 1.012 нет
32020 конденсатор электролитический 22 µF 100 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: KF; Low ESR 2 1.5686 1.4168 есть
12603 конденсатор электролитический 22 µF 160 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 4 3.542 3.036 есть
39254 конденсатор электролитический 22 µF 400 V, 105°C, d10 h40 LEAGUER серия: RTXZ; для ЖК мониторов; -25°...+105°С; 10000 часов 20 16.445 14.927 есть
34483 конденсатор электролитический 22 µF 400 V, 105°C, d13 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 11 8.855 8.096 есть
18173 конденсатор электролитический 22 µF 400 V, 105°C, d13 h25 CapXon серия: KF; Low ESR 11 8.855 8.096 есть
35367 конденсатор электролитический 22 µF 450 V, 105°C, d10 h30 CapXon серия: LY; для ЖК мониторов; 5000 часов 19.5 15.939 14.421 есть
38822 конденсатор электролитический 22 µF 450 V, 105°C, d16 h25 SAMWHA серия: WL; Low ESR 16.5 13.409 12.144 есть
38820 конденсатор электролитический 33 µF 250 V, 105°C, d13 h25 SAMWHA серия: WL; Low ESR 5.5 4.301 3.795 есть
28777 конденсатор электролитический 33 µF 400 V, 105°C, d16 h21 SAMWHA серия: WL; Low ESR 16.5 13.662 12.397 есть
32018 конденсатор электролитический 33 µF 400 V, 105°C, d16 h25 CapXon серия: KF; Low ESR 16 11.891 10.879 есть
39252 конденсатор электролитический 33 µF 450 V, 105°C, d10 h45 LEAGUER серия: RTXZ; для ЖК мониторов; -25°...+105°С, 10000 часов 30 26.818 24.288 есть
39253 конденсатор электролитический 39 µF 400 V, 105°C, d10 h45 LEAGUER серия: RTXZ; для ЖК мониторов -25°...+105°С, 10000 часов 24 19.481 17.71 есть
28067 конденсатор электролитический 47 µF 16 V, 105°C, d5 h11 CapXon серия KF; Low ESR 1 0.6831 0.6072 есть
37111 конденсатор электролитический 47 µF 16 V, 105°C, d5 h11 HITANO серия: EXR; Low ESR 1 0.6575 0.6049 нет
37108 47 µF 25 V, 105°C, d5 h11 HITANO серия: ESX; Low ESR 0.6 0.546 0.504 нет
11233 конденсатор электролитический 47 µF 25 V, 105°C, d6,3 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1 0.7084 0.6325 есть
18181 47 µF 25 V, 105°C SAMWHA серия: WB размер: 5x11 тип: низкоимпедансный 0.5 0.234 0.216 нет
27359 47 µF 25 V, 105°C Panasonic размер: 5x11 тип: низкоимпедансный 1 0.972 0.882 нет
19703 47 µF 35 V, 105°C CapXon серия: KF размер: 6.3x11 тип: низкоимпедансный 0.5 0.243 0.225 нет
37951 47 µF 50 V, 105°C, d6,3 h11 HITANO серия: EXR; Low ESR; -40°...+105°C; 2000 часов; (EXR470M50B) 1 0.84 0.756 нет
13389 конденсатор электролитический 47 µF 50 V, 105°C, d6,3 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1.25 0.8855 0.8096 есть
32446 конденсатор электролитический 47 µF 63 V, 105°C, d8 h12,5 SAMWHA серия: WL; Low ESR 2.25 1.8722 1.6951 есть
19702 47 µF 63 V, 105°C CapXon серия: KF размер: 8x11.5 тип: низкоимпедансный 0.5 0.45 0.414 нет
18174 конденсатор электролитический 47 µF 100 V, 105°C, d10 h12,5 CapXon серия: KF; Low ESR 3.25 2.53 2.3782 есть
38819 конденсатор электролитический 47 µF 250 V, 105°C, d12,5 h25 SAMWHA серия: WL; Low ESR 8 6.325 5.819 есть
28107 конденсатор электролитический 47 µF 400 V, 105°C, d16 h31,5 CapXon серия: KF; Low ESR 19 15.686 14.168 есть
20344 конденсатор электролитический 47 µF 400 V, 105°C, d16 h26 SAMWHA серия: WL; Low ESR 23 18.722 16.951 есть
35368 конденсатор электролитический 47 µF 450 V, 105°C, d10 h55 CapXon серия: LY; для ЖК мониторов; 5000 часов 35 31.119 29.601 есть
39250 конденсатор электролитический 47 µF 450 V, 105°C, d12.5 h40 LEAGUER серия: RTXZ; для ЖК мониторов; -25°...+105°С; 10000 часов 38 33.396 30.36 нет
35369 конденсатор электролитический 56 µF 450 V, 105°C, d13 h37 CapXon серия: LY; для ЖК мониторов; 5000 часов 38 33.396 31.625 есть
31123 68 µF 35 V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 6.3x11 тип: низкоимпедансный 0.5 0.297 0.27 нет
39251 конденсатор электролитический 68 µF 450 V, 105°C, d12.5 h50 LEAGUER серия: RTXZ; для ЖК мониторов; -25°...+105°С; 10000 часов 43 37.95 35.42 нет
35370 конденсатор электролитический 68 µF 450 V, 105°C, d13 h50 CapXon серия: LY; для ЖК мониторов 44 39.215 37.191 есть
35371 конденсатор электролитический 82 µF 450 V, 105°C, d13 h50 CapXon серия: LY; для ЖК мониторов; 5000 часов 50 44.528 42.504 есть
37109 конденсатор электролитический 100 µF 10 V, 105°C, d5 h11 HITANO серия: ESX; Low ESR 1 0.65 0.6 нет
37718 100 µF 16 V, 105°C, d5 h11 Nippon серия: KZH; Low ESR 0.6 0.48 0.36 есть
37506 конденсатор электролитический 100 µF 16 V, 105°C, d5 h11 Jamicon серия: WL; Low ESR; для материнских плат 1 0.7084 0.6325 есть
20338 конденсатор электролитический 100 µF 16 V, 105°C, d6,3 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1 0.7084 0.6325 есть
35510 конденсатор электролитический 100 µF 16 V, 105°C, d5 h11 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 1 0.5819 0.5313 есть
36708 конденсатор электролитический 100 µF 25 V, 105°C, d6,3 h11 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 1.25 0.8602 0.7843 есть
12605 конденсатор электролитический 100 µF 25 V, 105°C, d6,3 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1.25 0.8855 0.8349 есть
31124 100 µF 35 V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 8x11.5 тип: низкоимпедансный 0.5 0.4158 0.378 нет
29152 конденсатор электролитический 100 µF 35 V, 105°C, d8 h11,5 SAMWHA серия: WL; Low ESR 2.25 1.5433 1.4168 есть
10154 конденсатор электролитический 100 µF 35 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: KF; Low ESR 1.75 1.3915 1.265 есть
12602 конденсатор электролитический 100 µF 50 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: KF; Low ESR 2 1.5686 1.4674 есть
28106 100 µF 50 V, 105°C SAMWHA серия: WB размер: 8x12 тип: низкоимпедансный 0.6 0.549 0.504 нет
38840 конденсатор электролитический 100 µF 50 V, 105°C, d8 h11,5 SAMWHA серия: WL; Low ESR 2 1.6192 1.4674 есть
12606 конденсатор электролитический 100 µF 63 V, 105°C, d10 h12,5 CapXon серия: KF; Low ESR 2.75 2.024 1.8469 есть
38830 конденсатор электролитический 100 µF 63 V, 105°C, d10 h16 SAMWHA серия: WL; Low ESR 3.5 2.783 2.53 есть
38831 конденсатор электролитический 100 µF 100 V, 105°C, d13 h21 SAMWHA серия: WL; Low ESR 7 5.819 5.313 есть
35679 100 µF 100 V, 105°C SAMXON серия: GF размер: 10x20 тип: низкоимпедансный 3.2 2.97 2.7 нет
17713 конденсатор электролитический 100 µF 160 V, 105°C, d16 h25 CapXon серия: KF; Low ESR 10 7.59 6.831 есть
37094 конденсатор электролитический 100 µF 160 V, 105°C, d16 h26 SAMWHA серия: WL; Low ESR 10 7.843 7.084 есть
26720 100 µF 200 V, 105°C, d16 h26 Luxon серия: LB; Low ESR 3.2 2.88 2.64 нет
38832 конденсатор электролитический 100 µF 200 V, 105°C, d16 h26 SAMWHA серия: WL; Low ESR 13.5 10.879 9.867 есть
26721 100 µF 200 V, 105°C, d16 h31 HITANO серия: EXR; Low ESR 3.2 2.88 2.64 нет
38825 конденсатор электролитический 100 µF 250 V, 105°C, d16 h31,5 SAMWHA серия: WL; Low ESR 18.5 15.18 13.662 есть
23436 конденсатор электролитический 100 µF 350 V, 105°C, d18 h35,5 CapXon серия: KF; Low ESR 27 21.758 19.987 нет
35372 конденсатор электролитический 100 µF 400 V, 105°C, d13 h52 CapXon серия: LY; для ЖК мониторов; 5000 часов 47 41.745 39.215 есть
18188 конденсатор электролитический 100 µF 400 V, 105°C, d18 h35,5 CapXon серия: KF; Low ESR 39 35.167 31.878 есть
32721 конденсатор электролитический 100 µF 400 V, 105°C, d18 h40 SAMWHA серия: WL; Low ESR 41 36.432 33.143 есть
39249 конденсатор электролитический 100 µF 450 V, 105°C, d16 h45 LEAGUER серия: RTXZ; для ЖК мониторов; -25°...+105°С; 10000 часов 47 41.745 37.95 нет
29157 220 µF 16 V, 105°C SAMWHA серия: WB размер: 8x12 тип: низкоимпедансный 0.7 0.675 0.612 нет
37719 конденсатор электролитический 220 µF 16 V, 105°C, d6,5 h12 Nippon серия: KMG; Low ESR 1.25 1.012 0.9108 есть
18182 конденсатор электролитический 220 µF 16 V, 105°C, d6 h11 CapXon серия: KF; Low ESR 1.5 1.2397 1.1385 есть
36709 конденсатор электролитический 220 µF 16 V, 105°C, d6,3 h11 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 1.25 0.9108 0.8349 есть
9799 220 µF 16 V, 105 °C HITANO серия: EXR размер: 8x12 тип: низкоимпедансный 0.6 0.5409 0.4914 нет
35509 конденсатор электролитический 220 µF 25 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 2.25 1.6698 1.518 есть
31125 220 µF 25 V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 8x11.5 тип: низкоимпедансный 0.8 0.7425 0.6804 нет
24274 220 µF 25 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 1 0.84 0.8064 нет
12607 конденсатор электролитический 220 µF 25 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: KF; Low ESR 1.75 1.4168 1.2903 есть
36273 конденсатор электролитический 220 µF 35 V, 105°C, d10 h13 Jamicon серия: WL; Low ESR; для материнских плат; 2000 часов 3 2.4541 2.2264 есть
29043 220 µF 35 V, 105°C, d8 h11 HITANO серия: EXR; Low ESR 1.8 1.452 1.4112 нет
19704 конденсатор электролитический 220 µF 35 V, 105°C, d10 h12,5 CapXon серия: KF; Low ESR 3.5 2.783 2.4541 есть
36710 конденсатор электролитический 220 µF 35 V, 105°C, d8 h16 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 2.5 1.9481 1.771 есть
31126 220 µF 50 V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 10x16 тип: низкоимпедансный 1.1 0.99 0.9 нет
20028 конденсатор электролитический 220 µF 50 V, 105°C, d10 h16 SAMWHA серия: WL; Low ESR 3.5 2.783 2.53 есть
14603 конденсатор электролитический 220 µF 50 V, 105°C, d10 h16 CapXon серия: KF; Low ESR 3.5 2.783 2.53 есть
12598 конденсатор электролитический 220 µF 63 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 5 3.795 3.289 есть
38827 конденсатор электролитический 220 µF 100 V, 105°C, d16 h25 SAMWHA серия: WL; Low ESR 13.5 10.879 9.867 есть
23435 конденсатор электролитический 220 µF 160 V, 105°C, d16 h35,5 CapXon серия: KF; Low ESR 20 16.698 15.18 есть
34565 конденсатор электролитический 330 µF 16 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 2.5 1.9481 1.771 есть
29044 330 µF 16 V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 8x12 тип: низкоимпедансный 0.7 0.675 0.585 нет
8962 конденсатор электролитический 330 µF 25 V, 105°C, d10 h12,5 CapXon серия: KF; Low ESR 3.25 2.5047 2.277 есть
36711 конденсатор электролитический 330 µF 25 V, 105°C, d8 h12 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 2.5 2.024 1.8469 есть
31127 330 µF 25 V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 8x14 тип: низкоимпедансный 0.9 0.855 0.774 нет
12597 конденсатор электролитический 330 µF 35 V, 105°C, d10 h16 CapXon серия: KF; Low ESR 3.75 3.036 2.53 есть
36712 конденсатор электролитический 330 µF 35 V, 105°C, d10 h16 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 4.75 3.795 3.289 есть
28726 330 µF 50 V, 85°C, d10 h17 Koshin серия: KA3; Low ESR; аудио 2.1 1.68 1.68 нет
19701 конденсатор электролитический 330 µF 50 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 5 3.795 3.289 есть
28922 330 µF 50 V, 105°C серия: KZH размер: 10x25 тип: низкоимпедансный 2.2 2.07 1.8 нет
28776 330 µF 50 V, 105°C SAMWHA серия: WB размер: 10x21 тип: низкоимпедансный 1.5 1.35 1.17 нет
19705 330 µF 63 V, 105°C CapXon серия: KF размер: 13x20 тип: низкоимпедансный 1.9 1.71 1.53 нет
38824 конденсатор электролитический 470 µF 10 V, 105°C, d8 h11,5 SAMWHA серия: WL; Low ESR 2.75 1.9734 1.7963 есть
33067 470 µF 10V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 8x12 тип: низкоимпедансный 0.5 0.495 0.45 нет
20834 конденсатор электролитический 470 µF 16 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 2.75 2.2264 2.024 есть
27795 470 µF 16 V, 105°C SAMWHA серия: WB размер: 10x14 тип: низкоимпедансный 0.9 0.9 0.819 нет
33068 470 µF 16V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 10x12.5 тип: низкоимпедансный 0.8 0.765 0.693 нет
9450 конденсатор электролитический 470 µF 16 V, 105°C, d10 h12,5 CapXon серия: KF; Low ESR 2.25 1.8216 1.6445 есть
31270 470 µF 16 V, 105°C Chong серия: LowESR размер: 8x12 тип: низкоимпедансный 0.6 0.63 0.54 нет
31105 470 µF 16 V, 105°C CapXon серия: LZ) размер: 8x11.5 тип: низкоимпедансный 1 0.99 0.9 есть
33748 конденсатор электролитический 470 µF 16 V, 105°C, d8 h11 Jamicon серия: WL; Low ESR; для материнских плат; 2000 часов 2.5 2.024 1.6445 есть
38501 470 µF 16 V, 105°C, d10 h13 Jamicon серия: WL; Low ESR; для материнских плат; 2000 часов 2.5 2.31 2.1 нет
21215 конденсатор электролитический 470 µF 25 V, 105°C, d10 h16 CapXon серия: KF; Low ESR 3 2.2264 2.024 есть
36278 конденсатор электролитический 470 µF 25 V, 105°C, d8 h20 Jamicon серия: WL; Low ESR; для материнских плат; 2000 часов 3.75 3.036 2.783 есть
33069 470 µF 25 V, 105°C, d10 h16 HITANO серия: EXR; Low ESR 1.9 1.56 1.44 нет
35844 470 µF 25 V, 105°C CapXon серия: LZ размер: 8x20 тип: низкоимпедансный 1.5 1.44 1.26 нет
29308 конденсатор электролитический 470 µF 25 V, 105°C, d10 h17 SAMWHA серия: WL; Low ESR 3 2.4794 2.277 есть
26257 470 µF 25 V, 105°C CapXon серия: KF размер: 10x16 тип: низкоимпедансный 1 0.81 0.738 есть
24600 конденсатор электролитический 470 µF 25 V, 105°C, d8 h20 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 4 3.036 2.53 есть
27863 конденсатор электролитический 470 µF 35 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 5.5 4.554 4.048 есть
31128 470 µF 35 V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 10x20 тип: низкоимпедансный 1.7 1.71 1.53 нет
35845 470 µF 35 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 3 2.76 2.52 нет
36274 470 µF 35 V, 105°C Jamicon серия: WL размер: 10x20 тип: низкоимпедансный 1.6 1.53 1.35 нет
38838 конденсатор электролитический 470 µF 35 V, 105°C, d10 h20 SAMWHA серия: WL; Low ESR 5.5 4.554 4.048 есть
36283 конденсатор электролитический 470 µF 35 V, 105°C, d8 h20 Jamicon серия: WL; Low ESR; для материнских плат; 2000 часов 5.5 4.301 3.795 нет
19442 конденсатор электролитический 470 µF 50 V, 105°C, d10 h25 SAMWHA серия: WL; Low ESR 6 5.06 4.554 есть
17712 конденсатор электролитический 470 µF 50 V, 105°C, d13 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 7 5.313 4.807 есть
19706 конденсатор электролитический 470 µF 63 V, 105°C, d13 h25 CapXon серия: KF; Low ESR 9 7.337 6.578 есть
18185 конденсатор электролитический 470 µF 100 V, 105°C, d16 h31,5 CapXon серия: KF; Low ESR 16 14.168 12.903 есть
24023 конденсатор электролитический 560 µF 10V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 2.9 2.53 2.277 есть
28064 конденсатор электролитический 560 µF 16V, 105°C, d8 h16 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 3.5 2.783 2.4288 есть
17715 конденсатор электролитический 600 µF 350 V, 65°C, d25 h46 CapXon серия: SF; Low ESR; фотовспышка 103 89.42 89.42 нет
38246 конденсатор электролитический 680 µF 6,3V, 105°C, d6,3 h15 CapXon серия: LZ; Low ESR 2.25 1.771 1.6445 есть
36713 конденсатор электролитический 680 µF 6,3V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 2.25 1.771 1.6445 есть
37721 конденсатор электролитический 680 µF 10 V, 105°C, d8 h12 Nippon серия: KZH; Low ESR 2.75 2.277 2.024 есть
24025 конденсатор электролитический 680 µF 10 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: LZ; Low ESR 2.75 2.0999 1.8975 есть
30543 конденсатор электролитический 680 µF 16 V, 105°C, d8 h16 SAMWHA серия: WL; Low ESR 3 2.4035 2.1758 есть
29593 680 µF 16 V, 105°C, d8 h16 Samwha серия: WZ; Low ESR 2 1.8 1.56 нет
24026 конденсатор электролитический 680 µF 16V, 105°C, d8 h16 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 3 2.3529 2.1505 есть
33040 конденсатор электролитический 680 µF 25 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 4.75 3.795 3.289 есть
29896 680 µF 25 V, 105°C, d8 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 2 1.92 1.596 нет
35508 конденсатор электролитический 680 µF 25 V, 105°C, d8 h20 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 4 3.542 3.036 есть
28152 конденсатор электролитический 680 µF 25 V, 105°C, d10 h20 TEAPO серия: SC; Low ESR 4 3.419 3.156 нет
38034 конденсатор электролитический 680 µF 35 V, 105°C, d12,5 h21 SAMWHA серия: WL; Low ESR; партнамбер:WL1V687M12020BB 6.5 5.06 4.554 нет
27757 680 µF 35 V, 105 °C Matsushita серия: FC размер: 12.5х20 партнамбер:EEUFC1V681 тип: низкоимпедансные 3 2.97 2.7 нет
12707 680 µF 100 V, 105°C, d18 h36 Hitano серия: EXR; Low ESR 17 15.6 13.2 нет
33355 конденсатор электролитический 680 µF 350 V, 55°C, d25 h51 CapXon серия: SF; Low ESR; для фотовспышки 126 112.838 112.838 есть
27198 820 µF 6.3V, 105°C SAMWHA серия: WZ размер: 8x11.5 тип: низкоимпедансные 0.9 0.837 0.765 нет
27649 конденсатор электролитический 820 µF 10 V, 105°C, d8 h16 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 2.75 2.2264 2.024 есть
36714 конденсатор электролитический 820 µF 16 V, 105°C, d8 h20 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 4.5 3.542 3.036 есть
35208 конденсатор электролитический 820 µF 25V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 5 4.301 3.795 есть
37717 820 µF 25 V, 105°C, d10 h20 Rubycon серия: ZLH; Low ESR 3 2.8 2.625 нет
36277 820 µF 25 V, 105°C, d10 h20 Jamicon серия: WL; Low ESR; для материнских плат; 2000 часов 2.8 2.52 2.28 есть
33064 1000 µF 6.3V, 105°C HITANO серия: EXR размер: 8x12 тип: низкоимпедансный 1.1 0.99 0.9 нет
31271 1000 µF 6.3V, 105°C Chong серия: LowESR размер: 8x12 тип: низкоимпедансные 0.7 0.63 0.54 есть
31106 1000 µF 6.3V, 105°C CapXon серия: LZ размер: 8x11,5 тип: низкоимпедансный 1.1 0.99 0.9 есть
30456 конденсатор электролитический 1000 µF 6.3V, 105°C, d8 h14 Jamicon серия: WL; Low ESR; для материнских плат; 2000 часов 2.75 2.277 2.024 нет
34586 конденсатор электролитический 1000 µF 6.3 V, 105°C, d10 h12,5 CapXon серия: KF; Low ESR 2.75 2.0746 1.8975 есть
15498 конденсатор электролитический 1000 µF 6.3 V, 105°C, d10 h12,5 SAMWHA серия: WL; Low ESR 3.25 2.2517 2.0493 есть
37716 конденсатор электролитический 1000 µF 6.3 V, 105°C, d8 h12,5 Nippon серия: KZG; Low ESR 2.75 2.277 2.024 есть
15500 конденсатор электролитический 1000 µF 6,3 V, 105°C, d8 h11,5 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 2.75 2.1505 1.9481 есть
21544 1000 µF 10V, 105 °C CapXon серия: KF размер: 10x16 тип: низкоимпедансный 1.3 1.17 1.08 нет
37008 1000 µF 10V, 105 °C CapXon серия: LZ размер: 8x16 тип: низкоимпедансный 1 0.9 0.81 есть
21209 1000 µF 10V, 105 °C CapXon серия: LZ размер: 8x16 тип: низкоимпедансный 1.6 1.44 0.756 есть
9260 конденсатор электролитический 1000 µF 10V, 105°C, d8 h16 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 3 2.53 2.277 есть
37942 1000 µF 10V, 105 °C CapXon серия: LZ размер: 8x16 тип: низкоимпедансный 1.6 1.44 1.008 нет
21224 конденсатор электролитический 1000 µF 10 V, 105°C, d10 h16 SAMWHA серия: WL; Low ESR 3.5 2.783 2.53 есть
33749 1000 µF 10 V, 105°C, d8 h16 JAMICON серия: WL; Low ESR; для материнских плат 1.2 1.08 0.984 нет
38591 1000 µF 10 V, 105°C, d8 h20 Jamicon (WL) 1.6 1.5246 1.386 нет
34239 конденсатор электролитический 1000 µF 10 V, 105°C, d10 h12.5 HITANO серия: EXR; Low ESR; 2 000часов 3.5 2.915 2.48835 нет
37715 1000 µF 10 V, 105°C, d8 h20 nichicon серия: HE; Low ESR; производство: Япония 2 1.75 1.575 нет
36272 конденсатор электролитический 1000 µF 10 V, 105°C, d8 h20 Jamicon серия: WL; Low ESR; для материнских плат; 2000 часов 4.75 3.795 3.289 есть
37714 1000 µF 10 V, 105°C, d8 h16 Rubycon серия: MBZ; Low ESR; особенности: выводы 5мм 1.4 1.2 1.08 нет
8339 конденсатор электролитический 1000 µF 16 V, 105°C, d8 h20 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 4.75 3.795 3.289 есть
21216 1000 µF 16 V, 105 °C CapXon серия: LZ размер 8x20 тип: низкоимпедансный 1.8 1.71 1.71 есть
27794 1000 µF 16 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 1.3 1.2 0.96 нет
28583 1000 µF 16 V, 105 °C серия: HSC размер: 10x17 тип: низкоимпедансный 1.3 1.17 1.08 нет
31272 1000 µF 16 V, 105 °C Chong серия: LowESR размер: 8x16 тип: низкоимпедансный 1.1 0.99 0.9 нет
28189 1000 µF 16 V, 105°C Jamicon серия: WL размер: 10x20 тип: низкоимпедансный 1.5 1.35 1.17 есть
30457 1000 µF 16 V, 105°C, d10 h20 JAMICON серия: WL; Low ESR; для материнских плат; 2000 часов 2 1.8 1.56 есть
37708 1000 µF 16 V, 105°C, d8 h19 Nippon серия: KZG; Low ESR 1.9 1.68 1.56 нет
37709 конденсатор электролитический 1000 µF 16 V, 105°C, d10 h16 nichicon серия: VZ; Low ESR 3.5 2.76 2.53 нет
39303 1000 µF 16 V, 105°C, d10 h20 NIPPON серия: KZE; Low ESR; производство: Япония 2 1.8 1.56 нет
39256 1000 µF 16 V, 105°C, d8 h21 Rubycon серия: ZLH; Low ESR 2 1.8 1.68 нет
33062 1000 µF 16V, 105°C, d10 h21 HITANO (EXR) Low ESR 1.4 1.26 1.08 есть
20270 конденсатор электролитический 1000 µF 16 V, 105°C, d10 h21 SAMWHA серия: WL; Low ESR 5.5 3.795 3.542 есть
8340 конденсатор электролитический 1000 µF 25 V, 105°C, d10 h20 CapXon серия: LZ; Low ESR; для материнских плат 5.5 4.301 3.795 есть
20667 конденсатор электролитический 1000 µF 25 V, 105°C, d13 h20 CapXon серия: KF; Low ESR 5 4.048 3.795 есть
