Категории Документы Контакты
29.08. Чистящие средства
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
29500 ?????????? ????????? 5 ? CYANOCLEAN 73 65.52 65.52 есть
33343 SUNNY S530; ????? ??? ?????? 550 98 88.8 81.6 нет
32629 ???????? (??? ??????? ???????. ?????? ???????) 20 11 9.84 8.88 нет
33296 ?????? 100ml 61 54.648 49.728 нет
35020 ???????? ??? ?????? ?????????; 100??. KONTAKT CHEMIE ????????????? 167 158.64 158.64 нет
36836 ???????? ??? ?/? ???????? SUN ??????? ??? 159 151.2 151.2 нет
36835 ???????? ??? ?/? ???????? Kuwh ?????????? ??? 156 148.08 148.176 есть
33214 ???????? ??? ?/? ???????? SUN ?????????? ??? 164 156 148.176 есть
13131 ?????? 70 ml ??? ???????? ????(?????. ?????) 15.5 13.68 13.68 есть
19386 ?????? 140 ml ??? ???????? ????(?????. ?????) 48 43.2 39.6 нет
32792 ?????? 250 ml ??? ???????? ????(?????. ?????) 44 39.36 37.92 есть
19385 ?????? 280 ml ??? ???????? ????(?????. ?????) 43 39 39 нет
32793 ?????? 500 ml ??? ???????? ????(?????. ?????) 58 52.104 52.104 есть
19384 ?????? 500 ml ??? ???????? ????(?????. ?????) 71 64.416 58.656 есть
8270 ?????? 1L ??? ???????? ???? (????????????? ?????) 90 84.24 84.24 есть
36221 ?????? 3L ??? ???????? ???? (????????????? ?????) 278 264 264 нет
36222 ?????? 5L ??? ???????? ???? (????????????? ?????) 468 445.44 445.44 есть
26293 ??????. ??????-???????????? ????????? 250ml 100 90.816 82.656 нет
32794 ??????. ??????-???????????? ????????? 500ml 134 127.512 115.92 нет
13230 ????? ????????????? Audio-Video ??????? 70 ml ?????????????????? ????????????? ????? 16 14.16 13.416 есть
34707 ?????????? ????????????? 580??. (???????. ?????) 106 96 86.4 нет
34706 ?????????? ????????????? 500??. (???????. ?????) 100 90.552 82.32 нет
30996 ????? ????????????? Audio-Video ??????? 40ml 18.5 16.632 15.12 нет
34704 ?????????? ????????????? 200??. (???????. ?????) 72 65.04 64.848 нет
34703 ?????????? ????????????? 100??. (???????. ?????) 36 32.64 32.592 есть
32796 ????? ????????????? Audio-Video ??????? 500 ml 66 59.28 59.28 есть
32795 ????? ????????????? Audio-Video ??????? 250 ml 40 35.6928 32.448 есть
33830 ????? ????????????? Audio-Video ??????? 3 L ?????????????????? ????????????? ????? 356 338.52 338.52 нет
15003 ????? ????????????? Audio-Video ??????? 1 L ?????????????????? ????????????? ????? 117 111.384 111.384 есть
17688 KONTAKT IPA/200 KONTAKT CHEMIE 200 ml, ????????????? ????? 170 161.76 161.76 есть
13331 KONTAKT PCC/400 KONTAKT CHEMIE 400ml; ??? ???????? ???????? ?????? ? ???????? ?? 292 277.2 277.2 есть
13077 KONTAKT PCC/200 KONTAKT CHEMIE 200ml, ??? ???????? ???????? ?????? ? ???????? ?? 218 207.12 207.12 есть
15874 KONTAKT-60/100 KONTAKT CHEMIE 100ml. ??? ??????? ?????????? ? ???????????? ??????? 236 224.64 224.64 есть
10640 KONTAKT-60/200 KONTAKT CHEMIE 200ml.; ??? ??????? ?????????? ? ???????????? ??????? 249 236.64 236.64 есть
13352 KONTAKT-60/400 KONTAKT CHEMIE 400ml, ??? ??????? ?????????? ? ???????????? ??????? 350 332.64 332.64 есть
36767 KONTAKT-60/1000 KONTAKT CHEMIE 1 ????, ??? ??????? ?????????? ? ???????????? ??????? 215 204 204 нет
16319 PRF 6-68 - ?????????? ????????? 165ml. 227 215.28 215.28 нет
13353 PRF 6-68 - ?????????? ????????? 400ml. 270 256.8 256.8 нет
20384 PRF LAPTOP; ???????? ??? ?????? ??-????????? 65 ml 122 115.68 115.68 нет
17684 SURFACE 95/200 KONTAKT CHEMIE 200 ml. ??? ?????? ???????? ???????? 185 175.92 175.92 есть
10088 KONTAKT IPA PLUS ??? ??????? CD,DVD. 65ml. 64 57.6 52.8 есть
34665 KONTAKT PR ??? ??????? ?????????????? 300ml. 121 114.576 104.16 нет
10089 KONTAKT PR/65 AG CHEMIA 65ml.; ??? ??????? ???????????? 45 40.8 38.88 нет
10090 KONTAKT S/65 AG CHEMIA 65ml.; ??? ??????? ??????? 55 49.44 47.04 есть
34269 KONTAKT U ??? ??????? ???????? 300ml. 167 158.4 144 нет
10091 KONTAKT U/65 AG TERMOPASTY 65ml.; ??? ??????? ?????? 58 51.84 49.44 есть
17725 SCREEN 99; ????.???????? ??? ?????.??????? 200 ml. 156 147.84 147.84 есть
17059 SCREEN TFT/200 KONTAKT CHEMIE 200 ml. ???????? ???????? ??? ??-??????? 146 138.72 138.72 есть
35698 SCREEN 99/400 KONTAKT CHEMIE 400 ml.; ???????? ???????? ??? ?????????? ???????; ??????????????? ?????? 196 186.24 186.24 есть
17058 PRINTER 66/200 KONTAKT CHEMIE 200 ml.; ??????????? ?????????? ??????? ??????? 198 187.68 187.68 нет
15623 LABEL OFF 50/200 KONTAKT CHEMIE 200 ml.; ??? ???????? ????? 303 287.76 287.76 есть
20191 MULTISCHAUM 77/400 KONTAKT CHEMIE 400ml.; ????????????? ?????? ???????? 152 144 144 есть
17689 CLEANER 601/200 KONTAKT CHEMIE 200ml. ???????? ?????? 266 252.72 252.72 есть
10839 PRF BOOSTER, ????????????? ?????????? 400ml. 131 123.84 123.84 нет
10838 PRF TCC, ??????????-?????????????? ????., 400ml. 261 247.68 247.68 нет
16321 DEGREASER 65; ???????? ??? ????????????? 200 ml 221 209.76 209.76 есть
13351 KONTAKT WL/400 KONTAKT CHEMIE 400ml; ??? ??????? ? ??????????? 311 295.68 295.68 есть
15918 KONTAKT WL/200 KONTAKT CHEMIE 200ml. ??? ??????? ? ??????????? 230 218.16 218.16 есть
20199 VIDEO 90; ?????????? ???????????? 400 ml. 253 240 240 нет
17264 VIDEO 90; ?????????? ???????????? 100 ml. 124 117.6 117.6 нет
17057 VIDEO 90/200 KONTAKT CHEMIE 200 ml; ?????????? ?????????? 179 170.16 170.16 нет
37452 TUNER 600; ?????????? ??-????? 200 ml. 205 194.64 194.64 есть
17687 DUST OFF HF/400 KONTAKT CHEMIE 400ml. ?????? ?????? ???????? ?????? 738 702.24 702.24 есть
17731 DUST OFF 67/400 KONTAKT CHEMIE 400ml, ?????? ?????? 596 567.6 567.6 есть
15973 DUST OFF 67/200 KONTAKT CHEMIE 200ml.; ?????? ?????? 347 330 330 есть
26225 DUST OFF 360/200 KONTAKT CHEMIE 200ml.; ?????? ??????; ????? ????????? ? ???????????? ??????? 389 369.6 369.6 есть
29313 SPRAYNOZZLE JET CLEAN; ????????? 202 192 192 есть
29301 JET CLEAN 360/200 KONTAKT CHEMIE 200 ml; ?????? ??????; (??????? ?? ????? ???? ??????? 443 421.44 421.44 есть
39930 Compressed AIR ?????? ?????? AG Chemia 300ml 152 144.144 131.04 нет
39931 Compressed AIR ?????? ?????? AG Chemia 400ml 171 162.624 147.84 нет
40831 ???????? ??? ??????? ?? ???????? ??? ?????? ???? ? ???????? 137 130.08 130.08 нет
41252 ???????? ??? ?????? ??????; 1 ??. 100?100 ??; ?????; ????????? 1.25 1.056 0.96 есть
41874 BAKKU-5500; 550ml BAKKU 152 144 129.6 есть
41894 DISPLEX ????? ???????????? 5 ?? Toush Screen Sealer (?????? ???? 232 220.8 201.6 нет
42014 ????? ????????????? Audio-Video ??????? 5 L 511 486.096 486.096 нет
42272 BK-5500; ????? ??? ?????? 550ml BAKU 127 120 110.88 есть
43222 BAKKU-5500; 550ml BAKKU 124 117.6 109.67 есть
43298 ???????? ??? ??????, 1?? 130?130??, ??????????, ?????? 5.5 4.56 4.56 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.