Категории Документы Контакты
01.13. Плёночные МКТ, FKP, MKP
Скачать прайс-лист
Каталог товаров
Документация
Контакты
Номер Название Бренд Описание Цена Мелкий опт Опт Наличие
19944 Конденсатор плёночный; 100 pF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 4.5x6x7.2мм 4 3.542 3.036 есть
19945 Конденсатор плёночный; 150 pF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 4.5x6x7.2мм 4 3.542 3.036 есть
30609 конд.плён. 220 pF 100 V, ±5%, MKT (5), WIMA 1.75 1.3915 1.265 нет
19946 Конденсатор плёночный; 220 pF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 4.5x6x7.2мм 4.25 3.542 3.289 есть
30604 конд.плён. 330 pF 100 V, ±2.5%, MKT (5), WIMA 1 0.484 0.4356 нет
30605 Конденсатор плёночный; 330 pF 100 V; FKC2 WIMA pitch: 5; ±5%; MKT; корпус 7x2.5x6.5мм; длина вывода: 5 мм 1.25 0.7843 0.7337 есть
19947 Конденсатор плёночный; 330 pF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 4.5x6x7.2мм 4 3.795 3.289 есть
17272 Конденсатор плёночный; 470 pF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 4.5x6x7.2мм 4.25 3.542 3.036 есть
19948 Конденсатор плёночный; 680 pF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 4.5x6x7.2мм 4.25 3.542 3.036 есть
31199 конд.плён. 680 pF 100 V, ±5%, MKT (5), WIMA 1 0.506 0.4554 есть
19949 Конденсатор плёночный; 1 nF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 4.5x6x7.2мм 4.5 3.542 3.036 есть
18021 конд.плён. 1 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 2 1.4674 1.3409 есть
30606 конд.плён. 1 nF 400 V, ±10%, MKT (5), P.T.EVOX 2.25 1.6698 1.518 есть
38391 конд.плён. 1.5 nF 100 V, ±5%, MKT (2.5), WIMA L выв. = 5 мм 1 0.6831 0.6325 нет
31196 конд.плён. 1.5 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 1.25 0.8349 0.759 есть
17183 конд.плён. 2.2 nF 100 V, ±5%, MKT (2.5), Wima 1 0.484 0.4356 нет
19950 Конденсатор плёночный; 2,2 nF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 4.5x6x7.2мм 4.75 3.795 3.289 есть
17184 конд.плён. 2.2 nF 250 V, ±5%, MKT (5), 1.25 0.8954 0.8228 нет
24947 конд.плён. 2.2 nF 400 V, ±5%, MKT (7.5), S+M 1 0.506 0.4554 есть
17182 конд.плён. 2.2 nF 400 V, ±5%, MKT (5), 1.75 1.331 1.21 нет
31860 Конденсатор плёночный; 2,2 nF 1400 V; KP/MKP375 Philips pitch: 7,5; ±5%; корпус: 17x6x12 мм; длина вывода 20мм 5 4.048 3.542 есть
4537 конд.плён. 2,7 nF 63 V, ±5% MKT (5), ST. 1.25 0.847 0.7744 нет
19951 конд.плён. 3.3 nF 63 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 5 4.048 3.542 есть
29141 Конденсатор плёночный; 3,3 nF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 4.5x6x7.2мм 5 4.048 3.542 есть
31859 конд.плён. 4,3 nF 1400 V, ±5%, KP/MKP (15), Philips 2.5 2.0746 1.8975 нет
16238 конд.плён. 4,7 nF 100 V, ±10%, MKT (5), 1.75 1.452 1.331 нет
30602 конд.плён. 4,7 nF 100 V, ±10%, MKT (5), 1.25 0.9438 0.847 нет
19952 Конденсатор плёночный; 4,7 nF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 5.5x7x7.2мм 5 4.048 3.542 есть
8648 конд.плён. 4,7 nF 250 V, ±10%, MKT 370, (5), Philips 1 0.4554 0.4048 нет
30607 конд.плён. 4,7 nF 400 V, ±5%, MKT (7.5), Arcotronocs 1 0.5566 0.5082 нет
31858 конд.плён. 6,2 nF 1000 V, ±5% KP/MMKP (15), Philips 2.75 2.277 2.0746 есть
6207 конд.плён. 6,8 nF 100 V, ±5%, MKT (5), Arcotronics 2.5 1.9228 1.7457 есть
19953 конд.плён. 6.8 nF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 4.75 4.114 3.63 нет
30603 конд.плён. 6,8 nF 1500 V, ±10%, MKS4 (15), WIMA 1 0.726 0.6776 нет
19583 Конденсатор плёночный; 10 nF 100 V; FKP2 WIMA pitch: 5; ±2,5%; полипропиленовый; корпус: 6.5x8x7.2мм 5.5 4.807 4.301 есть
30612 Конденсатор плёночный; 10 nF 100 V LDC pitch: 5; ±5%; MKT; корпус 7x2.5x6.5мм; длина вывода 20мм 1.75 1.4168 1.2903 нет
8564 конд.плён. 10 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 2 1.5972 1.452 нет
24656 Конденсатор плёночный; 10 nF 250 V; MKT370 BCcomponents pitch: 5; ±10%; корпус: 7x2.5x6.5мм; длина вывода 20мм 1.75 1.2903 1.1638 есть
31197 конд.плён. 10 nF 1000 V, ±5%, MKS4 (15), WIMA 2.75 2.2264 2.024 есть
28548 конд.плён. 15 nF 63 V, ±5%, MKT (5), WIMA 1 0.506 0.4554 нет
9887 конд.плён. 15 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 1.75 1.2903 1.1638 есть
29002 Конденсатор плёночный; 22 nF 100 V LDC pitch: 5; ±5%; MKT; корпус 7x2.5x6.5мм; длина вывода 20мм 1.75 1.2903 1.1638 есть
30608 конд.плён. 22 nF 100 V, ±5%, MKT (5) 1 0.506 0.4554 нет
29154 конд.плён. 22 nF 250 V, ±5%, MKT (5), 2.5 2.0812 1.8876 нет
6205 конд.плён. 33 nF 100 V, ±5%, MKT (5), Arcotronics 2 1.5939 1.4674 есть
31539 конд.плён. 33 nF 100 V, ±5%, MKS-4 (7.5), Wima 4.25 3.63 3.146 нет
8773 конд.плён. 33 nF 250 V, ±5%, MKT (5), 2.25 1.6698 1.518 есть
28329 конд.плён. 33 nF 250 V, ±2%, MKT (5), Arcotronic 1.25 0.9867 0.8855 есть
6204 конд.плён. 39 nF 250 V, 5 % MKT (5) 1 0.726 0.6776 нет
38717 конд.плён. 47 nF 100 V, ±5%, MKT (5), длина выводов 5 мм 1.75 1.3915 1.265 нет
7952 Конденсатор плёночный; 47 nF 100 V; MKP2 WIMA pitch: 5; ±5%; полипропиленовый; корпус: 3.5x8.5x7.2мм 5.5 4.554 4.048 есть
2384 конд.плён. 47 nF 100 V, ±10%, MKT (5), TPC 2 1.5686 1.4168 нет
24657 Конденсатор плен. 47 nF 250 V, ±10%, MKT (5), Philips MKT370, Lвыв.= 5мм, россыпь 2.25 1.6698 1.518 есть
36749 Конденсатор плен. 47 nF 250 V, ±10%, MKT-365 (7), Philips 2 1.518 1.3662 есть
16237 конд.плён. 68 nF 100 V, ±5%, MKT (5), ARCOTRONICS 1.25 0.8349 0.759 есть
36751 конд.плён. 68 nF 250 V, ±10%, MKP10 (15), WIMA 1.75 1.3915 1.265 есть
2392 конд.плён. 68 nF 400 V, ±5%, MKT (15), DC 2.5 1.9987 1.8216 есть
7591 конд.плён. 100 nF 50 V, ±20 %, SMD 2220, (5x5x2), WIMA 1.75 1.3156 1.265 есть
8923 конд.плён. 100 nF 63 V, ±5%, MKT (5), длина выводов 5 мм 1.25 0.9867 0.8855 нет
5087 Конденсатор плёночный; 100 nF 100 V; MKT Arcotronics MC5-100N/100V-5%; pitch: 5; ±5%; корпус: 2,5x6,5x7,2мм; длина вывода 17 мм 1.5 1.1891 1.0879 есть
24686 Конденсатор 100 nF 100 V, ±10%, MKT (5), 2 1.4674 1.3409 нет
7583 конд.плён. 100 nF 100 V, ±10%, MKT (5), длина выводов 5 мм 1.75 1.265 1.012 есть
23440 Конденсатор плёночный; 100 nF 250 V; MKP4 WIMA pitch: 10; ±10%; полипропиленовый; корпус: 5x11x13мм 5.5 4.554 4.048 есть
18383 конд.плён. 100 nF 400 V, ±10%, MKP-10 (15), WIMA 13 10.626 9.867 нет
31198 конд.плён. 100 nF 400 V, ±5%, MKP (15), Philips 2.25 1.771 1.5939 нет
24658 Конденсатор плен. 120 nF 100 V, ±10%, MKT-365 (5), Philips 1.75 1.3915 1.265 есть
31680 Конденсатор плен. 150 nF 63 V, ±5%, MKT (5) 2 1.5939 1.4674 нет
32444 конд.плён. 150 nF 100 V, ±5%, MKT (5) 2.25 1.6698 1.518 нет
21958 конд.плён. 150 nF 1000 V, ±10%, MKP4 (22.5), WIMA 17.5 14.421 13.156 нет
2427 конд.плён. 220 nF 63 V, ±10%, MKT (5), длина выводов 5 мм 2.25 1.771 1.6192 есть
30601 конд.плён. 220 nF 63 V, ±10%, MKT (7.5), S+M 2.25 1.6698 1.518 есть
14918 конд.плён. 220 nF 100 V, ±5%, MKT (5), Hitano 5.5 4.2504 4.2504 нет
11123 конд.плён. 220 nF 100 V, ±10%, MKT (7.5), Philips 1.75 1.2903 1.1891 нет
31442 Конденсатор плёночный; 220 nF 630 V; MKP4 WIMA pitch: 22,5; ±10%; полипропиленовый; корпус: 7,2x16.5x26.5мм 15 12.65 11.638 есть
21957 конд.плён. 220 nF 1000 V, ±10%, MKP4 (22.5), WIMA 28 22.77 20.746 нет
36750 конд.плён. 270 nF 400 V, ±5%, MKP479 (22.5), Philips 5.5 4.301 3.795 есть
31538 Конденсатор плёночный; 330 nF 63 V; MKS4 WIMA pitch: 10; ±5%; полипропиленовый; длина вывода 5мм 4.75 3.795 3.289 есть
30611 Конденсатор плёночный; 470 nF 250 V; MKP10 WIMA pitch: 22; ±10%; полипропиленовый; корпус: 26x7x16мм 14 11.638 10.626 есть
15984 конд.плён. 330 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 3.75 3.036 2.783 нет
37189 конд.плён. 330 nF 250 V, ±10%, MKT (15), 1.5 1.1132 1.012 есть
30610 конд.плён. 330 nF 250 V, ±10%, MKT (15), P.T.EVOX 1.5 1.1132 1.012 есть
28549 конд.плён. 330 nF 400 V, ±5%, MKT (22), DC 5.5 4.554 4.0986 нет
36866 конд.плён. 470 nF 63 V, ±5%, MKT (5), Arcotronics 3.25 2.5047 2.277 есть
38718 конд.плён. 470 nF 63 V, ±5%, MKT (5), длина выводов 5 мм 3.25 2.53 2.277 нет
7472 конд.плён. 470 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 4.75 3.795 3.289 нет
38719 конд.плён. 470 nF 250 V, ±10%, MKT (15), ARCOTRONICS 4.75 3.795 3.289 нет
25157 конд.плён. 470 nF 1000 V, ±10%, MKS4 (27.5), WIMA 41 36.179 32.89 нет
35375 конд.плён. 500nF 250V, ±0.5%, KT71-7 (10) 10.5 8.41478 7.65072 нет
38716 конд.плён. 680 nF 63 V, ±10%, MKT (5), длина выводов 5 мм 3.75 3.036 2.783 есть
2442 конд.плён. 820 nF 100 V, ±10%, MKT (5), WIMA 5.5 4.554 4.048 есть
6788 конд.плён. 1 µF 63 V, ±10%, MKS-2 (5), Wima 6.5 5.313 4.807 нет
31537 конд.плён. 1 µF 63 V, ±10%, MKS4 (10), Wima 7 5.819 5.313 нет
2459 конд.плён. 1 µF 63 V, ±5%, MKT (5), KEMET 6 4.554 4.048 есть
35376 конд.плён. 1µF 63V, ±5% ф10 L32, KT71-1,axial, 13.5 11.2205 10.12 есть
35995 конд.плён.1 µF 100 V, ±5% ф14 L32, KT77-1, axial CCCP 12.5 10.158 9.25727 нет
31200 Конденсатор плёночный; 1 µF 100 V; MKP10 WIMA pitch: 22.5; ±10%; полипропиленовый; корпус: 10.5x19x26.5мм 22 17.963 16.192 есть
5229 Конденсатор плёночный; 1 µF 100 V LDC pitch: 5; ±5%; MKT; корпус 7x6x11мм; длина вывода 20мм 7 5.819 5.313 нет
21288 Конденсатор плёночный; 1 µF 400 V; MKP10 WIMA pitch: 27,5; ±20%; полипропиленовый; корпус: 13x24x31.5 мм 31 27.324 26.059 есть
36070 конд.плён. 1 µF 1000 V, ±10%, MKP4 (37.5), WIMA 110 98.417 89.562 есть
30600 конд.плён. 1,5 µF 63 V, ±10%, MKT (5), S+M выводы 5 мм 1.75 1.3915 1.265 есть
37188 конд.плён. 1,5 µF 63 V, ±5%, MKT (5), Thonsom длинные выводы 1.75 1.3915 1.265 есть
22083 конд.плён. 1,5 µF 63 V, ±5%, MKT (5), EPCOS длинные выводы, B32529-C0155-J189 4 3.289 3.036 есть
2825 Конденсатор плёночный; 2,2 µF 50 V; MKT Arcotronics pitch: 5; ±5%; корпус: 7x7x13 мм; длина вывода: 20 мм 6.5 5.06 4.554 есть
30599 конд.плён. 2.2 µF 63 V, ±5%, MKT (5), Thonsom 9.5 7.59 7.084 есть
16749 конд.плён. 2.2 µF 63 V, ±10%, MKT (15) 17 13.915 12.65 есть
25943 конд.плён. 2,2 µF 100 V, ±5%, MKT (15), EPCOS 13 10.626 10.12 нет
2475 конд.плён. 2,2 µF 100 V, ±10%, MKT (15), DC 10 8.349 7.59 нет
36701 конд.плён. 2,2 µF 100 V, ±10%, MKT (15), SR Psssives 10 8.349 7.59 есть
19077 конд.плён. 2,2 µF 100 V, ±5%, MKT (15), EPCOS 21 17.204 15.686 нет
36746 конд.плён. 2.2 µF 400 V, ±10%, MKP4 (27.5), WIMA 38 33.902 32.384 есть
36336 Конденсатор плёночный; 2.2 µF 400 V; MKP10 WIMA pitch: 37,5; ±20%; полипропиленовый; корпус: 17x29x41.5 мм 53 47.058 44.781 есть
36338 Конденсатор плёночный; 2.2 µF 630 V; MKP4 WIMA pitch: 37,5; ±10%; полипропиленовый; корпус: 17x29x41.5 мм 61 54.648 51.865 есть
30408 Конденсатор плёночный; 4,7 µF 100 V; MKP4 WIMA pitch: 27,5; ±10%; полипропиленовый; корпус: 13x24x31.5мм 43 39.974 37.95 есть
37154 Конденсатор плёночный; 4,7 µF 400 V; MKP4 WIMA pitch: 37,5; ±10%; полипропиленовый; корпус: 18.2x31.5x41.5мм 66 59.455 56.672 есть
20080 конд.плён. 6.8 µF 63 V, ±5%, MKT (22), AV 18.5 15.18 13.915 нет
41089 1 ?F 100 V; ??????????? ?????????; MKT Arcotronics pitch: 15; ?10%; ??????: 18x5x11??; ????? ??????: 5 12.5 11.28 10.32 есть
41153 33 nF 250 V, ?5%, MKT (5), 2.25 1.8192 1.5264 есть
41152 150 nF 63 V, ?5%, MKT (5) 2 1.6368 1.488 есть
41163 1 ?F 100 V, ?10%, MKT (7,5), WIMA 4.25 3.636 3.2736 есть
43546 150 nF 63 V; ??????????? ?????????; MKT Arcotronics MC5-150N/63V; pitch: 5; ?5%; ??????: 2.5x6.5x7.2 1.75 1.368 1.248 есть

Если вас интересует конкретная позиция воспользуйтесь функцией поиска по прайсу


Если поиск не помог
Для поиска конденсаторов в запросе обозначайте букву µ как u.
Между номиналом и размерностью стоит пробел!
Проверьте, действительно ли дефисы стоят на нужных местах. Попробуйте ввести часть маркировки.
Если поиск ничего не дал, попробуйте посмотреть вручную.
Если поиск вернул много результатов уточните параметры.