О НАС | КАТАЛОГ | ПРАЙС | ДОКУМЕНТАЦИЯ | КОНТАКТЫ
1-13. Плёночные МКТ, FKP, MKP
Код Наименование Розница Мелк. опт Опт Наличие Информация
19944 100 pF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.30 грн 0.1500 у. е. 0.1300 у. е. Нет
21960 100 pF 1600 V, ±5%, FKP1 (15), WIMA 2.40 грн 0.2400 у. е. 0.2200 у. е. Нет
19945 150 pF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.50 грн 0.1700 у. е. 0.1500 у. е. Нет
19946 220 pF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.30 грн 0.1500 у. е. 0.1300 у. е. Нет
30609 220 pF 100 V, ±5%, MKT (5), WIMA 0.40 грн 0.0350 у. е. 0.0320 у. е. Есть
21961 220 pF 1600 V, ±5%, FKP1 (15), WIMA 2.60 грн 0.2600 у. е. 0.2400 у. е. Нет
19947 330 pF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.50 грн 0.1700 у. е. 0.1500 у. е. Нет
30604 330 pF 100 V, ±2.5%, MKT (5), WIMA 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Нет
30605 330 pF 100 V, ±5%, MKT (5), WIMA 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
17272 470 pF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.40 грн 0.1600 у. е. 0.1400 у. е. Нет
19577 470 pF 630 V, ±5%, MKP10 (5), WIMA 2.70 грн 0.2700 у. е. 0.2500 у. е. Нет
21959 470 pF 2000 V, ±5%, FKP1 (15), WIMA 3.00 грн 0.3000 у. е. 0.2800 у. е. Нет
19948 680 pF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.70 грн 0.1900 у. е. 0.1700 у. е. Нет
31199 680 pF 100 V, ±5%, MKT (5), WIMA 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
19949 1 nF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.30 грн 0.1500 у. е. 0.1300 у. е. Нет
18021 1 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.60 грн 0.0580 у. е. 0.0530 у. е. Нет
30606 1 nF 400 V, ±5%, MKT (5), 0.50 грн 0.0500 у. е. 0.0450 у. е. Есть
31196 1.5 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
19950 2.2 nF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.30 грн 0.1500 у. е. 0.1300 у. е. Нет
17183 2.2 nF 100 V, ±5%, MKT (2.5), Wima 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Нет
17184 2.2 nF 250 V, ±5%, MKT (5), 0.40 грн 0.0370 у. е. 0.0340 у. е. Есть
17182 2.2 nF 400 V, ±5%, MKT (5), 0.60 грн 0.0550 у. е. 0.0500 у. е. Есть
24947 2.2 nF 400 V, ±5%, MKT (7.5), S+M 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
31860 2.2 nF 1400 V, ±5%, KP/MKP (7.5), Philips 1.40 грн 0.1600 у. е. 0.1400 у. е. Есть
4537 2,7 nF 63 V, ±5% MKT (5), ST. 0.40 грн 0.0350 у. е. 0.0320 у. е. Есть
17594 2,7 nF 100 V, ±5%, MKT (5), WIMA 0.40 грн 0.0350 у. е. 0.0300 у. е. Нет
19951 3.3 nF 63 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.40 грн 0.1600 у. е. 0.1400 у. е. Нет
29141 3.3 nF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 2.00 грн 0.2200 у. е. 0.2000 у. е. Нет
31859 4,3 nF 1400 V, ±5%, KP/MKP (15), Philips 0.80 грн 0.0820 у. е. 0.0750 у. е. Есть
16238 4,7 nF 100 V, ±10%, MKT (5), 0.60 грн 0.0600 у. е. 0.0550 у. е. Нет
30602 4,7 nF 100 V, ±10%, MKT (5), 0.50 грн 0.0390 у. е. 0.0350 у. е. Нет
19952 4.7 nF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.50 грн 0.1700 у. е. 0.1500 у. е. Нет
8648 4,7 nF 250 V, ±10%, MKT 370, (5), Philips 0.25 грн 0.0180 у. е. 0.0160 у. е. Есть
30607 4,7 nF 400 V, ±5%, MKT (7.5), 0.30 грн 0.0230 у. е. 0.0210 у. е. Есть
31858 6,2 nF 1000 V, ±5% KP/MMKP (15), Philips 0.80 грн 0.0900 у. е. 0.0820 у. е. Есть
16777 6,8 nF 100 V, ±10%, MKT (5), WIMA 0.30 грн 0.0330 у. е. 0.0300 у. е. Нет
6207 6,8 nF 100 V, 5 % MKT (5) 0.60 грн 0.0660 у. е. 0.0600 у. е. Есть
19953 6.8 nF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.50 грн 0.1700 у. е. 0.1500 у. е. Нет
2357 6,8 nF 400 V, ±5%, MKT-370 (5), Philips 0.50 грн 0.0460 у. е. 0.0420 у. е. Нет
30603 6,8 nF 1500 V, ±10%, MKS4 (15), WIMA 0.50 грн 0.0300 у. е. 0.0280 у. е. Нет
19658 10 nF 100 V, ±10%, FKS2 (5), WIMA 1.90 грн 0.1900 у. е. 0.1700 у. е. Нет
19583 10 nF 100 V, ±2.5%, FKP2 (5), WIMA 1.70 грн 0.1900 у. е. 0.1700 у. е. Нет
8564 10 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.60 грн 0.0660 у. е. 0.0600 у. е. Есть
30612 10 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.40 грн 0.0390 у. е. 0.0350 у. е. Нет
24656 10 nF 250 V, ±5%, MKT (5), BC 0.50 грн 0.0510 у. е. 0.0460 у. е. Есть
31197 10 nF 1000 V, ±5%, MKS4 (15), WIMA 0.90 грн 0.0880 у. е. 0.0800 у. е. Есть
28548 15 nF 63 V, ±5%, MKT (5), WIMA 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
9887 15 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.50 грн 0.0550 у. е. 0.0500 у. е. Есть
2370 15 nF 250 V, ±10%, MKT (5), WIMA 0.80 грн 0.0770 у. е. 0.0700 у. е. Нет
29002 22 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.60 грн 0.0680 у. е. 0.0620 у. е. Есть
30608 22 nF 100 V, ±5%, MKT (5), Arcotronics 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Нет
29154 22 nF 250 V, ±5%, MKT (5), 0.80 грн 0.0860 у. е. 0.0780 у. е. Нет
21964 22 nF 400 V, ±10%, MKP4 (7.5), WIMA 1.70 грн 0.1700 у. е. 0.1500 у. е. Нет
19573 22 nF 630 V, ±10%, MKP10 (15), WIMA 3.40 грн 0.3400 у. е. 0.3200 у. е. Нет
31539 33 nF 100 V, ±5%, MKS-4 (7.5), Wima 1.30 грн 0.1500 у. е. 0.1300 у. е. Есть
6205 33 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.60 грн 0.0630 у. е. 0.0580 у. е. Есть
28329 33 nF 250 V, ±2%, MKT (5), Arcotronic 0.50 грн 0.0390 у. е. 0.0350 у. е. Есть
8773 33 nF 250 V, ±5%, MKT (5), 0.70 грн 0.0660 у. е. 0.0600 у. е. Есть
6204 39 nF 250 V, 5 % MKT (5) 0.30 грн 0.0300 у. е. 0.0280 у. е. Есть
2384 47 nF 100 V, ±10%, MKT (5), TPC 0.60 грн 0.0620 у. е. 0.0560 у. е. Есть
7952 47 nF 100 V, ±5%, MKT (5) HITANO (MEB) 0.80 грн 0.0800 у. е. 0.0700 у. е. Есть
24657 47 nF 250 V, ±10%, MKT (5), Philips 0.60 грн 0.0570 у. е. 0.0520 у. е. Есть
23439 47 nF 250 V, ±5%, MKT (5), 0.60 грн 0.0590 у. е. 0.0540 у. е. Нет
21963 47 nF 400 V, ±10%, MKP4 (7.5), WIMA 2.30 грн 0.2300 у. е. 0.2100 у. е. Нет
16237 68 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.40 грн 0.0300 у. е. 0.0280 у. е. Есть
2392 68 nF 400 V, ±5%, MKT (15), DC 0.80 грн 0.0790 у. е. 0.0720 у. е. Есть
7591 100 nF 50 V, ±20 %, SMD 2220, (5x5x2), WIMA 0.50 грн 0.0520 у. е. 0.0500 у. е. Есть
8923 100 nF 63 V, ±5%, MKT (5), 0.40 грн 0.0350 у. е. 0.0320 у. е. Есть
7583 100 nF 100 V, ±10%, MKT (5), 0.60 грн 0.0500 у. е. 0.0400 у. е. Есть
24686 100 nF 100 V, ±10%, MKT (5), Philips 0.60 грн 0.0620 у. е. 0.0560 у. е. Есть
5087 100 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.60 грн 0.0550 у. е. 0.0500 у. е. Есть
23440 100 nF 250 V, ±5%, MKT (10), 0.60 грн 0.0580 у. е. 0.0530 у. е. Есть
30598 100 nF 250 V, ±5%, MKT (5), 0.50 грн 0.0490 у. е. 0.0450 у. е. Нет
18383 100 nF 400 V, ±10%, MKP-10 (15), WIMA 3.70 грн 0.4200 у. е. 0.3900 у. е. Нет
31198 100 nF 400 V, ±5%, MKP (15), Philips 0.70 грн 0.0700 у. е. 0.0630 у. е. Нет
21962 100 nF 630 V, ±10%, MKP4 (15), WIMA 3.00 грн 0.3000 у. е. 0.2800 у. е. Нет
21709 100 nF 1000 V, ±10%, (10), полипропилен.метализир. 3.30 грн 0.3300 у. е. 0.3000 у. е. Нет
21708 100 nF 1000 V, ±10%, MKP4 (22.5), WIMA 7.10 грн 0.7300 у. е. 0.6600 у. е. Нет
23720 100 nF 1000 V, ±10%, MKS4 (22.5), WIMA 3.70 грн 0.4300 у. е. 0.3900 у. е. Нет
24658 120 nF 100 V, ±10%, MKT-365 (5), Philips 0.50 грн 0.0462 у. е. 0.0420 у. е. Есть
31680 150 nF 63 V, ±5%, MKT (5) 0.60 грн 0.0630 у. е. 0.0580 у. е. Нет
32444 150 nF 100 V, ±5%, MKT (5) 0.60 грн 0.0660 у. е. 0.0600 у. е. Есть
2405 150 nF 100 V, ±5%, MKT (7.5), ARCO 0.40 грн 0.0440 у. е. 0.0400 у. е. Нет
21958 150 nF 1000 V, ±10%, MKP4 (22.5), WIMA 5.00 грн 0.5700 у. е. 0.5200 у. е. Нет
2427 220 nF 63 V, ±10%, MKT (5), 0.70 грн 0.0700 у. е. 0.0640 у. е. Есть
30601 220 nF 63 V, ±10%, MKT (7.5), S+M 0.50 грн 0.0440 у. е. 0.0400 у. е. Есть
11123 220 nF 100 V, ±10%, MKT (7.5), Philips 0.60 грн 0.0510 у. е. 0.0470 у. е. Есть
11121 220 nF 100 V, ±5%, MKS-4 (10), WIMA 0.80 грн 0.0800 у. е. 0.0740 у. е. Нет
14918 220 nF 100 V, ±5%, MKT (5), Hitano 1.50 грн 0.1680 у. е. 0.1680 у. е. Есть
31442 220 nF 630 V, ±10%, MKP4 (22.5), WIMA 5.40 грн 0.6200 у. е. 0.5600 у. е. Нет
21957 220 nF 1000 V, ±10%, MKP4 (22.5), WIMA 8.00 грн 0.9000 у. е. 0.8200 у. е. Есть
22855 220 nF 1500 V, ±10%, MKS4 (27.5), WIMA 9.70 грн 1.1200 у. е. 1.0200 у. е. Нет
24128 220 nF 1600 V, ±10%, MKP10 (37.5), WIMA 15.00 грн 1.7000 у. е. 1.5600 у. е. Нет
31538 330 nF 63 V, ±5%, MKS4 (10), Wima 1.30 грн 0.1500 у. е. 0.1300 у. е. Нет
2434 330 nF 63 V, ±5%, MKT (5), 0.90 грн 0.0880 у. е. 0.0800 у. е. Нет
15984 330 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 1.10 грн 0.1200 у. е. 0.1100 у. е. Есть
30611 330 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
30610 330 nF 250 V, ±10%, MKT (15), 0.50 грн 0.0330 у. е. 0.0300 у. е. Есть
28549 330 nF 400 V, ±5%, MKT (22), DC 1.60 грн 0.1800 у. е. 0.1620 у. е. Есть
25156 330 nF 1000 V, ±10%, MKS4 (27.5), WIMA 8.00 грн 0.9200 у. е. 0.8400 у. е. Нет
2438 470 nF 63 V, ±10%, MKT (5) 0.70 грн 0.0700 у. е. 0.0640 у. е. Нет
16137 470 nF 63 V, ±5%, MKT (5) 1.00 грн 0.1100 у. е. 0.1000 у. е. Нет
20150 470 nF 63 V, ±5%, MKT (5), ARCOTRONICS 0.90 грн 0.0960 у. е. 0.0880 у. е. Нет
7472 470 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 1.30 грн 0.1500 у. е. 0.1300 у. е. Нет
25157 470 nF 1000 V, ±10%, MKS4 (27.5), WIMA 12.50 грн 1.4300 у. е. 1.3000 у. е. Нет
35375 500nF 250V, ±0.5%, KT71-7 (10) 3.00 грн 0.3326 у. е. 0.3024 у. е. Есть
20433 680 nF 100 V, ±5%, MKT (5), 1.60 грн 0.1600 у. е. 0.1400 у. е. Нет
2442 820 nF 100 V, ±10%, MKT (5), WIMA 1.80 грн 0.1800 у. е. 0.1600 у. е. Есть
6788 1 µF 63 V, ±10%, MKS-2 (5), Wima 2.00 грн 0.2100 у. е. 0.1900 у. е. Нет
31537 1 µF 63 V, ±10%, MKS4 (10), Wima 2.10 грн 0.2300 у. е. 0.2100 у. е. Нет
2459 1 µF 63 V, ±5%, MKT (5), Arcotronics 2.30 грн 0.2500 у. е. 0.2300 у. е. Нет
35376 1µF 63V, ±5% ф10 L32, KT71-1, axial 4.00 грн 0.4435 у. е. 0.4000 у. е. Есть
19461 1 µF 100 V, ±10%, MKT (15), Arcotronics 3.10 грн 0.3400 у. е. 0.3200 у. е. Нет
31200 1 µF 100 V, ±10%, MKT (15), WIMA 1.30 грн 0.1500 у. е. 0.1300 у. е. Есть
5229 1 µF 100 V, ±5%, MKT (5), 1.90 грн 0.2100 у. е. 0.1900 у. е. Есть
35302 1 µF 250VAC, ±5%, ф10 L20, axial, JB полипропилен 18.00 грн 2.0200 у. е. 1.8300 у. е. Есть
21288 1 µF 400 V, ±10%, MKP10 (27.5), WIMA 13.50 грн 1.4000 у. е. 1.2700 у. е. Нет
36070 1 µF 1000 V, ±10%, MKP4 (37.5), WIMA 34.00 грн 3.8900 у. е. 3.5400 у. е. Есть
23721 1 µF 1000 V, ±10%, MKS4 (37.5), WIMA 25.00 грн 2.8000 у. е. 2.6000 у. е. Нет
30600 1,5 µF 63 V, ±10%, MKT (5), S+M 1.00 грн 0.0550 у. е. 0.0500 у. е. Есть
22083 1,5 µF 63 V, ±5%, MKT (5), EPCOS 1.20 грн 0.1300 у. е. 0.1200 у. е. Есть
2825 2,2 µF 50 V, ±5%, MKT (5), 1.80 грн 0.1900 у. е. 0.1700 у. е. Есть
16749 2.2 µF 63 V, ±10%, MKT (15) 5.40 грн 0.5500 у. е. 0.5000 у. е. Есть
30510 2.2 µF 63 V, ±5%, MKT (5) 5.40 грн 0.5500 у. е. 0.5000 у. е. Нет
30599 2.2 µF 63 V, ±5%, MKT (5) 3.60 грн 0.4000 у. е. 0.3700 у. е. Есть
2475 2,2 µF 100 V, ±10%, MKT (15), DC 3.50 грн 0.3300 у. е. 0.3000 у. е. Есть
19077 2,2 µF 100 V, ±5%, MKT (15), EPCOS 6.00 грн 0.6800 у. е. 0.6200 у. е. Нет
25943 2,2 µF 100 V, ±5%, MKT (15), EPCOS 3.50 грн 0.4200 у. е. 0.4000 у. е. Есть
35303 2.2 µF 250VAC, ±5% ф13 L26, axial, JB полипропилен 19.00 грн 2.1700 у. е. 2.1700 у. е. Нет
25158 2,2 µF 1000 V, ±10%, MKP4 (37.5), WIMA 32.50 грн 3.7500 у. е. 3.4100 у. е. Нет
35304 3.3 µF 250VAC, ±5% ф15 L26, axial, JB полипропилен 22.00 грн 2.4500 у. е. 2.4500 у. е. Есть
30408 4.7 µF 100 V, ±10%, MKT (22), AV 15.00 грн 1.6800 у. е. 1.5300 у. е. Нет
35305 4.7 µF 250VAC, ±5% ф17 L26, axial, JB полипропилен 35.00 грн 4.0000 у. е. 4.0000 у. е. Есть
20080 6.8 µF 63 V, ±5%, MKT (22), AV 5.90 грн 0.6000 у. е. 0.5500 у. е. Есть
35306 6.8 µF 250VAC, ±5% ф19 L31, axial, JB полипропилен 47.00 грн 5.1600 у. е. 5.1600 у. е. Нет
35307 8.2 µF 250VAC, ±5% ф20 L31, axial, JB полипропилен 57.00 грн 6.1700 у. е. 6.1700 у. е. Есть
26415 10 µF 100 V, ±10%, MKS4 (27), WIMA 21.00 грн 2.4400 у. е. 2.2200 у. е. Нет
35301 10 µF 250VAC, ±5%, ф22 L31, axial, JB полипропилен 90.00 грн 10.2500 у. е. 9.3200 у. е. Есть

(c) Viktor.com.ua О проблемах с сайтом пишите, пожалуйста, на