О НАС | КАТАЛОГ | ПРАЙС | ДОКУМЕНТАЦИЯ | КОНТАКТЫ
1-10. Многослойные керамические
Код Наименование Розница Мелк. опт Опт Наличие Информация
28170 1 pF 50 V (NPO), ±5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
19851 1,5 pF 50 V (NPO), ±0.25pF 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Нет
5887 1,5 pF 50 V (NPO), ±5% 0.20 грн 0.0175 у. е. 0.0175 у. е. Есть
2088 2 pF 50 V (COG), ± 0,5 pF, 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
4624 2,2 pF 50 V, NPO, ±0.5pF 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
17165 3.3 pF 50 V, NPO, ±0.25p 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
4521 4.7 pF 50 V (NPO), ± 0,25pF 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
11227 5.6 pF 50 V, NPO, ±5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2085 6,8 pF 50 V (NPO), ± 5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2086 8,2 pF 50 V (NPO), ± 0,5pF 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2087 10 pF 50 V, NPO, ±5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
4517 12 pF 50 V, NPO, ± 5 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
2090 15 pF 50V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Нет
2091 18 pF 50 V, NPO, ±5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
5367 20 pF 50V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
6329 20 pF 50V (X7R), ± 10 % KEMET 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
4486 22 pF 50 V, NPO, ±5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
5368 24 pF 50 V, NPO, ±5% 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
5369 27pF 50 V, NPO, ±5%, 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
4520 30 pF 50V (NPO) ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2095 33 pF 50 V, NPO, ±5% 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
2096 36 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2097 39 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Нет
5366 43 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2098 47 pF 50 V NPO, ± 5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2092 51 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
5352 56 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
5370 62 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2099 68 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
5310 75 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
6802 82 pF 100 V,(NPO) ± 5 % Kemet 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2101 82 pF 50 V,(NPO) ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Нет
5309 91 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2102 100 pF 50 V, NPO, ±5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
6201 120 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Нет
2104 150 pF 50 V (NPO), ±5% 0.20 грн 0.0180 у. е. 0.0160 у. е. Есть
6581 180 pF 50 V (NPO), ±5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
5407 180 pF 100 V (NPO), Siemens 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Нет
2106 200 pF 50 V (NPO), ±5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2107 220 pF 50 V, NPO, ± 5 % 0.20 грн 0.0180 у. е. 0.0160 у. е. Нет
5311 240 pF 50 V, NPO, ±5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
6610 270 pF 200 V (NPO), ± 5 %, AVX 0.20 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Есть
2108 270 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0150 у. е. Нет
2110 300 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0160 у. е. Есть
4518 330 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0160 у. е. Есть
5371 360 pF 50 V (NPO), ± 5% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0160 у. е. Есть
2112 390 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
5372 430 pF 50 V (NPO), ± 5% 0.20 грн 0.0180 у. е. 0.0170 у. е. Есть
2113 470 pF 50 V, NPO, ±5% 0.30 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Есть
2847 510 pF 50 V (NPO), ± 5% 0.30 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Есть
4623 560 pF 50V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
6223 560 pF 100 V (NPO), ± 5 %, Kemet 0.20 грн 0.0200 у. е. 0.0170 у. е. Нет
2116 620 pF 50 V (NPO), ± 5 %, 0.20 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
4626 680 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.30 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Есть
5373 750 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.30 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Есть
2117 820 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.20 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Есть
4927 910 pF 50 V (NPO), ± 10 % 0.30 грн 0.0250 у. е. 0.0200 у. е. Есть
7431 910 pF 50 V (NPO), ± 5 % 0.30 грн 0.0250 у. е. 0.0200 у. е. Есть
6000 910 pF 50 V (X7R), ± 10 % MCC 0.20 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
2118 1 nF 50 V, NPO, ±5% 0.30 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Есть
2119 1 nF 50 V, X7R, ± 10 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
5374 1,1 nF 50 V (X7R), ± 10 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0150 у. е. Есть
10195 1,2 nF 50 V (NPO), ±5% 0.30 грн 0.0260 у. е. 0.0240 у. е. Есть
2120 1,2 nF 50 V (X7R), ± 10 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
5375 1,3 nF 50 V (X7R), ± 10 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0160 у. е. Есть
19452 1,5 nF 50 V, NPO, ±5% 0.30 грн 0.0250 у. е. 0.0230 у. е. Нет
2122 1,5 nF 50 V, X7R, ± 10 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2123 1,8 nF 50 V (X7R), ± 10 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2124 2 nF 50 V (X7R), ± 10 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
15105 2,2 nF 50 V, NPO, ±5% 0.30 грн 0.0270 у. е. 0.0250 у. е. Нет
2127 2,2 nF 50 V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2554 2,4 nF 50 V (X7R), ± 10 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
6344 2,7 nF 50V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
4516 3 nF 50V (X7R), ± 10 %, 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0160 у. е. Есть
30432 3,3 nF 50 V, NPO, ±5% 0.30 грн 0.0240 у. е. 0.0220 у. е. Нет
2130 3,3 nF 50 V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
4843 3,6 nF 50 V (X7R), ±10%, 0.20 грн 0.0130 у. е. 0.0110 у. е. Есть
5376 3,9 nF 50 V (X7R), ±10%, 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
15372 3,9 nF 50 V, Y5V, ±20% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
5377 4,3 nF 50 V (X7R), ±10%, 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0150 у. е. Есть
15106 4,7 nF 50 V, NPO, ±5% 0.40 грн 0.0300 у. е. 0.0270 у. е. Есть
2131 4,7 nF 50 V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
11821 4,7 nF 50 V, Y5V, +80-20%, 0.20 грн 0.0110 у. е. 0.0100 у. е. Есть
5378 5,1 nF 50 V (X7R), ±10% 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0130 у. е. Есть
2132 5,6 nF 50 V (X7R), ± 10 % 0.20 грн 0.0150 у. е. 0.0130 у. е. Есть
5379 6,2 nF 50 V (X7R), ±10%, 0.20 грн 0.0150 у. е. 0.0130 у. е. Есть
14606 6,8 nF 50 V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
2128 7,5 nF 50 V (X7R), ± 10 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0160 у. е. Есть
5380 8,2 nF 50 V (X7R), ± 10 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
4844 9.1 nF 50 V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0160 у. е. Есть
2137 10 nF 50 V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
9020 10 nF 50 V, Y5V, ±20% 0.20 грн 0.0150 у. е. 0.0130 у. е. Нет
2848 15 nF 50 V (Z5U), ± 10 % 0.20 грн 0.0140 у. е. 0.0120 у. е. Есть
9861 15 nF 50 V, X7R, ± 10 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2141 15 nF 50 V, Y5V, +80-20% 0.20 грн 0.0140 у. е. 0.0120 у. е. Есть
14601 15 nF 50 V, Y5V, ±20% 0.20 грн 0.0150 у. е. 0.0130 у. е. Есть
5504 15 nF 63 V (X7R), ± 10 % Bolg. 0.20 грн 0.0140 у. е. 0.0120 у. е. Есть
2135 22 nF 50 V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0180 у. е. 0.0160 у. е. Есть
2142 22 nF 50 V, Y5V, +80-20% 0.20 грн 0.0130 у. е. 0.0120 у. е. Есть
11610 22 nF 50 V, Y5V, ±20 % 0.20 грн 0.0130 у. е. 0.0120 у. е. Есть
12872 27 nF 50 V, Y5V, ±20% 0.20 грн 0.0140 у. е. 0.0120 у. е. Есть
2144 33 nF 50 V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0180 у. е. 0.0160 у. е. Есть
2143 33 nF 50 V, Y5V, ±20% 0.20 грн 0.0140 у. е. 0.0120 у. е. Есть
4519 33 nF 50V (Y5V) +80-20%, 0.20 грн 0.0130 у. е. 0.0120 у. е. Есть
2145 47 nF 50 V, X7R, ±10% 0.25 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Есть
11042 47 nF 50 V, Y5V, ±20% 0.20 грн 0.0140 у. е. 0.0120 у. е. Есть
2147 68 nF 50 V (Y5V), +80-20 % 0.20 грн 0.0160 у. е. 0.0140 у. е. Есть
5422 68 nF 50 V, X7R. ±10% 0.20 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Нет
5381 68 nF 50 V, Y5V, ±20 % 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
2149 0,1 µF 50 V (Z5U), ± 20 % 0.20 грн 0.0100 у. е. 0.0090 у. е. Нет
2148 0,1 µF 50 V, X7R, ±10% 0.20 грн 0.0170 у. е. 0.0150 у. е. Есть
23821 0,1 µF 50 V, X7R, ±10%, длинные выводы 0.20 грн 0.0190 у. е. 0.0170 у. е. Есть
4535 0,1 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.20 грн 0.0096 у. е. 0.0087 у. е. Есть
23498 0,1 µF 50 V, Y5V, +80-20%, длинные выводы 0.20 грн 0.0130 у. е. 0.0110 у. е. Есть
9008 0.1 µF 50 V, Y5V, ±20% 0.20 грн 0.0120 у. е. 0.0100 у. е. Есть
6342 0,1 µF 100 V, Y5V, +80-20 % 0.20 грн 0.0180 у. е. 0.0160 у. е. Есть
9397 0,15 µF 50 V, X7R, ±10% 0.30 грн 0.0280 у. е. 0.0260 у. е. Есть
19083 0,15 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Нет
10097 0,15 µF 50 V, Y5V, ±20 % 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
8896 0,22 µF 50 V, Y5V, ±20% 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Есть
29747 0.22 µF 50 V, X7R, ±10% 0.40 грн 0.0330 у. е. 0.0300 у. е. Есть
14973 0.22 µF 50 V, X7R, ±10% длинные выводы 0.30 грн 0.0330 у. е. 0.0300 у. е. Есть
10380 0,33 µF 50 V, X7R, ±10% 0.40 грн 0.0300 у. е. 0.0280 у. е. Есть
29180 0,33 µF 50 V, X7R, ±10% 0.50 грн 0.0500 у. е. 0.0460 у. е. Нет
29748 0,33 µF 50 V, X7R, ±10% 0.40 грн 0.0390 у. е. 0.0350 у. е. Есть
2154 0,33 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.30 грн 0.0260 у. е. 0.0240 у. е. Есть
10004 0,33 µF 50 V, Y5V, ±20% 0.30 грн 0.0260 у. е. 0.0240 у. е. Нет
14541 0,47 µF 50 V, X7R, ±10% 0.50 грн 0.0500 у. е. 0.0450 у. е. Нет
32258 0,47 µF 50 V, X7R, ±10% 0.40 грн 0.0390 у. е. 0.0350 у. е. Есть
18641 0,47 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.40 грн 0.0300 у. е. 0.0280 у. е. Есть
29181 0,47 µF 50 V, Y5V, +80-20% длинные выводы 0.40 грн 0.0360 у. е. 0.0330 у. е. Есть
2155 0,47 µF 50 V, Y5V, ±20% 0.30 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Нет
18362 0,68 µF 50 V, X7R, ±10% 0.40 грн 0.0360 у. е. 0.0330 у. е. Нет
2157 0,68 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.30 грн 0.0300 у. е. 0.0270 у. е. Есть
14056 0,68 µF 50 V, Y5V, ±20% 0.30 грн 0.0200 у. е. 0.0180 у. е. Нет
8934 1 µF 25 V (Y5V), +80-20 % 0.40 грн 0.0360 у. е. 0.0330 у. е. Есть
32259 1 µF 25 V, X7R, ±10%, 0805 0.40 грн 0.0390 у. е. 0.0350 у. е. Есть
28321 1 µF 50 V, X7R, ±10%, 0805 0.50 грн 0.0420 у. е. 0.0380 у. е. Нет
6850 1 µF 50 V, X7R, ±10%, 1206 1.20 грн 0.1300 у. е. 0.1200 у. е. Есть
4397 1 µF 50 V, Y5V, +80-20%, 0805 0.30 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Нет
14057 1 µF 50 V, Y5V, +80-20%, 0805 0.30 грн 0.0220 у. е. 0.0200 у. е. Есть
27789 1 µF 50 V, Y5V, +80-20%, 1206 0.30 грн 0.0330 у. е. 0.0300 у. е. Нет
21888 1 µF 63 V, Y5V, ±20% 0.40 грн 0.0390 у. е. 0.0350 у. е. Есть
21889 1 µF 100 V, X7R, ±10% 0.70 грн 0.0660 у. е. 0.0600 у. е. Нет
7227 "1 µF 100 V, X7R, ±20%, Rm5; 9,5x10мм AVX" 0.80 грн 0.0770 у. е. 0.0700 у. е. Нет
20856 1 µF 100 V, Y5V, +80-20% 0.30 грн 0.0330 у. е. 0.0300 у. е. Есть
2162 1,5 µF 50 V, Y5V, +80-20%, 0805 длинные выводы 0.40 грн 0.0330 у. е. 0.0300 у. е. Есть
14082 2 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.50 грн 0.0500 у. е. 0.0450 у. е. Нет
8563 2,2 µF 50 V, X7R, ±10% 0.60 грн 0.0550 у. е. 0.0500 у. е. Нет
2164 2,2 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.50 грн 0.0390 у. е. 0.0350 у. е. Есть
30460 2,2 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.70 грн 0.0740 у. е. 0.0680 у. е. Нет
2165 4,7 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.50 грн 0.0440 у. е. 0.0400 у. е. Есть
18367 10 µF 50 V, Y5V, +80-20% 0.60 грн 0.0600 у. е. 0.0550 у. е. Есть

(c) Viktor.com.ua О проблемах с сайтом пишите, пожалуйста, на