Î ÍÀÑ | ÊÀÒÀËÎÃ | ÏÐÀÉÑ | ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß | ÊÎÍÒÀÊÒÛ
1-09. Âûñîêîâîëüòíûå êåðàìè÷åñêèå
Êîä Íàèìåíîâàíèå Ðîçíèöà Ìåëê. îïò Îïò Íàëè÷èå Èíôîðìàöèÿ
20275 1 pF 1 kV, NPO, ±0.5p, ô5 Rm5 0.20 ãðí 0.0170 ó. å. 0.0150 ó. å. Íåò
3596 3,3 pF 0.5 kV, NPO (0,25pf), KCK 0.20 ãðí 0.0108 ó. å. 0.0100 ó. å. Åñòü
20276 3.3 pF 1 kV, NPO, ±0.5p, ô5 Rm5 0.20 ãðí 0.0170 ó. å. 0.0150 ó. å. Íåò
20277 4.7 pF 1 kV, NPO, ±0.5p, ô5 Rm5 0.20 ãðí 0.0170 ó. å. 0.0150 ó. å. Íåò
3597 10 pF 500 V, NPO, ±10%, ô5 Rm5 0.20 ãðí 0.0130 ó. å. 0.0120 ó. å. Íåò
29094 10 pF 2kV, NPO, ±5%, ô5.8 0.50 ãðí 0.0495 ó. å. 0.0450 ó. å. Íåò
20278 33 pF 1 kV, SL, ±10%, ô5 Rm5 0.20 ãðí 0.0170 ó. å. 0.0150 ó. å. Íåò
23233 47 pF 1 kV, NPO, ±10%, ô5 Rm5 0.30 ãðí 0.0220 ó. å. 0.0200 ó. å. Íåò
29098 47 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô5,8 0.50 ãðí 0.0473 ó. å. 0.0431 ó. å. Íåò
9577 47 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm7, ETHER 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Åñòü
8702 100 pF ~400V,(Y5P),±10%,(X1/Y1),ô7, Rm10, JEC 0.70 ãðí 0.0700 ó. å. 0.0670 ó. å. Åñòü
3601 100 pF 1 kV, Y5V, ±10%, ô6.5 Rm5, ELZET 0.30 ãðí 0.0270 ó. å. 0.0250 ó. å. Åñòü
6710 100 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô5.5 Rm5 ELZET 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Åñòü
29092 100 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6.5 0.80 ãðí 0.0660 ó. å. 0.0600 ó. å. Íåò
16199 100 pF 3 kV, SL, ±10%, ô7.5 Rm5, KOME 0.60 ãðí 0.0570 ó. å. 0.0520 ó. å. Íåò
5202 100 pF 3 kV, Y5P, ±10%, ô6.5 Rm5, Hitano 0.70 ãðí 0.0720 ó. å. 0.0660 ó. å. Íåò
20274 150 pF 1 kV, Y5P, ±10%, ô5 Rm5 1.60 ãðí 0.0165 ó. å. 0.0154 ó. å. Åñòü
27185 150 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô8 Rm7 ETHER 0.30 ãðí 0.0220 ó. å. 0.0200 ó. å. Åñòü
16200 150 pF 3 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm7.5, Suntan 0.50 ãðí 0.0470 ó. å. 0.0430 ó. å. Íåò
3604 150 pF 4 kV (~250V), X7R (10%), Rm12, TDK 0.80 ãðí 0.0840 ó. å. 0.0800 ó. å. Åñòü
28866 220 pF 400VAC, ±10%, (X1/Y1), ô6 Rm10 0.50 ãðí 0.0450 ó. å. 0.0410 ó. å. Åñòü
21881 220 pF 400VAC, ±10%, (X1/Y1), ô7 Rm10, Suntan 0.70 ãðí 0.0660 ó. å. 0.0600 ó. å. Íåò
15552 220 pF 1 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5, ETHER 0.30 ãðí 0.0220 ó. å. 0.0200 ó. å. Íåò
5970 220 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5 ELZET 0.40 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
35973 220 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6.5 , Hitano 0.50 ãðí 0.0550 ó. å. 0.0500 ó. å. Åñòü
16201 220 pF 3 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5, KOME 0.60 ãðí 0.0500 ó. å. 0.0450 ó. å. Íåò
34402 220 pF 3 kV, Y5P, ±10%, ô6.5 , Hitano 0.80 ãðí 0.0785 ó. å. 0.0714 ó. å. Íåò
8945 220 pF 4 kV, Y5P, ±10%, ô7 Rm9, Hitano 1.00 ãðí 0.1000 ó. å. 0.0900 ó. å. Íåò
7954 330 pF ~400V,(Y5P),±10%,(X1\Y1),ô7,Rm10,JEC 0.70 ãðí 0.0730 ó. å. 0.0700 ó. å. Åñòü
5203 330 pF 1 kV, (NPO), Ô5, Rm 5 0.50 ãðí 0.0500 ó. å. 0.0500 ó. å. Íåò
7286 330 pF 1 kV, Y5P, ±10%, ô5 Rm5 0.30 ãðí 0.0300 ó. å. 0.0250 ó. å. Íåò
5204 330 pF 1,6 kV, (NPO), Ô7, Rm 7 0.50 ãðí 0.0500 ó. å. 0.0500 ó. å. Åñòü
3609 330 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5 ELZET 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
8946 330 pF 3 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5, Hitano 0.80 ãðí 0.0900 ó. å. 0.0800 ó. å. Íåò
3611 390 pF 0.5 kV, N1000 (5%), KCK 0.20 ãðí 0.0108 ó. å. 0.0100 ó. å. Åñòü
15553 470 pF 1 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5, ETHER 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
12070 470 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5 Hitano 0.60 ãðí 0.0550 ó. å. 0.0530 ó. å. Åñòü
29097 470 pF 3 kV, Y5P, ±10%, ô6.5 0.60 ãðí 0.0561 ó. å. 0.0518 ó. å. Íåò
8948 470 pF 3 kV, Y5P, ±10%, ô7.5 Rm7, Suntan 0.80 ãðí 0.0790 ó. å. 0.0720 ó. å. Íåò
20852 470 pF 4 kV, Y5V, ±10%, ô6.5 Rm7, Suntan 0.90 ãðí 0.0880 ó. å. 0.0800 ó. å. Íåò
7956 560 pF~400V,(Y5P),±10%,(X1\Y1),ô8,Rm9, JEC 0.70 ãðí 0.0700 ó. å. 0.0670 ó. å. Åñòü
3620 560 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm7 ETHER 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Åñòü
7957 680 pF 400VAC, Y5P, ±10%, (X1\Y1), ô9 Rm9, JEC 0.90 ãðí 0.0900 ó. å. 0.0860 ó. å. Åñòü
3621 680 pF 1kV, Y5P, ±10%, ô5 Rm5 0.30 ãðí 0.0220 ó. å. 0.0200 ó. å. Íåò
5206 680 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5 ELZET 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
30084 680 pF 3 kV, NP0, ±10%, ô7.5 Rm5 Hitano 1.00 ãðí 0.1100 ó. å. 0.1000 ó. å. Íåò
3623 820 pF 0.4 kV, (10%), 0.20 ãðí 0.0110 ó. å. 0.0100 ó. å. Åñòü
3624 820 pF 0.5 kV, (10%), 0.20 ãðí 0.0110 ó. å. 0.0100 ó. å. Åñòü
16430 820 pF 1 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5 ETHER 0.30 ãðí 0.0220 ó. å. 0.0200 ó. å. Åñòü
16431 820 pF 1 kV, Y5P, ±10%, ô7 Rm5 ETHER 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Åñòü
18370 820 pF 2 kV, Y5P, ±10%, ô8 Rm5 ELZET 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
10541 1 nF ~300V, X1/Y2, ±20%, ô7 Rm7, TC TENTA 0.80 ãðí 0.0770 ó. å. 0.0700 ó. å. Åñòü
7958 1 nF 400VAC, Y5P, ±10%, (X1\Y1),ô11.5 Rm9, JEC 1.00 ãðí 0.0990 ó. å. 0.0900 ó. å. Åñòü
30512 1 nF 400VAC, Y5V, ±20%, (X1\Y1),ô7 Rm10, STE 0.70 ãðí 0.0690 ó. å. 0.0630 ó. å. Åñòü
19036 1 nF 1kV, Y5P, ±20%, ô6 Rm5 0.50 ãðí 0.0250 ó. å. 0.0230 ó. å. Íåò
12072 1 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5 ETHER 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Åñòü
6549 1 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5, ELZET 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
31004 1 nF 2 kV, Z5V, -20+80%, ô6.5 Rm5, Hitano 0.50 ãðí 0.0500 ó. å. 0.0420 ó. å. Íåò
15098 1 nF 3 kV, Y5P, ±10%, ô8 Rm6 1.00 ãðí 0.1100 ó. å. 0.0952 ó. å. Åñòü
7524 1 nF 3 kV, Y5U, ±20%, ô6 Rm7 Suntan 0.60 ãðí 0.0550 ó. å. 0.0500 ó. å. Íåò
6032 1 nF ~250V (X1Y1), ±20% Rm 12 1.10 ãðí 0.1100 ó. å. 0.1000 ó. å. Åñòü
14609 1 nF 4 kV, Y5P, ±10%, ô10,8 1.50 ãðí 0.1650 ó. å. 0.1540 ó. å. Åñòü
19450 1 nF 5 kV, Y5P, ±10%, ô8 Rm8 ELZET 0.80 ãðí 0.0770 ó. å. 0.0700 ó. å. Íåò
35462 1nF 6.3kV, Ê15-5 Í70 +80-20%, ô14 Rm9.5, ÑÑÑÐ 1.50 ãðí 0.1663 ó. å. 0.1512 ó. å. Åñòü
3629 1,5 nF 1 kV, Y5V, ±20%, ô7 Rm 5 0.30 ãðí 0.0270 ó. å. 0.0250 ó. å. Íåò
6550 1,5 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm 5, ELZET 0.50 ãðí 0.0142 ó. å. 0.0129 ó. å. Åñòü
16322 1,5 nF 3 kV, Y5U, ±20%, ô8 Rm7 Suntan 0.80 ãðí 0.0770 ó. å. 0.0700 ó. å. Íåò
33090 1,5 nF 4kV, Y5V, ±20%, ô5.8 Rm5 Hitano 1.35 ãðí 0.1483 ó. å. 0.1348 ó. å. Íåò
17030 1.5 nF 5 kV, Y5P, ±10%, ô7 Rm7 ELZET 1.00 ãðí 0.1000 ó. å. 0.0900 ó. å. Íåò
20809 1,8 nF 2 kV, X7R, ±10%, ô9.5 Rm 5, Suntan 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
17947 2,2 nF 400VAC, Y5U, ±20%, ô8 Rm8, Hitano 1.50 ãðí 0.1600 ó. å. 0.1400 ó. å. Íåò
9263 2,2 nF 1 kV, Y5U, ±20%, ô6.5 Rm5, Suntan 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
5207 2,2 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6.5 Rm5 ELZET 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
29431 2.2 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô10.5 Rm5, HITANO 1.00 ãðí 0.1100 ó. å. 0.0980 ó. å. Åñòü
8483 2.2 nF 2 kV, Y5P, ±20%, ô6 Rm5 ETHER 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
29596 2.2 nF 2 kV, Z5V, ±10%, ô6 Rm 5 0.70 ãðí 0.0680 ó. å. 0.0620 ó. å. Åñòü
19104 2,2 nF 3 kV, Y5P, ±10%, ô7.5 Rm8 ELZET 0.60 ãðí 0.0660 ó. å. 0.0600 ó. å. Íåò
20850 2,2 nF 3 kV, Y5U, ±20%, ô6 Rm7,5, SR PASSIVE 0.50 ãðí 0.0480 ó. å. 0.0440 ó. å. Íåò
3639 2,2 nF 3 kV, Z5V, -20+80%, ô8.5 1.00 ãðí 0.1100 ó. å. 0.1000 ó. å. Íåò
35461 2,2 nF 3 kV, Ê15-5 Í20 ±20%, ô20 Rm11.5, ÑÑÑÐ 1.50 ãðí 0.1663 ó. å. 0.1482 ó. å. Åñòü
29095 2,2 nF 4 kV, Z5V, -20%+80%, ô8.3 1.00 ãðí 0.1073 ó. å. 0.0975 ó. å. Íåò
19103 "2,2 nF 5 kV, Y5P , ±10%; ô8 Rm8, ELZET" 1.30 ãðí 0.1300 ó. å. 0.1200 ó. å. Íåò
35460 2,2 nF 5 kV, Ê15-5 Í20 ô18 Rm12, ÑÑÑÐ 1.50 ãðí 0.1663 ó. å. 0.1512 ó. å. Åñòü
35458 2,2 nF 6.3 kV, Ñ1 ô22 Rm11,5, ÑÑÑÐ 1.50 ãðí 0.1663 ó. å. 0.1512 ó. å. Åñòü
29433 3,3 nF 1 kV, Y5U, -20+80%, ô5.8 Rm5, HITANO 0.50 ãðí 0.0400 ó. å. 0.0310 ó. å. Íåò
21526 3,3 nF 1 kV, Y5U, ±20%, ô6 Rm5, CDC 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Åñòü
16577 3,3 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5, ELZET 0.40 ãðí 0.0440 ó. å. 0.0400 ó. å. Íåò
12073 3,3 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô6 Rm5, ETHER COMP. 0.40 ãðí 0.0440 ó. å. 0.0400 ó. å. Íåò
21525 3,3 nF 3 kV, Y5P, ±10%, ô8.5 Rm7, ELZET 0.70 ãðí 0.0660 ó. å. 0.0600 ó. å. Åñòü
16202 3,3 nF 3 kV, Y5U, ±20%, ô12 Rm9, Suntan 0.90 ãðí 0.0840 ó. å. 0.0760 ó. å. Íåò
3642 "3,3 nF 4 kV, Z5V, +-20%, ô8 Rm7; Hitano" 1.80 ãðí 0.1820 ó. å. 0.1820 ó. å. Íåò
19102 3,3 nF 5 kV, Y5P, ±10%, ô11 Rm10, ELZET 1.30 ãðí 0.1300 ó. å. 0.1200 ó. å. Íåò
7990 "3,9 nF ~400V,(Y5U),±20%,(Y1\X1),ô13.5;Rm9,JEC" 1.90 ãðí 0.1900 ó. å. 0.1700 ó. å. Åñòü
17948 4,7 nF 300VAC, Y5P, ±10%, ô10 Rm8 ETHER 0.90 ãðí 0.0880 ó. å. 0.0800 ó. å. Íåò
18252 4,7 nF 1 kV, Y5V, +80-20% , ô7 Rm5 ETHER 0.30 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Íåò
7654 4,7 nF 2kV, Y5V, ±20%, ô10 Rm7.5 (AVX) 0.50 ãðí 0.0300 ó. å. 0.0200 ó. å. Íåò
12074 4.7 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô8 Rm5 ELZET 0.50 ãðí 0.0500 ó. å. 0.0400 ó. å. Åñòü
31137 4.7 nF 3 kV, Y5P, ±10%, ô9 Rm7.5 ELZET 0.80 ãðí 0.0770 ó. å. 0.0700 ó. å. Åñòü
35459 4.7nF 3 kV, Ê15-5 Í20 ±20%, ô33 Rm19, ÑÑÑÐ 2.00 ãðí 0.2217 ó. å. 0.2015 ó. å. Åñòü
9581 4.7 nF 4 kV, Y5U, ±20%, ô10.5 Rm7, Suntan 0.90 ãðí 0.0880 ó. å. 0.0800 ó. å. Íåò
29096 4.7 nF 4 kV, Z5V, +-20%, ô13ìì, Hitano 1.60 ãðí 0.1752 ó. å. 0.1600 ó. å. Íåò
8837 "4.7 nF ~400V,(Y5U),±20%,(Y1\X1),ô14;Rm10, JEC" 1.50 ãðí 0.1500 ó. å. 0.1400 ó. å. Åñòü
19451 4.7 nF 5 kV, Y5P, ±10%, ô10 Rm8 ELZET 1.20 ãðí 0.1300 ó. å. 0.1200 ó. å. Íåò
29890 4.7 nF 5 kV, Y5P, ±20%, ô11.5 Rm10, ETHER 1.10 ãðí 0.1200 ó. å. 0.1100 ó. å. Åñòü
10410 6.8 nF 1 kV, Z5V, +80-20%, ô5 Rm5 0.40 ãðí 0.0330 ó. å. 0.0300 ó. å. Åñòü
8380 6.8 nF 1 kV, Z5V, +80-20%, ô8, Rm5, Hitano 0.40 ãðí 0.0440 ó. å. 0.0400 ó. å. Íåò
34441 6.8 nF 2kV, Y5P ±20%, ô6 Rm5, ETHER 0.40 ãðí 0.0400 ó. å. 0.0350 ó. å. Åñòü
10411 6.8 nF 3 kV, Y5V, +80-20%, ô12 Rm7, Suntan 0.70 ãðí 0.0770 ó. å. 0.0700 ó. å. Åñòü
20851 6.8 nF 4 kV, Y5V, ±20%, ô11.5 Rm9, SRpassives 1.30 ãðí 0.1300 ó. å. 0.1100 ó. å. Íåò
16387 10 nF 500V, Y5U, ±20%, ô11 Rm7.5, Suntan 0.40 ãðí 0.0440 ó. å. 0.0400 ó. å. Åñòü
3649 10 nF 500V, Z5V, +80-20%, ô7 Rm10, MFT 0.60 ãðí 0.0550 ó. å. 0.0500 ó. å. Íåò
6551 10 nF 1 kV, Y5V, +80-20%, ô9 Rm5, Suntan 0.60 ãðí 0.0550 ó. å. 0.0500 ó. å. Íåò
3650 10 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô10 Rm7, ELZET 0.60 ãðí 0.0660 ó. å. 0.0600 ó. å. Åñòü
34401 10 nF 2 kV, Y5P, ±10%, ô20, HITANO 2.70 ãðí 0.3080 ó. å. 0.2800 ó. å. Íåò
15925 10 nF 2 kV, Y5P, ±20%, ô9 Rm5 0.60 ãðí 0.0660 ó. å. 0.0600 ó. å. Åñòü
3651 10 nF 3 kV, Y5P, ±20%, ô10 Rm10, ELZET 1.50 ãðí 0.1500 ó. å. 0.1500 ó. å. Íåò
15551 10 nF 3 kV, Y5V, +80-20%, ô13 Rm7, Suntan 1.50 ãðí 0.1700 ó. å. 0.1500 ó. å. Íåò
29093 10 nF 4 kV Z5V, ±20%, ô13.5 2.80 ãðí 0.2948 ó. å. 0.2660 ó. å. Íåò
9576 10 nF 4 kV, Y5U, ±20%, ô14 Rm9, Suntan 2.00 ãðí 0.2000 ó. å. 0.1800 ó. å. Íåò
3653 15 nF 3 kV, Y5P, ±20%, ô15 Rm7,5 2.00 ãðí 0.2000 ó. å. 0.1800 ó. å. Íåò
29432 22 nF 2 kV, Z5U, ±20%, ô10.8, HITANO 3.00 ãðí 0.3100 ó. å. 0.2800 ó. å. Íåò
20808 22 nF 3 kV, Z5V, +80-20%, ô15 Rm8.5, Suntan 2.20 ãðí 0.2200 ó. å. 0.2000 ó. å. Íåò
9578 47 nF 2 kV, Z5V, +80-20%, ô18 Rm10, Hitano 5.10 ãðí 0.5200 ó. å. 0.4700 ó. å. Åñòü

(c) Viktor.com.ua Î ïðîáëåìàõ ñ ñàéòîì ïèøèòå, ïîæàëóéñòà, íà